Hamirpur के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति कनाल | प्रति मरला | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Adhwani | ₹20.7 लाख | ₹1,03,676 | ₹381 |
| Aghar | ₹4 लाख | ₹19,880 | ₹73 |
| Amned | ₹3.2 लाख | ₹15,833 | ₹58 |
| Amroh | ₹5 लाख | ₹25,166 | ₹92 |
| Andreli Brahmana | ₹4.5 लाख | ₹22,713 | ₹83 |
| Andreli Rangrian | ₹4.5 लाख | ₹22,713 | ₹83 |
| Anu Kalan | ₹13.5 लाख | ₹67,633 | ₹248 |
| Anu Khurd | ₹12.3 लाख | ₹61,462 | ₹226 |
| Badar | ₹2.9 लाख | ₹14,670 | ₹54 |
| Baddu | ₹4.5 लाख | ₹22,713 | ₹83 |
| Baddu | ₹3.9 लाख | ₹19,728 | ₹72 |
| Badhiana | ₹6.9 लाख | ₹34,525 | ₹127 |
| Bag Jhiwari | ₹2.9 लाख | ₹14,670 | ₹54 |
| Baghetu | ₹5.4 लाख | ₹26,760 | ₹98 |
| Bahal | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Bahal | ₹6 लाख | ₹30,099 | ₹111 |
| Bahdla | ₹5.3 लाख | ₹26,355 | ₹97 |
| Bahl Bhalwalan - | ₹4.6 लाख | ₹23,194 | ₹85 |
| Bahl Dhadwalan | ₹4.6 लाख | ₹23,194 | ₹85 |
| Bajuri Khas | ₹6.6 लाख | ₹32,881 | ₹121 |
| Bakarti | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Balaungni | ₹13 लाख | ₹65,003 | ₹239 |
| Baleta Kalan | ₹2.1 लाख | ₹10,370 | ₹38 |
| Baleta Khurd | ₹2.1 लाख | ₹10,370 | ₹38 |
| Balla Ghirthan | ₹5.6 लाख | ₹28,075 | ₹103 |
| Balla Rajputan | ₹5.6 लाख | ₹28,075 | ₹103 |
| Baloni | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Balu | ₹3 लाख | ₹15,075 | ₹55 |
| Banal | ₹5.2 लाख | ₹26,052 | ₹96 |
| Bani | ₹4.9 लाख | ₹24,610 | ₹90 |
| Baral | ₹7.1 लाख | ₹35,410 | ₹130 |
| Baranda | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Bari | ₹3.9 लाख | ₹19,728 | ₹72 |
| Barnwar | ₹4.8 लाख | ₹24,129 | ₹89 |
| Baroha | ₹10.6 लाख | ₹52,989 | ₹195 |
| Baroti | ₹4.3 लाख | ₹21,373 | ₹79 |
| Baru | ₹22.3 लाख | ₹1,11,289 | ₹409 |
| Basi | ₹4.9 लाख | ₹24,256 | ₹89 |
| Bassi | ₹5.4 लाख | ₹27,063 | ₹99 |
| Baturara Brahmana | ₹4 लाख | ₹19,931 | ₹73 |
| Baturara Patialan | ₹4 लाख | ₹20,108 | ₹74 |
| Bhagot | ₹3.9 लाख | ₹19,349 | ₹71 |
| Bhalera | ₹4.6 लाख | ₹22,764 | ₹84 |
| Bharban | ₹4.2 लाख | ₹21,246 | ₹78 |
| Bhareta | ₹10.9 लाख | ₹54,658 | ₹201 |
| Bharin | ₹4.7 लाख | ₹23,447 | ₹86 |
| Bharnang | ₹13.4 लाख | ₹66,925 | ₹246 |
| Bharnot | ₹10.9 लाख | ₹54,633 | ₹201 |
| Bharthiana- | ₹6.3 लाख | ₹31,262 | ₹115 |
| Bhater Chhimbian | ₹7 लाख | ₹34,980 | ₹128 |
| Bhater Kalan | ₹4.8 लाख | ₹24,129 | ₹89 |
| Bhater Khurd | ₹17.6 लाख | ₹87,842 | ₹323 |
| Bhati | ₹7.6 लाख | ₹38,167 | ₹140 |
| Bhati | ₹7 लाख | ₹35,056 | ₹129 |
| Bhatwara | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Bhira | ₹4.8 लाख | ₹23,902 | ₹88 |
| Bhiunt- | ₹6.3 लाख | ₹31,262 | ₹115 |
| Bhola | ₹5.5 लाख | ₹27,392 | ₹101 |
| Bhud | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Bindli | ₹2.9 लाख | ₹14,670 | ₹54 |
| Brahmani | ₹14.7 लाख | ₹73,653 | ₹271 |
| Brota | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Bumana | ₹4.6 लाख | ₹23,017 | ₹85 |
| Chak Bhlera | ₹4.6 लाख | ₹22,764 | ₹84 |
| Chak Sawahal | ₹4.7 लाख | ₹23,522 | ₹86 |
| Chakkthal | ₹4.6 लाख | ₹22,764 | ₹84 |
| Chakrowa | ₹4 लाख | ₹19,931 | ₹73 |
| Chalahd | ₹5 लाख | ₹24,787 | ₹91 |
| Chalokhar | ₹4.5 लाख | ₹22,713 | ₹83 |
| Chalokhar | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Chalyara | ₹3.8 लाख | ₹19,121 | ₹70 |
| Chamarari | ₹17.6 लाख | ₹87,842 | ₹323 |
| Chamsai | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Changar | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Chanwal | ₹4.9 लाख | ₹24,382 | ₹90 |
| Chanwal | ₹22.8 लाख | ₹1,14,020 | ₹419 |
| Chauhala Kalan | ₹17.6 लाख | ₹87,842 | ₹323 |
| Chauhala Khurd | ₹17.6 लाख | ₹87,842 | ₹323 |
| Chauker | ₹4 लाख | ₹19,931 | ₹73 |
| Chauki Kankari | ₹11.9 लाख | ₹59,312 | ₹218 |
| Chauki | ₹6.9 लाख | ₹34,651 | ₹127 |
| Chauki | ₹5 लाख | ₹24,787 | ₹91 |
| Chauki | ₹15.3 लाख | ₹76,258 | ₹280 |
| Chauki | ₹6 लाख | ₹29,947 | ₹110 |
| Chauntara | ₹5.4 लाख | ₹26,760 | ₹98 |
| Chhabot Brahmana | ₹4.6 लाख | ₹23,194 | ₹85 |
| Chhabot Ghirthian | ₹5.3 लाख | ₹26,558 | ₹98 |
| Chhal Buhla | ₹23.3 लाख | ₹1,16,322 | ₹427 |
| Chhal Upperla | ₹23.3 लाख | ₹1,16,322 | ₹427 |
| Chhatar | ₹4.8 लाख | ₹23,902 | ₹88 |
| Chighar | ₹5.1 लाख | ₹25,419 | ₹93 |
| Chlokhar Kalan | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| D. P. F. Nyalwin | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| D.p.f. Chak Bajuri | ₹5.2 लाख | ₹25,799 | ₹95 |
| D.p.f. Changar | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| D.p.f. Durkhar | ₹3.8 लाख | ₹19,121 | ₹70 |
| D.p.f. Majhog Sultani | ₹5.6 लाख | ₹28,075 | ₹103 |
| D.p.f. Majogh Samluhi | ₹4.1 लाख | ₹20,563 | ₹76 |
| D.p.f. Matahni | ₹4.5 लाख | ₹22,561 | ₹83 |
| D.p.f. Muthan Chamyalan | ₹6.2 लाख | ₹31,136 | ₹114 |
| D.p.f. Sastra | ₹4.5 लाख | ₹22,561 | ₹83 |
| Daguhara | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Dakohal | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Dalwana Brahmana | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Dalwana Gujran | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Dalyahu | ₹3.9 लाख | ₹19,728 | ₹72 |
| Dambhu | ₹5.6 लाख | ₹28,075 | ₹103 |
| Dang Kawali | — | — | — |
| Daraundla Buhla | ₹3.9 लाख | ₹19,349 | ₹71 |
| Daraundla Uperla | ₹4 लाख | ₹19,956 | ₹73 |
| Darbeli | ₹4.3 लाख | ₹21,474 | ₹79 |
| Daruhi | ₹7 लाख | ₹35,132 | ₹129 |
| Daryota- | ₹6.4 लाख | ₹32,198 | ₹118 |
| Dehran | ₹3.9 लाख | ₹19,400 | ₹71 |
| Dhalot | ₹5.2 लाख | ₹26,052 | ₹96 |
| Dhaned Khas | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Dhangota Adhialan | ₹10.4 लाख | ₹52,053 | ₹191 |
| Dhangota Brahmana | ₹4.5 लाख | ₹22,713 | ₹83 |
| Dhangota Ghurwalan | ₹4.5 लाख | ₹22,713 | ₹83 |
| Dhangota Lohakhrian | ₹10.9 लाख | ₹54,633 | ₹201 |
| Dhanrasi | ₹5.2 लाख | ₹26,001 | ₹96 |
| Dhanwin | ₹5.3 लाख | ₹26,305 | ₹97 |
| Dhar Sawarin | ₹12.4 लाख | ₹61,892 | ₹227 |
| Dharog- | ₹6.3 लाख | ₹31,262 | ₹115 |
| Dhoban | ₹4.6 लाख | ₹23,219 | ₹85 |
| Dhunatar | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Dhurghara | ₹4 लाख | ₹19,855 | ₹73 |
| Dibb | ₹10.4 लाख | ₹52,230 | ₹192 |
| Didhwin | ₹6.3 लाख | ₹31,667 | ₹116 |
| Diot | ₹3 लाख | ₹15,075 | ₹55 |
| Dodru | ₹4.6 लाख | ₹23,067 | ₹85 |
| Dohag | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Doharwin | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Drabsai | ₹8.9 लाख | ₹44,364 | ₹163 |
| Dubhan | ₹12.4 लाख | ₹61,917 | ₹227 |
| Dugnehra | ₹17.5 लाख | ₹87,741 | ₹322 |
| Dugnehri | ₹7.1 लाख | ₹35,410 | ₹130 |
| Duhga Kalan | ₹2.8 लाख | ₹13,911 | ₹51 |
| Duhga Khurd | ₹11.1 लाख | ₹55,644 | ₹204 |
| Dulehera | ₹55.8 लाख | ₹2,78,854 | ₹1,024 |
| Farsi | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Gahlian- | ₹6.3 लाख | ₹31,262 | ₹115 |
| Gahra | ₹3.5 लाख | ₹17,705 | ₹65 |
| Gajoh | ₹7.1 लाख | ₹35,537 | ₹131 |
| Galot Kalan | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Galot Khurd | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Gandhi Nagar | ₹46.4 लाख | ₹2,31,961 | ₹852 |
| Garahat | ₹6.6 लाख | ₹33,159 | ₹122 |
| Gaura | ₹38.4 लाख | ₹1,92,226 | ₹706 |
| Ghanal Kalan | ₹7.6 लाख | ₹37,813 | ₹139 |
| Ghanal Khurd | ₹7.6 लाख | ₹37,813 | ₹139 |
| Ghanotla | ₹5.3 लाख | ₹26,355 | ₹97 |
| Gharan Masanda | ₹14.6 लाख | ₹73,223 | ₹269 |
| Gharan | ₹3.9 लाख | ₹19,728 | ₹72 |
| Ghartheri Bhalwalan | ₹22.6 लाख | ₹1,13,059 | ₹415 |
| Ghartheri Brahmana | ₹18.4 लाख | ₹91,914 | ₹338 |
| Gharyana Brahmana | ₹15.4 लाख | ₹76,890 | ₹282 |
| Gharyana Jaswalan | ₹15.4 लाख | ₹76,890 | ₹282 |
| Ghirtheri | ₹5 लाख | ₹25,091 | ₹92 |
| Ghogan | ₹5.4 लाख | ₹26,937 | ₹99 |
| Ghori | ₹10.9 लाख | ₹54,633 | ₹201 |
| Ghumarara Bhalwalan | ₹4.5 लाख | ₹22,713 | ₹83 |
| Ghumarara Brahmana | ₹4.5 लाख | ₹22,713 | ₹83 |
| Ghurare | ₹24.5 लाख | ₹1,22,671 | ₹451 |
| Goata | ₹4 लाख | ₹19,906 | ₹73 |
| Gopal Nagar | ₹13.4 लाख | ₹66,925 | ₹246 |
| Guhal | ₹5.6 लाख | ₹28,075 | ₹103 |
| Gulela | ₹5.2 लाख | ₹26,052 | ₹96 |
| Halana | ₹4.9 लाख | ₹24,382 | ₹90 |
| Hamirpur | ₹37.6 लाख | ₹1,87,825 | ₹690 |
| Har | ₹5.4 लाख | ₹27,089 | ₹99 |
| Hari Nagar | ₹5.1 लाख | ₹25,495 | ₹94 |
| Harnal | ₹7 लाख | ₹34,980 | ₹128 |
| Hira Nagar | ₹15.9 लाख | ₹79,571 | ₹292 |
| Jandrah | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Jangal Khas | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Jarl | ₹3.8 लाख | ₹19,121 | ₹70 |
| Jasaur | ₹10.6 लाख | ₹52,812 | ₹194 |
| Jateri | ₹18.4 लाख | ₹91,914 | ₹338 |
| Jhagriani | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Jhaleri | ₹5.6 लाख | ₹28,075 | ₹103 |
| Jhalwani | ₹4.5 लाख | ₹22,713 | ₹83 |
| Jhareri | ₹6.1 लाख | ₹30,680 | ₹113 |
| Jhinkari | ₹5.5 लाख | ₹27,291 | ₹100 |
| Jol | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Kaidru- | ₹7.4 लाख | ₹36,776 | ₹135 |
| Kakriana | ₹6 लाख | ₹29,795 | ₹109 |
| Kakru | ₹5.6 लाख | ₹27,999 | ₹103 |
| Kallar Datyalan | ₹5.4 लाख | ₹27,089 | ₹99 |
| Kallar Katochan | ₹5.4 लाख | ₹27,089 | ₹99 |
| Kallar Padhian | ₹5.3 लाख | ₹26,558 | ₹98 |
| Kallar Prohatan | ₹5.1 लाख | ₹25,546 | ₹94 |
| Kalsai | ₹5.6 लाख | ₹28,075 | ₹103 |
| Kamlah | ₹2.1 लाख | ₹10,370 | ₹38 |
| Kapoti | ₹4.7 लाख | ₹23,447 | ₹86 |
| Karahlar - | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Karara | ₹4.8 लाख | ₹23,851 | ₹88 |
| Karyali | ₹12.4 लाख | ₹61,917 | ₹227 |
| Kaswar | ₹5.3 लाख | ₹26,355 | ₹97 |
| Katiyara Kalan | ₹12.4 लाख | ₹61,917 | ₹227 |
| Katiyara Khurd | ₹12.4 लाख | ₹61,917 | ₹227 |
| Khadriyana | ₹11.2 लाख | ₹55,872 | ₹205 |
| Khagal Khurd | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Khagal | ₹5.3 लाख | ₹26,355 | ₹97 |
| Khala | ₹17.6 लाख | ₹87,842 | ₹323 |
| Kharoh | ₹13 लाख | ₹64,977 | ₹239 |
| Khasgran | ₹4.8 लाख | ₹24,231 | ₹89 |
| Khatwin | ₹3.9 लाख | ₹19,728 | ₹72 |
| Khenda | ₹11.3 लाख | ₹56,277 | ₹207 |
| Khian Brahmana | ₹11.8 लाख | ₹59,084 | ₹217 |
| Khian Lohakhrian | ₹11.8 लाख | ₹59,084 | ₹217 |
| Khihrwin | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Khubban | ₹4.6 लाख | ₹22,764 | ₹84 |
| Kohalri | ₹11 लाख | ₹54,860 | ₹202 |
| Kothi | ₹3.9 लाख | ₹19,476 | ₹72 |
| Kothi | ₹4.6 लाख | ₹23,219 | ₹85 |
| Kotla | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Krashat | ₹14.6 लाख | ₹73,223 | ₹269 |
| Kuhal | ₹4.6 लाख | ₹23,017 | ₹85 |
| Kuthera Buhla | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Kuthera Upperla | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Lahalri | ₹22.8 लाख | ₹1,13,818 | ₹418 |
| Laher | ₹12.8 लाख | ₹64,244 | ₹236 |
| Lakui | ₹5.7 लाख | ₹28,404 | ₹104 |
| Lalin | ₹3.9 लाख | ₹19,728 | ₹72 |
| Lambera | ₹11.8 लाख | ₹59,084 | ₹217 |
| Lay | ₹5.5 लाख | ₹27,342 | ₹100 |
| Lingwin | ₹3.9 लाख | ₹19,728 | ₹72 |
| Loharara | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Loharara | ₹7.1 लाख | ₹35,410 | ₹130 |
| Loharin | ₹11.3 लाख | ₹56,454 | ₹207 |
| Luharali | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Lundri | ₹3.7 लाख | ₹18,590 | ₹68 |
| Mair | ₹5.5 लाख | ₹27,291 | ₹100 |
| Majhog Khas | ₹6.8 लाख | ₹34,145 | ₹125 |
| Majhot | ₹4.6 लाख | ₹22,764 | ₹84 |
| Malehru | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Maniana | ₹11 लाख | ₹54,911 | ₹202 |
| Maseraru | ₹18.6 लाख | ₹93,053 | ₹342 |
| Masyana | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Matahni | ₹4.8 लाख | ₹24,129 | ₹89 |
| Mohan | ₹19.4 लाख | ₹97,150 | ₹357 |
| Mohin | ₹9.1 लाख | ₹45,350 | ₹167 |
| Muthwan Bhagtan | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Muthwan Bhalwalan | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Muthwan Chamyalan | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Muthwan Lohakhrian | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Nadiana Rangrian | ₹13 लाख | ₹65,129 | ₹239 |
| Nadiana Sudiana | ₹15.8 लाख | ₹78,813 | ₹289 |
| Nahlwin | ₹4 लाख | ₹19,931 | ₹73 |
| Nakhrer Munshian | ₹5.9 लाख | ₹29,340 | ₹108 |
| Nakhrer Sauran | ₹7.9 लाख | ₹39,710 | ₹146 |
| Nalti | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Naya Nagar | ₹39 लाख | ₹1,95,211 | ₹717 |
| Neri | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Nijhar | ₹6.6 लाख | ₹32,881 | ₹121 |
| Nyalwin | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Padal | ₹5 लाख | ₹25,091 | ₹92 |
| Paddar | ₹5.9 लाख | ₹29,340 | ₹108 |
| Palasan | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Palasi | ₹5.5 लाख | ₹27,392 | ₹101 |
| Pandhwin | ₹5.4 लाख | ₹26,760 | ₹98 |
| Pandtehri | ₹4.9 लाख | ₹24,382 | ₹90 |
| Panjahali | ₹8.9 लाख | ₹44,263 | ₹163 |
| Panjahli Adhialan | ₹5.6 लाख | ₹28,075 | ₹103 |
| Panjahli Mandialan | ₹5.6 लाख | ₹28,075 | ₹103 |
| Panyalah | ₹4.8 लाख | ₹24,231 | ₹89 |
| Patiahu | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Phaphan | ₹3.2 लाख | ₹15,884 | ₹58 |
| Pharnoal | ₹4 लाख | ₹19,981 | ₹73 |
| Piadkar | ₹5.5 लाख | ₹27,595 | ₹101 |
| Pratap Nagar | ₹27.4 लाख | ₹1,37,012 | ₹503 |
| Rada | ₹5 लाख | ₹25,091 | ₹92 |
| Rakhla | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Rakrial | ₹16.3 लाख | ₹81,696 | ₹300 |
| Rialari | ₹17.4 लाख | ₹87,008 | ₹320 |
| Ropa | ₹4.5 लाख | ₹22,713 | ₹83 |
| Ropa | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Ropa | ₹4.4 लाख | ₹22,055 | ₹81 |
| Ropa | ₹4.4 लाख | ₹21,929 | ₹81 |
| Ropah | ₹5.6 लाख | ₹28,075 | ₹103 |
| Ropri | ₹10.9 लाख | ₹54,633 | ₹201 |
| Sahnwin | ₹5.3 लाख | ₹26,735 | ₹98 |
| Sai Brahmana | ₹8.7 लाख | ₹43,504 | ₹160 |
| Sai Ugialla | ₹8.7 लाख | ₹43,504 | ₹160 |
| Salhot | ₹13.4 लाख | ₹66,925 | ₹246 |
| Samluhi | ₹7 लाख | ₹34,980 | ₹128 |
| Samrala | ₹11.6 लाख | ₹57,820 | ₹212 |
| Samryal | ₹5.1 लाख | ₹25,546 | ₹94 |
| Saned | ₹4 लाख | ₹19,906 | ₹73 |
| Sarakar | ₹13 लाख | ₹65,028 | ₹239 |
| Sasan | ₹18.4 लाख | ₹91,914 | ₹338 |
| Sehal Upperli | ₹5.1 लाख | ₹25,293 | ₹93 |
| Sehal | ₹6.1 लाख | ₹30,604 | ₹112 |
| Ser | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Ser | ₹6.4 लाख | ₹32,248 | ₹118 |
| Shastar | ₹39 लाख | ₹1,95,211 | ₹717 |
| Siuni | ₹14.6 लाख | ₹73,223 | ₹269 |
| Sul | ₹5.8 लाख | ₹29,087 | ₹107 |
| Sunli | ₹4.9 लाख | ₹24,408 | ₹90 |
| Swahal | ₹6.3 लाख | ₹31,616 | ₹116 |
| Talasi Kalan | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Talasi Khurd | ₹5.6 लाख | ₹27,949 | ₹103 |
| Tareongla | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Thana | ₹5.1 लाख | ₹25,596 | ₹94 |
| Tibbi | ₹6.8 लाख | ₹34,145 | ₹125 |
| Tikkar | ₹6.4 लाख | ₹31,793 | ₹117 |
| Tikkar | ₹3.9 लाख | ₹19,349 | ₹71 |
| Tropka | ₹10.6 लाख | ₹53,115 | ₹195 |
| Tuklehra | ₹3.9 लाख | ₹19,728 | ₹72 |
| Ubak | ₹6.9 लाख | ₹34,297 | ₹126 |
| Ubhdial | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Ukhali | ₹6.4 लाख | ₹31,768 | ₹117 |
| Ulehera - | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Up Mahal Anu | ₹16.4 लाख | ₹81,848 | ₹301 |
| Up Mahal Dhar Sawari Nit | ₹12.4 लाख | ₹61,917 | ₹227 |
| Up Mahal Patiahu | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Up Mahal Rajol- | ₹7.8 लाख | ₹39,002 | ₹143 |
| Up Mahal Ranjit Nagar | ₹5.4 लाख | ₹27,063 | ₹99 |
| Up Mahal Rihala | ₹5 लाख | ₹25,192 | ₹93 |
| Up Mohal Krishana Nagar | ₹15.9 लाख | ₹79,571 | ₹292 |
| Up Mohal Neri Harbel | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Up Mohal Shiv Nagar | ₹25 लाख | ₹1,25,200 | ₹460 |
| Upmahal Ropa | ₹5.4 लाख | ₹27,114 | ₹100 |
| Usali | ₹5.3 लाख | ₹26,507 | ₹97 |
| Usyana | ₹22.3 लाख | ₹1,11,289 | ₹409 |
| Vikas Nagar | ₹12.7 लाख | ₹63,738 | ₹234 |
स्रोत: ज़िला हमीरपुर की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन