Tihra Sujanpur के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति कनाल | प्रति मरला | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Ajjal | ₹2.7 लाख | ₹13,405 | ₹49 |
| AmbGahra | ₹2.9 लाख | ₹14,366 | ₹53 |
| Ansla | ₹4.7 लाख | ₹23,269 | ₹85 |
| Astotha | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Badhdhar | ₹2.9 लाख | ₹14,569 | ₹54 |
| BagehrahBuhla | ₹5.7 लाख | ₹28,707 | ₹105 |
| BagehrahUpperla | ₹3 लाख | ₹14,923 | ₹55 |
| Bahl | ₹1.8 लाख | ₹8,827 | ₹32 |
| Bahli | ₹2.6 लाख | ₹12,798 | ₹47 |
| Bahru | ₹2.6 लाख | ₹12,798 | ₹47 |
| Bairi | ₹3 लाख | ₹14,796 | ₹54 |
| Bajahar | ₹3.2 लाख | ₹15,935 | ₹59 |
| Bajrol | ₹2.2 लाख | ₹11,129 | ₹41 |
| Balag | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Balehu | ₹2.7 लाख | ₹13,481 | ₹50 |
| Baliana | ₹3.2 लाख | ₹15,935 | ₹59 |
| BallaBairian | ₹2.6 लाख | ₹12,798 | ₹47 |
| Ballaghirthan | ₹13.8 लाख | ₹69,151 | ₹254 |
| Ballarathiyan | ₹13.8 लाख | ₹68,797 | ₹253 |
| Baloh | ₹2.1 लाख | ₹10,421 | ₹38 |
| Banal | ₹3.5 लाख | ₹17,730 | ₹65 |
| Bandhar | ₹2 लाख | ₹10,092 | ₹37 |
| Bandhar | ₹2 लाख | ₹10,092 | ₹37 |
| Banoh | ₹2.7 लाख | ₹13,506 | ₹50 |
| Bari | ₹3.1 लाख | ₹15,682 | ₹58 |
| Barin | ₹4.5 लाख | ₹22,561 | ₹83 |
| Barog | ₹2.9 लाख | ₹14,290 | ₹52 |
| Bhadola | ₹2.3 लाख | ₹11,508 | ₹42 |
| Bhadriana | ₹2.1 लाख | ₹10,724 | ₹39 |
| Bhagol | ₹3.2 लाख | ₹16,187 | ₹59 |
| Bhalana | ₹4.2 लाख | ₹21,069 | ₹77 |
| Bharmar | ₹2.4 लाख | ₹12,014 | ₹44 |
| Bharthun | ₹2.5 लाख | ₹12,646 | ₹46 |
| BhatLamber | ₹2.2 लाख | ₹10,977 | ₹40 |
| Bhatani | ₹2.6 लाख | ₹13,228 | ₹49 |
| Bhatehr | ₹2.2 लाख | ₹10,825 | ₹40 |
| Bhater | ₹2.9 लाख | ₹14,290 | ₹52 |
| Bhatera | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Bhati | ₹2.5 लाख | ₹12,545 | ₹46 |
| BhatianaBrahmana | ₹4.6 लाख | ₹22,839 | ₹84 |
| BhatianaRajputtan | ₹2.6 लाख | ₹13,178 | ₹48 |
| Bhatpura | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Bhawar | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| Bheru | ₹2.9 लाख | ₹14,265 | ₹52 |
| Bhog | ₹2.7 लाख | ₹13,253 | ₹49 |
| BirKhas | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| ChabutraKhas | ₹3.4 लाख | ₹17,199 | ₹63 |
| Chail | ₹2.5 लाख | ₹12,646 | ₹46 |
| Chakariana | ₹2.6 लाख | ₹13,026 | ₹48 |
| Chaklah | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| Chaloh | ₹2.4 लाख | ₹12,242 | ₹45 |
| Chamarkar | ₹2.8 लाख | ₹13,962 | ₹51 |
| Chamarrahra | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Chamarrahri | ₹2.7 लाख | ₹13,683 | ₹50 |
| Chameola | ₹2.9 लाख | ₹14,543 | ₹53 |
| ChamianaKhas | ₹2.5 लाख | ₹12,267 | ₹45 |
| Chaptehr | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Charot | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| Chaunki | ₹2.6 लाख | ₹12,773 | ₹47 |
| Chauri | ₹6.9 लाख | ₹34,525 | ₹127 |
| Chhaner | ₹2.8 लाख | ₹13,886 | ₹51 |
| Chhaniana | ₹3 लाख | ₹15,125 | ₹56 |
| ChhatRuhru | ₹2.9 लाख | ₹14,290 | ₹52 |
| Chhounti | ₹3.2 लाख | ₹15,935 | ₹59 |
| Damehru | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Darghor | ₹1.3 लाख | ₹6,677 | ₹25 |
| Darla | ₹5.6 लाख | ₹27,797 | ₹102 |
| Darsai | ₹2.6 लाख | ₹13,152 | ₹48 |
| Dera | ₹2.3 लाख | ₹11,685 | ₹43 |
| Deryal | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| DhailKhas | ₹2.8 लाख | ₹13,785 | ₹51 |
| Dhamriana | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| DharBagehrah | ₹2.3 लाख | ₹11,255 | ₹41 |
| Dharol | ₹2.6 लाख | ₹13,228 | ₹49 |
| Dharru | ₹2 लाख | ₹10,092 | ₹37 |
| Dhyana | ₹2.7 लाख | ₹13,608 | ₹50 |
| Drati | ₹2.6 लाख | ₹13,127 | ₹48 |
| Duhak | ₹3.3 लाख | ₹16,744 | ₹62 |
| Dulehra | ₹2.4 लाख | ₹11,888 | ₹44 |
| Gaadi | ₹2.4 लाख | ₹11,888 | ₹44 |
| Gagla | ₹1.3 लाख | ₹6,273 | ₹23 |
| Gahla | ₹2.6 लाख | ₹13,152 | ₹48 |
| Gahlian | ₹2.1 लाख | ₹10,522 | ₹39 |
| GaroruBuhla | ₹2.4 लाख | ₹12,014 | ₹44 |
| GaroruDadwalan | ₹2.4 लाख | ₹12,216 | ₹45 |
| GaroruGhuman | ₹2.4 लाख | ₹12,065 | ₹44 |
| GaroruLagwalan | ₹2.6 लाख | ₹13,228 | ₹49 |
| GaroruMihalayan | ₹3.2 लाख | ₹15,757 | ₹58 |
| GaroruNirkhian | ₹3.2 लाख | ₹15,757 | ₹58 |
| GaroruRanautan | ₹1.9 लाख | ₹9,485 | ₹35 |
| GaroruUpperla | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹45 |
| Garoruu | ₹2.6 लाख | ₹13,152 | ₹48 |
| Ghandholi | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹45 |
| Ghanehr | ₹1.4 लाख | ₹6,930 | ₹25 |
| Ghartholi | ₹3.2 लाख | ₹15,884 | ₹58 |
| Ghian | ₹2.8 लाख | ₹14,038 | ₹52 |
| Ghirind | ₹2.5 लाख | ₹12,394 | ₹46 |
| Gujrera | ₹3.3 लाख | ₹16,314 | ₹60 |
| HandoDiDhar | ₹2.7 लाख | ₹13,532 | ₹50 |
| Har | ₹1.4 लाख | ₹6,778 | ₹25 |
| Jagarial | ₹2.6 लाख | ₹13,127 | ₹48 |
| JandrahlBrahmana | ₹4.6 लाख | ₹23,017 | ₹85 |
| JandrahlRanautan | ₹2.6 लाख | ₹13,178 | ₹48 |
| Jandru | ₹2.3 लाख | ₹11,635 | ₹43 |
| JangalKhas | ₹5.4 लाख | ₹26,810 | ₹98 |
| Jateru | ₹2.8 लाख | ₹13,911 | ₹51 |
| Jehr | ₹2.6 लाख | ₹13,026 | ₹48 |
| Jhaler | ₹3.2 लाख | ₹15,935 | ₹59 |
| Jhataur | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Jhulwani | ₹2.7 लाख | ₹13,658 | ₹50 |
| Jiar | ₹2.9 लाख | ₹14,417 | ₹53 |
| JohlKhurd | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Jol | ₹3.3 लाख | ₹16,516 | ₹61 |
| JolKalan | ₹14.6 लाख | ₹72,919 | ₹268 |
| Kachh | ₹3.8 लाख | ₹19,223 | ₹71 |
| Kajoti | ₹1.3 लाख | ₹6,601 | ₹24 |
| Kamlooni | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| Kangri | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹45 |
| KarotKhas | ₹3.3 लाख | ₹16,440 | ₹60 |
| Kaseri | ₹2.9 लाख | ₹14,366 | ₹53 |
| Khairru | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Khanehu | ₹3.1 लाख | ₹15,555 | ₹57 |
| Khanoli | ₹2.2 लाख | ₹10,927 | ₹40 |
| Kharsal | ₹1.4 लाख | ₹6,778 | ₹25 |
| Kheri | ₹3.2 लाख | ₹16,162 | ₹59 |
| Kodana | ₹3.3 लाख | ₹16,440 | ₹60 |
| Kot | ₹2.5 लाख | ₹12,394 | ₹46 |
| Kunda-da-tela | ₹2.7 लाख | ₹13,380 | ₹49 |
| Lahru | ₹2.6 लाख | ₹13,127 | ₹48 |
| Lahull | ₹2.4 लाख | ₹12,216 | ₹45 |
| Lambri | ₹4.7 लाख | ₹23,649 | ₹87 |
| Laungni | ₹1.6 लाख | ₹8,195 | ₹30 |
| Ludiana | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| MaihasKawal | ₹2.2 लाख | ₹11,002 | ₹40 |
| Makreri | ₹2.7 लाख | ₹13,557 | ₹50 |
| Manglehr | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Manhal | ₹1.8 लाख | ₹8,853 | ₹33 |
| Manjheru | ₹2.6 लाख | ₹13,152 | ₹48 |
| Mathan | ₹1.3 लाख | ₹6,677 | ₹25 |
| Matial | ₹1.6 लाख | ₹7,866 | ₹29 |
| Mayana | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹45 |
| MeharPura | ₹4.8 लाख | ₹24,054 | ₹88 |
| Mehlaru | ₹2.4 लाख | ₹11,761 | ₹43 |
| NagLamber | ₹2.7 लाख | ₹13,506 | ₹50 |
| Nalahi | ₹3.9 लाख | ₹19,476 | ₹72 |
| NihariBuhli | ₹1.4 लाख | ₹6,854 | ₹25 |
| NihariUpperli | ₹1.3 लाख | ₹6,627 | ₹24 |
| Pairian | ₹3.2 लाख | ₹15,757 | ₹58 |
| Pakhi | ₹2.6 लाख | ₹13,127 | ₹48 |
| Pakkhar | ₹2.7 लाख | ₹13,329 | ₹49 |
| Palahi | ₹3.7 लाख | ₹18,464 | ₹68 |
| Palbhu | ₹2.7 लाख | ₹13,405 | ₹49 |
| Pandtehar | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| Paneh Sih | ₹2.2 लाख | ₹11,205 | ₹41 |
| Paniala | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| Panoh | ₹7.7 लाख | ₹38,572 | ₹142 |
| Pargna | ₹4 लाख | ₹20,108 | ₹74 |
| Pastal | ₹2.1 लाख | ₹10,370 | ₹38 |
| Patlandar | ₹3 लाख | ₹14,923 | ₹55 |
| Poi | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Puar | ₹2.9 लाख | ₹14,543 | ₹53 |
| PunehAttru | ₹2.6 लाख | ₹12,975 | ₹48 |
| Rangar | ₹3.3 लाख | ₹16,491 | ₹61 |
| Riah | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| Rih | ₹4.1 लाख | ₹20,260 | ₹74 |
| Ropa | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Sachuhi | ₹3.1 लाख | ₹15,656 | ₹58 |
| SalghunGhantha | ₹2.6 लाख | ₹12,773 | ₹47 |
| SalghunHira | ₹2.1 लाख | ₹10,547 | ₹39 |
| SalghunLachho | ₹2.1 लाख | ₹10,471 | ₹38 |
| Samarial | ₹2.6 लाख | ₹13,178 | ₹48 |
| Samona | ₹2.7 लाख | ₹13,709 | ₹50 |
| Sandrara | ₹2.3 लाख | ₹11,407 | ₹42 |
| SanwinKalan | ₹2.7 लाख | ₹13,405 | ₹49 |
| SanwinKhurd | ₹2.8 लाख | ₹14,164 | ₹52 |
| SapahalKhas | ₹6.6 लाख | ₹33,108 | ₹122 |
| Sarohal | ₹2.1 लाख | ₹10,749 | ₹39 |
| Saud | ₹3.6 लाख | ₹18,084 | ₹66 |
| Shukhani | ₹2.6 लाख | ₹13,152 | ₹48 |
| Sujanpur | ₹36.5 लाख | ₹1,82,387 | ₹670 |
| Swahal | ₹4.2 लाख | ₹20,968 | ₹77 |
| TapalDhar | ₹2.2 लाख | ₹10,851 | ₹40 |
| Tapra | ₹2.9 लाख | ₹14,468 | ₹53 |
| Tariunda | ₹2.2 लाख | ₹11,129 | ₹41 |
| Tarkun | ₹2.1 लाख | ₹10,749 | ₹39 |
| Taryamli | ₹2.8 लाख | ₹14,038 | ₹52 |
| TauruBuhla | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| TauruUpperla | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| Thalakna | ₹2.9 लाख | ₹14,543 | ₹53 |
| ThanTikkar | ₹2.4 लाख | ₹11,888 | ₹44 |
| Thana | ₹2.3 लाख | ₹11,382 | ₹42 |
| Thana | ₹2.3 लाख | ₹11,609 | ₹43 |
| Thathi | ₹2.3 लाख | ₹11,635 | ₹43 |
| ThathiAlohian | ₹3.2 लाख | ₹15,884 | ₹58 |
| ThathiGurdwalan | ₹2.2 लाख | ₹11,078 | ₹41 |
| ThathiSanewan | ₹2.2 लाख | ₹10,851 | ₹40 |
| Tikkar | ₹3.4 लाख | ₹16,820 | ₹62 |
| Tikkar | ₹2.4 लाख | ₹12,216 | ₹45 |
| Tikru | ₹2.3 लाख | ₹11,458 | ₹42 |
| Tira | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Topi | ₹2.7 लाख | ₹13,380 | ₹49 |
| Ukhli | ₹2.4 लाख | ₹11,888 | ₹44 |
स्रोत: ज़िला हमीरपुर की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन