Dheera के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति कनाल | प्रति मरला | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Alsa | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Alsehr | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Badrer | ₹1.5 लाख | ₹7,588 | ₹28 |
| Baggi | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Bah | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Baleta | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Balota Khas | ₹2.9 लाख | ₹14,290 | ₹52 |
| Baloti | ₹4.7 लाख | ₹23,269 | ₹85 |
| Ban Chadoh | ₹2.1 लाख | ₹10,623 | ₹39 |
| Ban | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Barehr | ₹1.3 लाख | ₹6,273 | ₹23 |
| Barsola | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Behl | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Bhadrol Buhla | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Bhadrol Uparla | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Bhangali | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Bharath | ₹1.3 लाख | ₹6,475 | ₹24 |
| Bhati | ₹1 लाख | ₹5,059 | ₹19 |
| Bhatiara | ₹2.8 लाख | ₹14,164 | ₹52 |
| Bhatka | ₹1.5 लाख | ₹7,714 | ₹28 |
| Buhla Nawan | ₹1 लाख | ₹5,059 | ₹19 |
| Chakban Panapar | ₹2.8 लाख | ₹13,810 | ₹51 |
| Chakban | ₹2.8 लाख | ₹13,810 | ₹51 |
| Chambi | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Chauri Da Lahr | ₹1.5 लाख | ₹7,714 | ₹28 |
| Chiran | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Chombu | ₹1.3 लाख | ₹6,273 | ₹23 |
| Dain | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Darman | ₹2.7 लाख | ₹13,279 | ₹49 |
| Dehadi | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Dehru | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Devi Tilla | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Devi | ₹2.3 लाख | ₹11,635 | ₹43 |
| Dhalehra | ₹1.3 लाख | ₹6,475 | ₹24 |
| Dhira | ₹4.5 लाख | ₹22,511 | ₹83 |
| Dugahan | ₹1.3 लाख | ₹6,475 | ₹24 |
| Gadyara | ₹1.3 लाख | ₹6,273 | ₹23 |
| Gaggal | ₹4.8 लाख | ₹24,129 | ₹89 |
| Gagoti | ₹1.5 लाख | ₹7,714 | ₹28 |
| Galohi | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Ghammun | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Ghanun | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Gharana Khas | ₹2.9 लाख | ₹14,290 | ₹52 |
| Gharana | ₹3 लाख | ₹15,049 | ₹55 |
| Gharanu | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Guin | ₹1.3 लाख | ₹6,475 | ₹24 |
| Har Liungni | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Har Trambu | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Har | ₹4.2 लाख | ₹21,246 | ₹78 |
| Hoda | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Jadwana | ₹1.4 लाख | ₹7,133 | ₹26 |
| Jamula | ₹1.3 लाख | ₹6,273 | ₹23 |
| Jharet Jagian | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Jharet Thakaran | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Kalah | ₹2.8 लाख | ₹13,810 | ₹51 |
| Kaluna | ₹1 लाख | ₹5,059 | ₹19 |
| Karner | ₹2.6 लाख | ₹12,975 | ₹48 |
| Kharaina | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Khatin | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Kholi | ₹2.9 लाख | ₹14,518 | ₹53 |
| Kholi | ₹4.1 लाख | ₹20,437 | ₹75 |
| Kiyara | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Kohana | ₹4.7 लाख | ₹23,269 | ₹85 |
| Kohlru | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Korna | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Kot | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Kotha | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Lahar Buhla | ₹5.3 लाख | ₹26,380 | ₹97 |
| Lahar Malancha | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Lahr Banahra | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Lahr Chalaina | ₹1 लाख | ₹5,059 | ₹19 |
| Lahr Thakran | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Lahr Uparla | ₹4.3 लाख | ₹21,322 | ₹78 |
| Lahru | ₹2.8 लाख | ₹14,164 | ₹52 |
| Lahru | ₹2.4 लाख | ₹11,888 | ₹44 |
| Lanjehr | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Lulehar | ₹2.7 लाख | ₹13,279 | ₹49 |
| Lulehr | ₹2.8 लाख | ₹14,164 | ₹52 |
| Makrehr | ₹1.3 लाख | ₹6,273 | ₹23 |
| Malehr | ₹2.3 लाख | ₹11,635 | ₹43 |
| Mangehr | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Marhun Buhli | ₹2.9 लाख | ₹14,543 | ₹53 |
| Marhun | ₹2.9 लाख | ₹14,543 | ₹53 |
| Matehr | ₹1.5 लाख | ₹7,335 | ₹27 |
| Naura | ₹2.5 लाख | ₹12,495 | ₹46 |
| Nunhalkar | ₹5.3 लाख | ₹26,608 | ₹98 |
| Och | ₹1.4 लाख | ₹6,956 | ₹26 |
| Olehar | ₹5.5 लाख | ₹27,569 | ₹101 |
| Onch | ₹4.8 लाख | ₹24,129 | ₹89 |
| Panapar Har | ₹4.2 लाख | ₹21,018 | ₹77 |
| Panjial | ₹2.7 लाख | ₹13,279 | ₹49 |
| Panjlehr | ₹2.8 लाख | ₹13,785 | ₹51 |
| Parmar Nagar | ₹1 लाख | ₹5,059 | ₹19 |
| Pat | ₹2.9 लाख | ₹14,543 | ₹53 |
| Phashta | ₹2.3 लाख | ₹11,635 | ₹43 |
| Pira | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Rajhun Khas | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Rakh | ₹1.3 लाख | ₹6,703 | ₹25 |
| Rangehr | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Rumehr | ₹5 लाख | ₹24,838 | ₹91 |
| Sanwar | ₹2.7 लाख | ₹13,532 | ₹50 |
| Simbal Lahr | ₹1.2 लाख | ₹6,121 | ₹22 |
| Simbal Pat | ₹1 लाख | ₹5,059 | ₹19 |
| Suar | ₹1 लाख | ₹5,059 | ₹19 |
| Sunpur | ₹3.2 लाख | ₹15,783 | ₹58 |
| Suri | ₹1.4 लाख | ₹6,956 | ₹26 |
| Tamloh Khas | ₹2.8 लाख | ₹14,164 | ₹52 |
| Tang | ₹2.8 लाख | ₹14,164 | ₹52 |
| Tapehr | ₹1.2 लाख | ₹6,171 | ₹23 |
| Thalehr | ₹1.3 लाख | ₹6,374 | ₹23 |
| Thalial Buhli | ₹2.8 लाख | ₹14,038 | ₹52 |
| Thalial Uparli | ₹2.8 लाख | ₹14,038 | ₹52 |
| Tharkehr | ₹5.3 लाख | ₹26,431 | ₹97 |
| Thirak | ₹1.3 लाख | ₹6,374 | ₹23 |
| Uparla Nawan | ₹1 लाख | ₹5,059 | ₹19 |
स्रोत: ज़िला कांगड़ा की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन