Fatehpur के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति कनाल | प्रति मरला | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Anoh Barla | ₹69,808 | ₹3,490 | ₹13 |
| Anoh Dhameta | ₹70,314 | ₹3,516 | ₹13 |
| Badiali | ₹78,408 | ₹3,920 | ₹14 |
| Badnahar | ₹54,633 | ₹2,732 | ₹10 |
| Bagroli 1 | ₹54,633 | ₹2,732 | ₹10 |
| Bagroli Khas-i | ₹52,103 | ₹2,605 | ₹10 |
| Bagroli Khas-ii | ₹69,808 | ₹3,490 | ₹13 |
| Baliara | ₹1.1 लाख | ₹5,438 | ₹20 |
| Ban Banbota | ₹48,056 | ₹2,403 | ₹9 |
| Ban Charyati | ₹1.1 लाख | ₹5,539 | ₹20 |
| Ban Fatehpur | ₹44,010 | ₹2,200 | ₹8 |
| Ban Pori Moh | ₹66,773 | ₹3,339 | ₹12 |
| Ban Samlian | ₹20,234 | ₹1,012 | ₹4 |
| Banal | ₹1.2 लाख | ₹6,197 | ₹23 |
| Bandwan | ₹4.8 लाख | ₹23,801 | ₹87 |
| Bangarh | ₹51,092 | ₹2,555 | ₹9 |
| Bankera | ₹2.3 लाख | ₹11,534 | ₹42 |
| Banloh-jang | ₹54,633 | ₹2,732 | ₹10 |
| Barikhas | ₹51,092 | ₹2,555 | ₹9 |
| Barla Khas | ₹48,056 | ₹2,403 | ₹9 |
| Barot | ₹3.2 लाख | ₹15,833 | ₹58 |
| Barun | ₹51,092 | ₹2,555 | ₹9 |
| Batahari | ₹2.8 लाख | ₹14,113 | ₹52 |
| Batlahr | ₹1.2 लाख | ₹6,197 | ₹23 |
| Beh Gurian | ₹69,808 | ₹3,490 | ₹13 |
| Beh | ₹95,101 | ₹4,755 | ₹17 |
| Beli | ₹4 लाख | ₹20,209 | ₹74 |
| Bhabroli | ₹43,504 | ₹2,175 | ₹8 |
| Bhadwara | ₹9.1 लाख | ₹45,350 | ₹167 |
| Bhanth | ₹3.3 लाख | ₹16,466 | ₹60 |
| Bharel | ₹78,408 | ₹3,920 | ₹14 |
| Bhateki | ₹1.8 लाख | ₹9,181 | ₹34 |
| Bhateki | ₹10.8 लाख | ₹54,076 | ₹199 |
| Bhati Hadialchan | ₹78,408 | ₹3,920 | ₹14 |
| Bhati Minhasan | ₹78,408 | ₹3,920 | ₹14 |
| Bhatoli Pakwan | ₹1.3 लाख | ₹6,273 | ₹23 |
| Bhatral | ₹51,092 | ₹2,555 | ₹9 |
| Bhatti Rialian | ₹79,925 | ₹3,996 | ₹15 |
| Bhatti | ₹47,551 | ₹2,378 | ₹9 |
| Bhawara | ₹51,092 | ₹2,555 | ₹9 |
| Bherta | ₹4.4 लाख | ₹22,106 | ₹81 |
| Bhurtiyal | ₹79,420 | ₹3,971 | ₹15 |
| Bihand | ₹6.4 लाख | ₹31,970 | ₹117 |
| Buhal | ₹51,597 | ₹2,580 | ₹9 |
| Chandbeh | ₹51,092 | ₹2,555 | ₹9 |
| Chandrehr | ₹79,925 | ₹3,996 | ₹15 |
| Charuri | ₹1.9 लाख | ₹9,384 | ₹34 |
| Chaunki | ₹1.8 लाख | ₹9,030 | ₹33 |
| Chhabar | ₹5.9 लाख | ₹29,593 | ₹109 |
| Cohlari | ₹69,808 | ₹3,490 | ₹13 |
| Dakiara | ₹44,010 | ₹2,200 | ₹8 |
| Dhametakhas | ₹10.8 लाख | ₹54,076 | ₹199 |
| Dhanuna | ₹76,384 | ₹3,819 | ₹14 |
| Dharot | ₹1.8 लाख | ₹8,903 | ₹33 |
| Dhiari | ₹1.2 लाख | ₹6,197 | ₹23 |
| Dial-i | ₹69,808 | ₹3,490 | ₹13 |
| Dial-ii | ₹2.7 लाख | ₹13,279 | ₹49 |
| Duhag | ₹79,420 | ₹3,971 | ₹15 |
| Fatehpur | ₹4.8 लाख | ₹23,927 | ₹88 |
| Gadroli | ₹56,656 | ₹2,833 | ₹10 |
| Gagnala | ₹38,445 | ₹1,922 | ₹7 |
| Gandeeri | ₹51,597 | ₹2,580 | ₹9 |
| Gangoli | ₹66,773 | ₹3,339 | ₹12 |
| Ghaith | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Ghalor | ₹7.7 लाख | ₹38,344 | ₹141 |
| Ghiot | ₹5.9 लाख | ₹29,365 | ₹108 |
| Gholi | ₹3.7 लाख | ₹18,413 | ₹68 |
| Gubar | ₹66,773 | ₹3,339 | ₹12 |
| Hadwal | ₹1.6 लाख | ₹8,170 | ₹30 |
| Har | ₹4.1 लाख | ₹20,386 | ₹75 |
| Hara | ₹5.5 लाख | ₹27,569 | ₹101 |
| Hauri | ₹66,773 | ₹3,339 | ₹12 |
| Hushiana | ₹66,773 | ₹3,339 | ₹12 |
| Jagnoli | ₹3 लाख | ₹15,075 | ₹55 |
| Jakhara Khas | ₹4.2 लाख | ₹20,791 | ₹76 |
| Jambali | ₹79,420 | ₹3,971 | ₹15 |
| Jamluhi | ₹38,445 | ₹1,922 | ₹7 |
| Jayat | ₹73,855 | ₹3,693 | ₹14 |
| Jhalal | ₹38,445 | ₹1,922 | ₹7 |
| Jhalar | ₹5.9 लाख | ₹29,441 | ₹108 |
| Jhumb Khas | ₹2.2 लाख | ₹10,876 | ₹40 |
| Jonat Kalan | ₹1.7 लाख | ₹8,498 | ₹31 |
| Jonat Khurd | ₹51,092 | ₹2,555 | ₹9 |
| Kalamb | ₹4.1 लाख | ₹20,386 | ₹75 |
| Kandhal | ₹69,808 | ₹3,490 | ₹13 |
| Kanjuha | ₹51,597 | ₹2,580 | ₹9 |
| Katrah Khas | ₹4.4 लाख | ₹21,752 | ₹80 |
| Khadial | ₹3.8 लाख | ₹19,197 | ₹71 |
| Khadloh | ₹11,635 | ₹582 | ₹2 |
| Khatiyar | ₹3.7 लाख | ₹18,691 | ₹69 |
| Khatrehar | ₹66,773 | ₹3,339 | ₹12 |
| Kherian | ₹49,068 | ₹2,453 | ₹9 |
| Khodla | ₹49,068 | ₹2,453 | ₹9 |
| Khor | ₹51,092 | ₹2,555 | ₹9 |
| Khukniara | ₹3 लाख | ₹14,948 | ₹55 |
| Kothi | ₹33,892 | ₹1,695 | ₹6 |
| Kumb Uparli | ₹50,080 | ₹2,504 | ₹9 |
| Kut | ₹12.5 लाख | ₹62,549 | ₹230 |
| Kuthara | ₹4.8 लाख | ₹23,801 | ₹87 |
| Kutlehr | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Lambat | ₹51,597 | ₹2,580 | ₹9 |
| Latwala | ₹51,597 | ₹2,580 | ₹9 |
| Loh | ₹66,773 | ₹3,339 | ₹12 |
| Lohara | ₹4.8 लाख | ₹23,801 | ₹87 |
| Machhot | ₹6.4 लाख | ₹31,945 | ₹117 |
| Mandhot | ₹2.8 लाख | ₹13,936 | ₹51 |
| Manjhar | ₹17.1 लाख | ₹85,642 | ₹315 |
| Manjholi | ₹24,281 | ₹1,214 | ₹4 |
| Manoh | ₹1.9 लाख | ₹9,257 | ₹34 |
| Manwala | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Moch Jhikla | ₹5.2 लाख | ₹25,824 | ₹95 |
| Moch Uparla | ₹5.3 लाख | ₹26,254 | ₹96 |
| Mohar | ₹76,384 | ₹3,819 | ₹14 |
| Mohar | ₹76,384 | ₹3,819 | ₹14 |
| Mokhar | ₹1.2 लाख | ₹6,247 | ₹23 |
| Mudda | ₹54,633 | ₹2,732 | ₹10 |
| Nagal | ₹54,633 | ₹2,732 | ₹10 |
| Nand | ₹27,316 | ₹1,366 | ₹5 |
| Nangal | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Palli Khas | ₹3.6 लाख | ₹18,211 | ₹67 |
| Paplah Khas | ₹3 लाख | ₹14,948 | ₹55 |
| Parol | ₹98,136 | ₹4,907 | ₹18 |
| Parraha | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Pati | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Patta Brahmana | ₹1.1 लाख | ₹5,438 | ₹20 |
| Patta Jattian | ₹3.3 लाख | ₹16,314 | ₹60 |
| Polian | ₹1.4 लाख | ₹6,804 | ₹25 |
| Reserve Jangal Junat | ₹51,597 | ₹2,580 | ₹9 |
| Ring | ₹54,633 | ₹2,732 | ₹10 |
| Samkar | ₹5.4 लाख | ₹27,190 | ₹100 |
| Samlet Khas | ₹21,752 | ₹1,088 | ₹4 |
| Sanorath | ₹1.4 लाख | ₹6,804 | ₹25 |
| Santwan | ₹1.6 लाख | ₹8,170 | ₹30 |
| Sarela | ₹1.6 लाख | ₹8,170 | ₹30 |
| Saroli | ₹3.3 लाख | ₹16,314 | ₹60 |
| Sath | ₹6 लाख | ₹29,922 | ₹110 |
| Sathana Khas | ₹6.5 लाख | ₹32,628 | ₹120 |
| Sihal Jhikli | ₹4.9 लाख | ₹24,484 | ₹90 |
| Sihal Uparli | ₹4.9 लाख | ₹24,484 | ₹90 |
| Siholi | ₹4.9 लाख | ₹24,484 | ₹90 |
| Sukral | ₹54,633 | ₹2,732 | ₹10 |
| Sunet Khas | ₹7.1 लाख | ₹35,359 | ₹130 |
| Sunhara | ₹2.2 लाख | ₹10,876 | ₹40 |
| Takoli Ghirthan | ₹4.4 लाख | ₹21,752 | ₹80 |
| Takoli Sikrialan | ₹4.4 लाख | ₹21,752 | ₹80 |
| Takwal | ₹1.9 लाख | ₹9,510 | ₹35 |
| Tandyana | ₹1.4 लाख | ₹6,804 | ₹25 |
| Ther | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Ther | ₹4.9 लाख | ₹24,484 | ₹90 |
| Tutwan | ₹4.9 लाख | ₹24,484 | ₹90 |
| Up Mahal Lalabana | ₹3.5 लाख | ₹17,680 | ₹65 |
| Utkarian | ₹27,316 | ₹1,366 | ₹5 |
स्रोत: ज़िला कांगड़ा की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन