Hari Pur के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति कनाल | प्रति मरला | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| AkhanBalli | ₹2.6 लाख | ₹13,152 | ₹48 |
| Amlehar | ₹3.3 लाख | ₹16,263 | ₹60 |
| Amloh | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Bag | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Bagrot | ₹2.6 लाख | ₹13,001 | ₹48 |
| Balsoon | ₹7.8 लाख | ₹39,002 | ₹143 |
| Ban Chhabar | ₹1.3 लाख | ₹6,526 | ₹24 |
| BangoliNichli | ₹6.6 लाख | ₹33,134 | ₹122 |
| BangoliUparli | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Bankhandi | ₹3.9 लाख | ₹19,526 | ₹72 |
| Basa | ₹2.7 लाख | ₹13,557 | ₹50 |
| Basi | ₹3.3 लाख | ₹16,263 | ₹60 |
| Bhaklehar | ₹2 लाख | ₹9,940 | ₹37 |
| Bhardoon | ₹3.3 लाख | ₹16,263 | ₹60 |
| Bharyata | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Bhatehar | ₹3.9 लाख | ₹19,526 | ₹72 |
| BhateharDoyam | ₹1.4 लाख | ₹6,956 | ₹26 |
| BhatehrAwal | ₹3.1 लाख | ₹15,327 | ₹56 |
| Bhati | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Bhati | ₹6.5 लाख | ₹32,501 | ₹119 |
| BhatoliPhakorian | ₹6.6 लाख | ₹33,184 | ₹122 |
| Bhial | ₹3.3 लाख | ₹16,263 | ₹60 |
| Bhilu | ₹1.3 लाख | ₹6,323 | ₹23 |
| Bilaspur | ₹9.8 लाख | ₹48,765 | ₹179 |
| Bilpar | ₹5.2 लाख | ₹26,001 | ₹96 |
| Bongta | ₹3.3 लाख | ₹16,617 | ₹61 |
| Chakla | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| ChamarLahri | ₹1.3 लाख | ₹6,323 | ₹23 |
| Chandua | ₹4.2 लाख | ₹20,968 | ₹77 |
| Chatra | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Chatra | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Chelian | ₹7.8 लाख | ₹39,002 | ₹143 |
| Chhabar | ₹6.5 लाख | ₹32,501 | ₹119 |
| Chorar | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| DalipPur | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Dargeh | ₹1.9 लाख | ₹9,257 | ₹34 |
| Dayolaru | ₹1.6 लाख | ₹7,917 | ₹29 |
| DhangarKhas | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Dhanotu | ₹3.2 लाख | ₹15,935 | ₹59 |
| Dhar | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| DharGharyar | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| DharPanyali | ₹64,750 | ₹3,237 | ₹12 |
| Dhavalu | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Dhayun | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Gadiyara | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Gagehr | ₹6.5 लाख | ₹32,501 | ₹119 |
| Gareru | ₹2.3 लाख | ₹11,382 | ₹42 |
| Garh | ₹5.2 लाख | ₹26,001 | ₹96 |
| Gathutar | ₹3.5 लाख | ₹17,477 | ₹64 |
| Ghameerpur | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Ghanban | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Ghariyar | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Gujrehra | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Guler | ₹3.8 लाख | ₹18,793 | ₹69 |
| Harar | ₹2.6 लाख | ₹13,001 | ₹48 |
| Haripur | ₹8.9 लाख | ₹44,263 | ₹163 |
| Haveli | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Jalakh | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Jamdharh | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Jhakler | ₹6.4 लाख | ₹32,122 | ₹118 |
| Kachhaur | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Kahkar | ₹2.6 लाख | ₹13,001 | ₹48 |
| Kalar | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Kalru | ₹2.1 लाख | ₹10,471 | ₹38 |
| Kapahari | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Karoh | ₹2.6 लाख | ₹13,001 | ₹48 |
| Khaleta | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| KherianKhas | ₹3.3 लाख | ₹16,263 | ₹60 |
| Kohli | ₹64,750 | ₹3,237 | ₹12 |
| Kut Ban Tili | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Kuthar | ₹2.1 लाख | ₹10,320 | ₹38 |
| Lachhu | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Lahalpur | ₹1.3 लाख | ₹6,323 | ₹23 |
| Ludret | ₹3.7 लाख | ₹18,413 | ₹68 |
| Madhini | ₹3.9 लाख | ₹19,526 | ₹72 |
| Maleta | ₹3.2 लाख | ₹16,187 | ₹59 |
| Masrur | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Mehndhru | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Mehwa | ₹2.8 लाख | ₹13,987 | ₹51 |
| Nandpur | ₹3.6 लाख | ₹17,907 | ₹66 |
| Othra | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Padka | ₹3.3 लाख | ₹16,289 | ₹60 |
| Pansal | ₹79,420 | ₹3,971 | ₹15 |
| Paur | ₹3.3 लाख | ₹16,263 | ₹60 |
| Ponal | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Rahan | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Ranka | ₹5.2 लाख | ₹25,799 | ₹95 |
| Raur | ₹1.3 लाख | ₹6,576 | ₹24 |
| Sakri | ₹3.3 लाख | ₹16,643 | ₹61 |
| Sameli | ₹1.4 लाख | ₹6,981 | ₹26 |
| Sapru | ₹2.2 लाख | ₹10,977 | ₹40 |
| Sapru | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Seer Brahmna | ₹5.2 लाख | ₹26,001 | ₹96 |
| Seer Loharan | ₹3.3 लाख | ₹16,263 | ₹60 |
| Sihara | ₹3.3 लाख | ₹16,263 | ₹60 |
| Thalla | ₹7 लाख | ₹35,233 | ₹129 |
| Thamba | ₹1.9 लाख | ₹9,738 | ₹36 |
| Thathar | ₹3.3 लाख | ₹16,263 | ₹60 |
| Thehra | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Tilla | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Tillu | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| TripalKhas | ₹1.9 लाख | ₹9,611 | ₹35 |
स्रोत: ज़िला कांगड़ा की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन