Jaisinghpur के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति कनाल | प्रति मरला | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Alsanu | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Amb | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Ambal Tappa | ₹96,113 | ₹4,806 | ₹18 |
| Ambotu | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Anirudh | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Aranda | ₹10.6 लाख | ₹53,014 | ₹195 |
| Arath | ₹4.5 लाख | ₹22,258 | ₹82 |
| Ashapuri | ₹2.2 लाख | ₹10,876 | ₹40 |
| Bag Kuljan | ₹5.6 लाख | ₹27,772 | ₹102 |
| Baghetar | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Bagrena | ₹5 लाख | ₹24,914 | ₹92 |
| Bajot | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Bakarag | ₹80,937 | ₹4,047 | ₹15 |
| Balah | ₹2.2 लाख | ₹10,876 | ₹40 |
| Ban Baghetar | ₹98,136 | ₹4,907 | ₹18 |
| Ban Mandu | ₹9.9 लाख | ₹49,321 | ₹181 |
| Banchambi | ₹1 लाख | ₹5,059 | ₹19 |
| Bansu | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Bar | ₹97,630 | ₹4,882 | ₹18 |
| Baralu | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Barla | ₹75,879 | ₹3,794 | ₹14 |
| Beeja Paur | ₹1.5 लाख | ₹7,613 | ₹28 |
| Behru | ₹4.5 लाख | ₹22,258 | ₹82 |
| Bhaglal | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Bhagun | ₹9.9 लाख | ₹49,321 | ₹181 |
| Bhati | ₹1.3 लाख | ₹6,576 | ₹24 |
| Bhati | ₹1 लाख | ₹5,059 | ₹19 |
| Bhatwara | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Bhaudi | ₹4.5 लाख | ₹22,258 | ₹82 |
| Bhuhara | ₹10.1 लाख | ₹50,586 | ₹186 |
| Chambe Da Lahr | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Chambi | ₹1.1 लाख | ₹5,438 | ₹20 |
| Chandraun | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Chath | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Chaunsaral Pat | ₹4.1 लाख | ₹20,386 | ₹75 |
| Chohla | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Dabla | ₹1.3 लाख | ₹6,500 | ₹24 |
| Dagoh Khas | ₹9.9 लाख | ₹49,321 | ₹181 |
| Dagruhi | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Dali | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Daliana | ₹96,113 | ₹4,806 | ₹18 |
| Dalu | ₹1.5 लाख | ₹7,714 | ₹28 |
| Dandel | ₹80,937 | ₹4,047 | ₹15 |
| Daraman | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Daslon | ₹4.8 लाख | ₹23,927 | ₹88 |
| Dehru | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Dhaneri | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Dhar Darumka Kalan | ₹65,761 | ₹3,288 | ₹12 |
| Dhar Darumka Khurd | ₹9.9 लाख | ₹49,321 | ₹181 |
| Dhupkayara | ₹93,584 | ₹4,679 | ₹17 |
| Dibb | ₹75,879 | ₹3,794 | ₹14 |
| Gadiara | ₹1.2 लाख | ₹5,994 | ₹22 |
| Gadiara | ₹80,937 | ₹4,047 | ₹15 |
| Gadiara | ₹9.9 लाख | ₹49,321 | ₹181 |
| Galehr | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Ganguhi | ₹80,937 | ₹4,047 | ₹15 |
| Ghar Chindi | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Gharun | ₹60,703 | ₹3,035 | ₹11 |
| Guga | ₹1.1 लाख | ₹5,286 | ₹19 |
| Guhan | ₹96,113 | ₹4,806 | ₹18 |
| Gujrera | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Gungari | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Hadot | ₹98,136 | ₹4,907 | ₹18 |
| Halehr | ₹2.3 लाख | ₹11,382 | ₹42 |
| Halon Kalan | ₹60,703 | ₹3,035 | ₹11 |
| Halon Khurd | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Har | ₹10.6 लाख | ₹53,014 | ₹195 |
| Hardon | ₹1.5 लाख | ₹7,613 | ₹28 |
| Harsi | ₹1.4 लाख | ₹6,829 | ₹25 |
| Inder Nagar | ₹1.2 लाख | ₹5,969 | ₹22 |
| Jagat | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Jagni Jar | ₹4.1 लाख | ₹20,386 | ₹75 |
| Jaisinghpur | ₹16.3 लाख | ₹81,570 | ₹300 |
| Jalari | ₹1.4 लाख | ₹7,057 | ₹26 |
| Jaleht | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Jarehr | ₹4.5 लाख | ₹22,258 | ₹82 |
| Jaryal Lahr | ₹98,136 | ₹4,907 | ₹18 |
| Jhamhun | ₹10.6 लाख | ₹53,014 | ₹195 |
| Julahpat | ₹98,136 | ₹4,907 | ₹18 |
| Kachhal Bhadarian | ₹3.6 लाख | ₹17,756 | ₹65 |
| Kachhal Jagian | ₹10.9 लाख | ₹54,380 | ₹200 |
| Kachhehra | ₹65,761 | ₹3,288 | ₹12 |
| Kaluhi | ₹60,703 | ₹3,035 | ₹11 |
| Kamand | ₹98,136 | ₹4,907 | ₹18 |
| Karan Ghat | ₹97,630 | ₹4,882 | ₹18 |
| Kasehda | ₹1.3 लाख | ₹6,450 | ₹24 |
| Kathaun | ₹10.6 लाख | ₹53,014 | ₹195 |
| Kathla | ₹2.3 लाख | ₹11,685 | ₹43 |
| Kelan | ₹98,136 | ₹4,907 | ₹18 |
| Khajurnun | ₹2 लाख | ₹9,864 | ₹36 |
| Khalta | ₹1.2 लाख | ₹5,843 | ₹21 |
| Kharjar | ₹4.5 लाख | ₹22,258 | ₹82 |
| Kheri | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Kohala | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Koru | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Kosri Khas | ₹1.4 लाख | ₹6,930 | ₹25 |
| Kotahan | ₹11.5 लाख | ₹57,718 | ₹212 |
| Kotlu Khas | ₹3.9 लाख | ₹19,728 | ₹72 |
| Kudana | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Kutwalla | ₹1.4 लाख | ₹7,057 | ₹26 |
| Lahat Khas | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Lahr | ₹8.4 लाख | ₹42,138 | ₹155 |
| Lahri | ₹75,879 | ₹3,794 | ₹14 |
| Lahru | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Lanot | ₹1.1 लाख | ₹5,640 | ₹21 |
| Lower Lamba Graon | ₹5.2 लाख | ₹25,799 | ₹95 |
| Luggat | ₹4.4 लाख | ₹21,752 | ₹80 |
| Maharaj Nagar | ₹2.3 लाख | ₹11,685 | ₹43 |
| Maila | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Maiser Gujrehra | ₹91,560 | ₹4,578 | ₹17 |
| Majehar | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Majhera | ₹4.4 लाख | ₹21,752 | ₹80 |
| Malehr | ₹9.9 लाख | ₹49,321 | ₹181 |
| Malli | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Maniar | ₹4.1 लाख | ₹20,386 | ₹75 |
| Manjhoti | ₹9.9 लाख | ₹49,321 | ₹181 |
| Molag Jhikla | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Molag Uparla | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Mungal | ₹96,113 | ₹4,806 | ₹18 |
| Nagban Buhla | ₹59,691 | ₹2,985 | ₹11 |
| Nagban Uparla | ₹59,691 | ₹2,985 | ₹11 |
| Nagpuri | ₹96,113 | ₹4,806 | ₹18 |
| Nahlna | ₹80,937 | ₹4,047 | ₹15 |
| Nakthori | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Netaru | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Nihara | ₹80,937 | ₹4,047 | ₹15 |
| Nin | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Palat | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Paleta | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Pandehr | ₹1.8 लाख | ₹8,751 | ₹32 |
| Panjlehr | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Panti | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Parman | ₹4.4 लाख | ₹21,752 | ₹80 |
| Pat | ₹4.5 लाख | ₹22,258 | ₹82 |
| Ram Nagar | ₹96,113 | ₹4,806 | ₹18 |
| Rana Nagar | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Rit | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Ropa | ₹60,703 | ₹3,035 | ₹11 |
| Ropri Katochan | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Ropri | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Sai | ₹3.8 लाख | ₹18,970 | ₹70 |
| Sandroa | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Sanghol | ₹1.2 लाख | ₹5,843 | ₹21 |
| Sari | ₹60,703 | ₹3,035 | ₹11 |
| Saul Banehr | ₹1.1 लाख | ₹5,261 | ₹19 |
| Siara | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Spehr | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Suan | ₹4.5 लाख | ₹22,258 | ₹82 |
| Talwar | ₹5.6 लाख | ₹27,772 | ₹102 |
| Tambarnagar | ₹9.9 लाख | ₹49,321 | ₹181 |
| Tambru | ₹2 लाख | ₹10,117 | ₹37 |
| Tambru | ₹9.9 लाख | ₹49,321 | ₹181 |
| Tandar | ₹1 लाख | ₹5,059 | ₹19 |
| Tarhela | ₹97,630 | ₹4,882 | ₹18 |
| Tatrora | ₹4.5 लाख | ₹22,258 | ₹82 |
| Thanpal | ₹1.3 लाख | ₹6,323 | ₹23 |
| Theru Buhla | ₹1.4 लाख | ₹6,930 | ₹25 |
| Theru Uparla | ₹1.3 लाख | ₹6,450 | ₹24 |
| Tikri Ghamarrnun | ₹4.5 लाख | ₹22,258 | ₹82 |
| Tikri | ₹98,136 | ₹4,907 | ₹18 |
| Tikru | ₹1.1 लाख | ₹5,438 | ₹20 |
| Trefar | ₹1.7 लाख | ₹8,524 | ₹31 |
| Umar | ₹2.2 लाख | ₹10,876 | ₹40 |
| Uppar Lamba Graon | ₹4.4 लाख | ₹21,904 | ₹80 |
| Utrapur | ₹1.6 लाख | ₹8,195 | ₹30 |
स्रोत: ज़िला कांगड़ा की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन