Nagrota Bagwan के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति कनाल | प्रति मरला | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Bachhun | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Bag | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Bagain | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Bahar Gangota | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Balla | ₹19.8 लाख | ₹98,794 | ₹363 |
| Balla | ₹19.4 लाख | ₹97,125 | ₹357 |
| Ban Graru | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Banchain | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Bandi | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Barana | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Baroti | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Batlehr | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Behra Banjar | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Bhadrehr | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Bhadrehr | ₹3.3 लाख | ₹16,440 | ₹60 |
| Bhamnehr | ₹5.9 लाख | ₹29,390 | ₹108 |
| Bharhun | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Bharialkar | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Bhati | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Bhati | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Bhaunthru | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Bher | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Bhera | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Bheri | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Bhorana | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Bhowrni | ₹3.2 लाख | ₹16,238 | ₹60 |
| Buhnehr | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Buner | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Buner | ₹3.2 लाख | ₹16,238 | ₹60 |
| Chahri | ₹6.5 लाख | ₹32,476 | ₹119 |
| Chakban Ambari | ₹5.5 लाख | ₹27,316 | ₹100 |
| Chakban Baldhar | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Chakban Banai | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Chakban Banbher | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Chakban Bhowrni | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Chakban Devipat | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Chakban Dhangu | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Chakban Jharet | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Chakban Jukani | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Chakban Kangota | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Chakban Kothi Uparli | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Chakban Momta | ₹2.7 लाख | ₹13,658 | ₹50 |
| Chakban Palan Chakloo | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Chakban Paraul | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Chakban Pathiar | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Chakban Paud | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Chakban Rumahr | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Chaunki | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Chhanwar | ₹3.9 लाख | ₹19,476 | ₹72 |
| Dadkar | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Darub Khal | ₹5 लाख | ₹24,989 | ₹92 |
| Dhalun | ₹10.8 लाख | ₹53,874 | ₹198 |
| Dhar | ₹3.6 लाख | ₹17,857 | ₹66 |
| Dharmgiri | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Dharri | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Dholai | ₹6.5 लाख | ₹32,476 | ₹119 |
| Dol | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Dranga | ₹21.7 लाख | ₹1,08,254 | ₹398 |
| Gabla Andrar | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Gadiara | ₹3.2 लाख | ₹16,238 | ₹60 |
| Gadiara | ₹6.5 लाख | ₹32,476 | ₹119 |
| Gadyara | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Gashtwad | ₹10.4 लाख | ₹51,952 | ₹191 |
| Gharnual | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Gherun | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Ghora | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Ghorb | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Ghurkialkar | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Ghutu | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Goglahr | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Gujrehra | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Gujrehra | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Gujrehra | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Gujrehra | ₹21.7 लाख | ₹1,08,254 | ₹398 |
| Gulehar | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Habib Pura | ₹7 लाख | ₹34,752 | ₹128 |
| Haldwari | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Halehr | ₹6.5 लाख | ₹32,476 | ₹119 |
| Har | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Hardi Chhatra | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Harru | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Hatwas Jhikla | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Hatwas Khas | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Honsti | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Jalbimbi | ₹6.5 लाख | ₹32,476 | ₹119 |
| Jamula | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Jasor | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Jhaperh | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Jhikla Balla | ₹7 लाख | ₹34,752 | ₹128 |
| Jhikli Ambwari | — | — | — |
| Jugleta | ₹20 लाख | ₹1,00,160 | ₹368 |
| Jurgehr | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Kachhrehr | ₹10 लाख | ₹50,080 | ₹184 |
| Kalaid Khas | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Kalijan | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Kanehr | ₹21.7 लाख | ₹1,08,254 | ₹398 |
| Karahpura | ₹7.6 लाख | ₹37,939 | ₹139 |
| Kasba | ₹20 लाख | ₹1,00,160 | ₹368 |
| Kathwari | ₹21.7 लाख | ₹1,08,254 | ₹398 |
| Kawari | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Kenth Lahr | ₹3.2 लाख | ₹16,238 | ₹60 |
| Khanog | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Khard | ₹6 लाख | ₹30,048 | ₹110 |
| Khas Thana | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Khatrehr | ₹21.7 लाख | ₹1,08,254 | ₹398 |
| Kir Chamba | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Ladret | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Lahar | ₹20.2 लाख | ₹1,01,172 | ₹372 |
| Lahlesar | ₹21.7 लाख | ₹1,08,254 | ₹398 |
| Lakha Mandal | ₹5 लाख | ₹24,989 | ₹92 |
| Lakrehr | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Lidwar | ₹60.7 लाख | ₹3,03,515 | ₹1,115 |
| Lili | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Lolehr | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Majhetli Buhli | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Majhetli Uperli | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Malan | ₹5.5 लाख | ₹27,316 | ₹100 |
| Mangwal | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Manjwar | ₹3.2 लाख | ₹16,238 | ₹60 |
| Manla Ambari | — | — | — |
| Mariari | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Mariari | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Masal | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Masandkar | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Matehr | ₹5 लाख | ₹24,989 | ₹92 |
| Matyari | ₹7.1 लाख | ₹35,410 | ₹130 |
| Muhalkar | ₹21.7 लाख | ₹1,08,254 | ₹398 |
| Mumta Khas | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Mundla | ₹3.6 लाख | ₹17,857 | ₹66 |
| Nagrota Bagwan (n.a.c) | ₹60.7 लाख | ₹3,03,515 | ₹1,115 |
| Naugaza | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Nehar | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Niauda | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Nihar Galu | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Nihar Khola | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Nora | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Och | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Palli | ₹2.9 लाख | ₹14,569 | ₹54 |
| Pandtehr | ₹5 लाख | ₹24,989 | ₹92 |
| Pandtehr | ₹21.7 लाख | ₹1,08,254 | ₹398 |
| Panjlehr | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Pankhar | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Patial Kad | ₹7.8 लाख | ₹39,204 | ₹144 |
| Patohla | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Paud | ₹3.6 लाख | ₹18,211 | ₹67 |
| Phaketlahr | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Phalondi | ₹5.5 लाख | ₹27,316 | ₹100 |
| Rajana Khas | ₹10 लाख | ₹50,080 | ₹184 |
| Raneta | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Ranhun | ₹21.7 लाख | ₹1,08,254 | ₹398 |
| Raunkhar | ₹16.2 लाख | ₹81,190 | ₹298 |
| Rin | ₹6.6 लाख | ₹32,881 | ₹121 |
| Rod | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Sadarpur | ₹10 लाख | ₹50,080 | ₹184 |
| Sakrehr | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Samloti | ₹6.5 लाख | ₹32,476 | ₹119 |
| Sarialkar | ₹20 लाख | ₹1,00,160 | ₹368 |
| Shera | ₹3.9 लाख | ₹19,476 | ₹72 |
| Sihund | ₹3.2 लाख | ₹16,238 | ₹60 |
| Simbal Lahr | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Sunehr | — | — | — |
| Sutrehr | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Tambar | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹111 |
| Tamber Har | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Tanda | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Tarihara | ₹21.7 लाख | ₹1,08,254 | ₹398 |
| Tarind | — | — | — |
| Tarkhan Kar | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Thamba | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Thanpuri | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Tharu | — | — | — |
| Tipri | ₹6.7 लाख | ₹33,387 | ₹123 |
| Ulharli | ₹6.5 लाख | ₹32,476 | ₹119 |
| Uparli Ambwari | — | — | — |
| Uprehr | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Uprehr | ₹3.2 लाख | ₹16,238 | ₹60 |
| Ustehr | ₹4.7 लाख | ₹23,371 | ₹86 |
| Warai | — | — | — |
स्रोत: ज़िला कांगड़ा की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन