Nurpur के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति कनाल | प्रति मरला | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Aghar | ₹7.6 लाख | ₹38,243 | ₹140 |
| Angra Da Ban | ₹36,422 | ₹1,821 | ₹7 |
| Baan | ₹4.5 लाख | ₹22,308 | ₹82 |
| Baduhi | ₹17.7 लाख | ₹88,525 | ₹325 |
| Badwal | ₹6.5 लाख | ₹32,678 | ₹120 |
| Bagh Raja | ₹4.7 लाख | ₹23,548 | ₹86 |
| Baghni | ₹2.7 लाख | ₹13,532 | ₹50 |
| Baldun | ₹2.5 लाख | ₹12,571 | ₹46 |
| Ban Tattal | ₹4.5 लाख | ₹22,308 | ₹82 |
| Band Kardian | ₹7.3 लाख | ₹36,295 | ₹133 |
| Baral | ₹6.4 लाख | ₹31,768 | ₹117 |
| Bariara | ₹3.7 लाख | ₹18,590 | ₹68 |
| Baruhi | ₹28,328 | ₹1,416 | ₹5 |
| Basa Balhu | ₹2.6 लाख | ₹13,076 | ₹48 |
| Basa Hadialan | ₹7.5 लाख | ₹37,282 | ₹137 |
| Basa Harar | ₹28,328 | ₹1,416 | ₹5 |
| Basa Kardwala | ₹28,834 | ₹1,442 | ₹5 |
| Basa Samletian | ₹6.4 लाख | ₹31,768 | ₹117 |
| Basa Thandian | ₹37,433 | ₹1,872 | ₹7 |
| Basa Totarwan | ₹28,328 | ₹1,416 | ₹5 |
| Basa | ₹2.7 लाख | ₹13,329 | ₹49 |
| Basa | ₹4.9 लाख | ₹24,661 | ₹91 |
| Bassa | ₹2.1 लाख | ₹10,446 | ₹38 |
| Batnial | ₹68,797 | ₹3,440 | ₹13 |
| Bhadwar. | ₹4.8 लाख | ₹23,978 | ₹88 |
| Bhaleta | ₹50,080 | ₹2,504 | ₹9 |
| Bhaloon | ₹3.3 लाख | ₹16,693 | ₹61 |
| Bhanodu | ₹1.5 लाख | ₹7,259 | ₹27 |
| Bharmal | ₹36,422 | ₹1,821 | ₹7 |
| Bharmoli Jhikli | ₹3.6 लाख | ₹18,160 | ₹67 |
| Bharmoli Upperli | ₹93,078 | ₹4,654 | ₹17 |
| Bharmoli | ₹7.4 लाख | ₹37,155 | ₹136 |
| Bharnoli | ₹3.5 लाख | ₹17,730 | ₹65 |
| Bharnu | ₹27,316 | ₹1,366 | ₹5 |
| Bhatal | ₹1.4 लाख | ₹7,107 | ₹26 |
| Bhati | ₹50,080 | ₹2,504 | ₹9 |
| Bhatka | ₹9.1 लाख | ₹45,350 | ₹167 |
| Bhatoli | ₹3.5 लाख | ₹17,730 | ₹65 |
| Bhol Thakran | ₹65,256 | ₹3,263 | ₹12 |
| Bhugnara | ₹1.3 लाख | ₹6,627 | ₹24 |
| Branda | ₹81,949 | ₹4,097 | ₹15 |
| Chakban Khani | ₹18.2 लाख | ₹90,776 | ₹333 |
| Chakban Thora | ₹1.4 लाख | ₹6,804 | ₹25 |
| Chandrahan | ₹36,422 | ₹1,821 | ₹7 |
| Chaugan | ₹1.3 लाख | ₹6,526 | ₹24 |
| Chaunki | ₹3.8 लाख | ₹19,147 | ₹70 |
| Chhatroli Khas | ₹4.8 लाख | ₹23,851 | ₹88 |
| Chho | ₹2 लाख | ₹10,168 | ₹37 |
| Chougan | ₹18.9 लाख | ₹94,368 | ₹347 |
| Damoh | ₹65,256 | ₹3,263 | ₹12 |
| Dhameen | ₹2.6 लाख | ₹13,076 | ₹48 |
| Duhg | ₹3.7 लाख | ₹18,590 | ₹68 |
| Dumal Kayla | ₹27,316 | ₹1,366 | ₹5 |
| Durag | ₹1.3 लाख | ₹6,526 | ₹24 |
| Gainhi | ₹3.7 लाख | ₹18,590 | ₹68 |
| Galor Khas | ₹71,832 | ₹3,592 | ₹13 |
| Ganoh | ₹11.7 लाख | ₹58,452 | ₹215 |
| Garniardu | ₹1 लाख | ₹5,084 | ₹19 |
| Ghandwal | ₹6.4 लाख | ₹32,173 | ₹118 |
| Gharthara | ₹1.3 लाख | ₹6,526 | ₹24 |
| Ghuliyana | ₹7.3 लाख | ₹36,295 | ₹133 |
| Ghurnun | ₹3.7 लाख | ₹18,590 | ₹68 |
| Ghuryal | ₹28,328 | ₹1,416 | ₹5 |
| Giora | ₹91,560 | ₹4,578 | ₹17 |
| Gudli | ₹18.2 लाख | ₹90,776 | ₹333 |
| Gulahr Pur | ₹1.5 लाख | ₹7,259 | ₹27 |
| Hadal Jhikli | ₹37,433 | ₹1,872 | ₹7 |
| Hadal Upperli | ₹60,703 | ₹3,035 | ₹11 |
| Haler | ₹4.7 लाख | ₹23,548 | ₹86 |
| Hangera | ₹2 लाख | ₹10,168 | ₹37 |
| Har | ₹78,408 | ₹3,920 | ₹14 |
| Hatli | ₹70,820 | ₹3,541 | ₹13 |
| Jachh | ₹16.4 लाख | ₹81,797 | ₹300 |
| Jangal Bhol Thakran | ₹68,797 | ₹3,440 | ₹13 |
| Jara | ₹28,328 | ₹1,416 | ₹5 |
| Jasur Khas | ₹29.9 लाख | ₹1,49,633 | ₹550 |
| Jatoli | ₹1.3 लाख | ₹6,273 | ₹23 |
| Jhanun | ₹6 लाख | ₹29,997 | ₹110 |
| Jharoli | ₹28,328 | ₹1,416 | ₹5 |
| Jonta | ₹2.2 लाख | ₹10,927 | ₹40 |
| Kadroh | ₹32,881 | ₹1,644 | ₹6 |
| Kalera | ₹4.5 लाख | ₹22,308 | ₹82 |
| Kamnala Khas | ₹4.7 लाख | ₹23,649 | ₹87 |
| Kandi | ₹6 लाख | ₹30,149 | ₹111 |
| Kapahri | ₹65,256 | ₹3,263 | ₹12 |
| Kathal | ₹4.8 लाख | ₹23,978 | ₹88 |
| Kerhna | ₹11.7 लाख | ₹58,452 | ₹215 |
| Khairian Khas | ₹65,761 | ₹3,288 | ₹12 |
| Khajjian | ₹4.5 लाख | ₹22,308 | ₹82 |
| Khalun | ₹28,328 | ₹1,416 | ₹5 |
| Khanni Jhikli | ₹3.1 लाख | ₹15,530 | ₹57 |
| Khanni Upperli | ₹18.2 लाख | ₹90,776 | ₹333 |
| Kharod | ₹6.4 लाख | ₹31,768 | ₹117 |
| Khel | ₹3.7 लाख | ₹18,590 | ₹68 |
| Kohri | ₹4.5 लाख | ₹22,308 | ₹82 |
| Kopar | ₹2 लाख | ₹10,168 | ₹37 |
| Kopra Khas | ₹3.8 लाख | ₹19,147 | ₹70 |
| Kulahan | ₹5.6 लाख | ₹27,772 | ₹102 |
| Kut | ₹4.4 लाख | ₹21,777 | ₹80 |
| Kuther | ₹4.5 लाख | ₹22,612 | ₹83 |
| Lagor | ₹4.8 लाख | ₹23,927 | ₹88 |
| Lakhanpur | ₹45,021 | ₹2,251 | ₹8 |
| Lihora | ₹37,433 | ₹1,872 | ₹7 |
| Lundar | ₹3.7 लाख | ₹18,590 | ₹68 |
| Maheti | ₹1.6 लाख | ₹8,170 | ₹30 |
| Maira Batrah | ₹17,199 | ₹860 | ₹3 |
| Mamur | ₹18 लाख | ₹89,765 | ₹330 |
| Manehad | ₹2 लाख | ₹10,168 | ₹37 |
| Mankot | ₹1.4 लाख | ₹7,107 | ₹26 |
| Mat | ₹2 लाख | ₹10,168 | ₹37 |
| Matholi | ₹4.7 लाख | ₹23,649 | ₹87 |
| Mehlri | ₹3.7 लाख | ₹18,590 | ₹68 |
| Minjgran | ₹98,642 | ₹4,932 | ₹18 |
| Mou | ₹2.2 लाख | ₹10,977 | ₹40 |
| Mugniala | ₹68,291 | ₹3,415 | ₹13 |
| Mungtial | ₹4.7 लाख | ₹23,649 | ₹87 |
| Naga Bari | ₹5.1 लाख | ₹25,293 | ₹93 |
| Naga-da-pail | ₹4.5 लाख | ₹22,308 | ₹82 |
| Nalla | ₹39,963 | ₹1,998 | ₹7 |
| Nanglahar | ₹4.7 लाख | ₹23,573 | ₹87 |
| Niajpur (nurpur M.c.) | ₹16.5 लाख | ₹82,505 | ₹303 |
| Nolahar | ₹98,642 | ₹4,932 | ₹18 |
| Pachan | ₹1.5 लाख | ₹7,259 | ₹27 |
| Pail | ₹2.9 लाख | ₹14,392 | ₹53 |
| Paleen | ₹7.3 लाख | ₹36,295 | ₹133 |
| Panjahra Baraswalan | ₹12 लाख | ₹59,944 | ₹220 |
| Panjahra Damuwal | ₹10.8 लाख | ₹54,102 | ₹199 |
| Panjahra Dhallan | ₹11.7 लाख | ₹58,528 | ₹215 |
| R.p.f.bindraban | ₹4.5 लाख | ₹22,308 | ₹82 |
| Rakhundli | ₹98,642 | ₹4,932 | ₹18 |
| Rampuri | ₹33.6 लाख | ₹1,67,768 | ₹616 |
| Rinna | ₹1.5 लाख | ₹7,259 | ₹27 |
| Rit Jhikli | ₹99,148 | ₹4,957 | ₹18 |
| Rit Upperli | ₹2.2 लाख | ₹10,901 | ₹40 |
| Road | ₹7.6 लाख | ₹38,243 | ₹140 |
| Rupnalahar | ₹11.7 लाख | ₹58,452 | ₹215 |
| Sahni | ₹2.2 लाख | ₹10,901 | ₹40 |
| Salkoh | ₹92,572 | ₹4,629 | ₹17 |
| Samman | ₹3.8 लाख | ₹19,248 | ₹71 |
| Sanera | ₹1.8 लाख | ₹8,777 | ₹32 |
| Sanglot | ₹3.8 लाख | ₹19,147 | ₹70 |
| Sangrehla | ₹92,572 | ₹4,629 | ₹17 |
| Sanjhur | ₹1.1 लाख | ₹5,691 | ₹21 |
| Saprola | ₹3.7 लाख | ₹18,590 | ₹68 |
| Satiara | ₹7.3 लाख | ₹36,295 | ₹133 |
| Sawarg Ashram | ₹10 लाख | ₹49,827 | ₹183 |
| Sudrahr | ₹7.2 लाख | ₹35,865 | ₹132 |
| Sugar Nala | ₹6.4 लाख | ₹31,894 | ₹117 |
| Sujanta | ₹1.4 लाख | ₹7,082 | ₹26 |
| Tanan | ₹78,408 | ₹3,920 | ₹14 |
| Tareta | ₹59,691 | ₹2,985 | ₹11 |
| Tattal | ₹4.5 लाख | ₹22,308 | ₹82 |
| Thana | ₹18 लाख | ₹89,765 | ₹330 |
| Ther | ₹1.3 लाख | ₹6,450 | ₹24 |
| Thohra | ₹1.6 लाख | ₹7,942 | ₹29 |
| Tika Nagrota | ₹92,572 | ₹4,629 | ₹17 |
| Tikkar | ₹10.6 लाख | ₹53,014 | ₹195 |
| Tunanu | ₹1.3 लाख | ₹6,424 | ₹24 |
| Tund | ₹3.8 लाख | ₹19,248 | ₹71 |
| Up Mahal Pucca Tiyala | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Up Mohal Dhar | ₹3.5 लाख | ₹17,503 | ₹64 |
| Uprihar | ₹4.1 लाख | ₹20,614 | ₹76 |
स्रोत: ज़िला कांगड़ा की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन