Sadwan के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति कनाल | प्रति मरला | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Aundi Khas | ₹4.1 लाख | ₹20,285 | ₹75 |
| Baddi Dhar | ₹58,679 | ₹2,934 | ₹11 |
| Baduni | ₹2.9 लाख | ₹14,518 | ₹53 |
| Band | ₹82,455 | ₹4,123 | ₹15 |
| Bardi | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹34 |
| Baret | ₹2.2 लाख | ₹11,179 | ₹41 |
| Basa Dhabiyala | ₹6.2 लाख | ₹30,959 | ₹114 |
| Basa Pharkunda | ₹76,890 | ₹3,845 | ₹14 |
| Basa | ₹31,869 | ₹1,593 | ₹6 |
| Chaunki | ₹45,527 | ₹2,276 | ₹8 |
| Chhachholi | ₹2.4 लाख | ₹11,786 | ₹43 |
| Chho | ₹2.8 लाख | ₹14,012 | ₹51 |
| Chhoti Dhar(CHOUNKI) | ₹42,492 | ₹2,125 | ₹8 |
| Chhoti Dhar (LADORI) | ₹60,703 | ₹3,035 | ₹11 |
| Daddar | ₹2.9 लाख | ₹14,518 | ₹53 |
| Dani Khas | ₹6.2 लाख | ₹30,959 | ₹114 |
| Danna (SADWAN) | ₹2.2 लाख | ₹11,179 | ₹41 |
| Danna (GURCHAL) | ₹2.9 लाख | ₹14,619 | ₹54 |
| Dev Bharari | ₹1.4 लाख | ₹6,753 | ₹25 |
| Gatla | ₹3.1 लाख | ₹15,327 | ₹56 |
| Gumel | ₹2.3 लाख | ₹11,534 | ₹42 |
| Har (HB-91) | ₹2.5 लाख | ₹12,444 | ₹46 |
| Har. 004001 (HB-113) | ₹3.2 लाख | ₹15,859 | ₹58 |
| Hathi Dhar (DANNI) | ₹2.2 लाख | ₹11,179 | ₹41 |
| Hathi Dhar (Chounki) | ₹34,904 | ₹1,745 | ₹6 |
| Hatli | ₹2.1 लाख | ₹10,497 | ₹39 |
| Janera | ₹2 लाख | ₹9,788 | ₹36 |
| Kansari | ₹2.2 लाख | ₹11,179 | ₹41 |
| Kappahri | ₹31,869 | ₹1,593 | ₹6 |
| Kathla | ₹2.2 लाख | ₹11,179 | ₹41 |
| Khajjan | ₹2.3 लाख | ₹11,382 | ₹42 |
| Khanahad | ₹2.9 लाख | ₹14,619 | ₹54 |
| Khowara | ₹3 लाख | ₹14,973 | ₹55 |
| Khukher | ₹1.4 लाख | ₹7,234 | ₹27 |
| Kior Brahmana 009701- 009701 | ₹83,972 | ₹4,199 | ₹15 |
| Kior Ghrian | ₹85,490 | ₹4,275 | ₹16 |
| Kohla Dhalial | ₹1.6 लाख | ₹7,967 | ₹29 |
| Kot | ₹66,773 | ₹3,339 | ₹12 |
| Ladori Khas. 010101 | ₹59,185 | ₹2,959 | ₹11 |
| Lakhnat 003801 | ₹3 लाख | ₹15,176 | ₹56 |
| Lakhwal 005701 | ₹69,808 | ₹3,490 | ₹13 |
| LoharPura 005101 | ₹2.4 लाख | ₹11,812 | ₹43 |
| Madan Pur | ₹2.4 लाख | ₹11,989 | ₹44 |
| Maharag | ₹2.1 लाख | ₹10,395 | ₹38 |
| Malkwal | ₹3 लाख | ₹14,872 | ₹55 |
| Mamuh Gurchal | ₹4.8 लाख | ₹23,978 | ₹88 |
| Manuha | ₹6.2 लाख | ₹30,959 | ₹114 |
| Mehla | ₹3 लाख | ₹14,872 | ₹55 |
| Mehrka | ₹6.2 लाख | ₹30,959 | ₹114 |
| Nera | ₹1.1 लाख | ₹5,286 | ₹19 |
| Niar (KHAJJAN) | ₹4 लाख | ₹19,931 | ₹73 |
| Niar (GURCHAL) | ₹3.1 लाख | ₹15,327 | ₹56 |
| Paarnala | ₹61,209 | ₹3,060 | ₹11 |
| Palahri | ₹66,773 | ₹3,339 | ₹12 |
| Phalel | ₹31,869 | ₹1,593 | ₹6 |
| Phangota | ₹3.4 लाख | ₹16,794 | ₹62 |
| Pundrehr | ₹2.2 लाख | ₹11,179 | ₹41 |
| Rund | ₹2.2 लाख | ₹11,179 | ₹41 |
| Sadwan Khas | ₹1.6 लाख | ₹8,119 | ₹30 |
| Samoola | ₹88,525 | ₹4,426 | ₹16 |
| Sanhalu | ₹2.2 लाख | ₹11,179 | ₹41 |
| Sanoh | ₹6.8 लाख | ₹33,842 | ₹124 |
| Simbli | ₹2.1 लाख | ₹10,370 | ₹38 |
| Sogat | ₹6.3 लाख | ₹31,388 | ₹115 |
| Sudyal | ₹35,916 | ₹1,796 | ₹7 |
| Sulyali | ₹4.1 लाख | ₹20,563 | ₹76 |
| Taleh | ₹2.8 लाख | ₹14,164 | ₹52 |
| Thana | ₹2.5 लाख | ₹12,444 | ₹46 |
| Thehar (DANNI) | ₹1.1 लाख | ₹5,312 | ₹20 |
| Ther Khas | ₹1.3 लाख | ₹6,323 | ₹23 |
स्रोत: ज़िला कांगड़ा की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन