Chaupal के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति बीघा | प्रति बिस्वा | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Alashna | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Antraoli | ₹2 लाख | ₹10,077 | ₹23 |
| Anu | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Bag | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Bagah | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Bahal Khas | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Bajroth | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Balag | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Bamrar | ₹2.9 लाख | ₹14,447 | ₹33 |
| Bamta | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Barkoli | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Berag | ₹2.9 लाख | ₹14,447 | ₹33 |
| Bhamnaul | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Bhanal | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Bharola | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Bhatna | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Bhaulanu | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Bhot | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Bhut Dhokna | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Bijar Bharal | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Bodna | ₹3.5 लाख | ₹17,321 | ₹40 |
| Chaflan | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Chanpadli | ₹2.9 लाख | ₹14,447 | ₹33 |
| Charauli | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Chila | ₹2.9 लाख | ₹14,447 | ₹33 |
| Chiuna | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Chiwna Badlaug | ₹2.5 लाख | ₹12,383 | ₹28 |
| Chopal | ₹3.5 लाख | ₹17,321 | ₹40 |
| D P F Bhot | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| D P F Nohera Thalan | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f Chivana | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f. Dakroan | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f. Nawani | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| D.p.f. Shila Sharahu | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| D.p.f.amta First | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f.behrog | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| D.p.f.bijai | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f.chivana Second C.n.4 To6 | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f.dharata Suli | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| D.p.f.jhakharc-2-3 | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f.pashan | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f.ravag C-i-iv-v | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Daghun | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dasholi | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Deot | ₹2.3 लाख | ₹11,493 | ₹26 |
| Deothi | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dhanewri | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹28 |
| Dilmu | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dimon | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Amata Third | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Amta Ii | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Bamta | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Chivna Iii Khand 7-8 | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Chivna Iv Khand 9-10 | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Deothi | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Devathi | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Ghakhar C-1 | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Ghayalat | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Jhina | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Kashah | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Kayari | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Khadar 1st | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Khadar Second Khand 4 To 6 | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Khadar | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Khagna Iind | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Khagna Ist | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Kharu | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Kuhal 11nd | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Kuhal 1st | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Kungunali -ii | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Kungunali Pratham | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Kuradi | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Lihat | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Mahal Paliyana | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Mamvi | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Oelan | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Pihach | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Rupari | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Sarahain Iii | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Sarain I | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Sarhain Ii | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Sari | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Shangroli | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Shilaan Ii Khand 3 And 4 | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Shilan I Comp.no.1and 2 | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Shilikayan | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Shilla Badlawag | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Shirgul | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf Thundal | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf. Chambi | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Chharbotla - 402-402 | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Chohag | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Jabna | ₹2.5 लाख | ₹12,383 | ₹28 |
| Dpf. Khadrali | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf. Maruag | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Pawas - 403-403 | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Suni | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Tipra - 102-102 | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Gadhral | ₹3.5 लाख | ₹17,321 | ₹40 |
| Ganana | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Garhin | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Ghichna | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Ghurla | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Gorli | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Gyalat | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Hanal | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Jabna | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Jangal Berag | ₹2.9 लाख | ₹14,447 | ₹33 |
| Jangal Chopal | ₹3.5 लाख | ₹17,321 | ₹40 |
| Jangal Churtha | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Jangal Dhania | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Jangal Garhin | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Jangal Jaili | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Jangal Jubbar | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Jangal Kangar | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Jawag | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Jayali | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Jhinna | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Jorna | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Jubbar | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Kalun | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Kanda | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Kashah | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Kathiyana | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Katont | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Katoti | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Kauhrala | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Kautanda | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Kelwi Laona | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Khadar | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Khagna | ₹2.5 लाख | ₹12,262 | ₹28 |
| Khaprona | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Kharog | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Kharu | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Kot | ₹2.5 लाख | ₹12,383 | ₹28 |
| Kuhl | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Kujwi | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Kulandli | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Kumra | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Kurag | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Lagaut | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Lajonth | ₹2.9 लाख | ₹14,447 | ₹33 |
| Lal Pani | ₹3.5 लाख | ₹17,321 | ₹40 |
| Lihat | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Lingzar | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Majhotli | ₹3.5 लाख | ₹17,321 | ₹40 |
| Mamvi | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Mandholi | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Mashraon | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Mishliuna | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Mohan Jotla | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Nagar Panchayat Chaupal | ₹18.1 लाख | ₹90,285 | ₹207 |
| Nanahar | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Naoni | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Nar | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Naura | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Nauran | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹28 |
| Pawas | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Phalauna | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Pharach | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Pujari | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Rapari | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Rarth | ₹2.9 लाख | ₹14,447 | ₹33 |
| Sangroli | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Sarahlra | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Sari | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Sarkali | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Satka | ₹3.5 लाख | ₹17,321 | ₹40 |
| Shantha | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Shapra | ₹2.4 लाख | ₹12,100 | ₹28 |
| Shihali | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Shila Badlaug | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Shili | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Shilikayan | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Shithna | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹28 |
| Shuala | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Srahan | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Thalog | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Thana Jaloana | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Thana | ₹3.7 लाख | ₹18,616 | ₹43 |
| Thundal | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Thundna | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Thuth | ₹3.5 लाख | ₹17,321 | ₹40 |
| Tiari | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Tikri | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹28 |
| Tipra | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Badheech | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Up Mohal Barog | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Batewri Pratham | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Mohal Batwari Second | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Mohal Bhaila | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Up Mohal Chanjal Pul | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Mohal Chorwa Dhar | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Up Mohal Chouhag | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Dhanot | ₹3.5 लाख | ₹17,321 | ₹40 |
| Up Mohal Gorwan | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Up Mohal Gyahoo | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹28 |
| Up Mohal Jaigarh | ₹3.5 लाख | ₹17,321 | ₹40 |
| Up Mohal Kiari | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Up Mohal Koti | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Makraug | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Marawag | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Matal Khas | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Pujarli | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Rawtan | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Mohal Sagair | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Sihana | ₹1.9 लाख | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Tapari | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Muhal Baghar Khas | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹28 |
| Up Muhal Dharan | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹28 |
| Up Muhal Dhavas | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹28 |
| Up Muhal Jhiknipul | ₹2.8 लाख | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Muhal Lakhawati | ₹2.9 लाख | ₹14,447 | ₹33 |
| Up Muhal Shelan | ₹2 लाख | ₹10,036 | ₹23 |
| Up-mahal Bal | ₹2.4 लाख | ₹12,141 | ₹28 |
| Up-mahal Chokiya | ₹2.9 लाख | ₹14,447 | ₹33 |
| Up-mahal Kateika | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
| Up-mahal Tuil | ₹2.1 लाख | ₹10,319 | ₹24 |
स्रोत: ज़िला शिमला की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन