Nerua के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति बीघा | प्रति बिस्वा | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Ar | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Arah | ₹1.7 लाख | ₹8,458 | ₹19 |
| Arnot | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Auli | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Bagan | ₹7.8 लाख | ₹39,093 | ₹90 |
| Bagna | ₹2.4 लाख | ₹12,019 | ₹28 |
| Bajah | ₹1.6 लाख | ₹8,094 | ₹19 |
| Bandar | ₹7.8 लाख | ₹39,093 | ₹90 |
| Baraila | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Barhanu | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Basra | ₹1.8 लाख | ₹8,944 | ₹21 |
| Batewri | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Bavara | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Bazathal | ₹2.3 लाख | ₹11,372 | ₹26 |
| Bhabiya | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Bhartaun | ₹12.4 लाख | ₹61,796 | ₹142 |
| Bhatgarh | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Bholala | ₹1.7 लाख | ₹8,579 | ₹20 |
| Bijmal | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Bohar | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Burch | ₹2.1 लाख | ₹10,724 | ₹25 |
| Chhanog | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Chilrana | ₹2.1 लाख | ₹10,562 | ₹24 |
| Chonjan | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| D.p.f.kiri | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Darbhar | ₹1.7 लाख | ₹8,620 | ₹20 |
| Dauchi | ₹3.9 लाख | ₹19,304 | ₹44 |
| Dawada | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dhadu | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Dhakoli | ₹2.7 लाख | ₹13,476 | ₹31 |
| Dhalewna | ₹2.1 लाख | ₹10,441 | ₹24 |
| Dhanat | ₹1.7 लाख | ₹8,458 | ₹19 |
| Dhansari | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dhar | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Dharandli | ₹2.1 लाख | ₹10,724 | ₹25 |
| Dhawandli | ₹2.1 लाख | ₹10,724 | ₹25 |
| Dianli | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Dokhara | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Bajathal I | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Bajathal Ii | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Bajathal Iii | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Chilanan | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Chinog | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Chunjar | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Dpf Deiya | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Gatu | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Dpf Halao | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Dpf Jaman | ₹2 लाख | ₹9,996 | ₹23 |
| Dpf Jhalri | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Jwalnoo | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Kau I | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Kau Ii | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Kau Iii | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Kau Iv | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Kau V | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Kau Vi | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Kau Vii | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Kedag | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Dpf Khanti | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Dpf Khdayan | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
| Dpf Khurach | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Dpf Mehshund | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Paiya | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Rewshtti | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Dpf Rinjat Ii | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Rinjat Iii | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Dpf Rinjat | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Dpf Sawda | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Dpf Shalan | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Dpf Shatal | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Dpf Thiyara | ₹2 लाख | ₹9,996 | ₹23 |
| Dpf. Baug | ₹1.7 लाख | ₹8,458 | ₹19 |
| Gain | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Gaoncha | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Gastari | ₹2.2 लाख | ₹11,129 | ₹26 |
| Gatu | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Gayan | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Ghala | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Ghilar | ₹2.7 लाख | ₹13,476 | ₹31 |
| Gotari | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Guma | ₹7.8 लाख | ₹39,093 | ₹90 |
| Gunsa | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Halau | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Hud | ₹2.7 लाख | ₹13,476 | ₹31 |
| Irra | ₹1.7 लाख | ₹8,620 | ₹20 |
| Jangal Ambral | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹21 |
| Jangal Arua | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹21 |
| Jangal Bagna | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Jangal Barhanu | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Jangal Bijhol | ₹1.5 लाख | ₹7,568 | ₹17 |
| Jangal Birda | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Jangal Chila | ₹2.1 लाख | ₹10,724 | ₹25 |
| Jangal Dachi | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹21 |
| Jangal Gaoncha | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Jangal Gotari | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Jangal Gurhar | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Jangal Kalala | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Jangal Kanda | ₹2 लाख | ₹9,996 | ₹23 |
| Jangal Kandakhai | ₹1.4 लाख | ₹7,203 | ₹17 |
| Jangal Kangar | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Jangal Kashak | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
| Jangal Kavan | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Jangal Khilar | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹21 |
| Jangal Khora | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Jangal Kundan | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Jangal Laidhar | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹21 |
| Jangal Lalon | ₹1.5 लाख | ₹7,568 | ₹17 |
| Jangal Panach | ₹2.1 लाख | ₹10,643 | ₹24 |
| Jangal Pawna | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Jangal Ranash | ₹2.1 लाख | ₹10,643 | ₹24 |
| Jangal Rinja | ₹1.5 लाख | ₹7,568 | ₹17 |
| Jangal Sarahn | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹21 |
| Jangal Sarhach | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Jangal Shila | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Jangal Thanal | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Jangal Timui | ₹1.7 लाख | ₹8,579 | ₹20 |
| Janog | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Jhandua | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Kalonthal | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Kanal | ₹13.3 लाख | ₹66,449 | ₹153 |
| Kanda | ₹2 लाख | ₹10,198 | ₹23 |
| Kandal | ₹1.7 लाख | ₹8,458 | ₹19 |
| Kandi | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Kashak | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
| Katahn | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Kedi | ₹4 लाख | ₹20,032 | ₹46 |
| Kerag | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Khakhrona | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Khanti | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Kharachli | ₹1.9 लाख | ₹9,429 | ₹22 |
| Khokha | ₹2.7 लाख | ₹13,476 | ₹31 |
| Kiarna | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Kimachand Rauli | ₹2 लाख | ₹10,198 | ₹23 |
| Kiri | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Kotangan | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Koti | ₹2.1 लाख | ₹10,643 | ₹24 |
| Koti | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Kutah | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Lachog | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹21 |
| Lalon | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Lohan | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Madhana | ₹1.7 लाख | ₹8,620 | ₹20 |
| Mahan | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Maheshund | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Makhranli | ₹2 लाख | ₹10,198 | ₹23 |
| Mandochlli | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Manelatua | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Manewati | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
| Manmaula | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Manu | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Masalan | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Mashran | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Mundli | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Nagah | ₹1.6 लाख | ₹7,810 | ₹18 |
| Nao | ₹1.9 लाख | ₹9,429 | ₹22 |
| Nawi | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Nerua | ₹9.6 लाख | ₹47,996 | ₹110 |
| Paban | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Phaula | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Poliya | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Poran | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹21 |
| Poshrah | ₹1.7 लाख | ₹8,458 | ₹19 |
| Pujarli | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Pujarli | ₹1.9 लाख | ₹9,510 | ₹22 |
| Pundrara | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹21 |
| Ramdara | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
| Ranghol | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Ranwi | ₹2.1 लाख | ₹10,724 | ₹25 |
| Reoshti Gaon | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Rinjat | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Rusla | ₹2.7 लाख | ₹13,476 | ₹31 |
| Sanog | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Sarhach | ₹89,031 | ₹4,452 | ₹10 |
| Shakrana | ₹12.6 लाख | ₹63,050 | ₹145 |
| Shalan | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Shanag | ₹2.7 लाख | ₹13,476 | ₹31 |
| Shatal | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Shathwal | ₹1.9 लाख | ₹9,672 | ₹22 |
| Sheila | ₹2.7 लाख | ₹13,476 | ₹31 |
| Shil Gaon | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
| Shiran | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Shual | ₹2.1 लाख | ₹10,522 | ₹24 |
| Silori | ₹1.1 लाख | ₹5,666 | ₹13 |
| Sobal | ₹7.8 लाख | ₹39,093 | ₹90 |
| Soil | ₹1.7 लाख | ₹8,620 | ₹20 |
| Sunarli | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Telar | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
| Thangar | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
| Tharoch | ₹2.9 लाख | ₹14,407 | ₹33 |
| Thekra | ₹1.7 लाख | ₹8,620 | ₹20 |
| Thiara | ₹2 लाख | ₹10,198 | ₹23 |
| Tikri | ₹11.7 लाख | ₹58,639 | ₹135 |
| Tikri | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Tiprog | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Up Mahal Kiyarnoo - 602-602 | ₹2.1 लाख | ₹10,724 | ₹25 |
| Up Mahal Tari | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Up Mohal Ajeetpur | ₹12.4 लाख | ₹61,796 | ₹142 |
| Up Mohal Antravali | ₹7.8 लाख | ₹39,093 | ₹90 |
| Up Mohal Bag | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
| Up Mohal Banipul | ₹12.4 लाख | ₹61,796 | ₹142 |
| Up Mohal Bavi | ₹2 लाख | ₹9,996 | ₹23 |
| Up Mohal Bhagasan | ₹2.2 लाख | ₹10,765 | ₹25 |
| Up Mohal Bhoot | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Up Mohal Bohrar | ₹1.7 लाख | ₹8,579 | ₹20 |
| Up Mohal Bouhi | ₹7.8 लाख | ₹39,093 | ₹90 |
| Up Mohal Chirog | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Up Mohal Dachhi | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹21 |
| Up Mohal Garha | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Up Mohal Gawan | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Up Mohal Gharach | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Up Mohal Hathvi | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Up Mohal Himgram | ₹1.6 लाख | ₹8,094 | ₹19 |
| Up Mohal Hirah | ₹2 लाख | ₹10,198 | ₹23 |
| Up Mohal Jamath | ₹1.6 लाख | ₹8,094 | ₹19 |
| Up Mohal Kayarla | ₹12.4 लाख | ₹61,796 | ₹142 |
| Up Mohal Kiari | ₹1.6 लाख | ₹8,175 | ₹19 |
| Up Mohal Kiartuwa | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Up Mohal Kofar | ₹1.6 लाख | ₹8,094 | ₹19 |
| Up Mohal Korag | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
| Up Mohal Kufar | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Up Mohal Kyarla | ₹7.8 लाख | ₹39,093 | ₹90 |
| Up Mohal Moolshak | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Up Mohal Reoshalli | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Up Mohal Rewti | ₹2.7 लाख | ₹13,476 | ₹31 |
| Up Mohal Shalania | ₹1.7 लाख | ₹8,579 | ₹20 |
| Up Mohal Suna | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Up Mohal Tarshanu | ₹2 लाख | ₹9,996 | ₹23 |
| Up Mohalk Chor | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Up-mahal Bharmana | ₹89,031 | ₹4,452 | ₹10 |
| Up-mahal Chachd | ₹1.7 लाख | ₹8,620 | ₹20 |
| Up-mahal Chiyama | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Up-mahal Dakehad | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Up-mahal Dhar | ₹1.6 लाख | ₹7,810 | ₹18 |
| Up-mahal Dhartua | ₹1.6 लाख | ₹8,013 | ₹18 |
| Up-mahal Etal | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Up-mahal Gijrata | ₹1.7 लाख | ₹8,458 | ₹19 |
| Up-mahal Kalara | ₹7.8 लाख | ₹39,093 | ₹90 |
| Up-mahal Khilad | ₹1.9 लाख | ₹9,308 | ₹21 |
| Up-mahal Kumaralla | ₹1.7 लाख | ₹8,458 | ₹19 |
| Up-mahal Mandal | ₹1.7 लाख | ₹8,579 | ₹20 |
| Up-mahal Phaja Bag | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
| Up-mahal Rohana | ₹7.8 लाख | ₹39,093 | ₹90 |
| Up-mahal Sananoo | ₹1.6 लाख | ₹8,053 | ₹18 |
| Up-mahal Sarah - 802-802 | ₹2.1 लाख | ₹10,643 | ₹24 |
| Up-mahal Shiranga | ₹1.9 लाख | ₹9,470 | ₹22 |
| Up-mahal Sunkhar | ₹1.9 लाख | ₹9,389 | ₹22 |
| Up-mahal Thachlli | ₹1.7 लाख | ₹8,620 | ₹20 |
| Up-mahal Thithrawali | ₹1.3 लाख | ₹6,718 | ₹15 |
स्रोत: ज़िला शिमला की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन