Rohru के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति बीघा | प्रति बिस्वा | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Andhreothi | ₹3.5 लाख | ₹17,401 | ₹40 |
| Annu | ₹8.9 लाख | ₹44,718 | ₹103 |
| Antapu | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| Arhal | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| Astani | ₹15 लाख | ₹75,069 | ₹172 |
| Bachhunch | ₹3.5 लाख | ₹17,401 | ₹40 |
| Bagi | ₹15 लाख | ₹75,069 | ₹172 |
| Bahli | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Bajauri | ₹17.2 लाख | ₹85,996 | ₹197 |
| Bajeshal | ₹3.1 लाख | ₹15,257 | ₹35 |
| Bakhirna | ₹48.3 लाख | ₹2,41,436 | ₹554 |
| Banchuna | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Bari | ₹3.5 लाख | ₹17,401 | ₹40 |
| Bashla | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| Berara | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| Beraseli | ₹3.8 लाख | ₹18,939 | ₹43 |
| Bhalara | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Bhalun | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| Bhamnala | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Bhamnoli | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Bharal | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Bharetli | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Bharoli | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Bhuth | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Buthara | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Chhupari | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Chunjar | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D P F Shekhal | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D.p.f.arhal | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| D.p.f.bajeshal | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.bashla | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| D.p.f.beral | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D.p.f.berara Ii | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| D.p.f.berara-i | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| D.p.f.bhalara | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.bhalun -i | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| D.p.f.bhalun -ii | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| D.p.f.bhamnoli | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.bharetli Doyam | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| D.p.f.brasli | ₹3.8 लाख | ₹18,939 | ₹43 |
| D.p.f.buthara | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| D.p.f.chhupari | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D.p.f.darshal | ₹3.5 लाख | ₹17,401 | ₹40 |
| D.p.f.dunga Doval | ₹3.5 लाख | ₹17,401 | ₹40 |
| D.p.f.ganganagar | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D.p.f.gauna | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| D.p.f.ghrema | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.jaunli | ₹6.5 लाख | ₹32,618 | ₹75 |
| D.p.f.kakoi Basa | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.kalgaon | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D.p.f.kateri | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.kewli | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.khanaula | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| D.p.f.khangtehri | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.koti Doyam | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.koti Soyam | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.kui Avval | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.kuidoyam | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.lower Koti | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D.p.f.malkhun | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| D.p.f.malthi | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D.p.f.nal | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D.p.f.nasari | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| D.p.f.parsa | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D.p.f.seri | ₹6.5 लाख | ₹32,618 | ₹75 |
| D.p.f.shakli | ₹3.5 लाख | ₹17,401 | ₹40 |
| D.p.f.sharmali Awal | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| D.p.f.sharmali Doyam | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| D.p.f.sheel | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D.p.f.shelan | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| D.p.f.sherog | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| Dalgaon | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Dhara | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Dharot | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Dpf Koti | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| Gad | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Ganganagar | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Gangtoli (nac) | ₹64.5 लाख | ₹3,22,656 | ₹741 |
| Gangtoli Dehat | ₹15.6 लाख | ₹77,902 | ₹179 |
| Gani Ghat | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Garhai | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Gauna | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Ghrema | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Jagothi | ₹3.5 लाख | ₹17,401 | ₹40 |
| Jaunli | ₹6.5 लाख | ₹32,618 | ₹75 |
| Jkhar | ₹18 लाख | ₹90,043 | ₹207 |
| Kadoli | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Kakoi | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Kalgaon | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Kanda | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| Kandrora | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Kaneora | ₹3.8 लाख | ₹18,939 | ₹43 |
| Karalash | ₹3.8 लाख | ₹18,939 | ₹43 |
| Karasa | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Kashmolta | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Katedi | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Katsari | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Kewli | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Khanaula | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| Khangtehri | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Khara Paani | ₹6.5 लाख | ₹32,618 | ₹75 |
| Khashkandi | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Khorsu | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Kotara | ₹2.2 लाख | ₹10,886 | ₹25 |
| Koti | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Kotru | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Kui | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Kupri | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Kutu | ₹4 लाख | ₹20,234 | ₹46 |
| Kyarku | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Lower Koti | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Madarli | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Majhgaun | ₹16.1 लाख | ₹80,492 | ₹185 |
| Malkhun | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Malthi | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Munchharah | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Nadu | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Naga Dhar | ₹6.5 लाख | ₹32,577 | ₹75 |
| Nasari | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| Noin | ₹3.5 लाख | ₹17,442 | ₹40 |
| Paoli | ₹13.5 लाख | ₹67,421 | ₹155 |
| Parsa | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Pekha Dhar | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Pujarli | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| Rantari | ₹17.2 लाख | ₹85,834 | ₹197 |
| Rehri | ₹3 लाख | ₹15,216 | ₹35 |
| Rohru Nac 1 | ₹58.8 लाख | ₹2,94,085 | ₹675 |
| Rohru Nac 2 | ₹63.2 लाख | ₹3,16,141 | ₹726 |
| Rohru Nac 3 | ₹66.9 लाख | ₹3,34,352 | ₹768 |
| Runda | ₹3.8 लाख | ₹18,939 | ₹43 |
| Sainji | ₹15 लाख | ₹75,069 | ₹172 |
| Samoli | ₹16.1 लाख | ₹80,492 | ₹185 |
| Sendor | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Seri | ₹6.5 लाख | ₹32,618 | ₹75 |
| Shalawat | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| Sharmali | ₹2.6 लाख | ₹13,031 | ₹30 |
| Shekhal | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Shelan | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Sherog | ₹8.9 लाख | ₹44,637 | ₹102 |
| Shil | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Siao | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Sungri | ₹6.5 लाख | ₹32,618 | ₹75 |
| Tandali | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Teerkal Gaon | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
| Thamtari | ₹4.1 लाख | ₹20,437 | ₹47 |
| Ukli | ₹9.5 लाख | ₹47,429 | ₹109 |
स्रोत: ज़िला शिमला की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन