Theog के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति बीघा | प्रति बिस्वा | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Aloti | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Anu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bachhlon | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Badu Shargi | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bagain | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Bagain | ₹3.4 लाख | ₹17,199 | ₹39 |
| Bagon Sandhu | ₹10.4 लाख | ₹52,164 | ₹120 |
| Bagoti | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bagra | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bagra | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bahani | ₹5.3 लाख | ₹26,709 | ₹61 |
| Baila | ₹4 लाख | ₹20,153 | ₹46 |
| Baiwan Charori | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bajhevag | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Bajhowa | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bajnashra | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bakhog | ₹31.4 लाख | ₹1,56,816 | ₹360 |
| Balag | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Balan | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Balhari | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Balhech-i | ₹8.2 लाख | ₹41,035 | ₹94 |
| Balhech-ii | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Balheot | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Balhiana | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Balian | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Balihana | ₹3.4 लाख | ₹17,240 | ₹40 |
| Balowa | ₹4.4 लाख | ₹21,772 | ₹50 |
| Banahal | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Banbag | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Bandli | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Banewal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bani | ₹73.9 लाख | ₹3,69,559 | ₹848 |
| Banjri | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Banyana-502 | ₹6.1 लाख | ₹30,716 | ₹71 |
| Barail | ₹25.9 लाख | ₹1,29,540 | ₹297 |
| Barar | ₹3.4 लाख | ₹17,240 | ₹40 |
| Barawan | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Bariana | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Barog | ₹3.4 लाख | ₹17,199 | ₹39 |
| Barog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Barugarbi | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Barui | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Basa Mavag | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Basa Theog | ₹26.7 लाख | ₹1,33,546 | ₹307 |
| Basahat Palana | ₹4.8 लाख | ₹23,957 | ₹55 |
| Basahat Parala | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Bash Bagain | ₹5 लाख | ₹24,969 | ₹57 |
| Basmol | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bateora | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bathlawag | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Batlar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Batog | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Bekhalti | ₹5.6 लाख | ₹28,207 | ₹65 |
| Bel | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bhagever | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bhalai | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bharana | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bharara | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bhargari | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bharog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bhaut | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bhirgarh | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bhog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bhot | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bhuin | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Bishnog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Bishri | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Bogra | ₹3.4 लाख | ₹16,835 | ₹39 |
| Bundo | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Chabtu | ₹25.9 लाख | ₹1,29,540 | ₹297 |
| Chaihr | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Chaili | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Chalaog | ₹25.9 लाख | ₹1,29,540 | ₹297 |
| Chalawali | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Chambal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Chamhech | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Charel Bhaela | ₹5.3 लाख | ₹26,709 | ₹61 |
| Charen | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Chatog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Chhamrot | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Chichchi | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Chidhala | ₹53.3 लाख | ₹2,66,405 | ₹612 |
| Chikkhar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Chiyog | ₹5.3 लाख | ₹26,709 | ₹61 |
| Chundi | ₹3.3 लाख | ₹16,390 | ₹38 |
| D.p.f.rainal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dabrog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dadas | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Daghali | ₹3.4 लाख | ₹17,118 | ₹39 |
| Dakana | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dakoli | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dalaiya | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Damiana | ₹2.3 लाख | ₹11,250 | ₹26 |
| Daniwal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Darjoli Dhar | ₹3.3 लाख | ₹16,268 | ₹37 |
| Dashna | ₹2.3 लाख | ₹11,250 | ₹26 |
| Deori Ghat | ₹26.7 लाख | ₹1,33,546 | ₹307 |
| Deori | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Deothi | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Dhalauhar | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Dhali | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dhana | ₹43.9 लाख | ₹2,19,421 | ₹504 |
| Dhanaut | ₹25.9 लाख | ₹1,29,540 | ₹297 |
| Dhanewal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dhano | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dhar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dhar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dharampur | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dharech Gohech | ₹20.8 लाख | ₹1,04,207 | ₹239 |
| Dharech | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dharmai | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dhelogar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Didi | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Dipra | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Dodra | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dohan | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Domahr | ₹5.7 लाख | ₹28,733 | ₹66 |
| Dpf Bachloon | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dpf Bhlewat - 802-802 | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dpf Dharalli | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dpf Kuhal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Dpf Rachai - 402-402 | ₹6.1 लाख | ₹30,716 | ₹71 |
| Dpf Shalliteer - 202-202 | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Draunl | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Durgaut | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Fagu | ₹6.1 लाख | ₹30,351 | ₹70 |
| Gadaha | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Gadeog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Gadhiari | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Gajaut | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Galu Kalan | ₹29.7 लाख | ₹1,48,641 | ₹341 |
| Galu Khurd | ₹13.4 लाख | ₹66,773 | ₹153 |
| Garpiyan | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Gathan | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Ghund Jangal Mahaduda | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Ghund | ₹2.3 लाख | ₹11,250 | ₹26 |
| Gijari | ₹6.6 लाख | ₹33,063 | ₹76 |
| Giraini | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Girenj | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Glanag | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Godhan | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Gowai | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Gulo | ₹19 लाख | ₹95,223 | ₹219 |
| Guri | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Halai | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Hulga | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Ilmi | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Isthi Robar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jadeog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jadun | ₹3 लाख | ₹14,812 | ₹34 |
| Jageri | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Jagora | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jai | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jais | ₹3.4 लाख | ₹17,240 | ₹40 |
| Jangal Audh | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Jangal Balhech | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Barhiana | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Chhichhar | ₹7.4 लाख | ₹36,948 | ₹85 |
| Jangal Chiyog | ₹5.3 लाख | ₹26,709 | ₹61 |
| Jangal Chwai | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Jangal Garoli Dhar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Gathan | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Ishta | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Jalsar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Jhalru | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Kadharab | ₹5.3 लाख | ₹26,709 | ₹61 |
| Jangal Kaleri | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Kaljer | ₹7.4 लाख | ₹36,948 | ₹85 |
| Jangal Kanag-i | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Jangal Kanag-ii | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Jangal Kangar | ₹35.9 लाख | ₹1,79,478 | ₹412 |
| Jangal Kanivar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Katmahail | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Kot | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Kufta | ₹6.8 लाख | ₹34,155 | ₹78 |
| Jangal Mahog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Mahol | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Majhogra | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Narainti | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Narainti | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Nirgoni | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Paniyali | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Paph | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Rohru | ₹53.3 लाख | ₹2,66,283 | ₹611 |
| Jangal Sandhu | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Jangal Shalku | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Shari | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Shila Gahrol | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Shila Jubbar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jangal Tir Mahasu | ₹13.4 लाख | ₹66,773 | ₹153 |
| Jangal Tungla | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jannu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Janog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Janol | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Janoti | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Jao | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Jarashi Khanali | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jatahan | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Jathai | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jhakri | ₹3.4 लाख | ₹16,835 | ₹39 |
| Jhalli | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Jheta Gaon | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Jugo | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Kachhaur | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kachhi | ₹10.1 लाख | ₹50,707 | ₹116 |
| Kadeog | ₹3.2 लाख | ₹15,945 | ₹37 |
| Kadharab | ₹5.6 लाख | ₹28,126 | ₹65 |
| Kainth Ser | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kalahar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kaleenda | ₹7.4 लाख | ₹36,948 | ₹85 |
| Kalind | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kaljer | ₹7.4 लाख | ₹36,948 | ₹85 |
| Kalju | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kamali | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kamanah | ₹21.2 लाख | ₹1,05,947 | ₹243 |
| Kanashi | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kandi Ser | ₹22.2 लाख | ₹1,11,005 | ₹255 |
| Karaili | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Karali | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Karana Khas | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Karani | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kareli | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Karuth | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kashna | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kasho | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kathal | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Kathela | ₹5.3 लाख | ₹26,709 | ₹61 |
| Kawg | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kayaral | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kela | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kelwi Khas | ₹3.3 लाख | ₹16,592 | ₹38 |
| Keokri | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Khagna | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Khahar | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Khalantu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Khalashi | ₹5.2 लाख | ₹26,102 | ₹60 |
| Khanar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Khaniuri | ₹3.4 लाख | ₹17,240 | ₹40 |
| Khanu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Khaprol | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Khgan | ₹3.8 लाख | ₹18,899 | ₹43 |
| Khneu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kiar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kiara | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kiari | ₹5.6 लाख | ₹28,207 | ₹65 |
| Kihari | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kilra | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kit | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Kiyara | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kot | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kot | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Koti | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Koti | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Krel | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kufar Jeta | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Kufar Khnal | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Kuftu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kun | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Kundli | ₹25.9 लाख | ₹1,29,540 | ₹297 |
| Kunjla | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Kur | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Lanu | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Laphu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Latiana | ₹5.6 लाख | ₹27,923 | ₹64 |
| Lellu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Loli | ₹3.2 लाख | ₹15,945 | ₹37 |
| Machheora | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Madog | ₹3.1 लाख | ₹15,580 | ₹36 |
| Mahog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Mahori | ₹3.4 लाख | ₹17,240 | ₹40 |
| Mahraug | ₹3.2 लाख | ₹16,107 | ₹37 |
| Majhogra | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Majholi | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Majholi | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Majholi | ₹3.3 लाख | ₹16,714 | ₹38 |
| Majroe | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Makhrol | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Malehri | ₹6.1 लाख | ₹30,271 | ₹69 |
| Malewg | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Maliana | ₹2.9 लाख | ₹14,609 | ₹34 |
| Manan | ₹3.8 लाख | ₹19,223 | ₹44 |
| Mandla | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Mandrot | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Manjhrana Khas | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Manlog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Matli | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Mavag | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Mul Matiana | ₹7.4 लाख | ₹36,948 | ₹85 |
| Mundu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Nahol | ₹3.7 लाख | ₹18,413 | ₹42 |
| Nal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Naliaha | ₹39.3 लाख | ₹1,96,677 | ₹452 |
| Namana | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Nani | ₹7.4 लाख | ₹36,948 | ₹85 |
| Nano | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Nawagaon | ₹3.4 लाख | ₹17,240 | ₹40 |
| Nawar | ₹3.2 लाख | ₹16,107 | ₹37 |
| Nehara | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Nehra | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Neori | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Padrog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Palail | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Palana | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Palat | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Palo | ₹3.4 लाख | ₹17,199 | ₹39 |
| Palvi | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Panjail | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Pansejal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Parala | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Parhain | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Parola | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Patandu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Patinal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Podul | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Pohach | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Rahighat | ₹53.3 लाख | ₹2,66,283 | ₹611 |
| Rail | ₹4 लाख | ₹20,153 | ₹46 |
| Raina | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Rajpura | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Randu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Raog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Rashauli | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Rehog | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Rihan | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Roni Chadara | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Roni Matiana | ₹7.4 लाख | ₹36,948 | ₹85 |
| Runkuli Digar | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Runkuli Godhan | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Sai | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Sainj | ₹5.7 लाख | ₹28,652 | ₹66 |
| Sainj | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Samabar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Sanahu | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Sanai | ₹10.5 लाख | ₹52,488 | ₹120 |
| Sanghti | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Sanhana | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Sarog | ₹13.7 लाख | ₹68,635 | ₹158 |
| Satog | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Shagalti | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Shai | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Shakroat | ₹25.9 लाख | ₹1,29,540 | ₹297 |
| Shalaina | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Shali Bazar | ₹53.3 लाख | ₹2,66,283 | ₹611 |
| Shali Shili Nali | ₹49.3 लाख | ₹2,46,292 | ₹565 |
| Shali Tingar | ₹53.3 लाख | ₹2,66,283 | ₹611 |
| Shaloha | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Sharamla | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Shargal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Shari | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Shariana | ₹25.9 लाख | ₹1,29,540 | ₹297 |
| Shatiya | ₹5.6 लाख | ₹28,247 | ₹65 |
| Shawag | ₹26.4 लाख | ₹1,32,009 | ₹303 |
| Shdi | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Shila Gahrol | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Shili Mehla | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Shirgali | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Shiwa | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Shlo | ₹3.2 लाख | ₹16,147 | ₹37 |
| Shroi | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Sihlu | ₹25.9 लाख | ₹1,29,540 | ₹297 |
| Sonthal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Taragaon | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Tatal | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Tathkar | ₹23.8 लाख | ₹1,18,816 | ₹273 |
| Thakar Ka Shil | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Thana Jubbar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Thanda | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Thathal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Thaut | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Tiali | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Tikar | ₹25.9 लाख | ₹1,29,540 | ₹297 |
| Tikar | ₹2.1 लाख | ₹10,481 | ₹24 |
| Tikkar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Tikri | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Tikri | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Til | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Tinggar Tankoti | ₹25.9 लाख | ₹1,29,540 | ₹297 |
| Tunda Khariana | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Tungan | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Tungla Pajairo | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Tungla Shilnali | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Badehana | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Cheri | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Up Mohal Drabla | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Fadgowa | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Janog Dom | ₹49.3 लाख | ₹2,46,292 | ₹565 |
| Up Mohal Kaunti | ₹3 लाख | ₹15,095 | ₹35 |
| Up Mohal Khadli Bagri | ₹5.3 लाख | ₹26,709 | ₹61 |
| Up Mohal Paloi | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Panoli | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Panthaghati | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Patladhar | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Patmani | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Rikhta | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Rino - 902-902 | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Satal | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Sharach | ₹5.3 लाख | ₹26,264 | ₹60 |
| Up Mohal Soi | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Teer | ₹10.4 लाख | ₹52,083 | ₹120 |
| Up Mohal Tikker | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up Mohal Ulbi | ₹2.3 लाख | ₹11,250 | ₹26 |
| Up Mophal Kaiwat | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up-Mohal Nagpur | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up-mahal Bhaj | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
| Up-mahal Gadlli | ₹3.4 लाख | ₹17,199 | ₹39 |
| Up-mahal Jonth | ₹3.2 लाख | ₹16,026 | ₹37 |
