Baddi के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति बीघा | प्रति बिस्वा | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Abharni | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Aikhu | ₹22.1 लाख | ₹1,10,601 | ₹254 |
| Akanwali | ₹7.5 लाख | ₹37,474 | ₹86 |
| Aleta | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Ambka | ₹4.5 लाख | ₹22,379 | ₹51 |
| Amru | ₹4 लाख | ₹20,072 | ₹46 |
| Avared | ₹7.1 लाख | ₹35,572 | ₹82 |
| Baddi Sitalpur | ₹19.9 लाख | ₹99,472 | ₹228 |
| Bainthlu | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Balmu | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Balyana | ₹28.9 लाख | ₹1,44,594 | ₹332 |
| Banbirpur | ₹23.1 लाख | ₹1,15,336 | ₹265 |
| Banehra | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Baroa | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Baroti Wala | ₹15 लाख | ₹74,826 | ₹172 |
| Barphal | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Baruwala | ₹4.1 लाख | ₹20,679 | ₹47 |
| Basi | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Bater | ₹25.8 लाख | ₹1,28,771 | ₹296 |
| Beh Kanaitan | ₹3.9 लाख | ₹19,263 | ₹44 |
| Beh Kolian | ₹3.9 लाख | ₹19,263 | ₹44 |
| Belikhol | ₹26.8 लाख | ₹1,33,992 | ₹308 |
| Bersan | ₹20.2 लाख | ₹1,00,848 | ₹232 |
| Bhatauli Kalan | ₹37.1 लाख | ₹1,85,629 | ₹426 |
| Bhatauli Khurd | ₹44.6 लाख | ₹2,23,225 | ₹512 |
| Bhaun | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Bhud | ₹20.6 लाख | ₹1,03,114 | ₹237 |
| Bidi | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Bilanwali Gujran | ₹26.1 लाख | ₹1,30,309 | ₹299 |
| Bilanwali Gujran (2) | ₹26.6 लाख | ₹1,32,899 | ₹305 |
| Bilawali Labana | ₹26.6 लाख | ₹1,33,020 | ₹305 |
| Bisian Brahmna | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Buranwala | ₹28.7 लाख | ₹1,43,380 | ₹329 |
| Bwasni | ₹3.8 लाख | ₹19,223 | ₹44 |
| Chadiar | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Chak | ₹29.6 लाख | ₹1,48,236 | ₹340 |
| Chakjangi | ₹21.2 लाख | ₹1,05,906 | ₹243 |
| Chamiarhi | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Chanal Majra | ₹11.9 लाख | ₹59,529 | ₹137 |
| Chhalaun Dewali | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Dabli | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Dabni | ₹11.1 लाख | ₹55,563 | ₹128 |
| Dabra | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Damonwala | ₹15.1 लाख | ₹75,514 | ₹173 |
| Dano Da Ghat | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Dasaora | ₹3.9 लाख | ₹19,708 | ₹45 |
| Daso Majra | ₹18.7 लाख | ₹93,523 | ₹215 |
| Dhadu | ₹21.4 लाख | ₹1,06,959 | ₹246 |
| Dhakru Majra | ₹43.5 लाख | ₹2,17,519 | ₹499 |
| Dhamrot | ₹23.9 लाख | ₹1,19,706 | ₹275 |
| Dhana | ₹9.6 लाख | ₹48,117 | ₹110 |
| Dhaniawan | ₹23.9 लाख | ₹1,19,706 | ₹275 |
| Dhar Dhaniawan | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Dhar Dhist | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Dhar Kolian | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Dhar | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Dhar | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Dhar_da_ghat | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Dharampur | ₹24.4 लाख | ₹1,21,932 | ₹280 |
| Dharampur (2) | ₹25.2 लाख | ₹1,25,938 | ₹289 |
| Dharowa | ₹23.9 लाख | ₹1,19,706 | ₹275 |
| Dhaul Ghat | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Dhaular | ₹14.4 लाख | ₹71,751 | ₹165 |
| Dhela | ₹14.6 लाख | ₹72,965 | ₹168 |
| Dochhanu | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Doduwal | ₹17.4 लाख | ₹86,846 | ₹199 |
| Duni | ₹5.4 लाख | ₹27,073 | ₹62 |
| Gharer | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Gharmandal Kalan | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Gharmandal-khurd | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Gorakhnath | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Gularwala | ₹26.1 लाख | ₹1,30,309 | ₹299 |
| Gularwala (2) | ₹26.6 लाख | ₹1,33,020 | ₹305 |
| Gurdaspur | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Guru Majra | ₹11.1 लाख | ₹55,563 | ₹128 |
| Handa Kundi | ₹8.7 लाख | ₹43,382 | ₹100 |
| Haripur Sandoli | ₹30.3 लाख | ₹1,51,595 | ₹348 |
| Haripur | ₹16 लाख | ₹79,845 | ₹183 |
| Harraipur | ₹11.9 लाख | ₹59,529 | ₹137 |
| Jaman Ka Dohra | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Jangal Ambka | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Jangal Avared | ₹7.1 लाख | ₹35,572 | ₹82 |
| Jangal Bhalawa | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Jangal Bhawan | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Jangal Bijliwala | ₹7.2 लाख | ₹36,058 | ₹83 |
| Jangal Dasaora | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Jangal Dhaniawan | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Jangal Dhar Ka Chhamba | ₹5 लाख | ₹24,969 | ₹57 |
| Jangal Dharampur | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Jangal Dharowa | ₹23.9 लाख | ₹1,19,706 | ₹275 |
| Jangal Gatiwala | ₹23.9 लाख | ₹1,19,666 | ₹275 |
| Jangal Gujaran Thari | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Jangal Jumlapura | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Jangal Kharota | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Jangal Khol | ₹17 लाख | ₹84,984 | ₹195 |
| Jangal Khol | ₹17.4 लाख | ₹87,007 | ₹200 |
| Jangal Majru | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Jangal Nalki | ₹23.6 लाख | ₹1,18,006 | ₹271 |
| Jangal Naseri | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Jangal Phophalara | ₹5.4 लाख | ₹27,073 | ₹62 |
| Jangal Retwali | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Jangal Sidh Chalayuni | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Jangal Tajhar | ₹23.9 लाख | ₹1,19,706 | ₹275 |
| Jangal Tali | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Jaswana | ₹4.5 लाख | ₹22,379 | ₹51 |
| Jati Majra | ₹17.3 लाख | ₹86,481 | ₹199 |
| Jhakhar Brahmana | ₹21.4 लाख | ₹1,07,080 | ₹246 |
| Jhakhar Kanaitan | ₹5.5 लाख | ₹27,478 | ₹63 |
| Jhar Majri | ₹24.3 लाख | ₹1,21,406 | ₹279 |
| Joharanpur | ₹24.3 लाख | ₹1,21,365 | ₹279 |
| Judi Kalan | ₹21.5 लाख | ₹1,07,363 | ₹246 |
| Judi Khurd | ₹22.9 लाख | ₹1,14,364 | ₹263 |
| Jumlapur | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Kaindol | ₹23.9 लाख | ₹1,19,706 | ₹275 |
| Kainduwala | ₹21.4 लाख | ₹1,06,999 | ₹246 |
| Kaintha | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Kalhari Wala | ₹18 लाख | ₹90,002 | ₹207 |
| Kalranwali | ₹23.6 लाख | ₹1,18,006 | ₹271 |
| Kalu Jhanda | ₹17.2 लाख | ₹86,117 | ₹198 |
| Kalyanpur | ₹18 लाख | ₹89,962 | ₹207 |
| Kambanwala | ₹17.8 लाख | ₹88,990 | ₹204 |
| Kangi | ₹5.5 लाख | ₹27,478 | ₹63 |
| Karuwana | ₹29.1 लाख | ₹1,45,363 | ₹334 |
| Karuwana (2) | ₹29.6 लाख | ₹1,47,872 | ₹339 |
| Kashambhowal Gujran | ₹8.8 लाख | ₹43,989 | ₹101 |
| Kashambhowal Kanaitan | ₹7.5 लाख | ₹37,353 | ₹86 |
| Kasla | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Katal Koliyan | ₹5.4 लाख | ₹27,073 | ₹62 |
| Katha | ₹38.5 लाख | ₹1,92,550 | ₹442 |
| Kathloh | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Kathnar Jogiyan | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Kathnaradu | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Kathnardu Kanaitan | ₹1.2 लाख | ₹5,868 | ₹13 |
| Katiwala | ₹23.6 लाख | ₹1,18,006 | ₹271 |
| Kaundi | ₹22.8 लाख | ₹1,13,757 | ₹261 |
| Kaundi | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Keha | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Khakhraon | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Khali | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Khanai | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Khariana | ₹3.8 लाख | ₹19,223 | ₹44 |
| Kharota | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Khol | ₹18.7 लाख | ₹93,523 | ₹215 |
| Kiararoo | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Kishanpura | ₹19.3 लाख | ₹96,396 | ₹221 |
| Koli Majra | ₹17.4 लाख | ₹87,007 | ₹200 |
| Kolka | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Kosari | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Koti | ₹21.8 लाख | ₹1,09,144 | ₹251 |
| Kotla | ₹5.6 लाख | ₹27,761 | ₹64 |
| Kotla | ₹3.9 लाख | ₹19,263 | ₹44 |
| Kunjahal | ₹17.3 लाख | ₹86,400 | ₹198 |
| Kurhanwala | ₹23.6 लाख | ₹1,18,006 | ₹271 |
| Laihar | ₹5.4 लाख | ₹27,073 | ₹62 |
| Laihru | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Landewal | ₹22.5 लाख | ₹1,12,746 | ₹259 |
| Lehi | ₹29.5 लाख | ₹1,47,387 | ₹338 |
| Lodi Majra | ₹20 लाख | ₹99,957 | ₹229 |
| Lohar Bain | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Mahli | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Majri | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Majru Pahar | ₹20.1 लाख | ₹1,00,403 | ₹230 |
| Majru | ₹21.7 लाख | ₹1,08,496 | ₹249 |
| Makhnu Majra | ₹20.6 लाख | ₹1,03,033 | ₹237 |
| Malgan | ₹3.9 लाख | ₹19,263 | ₹44 |
| Malku Majra | ₹12.7 लाख | ₹63,333 | ₹145 |
| Malpur | ₹20.9 लाख | ₹1,04,692 | ₹240 |
| Mandhala | ₹17.3 लाख | ₹86,360 | ₹198 |
| Mandi | ₹7.1 लाख | ₹35,734 | ₹82 |
| Mankpur | ₹17.5 लाख | ₹87,372 | ₹201 |
| Manpura | ₹16.6 लाख | ₹83,244 | ₹191 |
| Maroa | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Nalag | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Nali | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Nali | ₹5.4 लाख | ₹27,073 | ₹62 |
| Nalka Brahmana | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Nalka Kanaitan | ₹21.4 लाख | ₹1,07,080 | ₹246 |
| Nalka | ₹37.5 लाख | ₹1,87,734 | ₹431 |
| Nandpur | ₹17.2 लाख | ₹85,996 | ₹197 |
| Nara | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Naseri | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Nawan Nagar | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Patta | ₹4.4 लाख | ₹21,853 | ₹50 |
| Persada | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Phala | ₹4.5 लाख | ₹22,379 | ₹51 |
| Phophalara | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Pipalta | ₹23.9 लाख | ₹1,19,706 | ₹275 |
| Raipur Jakhauli | ₹20.2 लाख | ₹1,00,888 | ₹232 |
| Raipur | ₹21.7 लाख | ₹1,08,496 | ₹249 |
| Ratangarh | ₹4.2 लाख | ₹21,084 | ₹48 |
| Rautan Wala | ₹20.3 लाख | ₹1,01,374 | ₹233 |
| Rilli Kalan | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Rilli Manjhli | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Rilli Nichli | ₹21.4 लाख | ₹1,07,080 | ₹246 |
| Rugi Bhogpur | ₹23.2 लाख | ₹1,15,821 | ₹266 |
| Sai | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Sainsiwala | ₹18.8 लाख | ₹94,089 | ₹216 |
| Salhar | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Sandholi | ₹22.6 लाख | ₹1,12,786 | ₹259 |
| Sanerh | ₹9 लाख | ₹44,961 | ₹103 |
| Sanyaon | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Saraj Majra Labana | ₹21.2 लाख | ₹1,05,947 | ₹243 |
| Sauri | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Seran | ₹28 लाख | ₹1,39,981 | ₹321 |
| Shahpur | ₹17.1 लाख | ₹85,510 | ₹196 |
| Shil | ₹22.1 लाख | ₹1,10,682 | ₹254 |
| Simbli | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Sunani | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Suraj Majra Gujran | ₹21.3 लाख | ₹1,06,392 | ₹244 |
| Surajpur | ₹17 लाख | ₹84,903 | ₹195 |
| Tahliwala | ₹13 लाख | ₹65,114 | ₹149 |
| Tajhar | ₹23.9 लाख | ₹1,19,706 | ₹275 |
| Talar Basi | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Talar Wahad | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Tali | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Tatoa | ₹4.2 लाख | ₹20,801 | ₹48 |
| Thaid Pura | ₹23.9 लाख | ₹1,19,706 | ₹275 |
| Thana | ₹23.5 लाख | ₹1,17,602 | ₹270 |
| Theda | ₹10.2 लाख | ₹51,152 | ₹117 |
| Tipra | ₹16.2 लाख | ₹81,099 | ₹186 |
स्रोत: ज़िला सोलन की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन