Kasauli के सर्कल रेट 2026-27
सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) सरकार की तय की हुई ज़मीन की न्यूनतम क़ीमत है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी सौदे की क़ीमत और सर्कल मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। यह बाज़ार भाव नहीं है: हिमाचल के शहरों के आसपास ज़मीन अक्सर सर्कल रेट से कई गुना महँगी बिकती है।
नीचे "अन्य सड़क, 100 मीटर के भीतर" की दर है; हर गाँव के पेज पर सभी सड़क श्रेणियाँ हैं।
| गाँव | प्रति बीघा | प्रति बिस्वा | प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Ahni | ₹7.1 लाख | ₹35,612 | ₹82 |
| Anji Brahmana | ₹8 लाख | ₹40,064 | ₹92 |
| Anji Chamaran | ₹11.5 लाख | ₹57,546 | ₹132 |
| Anji Chanala | ₹20.7 लाख | ₹1,03,276 | ₹237 |
| Anji | ₹7.7 लाख | ₹38,445 | ₹88 |
| Anji | ₹7.5 लाख | ₹37,555 | ₹86 |
| Auda Nichla | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹28 |
| Auda Uparla | ₹7.1 लाख | ₹35,612 | ₹82 |
| Badha | ₹14.8 लाख | ₹74,179 | ₹170 |
| Badyar | ₹14.6 लाख | ₹73,086 | ₹168 |
| Baldiyan | ₹4.1 लाख | ₹20,356 | ₹47 |
| Bamanhal | ₹34.4 लाख | ₹1,71,992 | ₹395 |
| Baniyani | ₹10.6 लाख | ₹53,054 | ₹122 |
| Banjan | ₹12.5 लाख | ₹62,726 | ₹144 |
| Banjni | ₹13.1 लाख | ₹65,519 | ₹150 |
| Banog | — | — | — |
| Banoi Achaluhi | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹28 |
| Banoi Ramsingh | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹28 |
| Banoi | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹28 |
| Barad | ₹12.2 लाख | ₹61,108 | ₹140 |
| Barag | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Basawal | ₹11.4 लाख | ₹57,061 | ₹131 |
| Basholu Kalan | ₹8 लाख | ₹40,064 | ₹92 |
| Basholu Khurd | ₹8.6 लाख | ₹43,140 | ₹99 |
| Bhali | ₹9.4 लाख | ₹47,146 | ₹108 |
| Bhalon | ₹8.9 लाख | ₹44,354 | ₹102 |
| Bhanet | ₹7.9 लाख | ₹39,659 | ₹91 |
| Bhat Ka Gaon | ₹7.9 लाख | ₹39,659 | ₹91 |
| Bhere Ka Khech | ₹12.2 लाख | ₹61,108 | ₹140 |
| Chabal | ₹19.2 लाख | ₹95,870 | ₹220 |
| Chabhacha Kalan | ₹49.1 लाख | ₹2,45,604 | ₹564 |
| Chabhacha Khurd | ₹49.1 लाख | ₹2,45,604 | ₹564 |
| Chail | ₹7.2 लाख | ₹36,098 | ₹83 |
| Chamian | ₹15.4 लाख | ₹77,052 | ₹177 |
| Chaola | ₹6 लाख | ₹30,149 | ₹69 |
| Chapla | ₹9.6 लाख | ₹48,077 | ₹110 |
| Chhahar | ₹18.7 लाख | ₹93,280 | ₹214 |
| Chharol | ₹6.3 लाख | ₹31,566 | ₹72 |
| Chhatera | ₹22.8 लाख | ₹1,13,879 | ₹261 |
| Chhatiyan | ₹35.8 लाख | ₹1,78,912 | ₹411 |
| Chhibri | ₹4.7 लाख | ₹23,674 | ₹54 |
| Dabli | ₹29.8 लाख | ₹1,49,208 | ₹343 |
| Dadhol Kalan | ₹5.8 लाख | ₹29,218 | ₹67 |
| Dadhol Khurd | ₹5.8 लाख | ₹29,218 | ₹67 |
| Danghiari | ₹6.7 लाख | ₹33,427 | ₹77 |
| Datiar Delhi | — | — | — |
| Daula Kalan | ₹7 लाख | ₹35,005 | ₹80 |
| Daula Khurd | ₹7.9 लाख | ₹39,659 | ₹91 |
| Ded | ₹7.7 लाख | ₹38,445 | ₹88 |
| Dewari | ₹7.6 लाख | ₹38,121 | ₹88 |
| Dhala | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Dhali | ₹17.2 लाख | ₹85,793 | ₹197 |
| Dhar Ki Ber | ₹28.6 लाख | ₹1,43,218 | ₹329 |
| Dhar | ₹10.8 लाख | ₹54,066 | ₹124 |
| Dharampur Bhthol | ₹32.6 लाख | ₹1,62,846 | ₹374 |
| Dharti | ₹7.8 लाख | ₹38,890 | ₹89 |
| Dhiari | ₹11.5 लाख | ₹57,546 | ₹132 |
| Dib | ₹22.4 लाख | ₹1,12,098 | ₹257 |
| Dochi | ₹35.8 लाख | ₹1,79,235 | ₹411 |
| Dumori | ₹5.1 लाख | ₹25,576 | ₹59 |
| Dungi Ser | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Gahar | ₹8.3 लाख | ₹41,642 | ₹96 |
| Gahi | ₹12.5 लाख | ₹62,726 | ₹144 |
| Gandhel | ₹4.7 लाख | ₹23,674 | ₹54 |
| Gandhol | ₹18.6 लाख | ₹93,078 | ₹214 |
| Ganol | ₹12.8 लाख | ₹63,981 | ₹147 |
| Garkhal | ₹34.1 लाख | ₹1,70,697 | ₹392 |
| Garyan | ₹5.6 लाख | ₹27,802 | ₹64 |
| Gharsi Kukana | ₹8.5 लाख | ₹42,452 | ₹97 |
| Gharti Banani | ₹11.4 लाख | ₹57,061 | ₹131 |
| Gharti Kalan | ₹11.4 लाख | ₹57,061 | ₹131 |
| Gharti Khurd | ₹12 लाख | ₹59,894 | ₹137 |
| Gharyana | ₹18.2 लाख | ₹91,216 | ₹209 |
| Ghat Ki Ber | ₹7 लाख | ₹35,005 | ₹80 |
| Ghat | ₹7.1 लाख | ₹35,612 | ₹82 |
| Ghati | ₹4.7 लाख | ₹23,674 | ₹54 |
| Gorthi Nichli | ₹7.6 लाख | ₹38,121 | ₹88 |
| Gorthi Uparli | ₹7.1 लाख | ₹35,612 | ₹82 |
| Gosan | ₹61.2 लाख | ₹3,05,821 | ₹702 |
| Gulhari | ₹22.1 लाख | ₹1,10,601 | ₹254 |
| Gunai | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹28 |
| Hadli | ₹13.2 लाख | ₹65,842 | ₹151 |
| Hurang | ₹20.7 लाख | ₹1,03,276 | ₹237 |
| Jakh | ₹7 लाख | ₹34,803 | ₹80 |
| Jamli Nichali | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹28 |
| Jamli Uparli | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹28 |
| Jangal A0 Ta 0 Na 0 Ar - 34 Tivva Mansa (जंगल आ० त ० न ० आर - 34 टिव्वा मनसा) | ₹31.8 लाख | ₹1,58,920 | ₹365 |
| Jangal Doyam Kasauli (जंगल दोयम कसौली) | ₹12.6 लाख | ₹62,929 | ₹144 |
| Jangal Jharan | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹28 |
| Jangal Mehphuja Mehduda Malattu Di - 16 (जंगल मेहफूजा मेहदूदा मालट्टू डी - 16) | ₹28,328 | ₹1,416 | ₹3 |
| Jaul | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Jihun | ₹9.4 लाख | ₹47,146 | ₹108 |
| Jindon | ₹7.9 लाख | ₹39,659 | ₹91 |
| Junti | ₹6.4 लाख | ₹31,889 | ₹73 |
| Kadon | ₹10.8 लाख | ₹54,187 | ₹124 |
| Kahno | ₹6 लाख | ₹30,149 | ₹69 |
| Kalawan | ₹8 लाख | ₹40,064 | ₹92 |
| Kalhech | ₹10.8 लाख | ₹54,066 | ₹124 |
| Kalog | ₹10.8 लाख | ₹54,066 | ₹124 |
| Kamthan Kalan | ₹7.7 लाख | ₹38,445 | ₹88 |
| Kamthan Khurd | ₹7.7 लाख | ₹38,445 | ₹88 |
| Kanda | ₹21.7 लाख | ₹1,08,456 | ₹249 |
| Kangu Ka Thara | ₹9.9 लाख | ₹49,493 | ₹114 |
| Kaphal Ka Hara | ₹61.2 लाख | ₹3,05,821 | ₹702 |
| Kasauli | ₹12.3 लाख | ₹61,715 | ₹142 |
| Katal | ₹7.1 लाख | ₹35,612 | ₹82 |
| Katal | ₹7.8 लाख | ₹38,890 | ₹89 |
| Katal | ₹13.9 लाख | ₹69,444 | ₹159 |
| Kathech | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Kathiaru | ₹20.7 लाख | ₹1,03,276 | ₹237 |
| Kathni | ₹10.3 लाख | ₹51,476 | ₹118 |
| Kattal Ka Bag | ₹7.7 लाख | ₹38,445 | ₹88 |
| Kawali Ka Khech | ₹7.7 लाख | ₹38,445 | ₹88 |
| Khadoli | ₹15.9 लाख | ₹79,602 | ₹183 |
| Khajret | ₹17.4 लाख | ₹86,967 | ₹200 |
| Kharog | ₹26.5 लाख | ₹1,32,454 | ₹304 |
| Kiyar | ₹11.5 लाख | ₹57,546 | ₹132 |
| Kol | ₹6.8 लाख | ₹34,115 | ₹78 |
| Kot | ₹2.9 लाख | ₹14,407 | ₹33 |
| Kot | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Koti Patti Chamgah | ₹3.8 लाख | ₹19,142 | ₹44 |
| Koti Patti Kurarag | ₹4.5 लाख | ₹22,258 | ₹51 |
| Koti | ₹4.3 लाख | ₹21,448 | ₹49 |
| Kotla | ₹5.2 लाख | ₹25,778 | ₹59 |
| Kotla | ₹11.2 लाख | ₹55,806 | ₹128 |
| Kumahrara | ₹29.5 लाख | ₹1,47,710 | ₹339 |
| Kuta Ghat | ₹23.5 लाख | ₹1,17,278 | ₹269 |
| Kuthla | ₹13.8 लाख | ₹69,120 | ₹159 |
| Lalhar | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Lalhartu | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Lohari | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Mahuhri | ₹9.4 लाख | ₹47,146 | ₹108 |
| Maltu | ₹11.4 लाख | ₹57,061 | ₹131 |
| Mandhiana Manjhla | ₹7.8 लाख | ₹38,890 | ₹89 |
| Mandhiana Nichla | ₹7.8 लाख | ₹38,890 | ₹89 |
| Mandhiana Uparla | ₹7.1 लाख | ₹35,612 | ₹82 |
| Mando Matkanda | ₹30.9 लाख | ₹1,54,631 | ₹355 |
| Mangoti | ₹32.5 लाख | ₹1,62,279 | ₹373 |
| Manjh | ₹6 लाख | ₹30,149 | ₹69 |
| Manjher | ₹7.8 लाख | ₹38,890 | ₹89 |
| Manjher | ₹6 लाख | ₹30,149 | ₹69 |
| Mashobra | ₹36.9 लाख | ₹1,84,537 | ₹424 |
| Matlah | ₹8.1 लाख | ₹40,469 | ₹93 |
| Mundru | ₹13.2 लाख | ₹65,842 | ₹151 |
| Nadho | ₹14.9 लाख | ₹74,381 | ₹171 |
| Nahari | ₹19.8 लाख | ₹98,946 | ₹227 |
| Nahun | ₹23.5 लाख | ₹1,17,723 | ₹270 |
| Nalhari | ₹26.3 लाख | ₹1,31,523 | ₹302 |
| Namb Chaola | ₹23.5 लाख | ₹1,17,723 | ₹270 |
| Nawati | ₹2.8 लाख | ₹14,164 | ₹33 |
| Nichli Gaongari | ₹14.9 लाख | ₹74,503 | ₹171 |
| Oji Nichli | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Oji Uparli | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Oria | ₹11.4 लाख | ₹57,061 | ₹131 |
| Palti | ₹7.8 लाख | ₹38,890 | ₹89 |
| Panji | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹28 |
| Pathia | ₹11.4 लाख | ₹57,061 | ₹131 |
| Pathia | ₹17.2 लाख | ₹85,793 | ₹197 |
| Pathru Manjhla | ₹4.7 लाख | ₹23,674 | ₹54 |
| Pathru Nichla | ₹4.7 लाख | ₹23,674 | ₹54 |
| Pathru Uparla | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Patta | ₹29.8 लाख | ₹1,49,208 | ₹343 |
| Rajari | ₹4.3 लाख | ₹21,448 | ₹49 |
| Rajpura | ₹4.3 लाख | ₹21,448 | ₹49 |
| Rali Rug | ₹7.8 लाख | ₹38,890 | ₹89 |
| Raro Paind | ₹30 लाख | ₹1,50,219 | ₹345 |
| Rauri | ₹49.1 लाख | ₹2,45,604 | ₹564 |
| Samol | ₹9.1 लाख | ₹45,730 | ₹105 |
| Sanawar | ₹35.5 लाख | ₹1,77,374 | ₹407 |
| Sanhol | ₹7.1 लाख | ₹35,612 | ₹82 |
| Sanwara | ₹30.9 लाख | ₹1,54,631 | ₹355 |
| Sari | ₹12.5 लाख | ₹62,726 | ₹144 |
| Seola | ₹5.3 लाख | ₹26,305 | ₹60 |
| Shai | ₹4.9 लाख | ₹24,564 | ₹56 |
| Shai | ₹8 लाख | ₹40,064 | ₹92 |
| Shakari | ₹27.6 लाख | ₹1,38,079 | ₹317 |
| Shalaura Kalan | ₹17.1 लाख | ₹85,632 | ₹197 |
| Shamli Nichli | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Shamli Uparli | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Shamral | ₹4.5 लाख | ₹22,258 | ₹51 |
| Shangli Kalan | ₹17.8 लाख | ₹88,829 | ₹204 |
| Shangli Khurd | ₹8.9 लाख | ₹44,394 | ₹102 |
| Shatyana | ₹12.5 लाख | ₹62,726 | ₹144 |
| Shawar | ₹8.1 लाख | ₹40,630 | ₹93 |
| Sherla | ₹4.3 लाख | ₹21,448 | ₹49 |
| Shilar | ₹20.5 लाख | ₹1,02,750 | ₹236 |
| Shilaura Khurd | ₹18.5 लाख | ₹92,268 | ₹212 |
| Shili Kalan | ₹7 लाख | ₹35,005 | ₹80 |
| Shili Khurd | ₹7 लाख | ₹35,005 | ₹80 |
| Shiwa | ₹15.8 लाख | ₹78,914 | ₹181 |
| Siharri Brahmna | ₹8.1 लाख | ₹40,266 | ₹92 |
| Siharri Chamaran | ₹36.4 लाख | ₹1,81,785 | ₹417 |
| Siharri Kolian | ₹8.2 लाख | ₹41,076 | ₹94 |
| Siharri Mushlmana | ₹31 लाख | ₹1,55,238 | ₹356 |
| Sohta | ₹7.8 लाख | ₹38,890 | ₹89 |
| Souhal | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Sujia Charjan | ₹17.2 लाख | ₹85,915 | ₹197 |
| Sunarri | ₹2.4 लाख | ₹11,938 | ₹27 |
| Teeyuri | ₹7 लाख | ₹35,005 | ₹80 |
| Than | ₹5.1 लाख | ₹25,576 | ₹59 |
| Thana | ₹22.4 लाख | ₹1,12,098 | ₹257 |
| Thandu | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹28 |
| Thapal | ₹7.5 लाख | ₹37,636 | ₹86 |
| Thare Ka Thakur Dawara | ₹27.2 लाख | ₹1,35,813 | ₹312 |
| Thari | ₹11.3 लाख | ₹56,494 | ₹130 |
| Thura | ₹7.7 लाख | ₹38,445 | ₹88 |
| Tipra | ₹8.1 लाख | ₹40,347 | ₹93 |
| Tohana | ₹4.7 लाख | ₹23,674 | ₹54 |
| Up Mahal Bag Ka Jubber Mahal D | ₹5.8 लाख | ₹29,218 | ₹67 |
| Up Mahal Chayawala | ₹7.3 लाख | ₹36,422 | ₹84 |
| Up Mahal Katli Mahal Vanoi Anchalu (उप महाल काटली महाल वनोई आंचलू) | ₹2.5 लाख | ₹12,343 | ₹28 |
| Up Mohal Sujji Lohara Mahal Ma | ₹19.2 लाख | ₹96,072 | ₹221 |
| Up Sampada Dehli Sampada Datya | — | — | — |
| Uparli Gaongari | ₹13.1 लाख | ₹65,438 | ₹150 |
स्रोत: ज़िला सोलन की सरकारी वेबसाइट
जगह के हिसाब से ज़मीन
- पालमपुर में ज़मीन
- धर्मशाला में ज़मीन
- बीड़ में ज़मीन
- मनाली में ज़मीन
- कसौली में ज़मीन
- मैक्लोडगंज में ज़मीन
- डलहौज़ी में ज़मीन
- नाहन में ज़मीन
- पांवटा साहिब में ज़मीन
- सुंदरनगर में ज़मीन
- बद्दी में ज़मीन
- कांगड़ा में ज़मीन
- शिमला में ज़मीन
- कुल्लू में ज़मीन
- मंडी में ज़मीन
- सोलन में ज़मीन
- चंबा में ज़मीन
- हमीरपुर में ज़मीन
- ऊना में ज़मीन
- बिलासपुर में ज़मीन
- सिरमौर में ज़मीन
- किन्नौर में ज़मीन
- लाहौल-स्पीति में ज़मीन