Circle rates in Bhota, Hamirpur (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Amboha Jhikla | ₹3.1 lakh | ₹15,403 | ₹57 |
| Amboha Upperla | ₹3.1 lakh | ₹15,403 | ₹57 |
| Ambota | ₹3.1 lakh | ₹15,403 | ₹57 |
| Awah Buhla | ₹2.9 lakh | ₹14,645 | ₹54 |
| Awah Upperla | ₹2.9 lakh | ₹14,645 | ₹54 |
| Badhan | ₹3.7 lakh | ₹18,514 | ₹68 |
| Bahal Bhatan | ₹3.6 lakh | ₹18,034 | ₹66 |
| Bahal Dhatwalian | ₹2.1 lakh | ₹10,471 | ₹38 |
| Bahal Masanda | ₹2.1 lakh | ₹10,471 | ₹38 |
| Bahal | ₹3.6 lakh | ₹18,034 | ₹66 |
| Bairi | ₹4.2 lakh | ₹20,765 | ₹76 |
| Balh Rattnu | ₹2 lakh | ₹10,117 | ₹37 |
| Bhota | ₹8.3 lakh | ₹41,253 | ₹152 |
| Bilkar Kahan | ₹2.8 lakh | ₹13,936 | ₹51 |
| Bilkar Runian | ₹2.8 lakh | ₹13,936 | ₹51 |
| Chakdahad | ₹2.9 lakh | ₹14,366 | ₹53 |
| Chhek | ₹3.6 lakh | ₹18,034 | ₹66 |
| Chhorab | ₹3.8 lakh | ₹19,096 | ₹70 |
| Choa | ₹2 lakh | ₹10,117 | ₹37 |
| Chuan | ₹2.5 lakh | ₹12,267 | ₹45 |
| D. P. F Salan | ₹3.3 lakh | ₹16,339 | ₹60 |
| D.p F Dhar Ban Humal | ₹3.8 lakh | ₹19,096 | ₹70 |
| D.p F Salan Second | ₹2 lakh | ₹10,117 | ₹37 |
| D.p.f Dhar Jajar Jakh And P.i | ₹2.6 lakh | ₹13,152 | ₹48 |
| D.p.f Karer | ₹2.9 lakh | ₹14,645 | ₹54 |
| D.p.f. Madiayana | ₹2.9 lakh | ₹14,746 | ₹54 |
| D.p.f.dhar Jajar Jakh Pukhru | ₹2.8 lakh | ₹13,936 | ₹51 |
| Dain | ₹2.1 lakh | ₹10,471 | ₹38 |
| Dhakawa | ₹2.9 lakh | ₹14,645 | ₹54 |
| Dhamani | ₹2 lakh | ₹10,117 | ₹37 |
| Dhanota | ₹2.9 lakh | ₹14,366 | ₹53 |
| Dodroo | ₹2.6 lakh | ₹13,152 | ₹48 |
| Dpfdharjajarjakh And Pukhru Ii | ₹3.6 lakh | ₹18,034 | ₹66 |
| Galoh | ₹2.9 lakh | ₹14,645 | ₹54 |
| Ghalon | ₹2.5 lakh | ₹12,292 | ₹45 |
| Ghansui | ₹2.9 lakh | ₹14,645 | ₹54 |
| Hatera | ₹8.3 lakh | ₹41,253 | ₹152 |
| Jamna | ₹2.5 lakh | ₹12,292 | ₹45 |
| Jandroh | ₹2 lakh | ₹10,117 | ₹37 |
| Jawala Nagar | ₹8.3 lakh | ₹41,253 | ₹152 |
| Jharnot | ₹2.5 lakh | ₹12,292 | ₹45 |
| Jhiralari | ₹3.6 lakh | ₹18,034 | ₹66 |
| Jindwin Bhajun | ₹2.5 lakh | ₹12,292 | ₹45 |
| Jindwin Brahmana | ₹2.5 lakh | ₹12,292 | ₹45 |
| Kanhar | ₹2 lakh | ₹10,117 | ₹37 |
| Karer | ₹2.9 lakh | ₹14,645 | ₹54 |
| Kasiri | ₹2.6 lakh | ₹13,152 | ₹48 |
| Kathla | ₹3.7 lakh | ₹18,514 | ₹68 |
| Khangalta | ₹2.9 lakh | ₹14,645 | ₹54 |
| Khansara | ₹2 lakh | ₹10,117 | ₹37 |
| Kudhar | ₹2.4 lakh | ₹11,862 | ₹44 |
| Kuthulag | ₹2.4 lakh | ₹11,862 | ₹44 |
| Lohdar Khas | ₹3.1 lakh | ₹15,403 | ₹57 |
| Makkar | ₹3 lakh | ₹14,923 | ₹55 |
| Mansui Jhikli | ₹3.8 lakh | ₹19,096 | ₹70 |
| Mansui Manjhli | ₹3.8 lakh | ₹19,096 | ₹70 |
| Mansui Upperli | ₹3.8 lakh | ₹19,096 | ₹70 |
| Morsu Datialan | ₹2.8 lakh | ₹13,936 | ₹51 |
| Morsu Garlan | ₹2.8 lakh | ₹13,936 | ₹51 |
| Morsu Jhira | ₹2.8 lakh | ₹13,936 | ₹51 |
| Morsu Patti | ₹3.2 lakh | ₹16,213 | ₹60 |
| Morsu Rara | ₹2.8 lakh | ₹13,936 | ₹51 |
| Morsu Sultani | ₹2.8 lakh | ₹13,936 | ₹51 |
| Musan | ₹2.9 lakh | ₹14,746 | ₹54 |
| Oled Bragi | ₹2 lakh | ₹10,117 | ₹37 |
| Pahlu Khas | ₹3.7 lakh | ₹18,514 | ₹68 |
| Panjarar | ₹3.3 lakh | ₹16,339 | ₹60 |
| Patera | ₹2.5 lakh | ₹12,267 | ₹45 |
| Porla | ₹3.7 lakh | ₹18,514 | ₹68 |
| Pundar | ₹3.8 lakh | ₹19,096 | ₹70 |
| Rakkar | ₹2.9 lakh | ₹14,645 | ₹54 |
| Ropri | ₹2.5 lakh | ₹12,267 | ₹45 |
| Ropri | ₹2.6 lakh | ₹12,824 | ₹47 |
| Salan | ₹3.3 lakh | ₹16,744 | ₹62 |
| Saloni | ₹2.9 lakh | ₹14,645 | ₹54 |
| Sidhpur | ₹3.2 lakh | ₹16,213 | ₹60 |
| Sour | ₹3.8 lakh | ₹19,096 | ₹70 |
| Sunwin | ₹2.9 lakh | ₹14,366 | ₹53 |
| Suphan | ₹2.7 lakh | ₹13,304 | ₹49 |
| Thamani Chamialan | ₹3.8 lakh | ₹19,096 | ₹70 |
| Thamani Manjhli | ₹3.8 lakh | ₹19,096 | ₹70 |
| Thamani Upperli | ₹3.8 lakh | ₹19,096 | ₹70 |
| Tikkar Gadyani | ₹3 lakh | ₹14,973 | ₹55 |
| Ujhan | ₹2.5 lakh | ₹12,267 | ₹45 |
| Uled Sidhu | ₹3.2 lakh | ₹16,187 | ₹59 |
Source: District Hamirpur official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti