Circle rates in Kangoo, Hamirpur (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Atialu | ₹3.1 lakh | ₹15,682 | ₹58 |
| Bahal | ₹2.9 lakh | ₹14,746 | ₹54 |
| Bahan | ₹2.8 lakh | ₹14,139 | ₹52 |
| Bahan-ii | ₹4.5 lakh | ₹22,637 | ₹83 |
| Balaher | ₹3.1 lakh | ₹15,327 | ₹56 |
| Banjarh | ₹2.4 lakh | ₹12,191 | ₹45 |
| Barawana | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Bari | ₹4 lakh | ₹20,108 | ₹74 |
| Baroti | ₹2.5 lakh | ₹12,697 | ₹47 |
| Baruhi | ₹2.5 lakh | ₹12,697 | ₹47 |
| Beha | ₹4.5 lakh | ₹22,511 | ₹83 |
| Behrad | ₹3.6 lakh | ₹17,958 | ₹66 |
| Bhadhera | ₹4.4 lakh | ₹21,752 | ₹80 |
| Bhalaunan | ₹2.8 lakh | ₹13,936 | ₹51 |
| Bhandera | ₹2.6 lakh | ₹12,899 | ₹47 |
| Bharial | ₹3.8 lakh | ₹18,970 | ₹70 |
| Budhwal | ₹3.6 lakh | ₹18,084 | ₹66 |
| Buni | ₹3.7 lakh | ₹18,717 | ₹69 |
| Chalagar | ₹3.9 lakh | ₹19,728 | ₹72 |
| Chaleli | ₹2.4 lakh | ₹12,141 | ₹45 |
| Chamarda | ₹4.1 lakh | ₹20,487 | ₹75 |
| Chararah | ₹1.9 lakh | ₹9,485 | ₹35 |
| Chauki Jattan | ₹3.4 lakh | ₹17,199 | ₹63 |
| Chauki Rajputtan | ₹3.5 lakh | ₹17,452 | ₹64 |
| Chhal Bada | ₹3.9 lakh | ₹19,476 | ₹72 |
| Chhal Chhota | ₹3.9 lakh | ₹19,476 | ₹72 |
| Chilbahal | ₹4.3 lakh | ₹21,373 | ₹79 |
| Chohbo | ₹3.6 lakh | ₹17,958 | ₹66 |
| Chowk | ₹3.6 lakh | ₹17,958 | ₹66 |
| D.p.f. Kunna | ₹3.7 lakh | ₹18,590 | ₹68 |
| D.p.f. Loharkar | ₹2.8 lakh | ₹14,164 | ₹52 |
| D.p.f.naunghi | ₹3.4 lakh | ₹17,073 | ₹63 |
| D.p.f.tatihani | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Dangri | ₹4.2 lakh | ₹21,246 | ₹78 |
| Darkohla | ₹2.7 lakh | ₹13,405 | ₹49 |
| Dehi | ₹4.8 lakh | ₹24,231 | ₹89 |
| Dhagoh | ₹4.3 lakh | ₹21,499 | ₹79 |
| Dhanoa | ₹2.4 lakh | ₹12,014 | ₹44 |
| Dhaula Kuhal | ₹3.4 lakh | ₹16,820 | ₹62 |
| Dhoin Da Panga | ₹6.9 lakh | ₹34,651 | ₹127 |
| Dohag | ₹4.1 lakh | ₹20,487 | ₹75 |
| Dudhun | ₹4 lakh | ₹20,184 | ₹74 |
| Dudhwal | ₹3.3 lakh | ₹16,567 | ₹61 |
| Georan | ₹2 lakh | ₹9,864 | ₹36 |
| Gharthun | ₹3.4 lakh | ₹17,073 | ₹63 |
| Gujrehra | ₹2.7 lakh | ₹13,279 | ₹49 |
| Gumtial | ₹2.5 lakh | ₹12,520 | ₹46 |
| Har Khalsa | ₹2.3 lakh | ₹11,331 | ₹42 |
| Har Masandan | ₹3.2 lakh | ₹16,061 | ₹59 |
| Holwin Har | ₹2.8 lakh | ₹13,785 | ₹51 |
| Jamnoti Badi | ₹3.8 lakh | ₹18,970 | ₹70 |
| Jamnoti Chhoti | ₹3.8 lakh | ₹18,970 | ₹70 |
| Jandli Gujran | ₹2.4 lakh | ₹12,014 | ₹44 |
| Jandli Rajputtan | ₹3.2 lakh | ₹15,935 | ₹59 |
| Jani Jagian | ₹3.3 lakh | ₹16,440 | ₹60 |
| Jansu | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Jasai Khas | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Jaskot | ₹3 lakh | ₹15,049 | ₹55 |
| Jhareri | ₹5.1 lakh | ₹25,546 | ₹94 |
| Jol Sapar | ₹3.5 lakh | ₹17,579 | ₹65 |
| Julah Bahal | ₹3.7 lakh | ₹18,590 | ₹68 |
| Kachhoti | ₹2.7 lakh | ₹13,279 | ₹49 |
| Kargu Jagir | ₹3.3 lakh | ₹16,567 | ₹61 |
| Kargu Khalsa | ₹3 lakh | ₹15,049 | ₹55 |
| Kathlani | ₹3.2 lakh | ₹15,808 | ₹58 |
| Kheri | ₹3.5 lakh | ₹17,326 | ₹64 |
| Khillan | ₹3.5 lakh | ₹17,326 | ₹64 |
| Kiaran | ₹3.4 lakh | ₹17,073 | ₹63 |
| Kohla Palasari | ₹3.6 lakh | ₹17,831 | ₹65 |
| Kohlwin | ₹3.1 lakh | ₹15,429 | ₹57 |
| Kunna | ₹3.8 lakh | ₹18,970 | ₹70 |
| Kusiar | ₹4 lakh | ₹19,855 | ₹73 |
| Kuthiana | ₹3.2 lakh | ₹16,238 | ₹60 |
| Lahar | ₹4 lakh | ₹20,108 | ₹74 |
| Lambot | ₹3.6 lakh | ₹17,831 | ₹65 |
| Loharkar | ₹2.9 lakh | ₹14,543 | ₹53 |
| Malag | ₹6.8 lakh | ₹34,145 | ₹125 |
| Mandhiani | ₹2.6 lakh | ₹12,899 | ₹47 |
| Manjheli | ₹3 lakh | ₹15,049 | ₹55 |
| Manthyani | ₹3.3 lakh | ₹16,390 | ₹60 |
| Naria | ₹2.7 lakh | ₹13,279 | ₹49 |
| Paniala | ₹3.3 lakh | ₹16,314 | ₹60 |
| Pansai | ₹3.7 lakh | ₹18,717 | ₹69 |
| Rajol | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Ralian_di_bahal | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Rangas | ₹4.1 lakh | ₹20,487 | ₹75 |
| Rohal | ₹2.7 lakh | ₹13,279 | ₹49 |
| Rupwal | ₹3.9 lakh | ₹19,602 | ₹72 |
| Saloa | ₹3.7 lakh | ₹18,337 | ₹67 |
| Samhun | ₹2.7 lakh | ₹13,279 | ₹49 |
| Sanahi Kalan | ₹3.6 lakh | ₹17,958 | ₹66 |
| Sanai Khurd | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Sankar | ₹3.7 lakh | ₹18,590 | ₹68 |
| Sasan Brahmana | ₹4.8 lakh | ₹24,028 | ₹88 |
| Sasan Masandan | ₹2.4 lakh | ₹12,014 | ₹44 |
| Ser | ₹3.9 lakh | ₹19,476 | ₹72 |
| Sohri | ₹3.6 lakh | ₹17,958 | ₹66 |
| Sorar | ₹3.6 lakh | ₹17,958 | ₹66 |
| Sukria Buhli | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Sukria Upperli | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Syalan_di_bahal | ₹3.8 lakh | ₹18,970 | ₹70 |
| Tarkheri | ₹3 lakh | ₹14,796 | ₹54 |
| Telkar | ₹3.1 lakh | ₹15,302 | ₹56 |
| Thain | ₹3.6 lakh | ₹17,958 | ₹66 |
| Than | ₹6.8 lakh | ₹34,145 | ₹125 |
| Tikri | ₹3.4 lakh | ₹16,820 | ₹62 |
Source: District Hamirpur official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti