Circle rates in Nadaun, Hamirpur (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Adaras Nagar | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Ambi | ₹3 lakh | ₹15,176 | ₹56 |
| Amlahru | ₹1.6 lakh | ₹7,841 | ₹29 |
| Amlehar | ₹1.4 lakh | ₹7,208 | ₹26 |
| Amlehru | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Amroa | ₹3.6 lakh | ₹17,933 | ₹66 |
| Amrota | ₹7.4 lakh | ₹37,231 | ₹137 |
| Andara | ₹7.4 lakh | ₹37,231 | ₹137 |
| Ansarah | ₹2.2 lakh | ₹10,825 | ₹40 |
| Badehra | ₹2.9 lakh | ₹14,341 | ₹53 |
| Badehtar | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Badharan | ₹1.8 lakh | ₹8,802 | ₹32 |
| Badhera | ₹2.8 lakh | ₹14,139 | ₹52 |
| Badhyar | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Bag | ₹3.6 lakh | ₹17,933 | ₹66 |
| Bagg | ₹7.4 lakh | ₹37,231 | ₹137 |
| Bahal | ₹3 lakh | ₹15,176 | ₹56 |
| Bakhrun | ₹3.6 lakh | ₹17,933 | ₹66 |
| Balh Patialan | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Balh | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Baloh | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Bamnehr | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Bangwari | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Banoh | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Bantera | ₹4.7 lakh | ₹23,447 | ₹86 |
| Bardihar | ₹1.5 lakh | ₹7,563 | ₹28 |
| Barheti | ₹4.6 lakh | ₹22,941 | ₹84 |
| Bari | ₹7.5 lakh | ₹37,282 | ₹137 |
| Bari | ₹5.3 lakh | ₹26,633 | ₹98 |
| Baroi | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Basaral Jangal-i | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Basaral Jangal-ii | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Basaral | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Batahli | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Bathrun Basi | ₹2.5 lakh | ₹12,621 | ₹46 |
| Batran | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| BatranKhurd | ₹2.8 lakh | ₹13,785 | ₹51 |
| Behal | ₹2.7 lakh | ₹13,633 | ₹50 |
| Bela | ₹17.4 lakh | ₹86,982 | ₹319 |
| Beru | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Bhabhrean | ₹2 lakh | ₹9,839 | ₹36 |
| Bhadrol | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Bhadrun | ₹3 lakh | ₹15,226 | ₹56 |
| Bhagwani | ₹2.7 lakh | ₹13,532 | ₹50 |
| Bhalun | ₹3.2 lakh | ₹16,238 | ₹60 |
| Bhararta | ₹2.6 lakh | ₹13,203 | ₹48 |
| Bharmoti Khurd | ₹2.4 lakh | ₹11,913 | ₹44 |
| BharmotiKalan | ₹4.6 lakh | ₹22,991 | ₹84 |
| Bharoli Bhagor | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Bharthi | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Bhatahl | ₹2.7 lakh | ₹13,633 | ₹50 |
| Bumbloo | ₹1.5 lakh | ₹7,563 | ₹28 |
| Busal | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Chaleta | ₹2.6 lakh | ₹13,001 | ₹48 |
| Chamba | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Chambher | ₹3 lakh | ₹15,176 | ₹56 |
| Chamral | ₹7.4 lakh | ₹37,231 | ₹137 |
| Chanwan | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Charhun | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Charoti | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Charuri | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Chauki Churhan | ₹4.8 lakh | ₹24,180 | ₹89 |
| Chaukroo | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Chaunk | ₹2.4 lakh | ₹11,761 | ₹43 |
| Chhamb | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Chhatriala | ₹5.3 lakh | ₹26,633 | ₹98 |
| Chilli | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Choaa | ₹4.5 lakh | ₹22,359 | ₹82 |
| Choachakrala | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Chuthiar | ₹2.4 lakh | ₹12,191 | ₹45 |
| D.p.f. Bhounti | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| D.p.f. Jangal Torar | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Dabbar Patta | ₹7.4 lakh | ₹37,231 | ₹137 |
| Dabbar | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Dabkehr | ₹1.5 lakh | ₹7,563 | ₹28 |
| Dadhwalkar | ₹2.7 lakh | ₹13,633 | ₹50 |
| Dadlu | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Dahal | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Dakhrun | ₹4.5 lakh | ₹22,334 | ₹82 |
| Dalohal | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Damoti | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Darbhial | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Darial | ₹7.4 lakh | ₹37,231 | ₹137 |
| Dartal | ₹3.6 lakh | ₹17,933 | ₹66 |
| Dhamandar | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Dhaneta | ₹3.6 lakh | ₹17,933 | ₹66 |
| Dhangar | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Dhanial | ₹3 lakh | ₹15,176 | ₹56 |
| Dhanian | ₹7.4 lakh | ₹37,231 | ₹137 |
| Dhaniara | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Dhanpur | ₹2.8 lakh | ₹13,886 | ₹51 |
| Dhanpur | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Dib | ₹2.8 lakh | ₹14,012 | ₹51 |
| Dobbar Kalan | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Dobbar Khurd | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Dodan Kalan | ₹1.8 lakh | ₹8,802 | ₹32 |
| Dodan Khurd | ₹1.8 lakh | ₹8,802 | ₹32 |
| Dol | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Doli Gharana | ₹8.5 lakh | ₹42,492 | ₹156 |
| Dpf Bansara | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Dpf Batran | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Dpf Baur | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Dpf Bharoli Bhagor | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Dpf Galol | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Dpf Karaur | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Dpf Kuthar | ₹3.6 lakh | ₹17,907 | ₹66 |
| Dpf Tillu | ₹3 lakh | ₹14,898 | ₹55 |
| DpfAmlehar | ₹1.4 lakh | ₹7,208 | ₹26 |
| Duleh | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Fast | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Gadiara | ₹3.6 lakh | ₹17,907 | ₹66 |
| Gagal | ₹1.7 lakh | ₹8,625 | ₹32 |
| Galol | ₹4.6 lakh | ₹23,092 | ₹85 |
| Gandhiana | ₹3 lakh | ₹15,176 | ₹56 |
| Gandhyana | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Gandiana | ₹4.4 lakh | ₹21,904 | ₹80 |
| Gariali | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Garni | ₹4.1 lakh | ₹20,437 | ₹75 |
| Garrdhun | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Gauna | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Ghalol | ₹3 lakh | ₹14,898 | ₹55 |
| Gharoh | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Ghloon | ₹2.7 lakh | ₹13,405 | ₹49 |
| Ghumarta | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Gori | ₹1.7 lakh | ₹8,650 | ₹32 |
| Gurehr | ₹4.3 lakh | ₹21,651 | ₹80 |
| Hadwani | ₹4.5 lakh | ₹22,334 | ₹82 |
| Har | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Harmandir Mandialan | ₹1.6 lakh | ₹8,220 | ₹30 |
| HarmandirRakwalan | ₹1.6 lakh | ₹8,220 | ₹30 |
| Hathol Khas | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Hod | ₹1.6 lakh | ₹8,220 | ₹30 |
| Hodian | ₹2.4 lakh | ₹11,761 | ₹43 |
| Jadwal | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Jajoli | ₹1.6 lakh | ₹8,220 | ₹30 |
| Jalari Bhandiaran | ₹1.6 lakh | ₹8,220 | ₹30 |
| Jalari Saunkhlian | ₹1.6 lakh | ₹8,220 | ₹30 |
| Jamnoti | ₹3.4 lakh | ₹16,921 | ₹62 |
| Jamnoti | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Jangal(d.p.f.) Jeehan | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Jangal | ₹7.5 lakh | ₹37,282 | ₹137 |
| Jangal | ₹3.6 lakh | ₹17,933 | ₹66 |
| Jangle Khoher | ₹5.4 lakh | ₹27,063 | ₹99 |
| Jangli | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Jangli | ₹7.4 lakh | ₹37,231 | ₹137 |
| Janglu Suliana | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Janglu | ₹4.1 lakh | ₹20,664 | ₹76 |
| Jaraut | ₹4.5 lakh | ₹22,587 | ₹83 |
| Jassoh | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Jatgahra | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Jatiala | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Jatua | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Jhadohi | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Jhagrial | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Jhalan | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Jhangrial | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Jihn | ₹3.8 lakh | ₹18,818 | ₹69 |
| Jol | ₹7.4 lakh | ₹37,231 | ₹137 |
| Kallar | ₹4.5 lakh | ₹22,511 | ₹83 |
| Kallar | ₹7.4 lakh | ₹37,231 | ₹137 |
| Kallehan | ₹4.5 lakh | ₹22,334 | ₹82 |
| Kalruhi | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Kalur | ₹4.4 lakh | ₹21,828 | ₹80 |
| Kamlahu | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Karandola | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Karari | ₹2.6 lakh | ₹13,203 | ₹48 |
| Karor | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Karti | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Kasrowa | ₹3.6 lakh | ₹17,933 | ₹66 |
| Khalehr | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Khangrer | ₹2.6 lakh | ₹13,203 | ₹48 |
| Kharkial | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Khohr | ₹4.7 lakh | ₹23,421 | ₹86 |
| Khudiana | ₹3.4 lakh | ₹16,921 | ₹62 |
| Khui Di Bhun | ₹4.4 lakh | ₹21,828 | ₹80 |
| Kiaran | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Kitpal | ₹3.4 lakh | ₹16,921 | ₹62 |
| Kohal | ₹3.4 lakh | ₹17,073 | ₹63 |
| Kohla Khas | ₹4.9 lakh | ₹24,610 | ₹90 |
| Kohla | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Kot | ₹28 lakh | ₹1,39,920 | ₹514 |
| Kotla | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Kuant | ₹2.6 lakh | ₹13,203 | ₹48 |
| Kuathru | ₹3.6 lakh | ₹17,933 | ₹66 |
| Kuhair | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Kumlah | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Kuthaira | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Kuthar | ₹3.5 lakh | ₹17,604 | ₹65 |
| Kutharli | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Lahar Kotlu | ₹1.9 lakh | ₹9,561 | ₹35 |
| Lahar | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Lahar | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Loharara | ₹2 lakh | ₹10,168 | ₹37 |
| Loharli | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Ludrial | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Machhun | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Malankar | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Mandeter | ₹5.3 lakh | ₹26,633 | ₹98 |
| Mandu | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Manduh | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Manjhiar | ₹4.4 lakh | ₹21,904 | ₹80 |
| Manjhot | ₹2.7 lakh | ₹13,633 | ₹50 |
| Mann | ₹4.3 lakh | ₹21,322 | ₹78 |
| Mansoli | ₹1.5 lakh | ₹7,563 | ₹28 |
| Matial | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Matial | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Matwar | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Molan Ghat | ₹4.1 lakh | ₹20,437 | ₹75 |
| Muhun | ₹3 lakh | ₹15,176 | ₹56 |
| Mundahar | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Nagarara | ₹28 lakh | ₹1,39,920 | ₹514 |
| Naghun | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Nayal | ₹4.4 lakh | ₹21,904 | ₹80 |
| Nehr | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Niati | ₹2.7 lakh | ₹13,633 | ₹50 |
| Palasi | ₹6.9 lakh | ₹34,651 | ₹127 |
| Palasi | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Paniala | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Pathialu | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Patta | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Pharnat | ₹4.1 lakh | ₹20,437 | ₹75 |
| Phatahl | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Ponkhar | ₹2.6 lakh | ₹13,203 | ₹48 |
| Pujyal | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Pukherer | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Pukhrani | ₹3 lakh | ₹15,176 | ₹56 |
| Pukhrol | ₹4.5 lakh | ₹22,561 | ₹83 |
| Pukhru Palakhar | ₹4.1 lakh | ₹20,437 | ₹75 |
| Pulial | ₹1.5 lakh | ₹7,563 | ₹28 |
| Purandyal | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Putrial | ₹1.5 lakh | ₹7,563 | ₹28 |
| Rail | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Rakkar | ₹1.6 lakh | ₹8,220 | ₹30 |
| Rakkar | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Rangarh | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Ratial | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Ratian | ₹3.1 lakh | ₹15,682 | ₹58 |
| Reori Jhikali | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Reori Upperli | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Rit | ₹4.3 lakh | ₹21,474 | ₹79 |
| Rottian | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Sahun | ₹3.4 lakh | ₹16,845 | ₹62 |
| Sai | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Sai | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Salam | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Salasi | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Salehar | ₹3.2 lakh | ₹16,238 | ₹60 |
| Saloh | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Salyal | ₹4.9 lakh | ₹24,306 | ₹89 |
| Sanani | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Sandwan | ₹3 lakh | ₹15,176 | ₹56 |
| Sarahlari | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Sarai | ₹3.6 lakh | ₹17,933 | ₹66 |
| Sarhun | ₹7.4 lakh | ₹37,231 | ₹137 |
| Sasan Renthal | ₹7.5 lakh | ₹37,282 | ₹137 |
| Sasan | ₹1.5 lakh | ₹7,563 | ₹28 |
| Seoti | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Ser Buhla | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Ser Upperla | ₹4.5 lakh | ₹22,334 | ₹82 |
| Seri | ₹30.9 lakh | ₹1,54,438 | ₹567 |
| Sudhial | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Suggal | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Sukrala | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Tailkar | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Taneri | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Tang | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Tarangwal | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Teongli | ₹2.6 lakh | ₹13,203 | ₹48 |
| Tharu | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Thudial | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Thunial | ₹3 lakh | ₹15,176 | ₹56 |
| Tikkru Barota | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Tillah | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Tillu Khas | ₹3.6 lakh | ₹17,907 | ₹66 |
| Tillu--1 | ₹20.6 lakh | ₹1,02,967 | ₹378 |
| Tillu-11 | ₹3.6 lakh | ₹17,907 | ₹66 |
| Tobiani | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Top | ₹2.6 lakh | ₹13,026 | ₹48 |
| Treti | ₹4.6 lakh | ₹23,017 | ₹85 |
| Treti | ₹4.2 lakh | ₹20,892 | ₹77 |
| Tukrun | ₹2.6 lakh | ₹13,152 | ₹48 |
Source: District Hamirpur official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti