Circle rates in Baijnath, Kangra (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Amarpur | ₹4 lakh | ₹20,108 | ₹74 |
| Aweri | ₹5.1 lakh | ₹25,698 | ₹94 |
| Badod | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Bagh | ₹1.6 lakh | ₹7,891 | ₹29 |
| Bagrin | ₹1.1 lakh | ₹5,564 | ₹20 |
| Bahi Khas | ₹88,525 | ₹4,426 | ₹16 |
| Bahl | ₹1.4 lakh | ₹7,057 | ₹26 |
| Bahl | ₹1.4 lakh | ₹7,057 | ₹26 |
| Baijnath | ₹17.5 lakh | ₹87,665 | ₹322 |
| Bakar | ₹3 lakh | ₹14,822 | ₹54 |
| Bandian | ₹1.5 lakh | ₹7,386 | ₹27 |
| Barahan | ₹1.5 lakh | ₹7,461 | ₹27 |
| Bari | ₹1.5 lakh | ₹7,613 | ₹28 |
| Baruan | ₹5.2 lakh | ₹25,799 | ₹95 |
| Behot | ₹2.1 lakh | ₹10,749 | ₹39 |
| Bharag | ₹1.8 lakh | ₹8,853 | ₹33 |
| Bharehr | ₹1.3 lakh | ₹6,627 | ₹24 |
| Bhattu Buhla | ₹1.5 lakh | ₹7,386 | ₹27 |
| Bhattu Uparla | ₹92,066 | ₹4,603 | ₹17 |
| Bheth Jhikli | ₹4.9 lakh | ₹24,711 | ₹91 |
| Bheth Upperli | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Bhunkher | ₹1.3 lakh | ₹6,500 | ₹24 |
| Biling | ₹7.6 lakh | ₹38,041 | ₹140 |
| Bir Khas | ₹4.5 lakh | ₹22,637 | ₹83 |
| Bolu | ₹3.7 lakh | ₹18,742 | ₹69 |
| Chakol Behru | ₹2.9 lakh | ₹14,417 | ₹53 |
| Chakol | ₹5.4 lakh | ₹26,810 | ₹98 |
| Chalohi | ₹2.9 lakh | ₹14,594 | ₹54 |
| Chaniara | ₹3.4 lakh | ₹16,870 | ₹62 |
| Chatar Dhar | ₹3.1 lakh | ₹15,505 | ₹57 |
| Chaubin | ₹2.8 lakh | ₹13,962 | ₹51 |
| Chauhat | ₹2.3 lakh | ₹11,382 | ₹42 |
| Chhahbah | ₹1.6 lakh | ₹8,195 | ₹30 |
| Chogan Thati | ₹1.3 lakh | ₹6,576 | ₹24 |
| Chogan | ₹5.4 lakh | ₹26,912 | ₹99 |
| Danin | ₹4 lakh | ₹20,032 | ₹74 |
| Deol Khas | ₹2.2 lakh | ₹11,002 | ₹40 |
| Dhang | ₹15.4 lakh | ₹77,219 | ₹284 |
| Dhar Bagi | ₹4.9 lakh | ₹24,661 | ₹91 |
| Dhar Jot | ₹1.3 lakh | ₹6,627 | ₹24 |
| Dharehr | ₹1.9 lakh | ₹9,358 | ₹34 |
| Dug Khas | ₹1.3 lakh | ₹6,627 | ₹24 |
| Duhk | ₹3.6 lakh | ₹17,857 | ₹66 |
| Duhki | ₹3.8 lakh | ₹19,147 | ₹70 |
| Duhki | ₹4.1 lakh | ₹20,487 | ₹75 |
| Gan-khetar | ₹18.3 lakh | ₹91,307 | ₹335 |
| Gandhi Gram Buhla | ₹5.3 lakh | ₹26,305 | ₹97 |
| Gandhi Gram Uparla | ₹5.2 lakh | ₹25,799 | ₹95 |
| Gangoh | ₹3.6 lakh | ₹18,059 | ₹66 |
| Ganoh | ₹3.1 lakh | ₹15,505 | ₹57 |
| Gawal | ₹3.5 lakh | ₹17,452 | ₹64 |
| Ghalot | ₹1.4 lakh | ₹7,057 | ₹26 |
| Gharnot | ₹3.1 lakh | ₹15,429 | ₹57 |
| Ghartholi | ₹16.6 lakh | ₹82,910 | ₹305 |
| Ghornala | ₹1.5 lakh | ₹7,689 | ₹28 |
| Ghorpith | ₹1.6 lakh | ₹7,816 | ₹29 |
| Gujrehra | ₹69,808 | ₹3,490 | ₹13 |
| Gunehr | ₹4.3 lakh | ₹21,398 | ₹79 |
| Haded | ₹1.4 lakh | ₹7,183 | ₹26 |
| Har Sakri | ₹88,525 | ₹4,426 | ₹16 |
| Har | ₹1.6 lakh | ₹7,967 | ₹29 |
| Harbahi | ₹3.6 lakh | ₹17,756 | ₹65 |
| Hardi | ₹1.7 lakh | ₹8,423 | ₹31 |
| Hari | ₹5.2 lakh | ₹25,799 | ₹95 |
| Hartara | ₹4.4 lakh | ₹22,081 | ₹81 |
| Jalgaran | ₹2.6 lakh | ₹13,001 | ₹48 |
| Jamrela | ₹69,808 | ₹3,490 | ₹13 |
| Jandpur | ₹3.6 lakh | ₹17,857 | ₹66 |
| Janehar | ₹1.7 lakh | ₹8,600 | ₹32 |
| Jherun | ₹2.6 lakh | ₹13,001 | ₹48 |
| Jhikli | ₹10.6 lakh | ₹52,862 | ₹194 |
| Jhirkhar | ₹9.1 lakh | ₹45,527 | ₹167 |
| Kaliana | ₹5.6 lakh | ₹28,075 | ₹103 |
| Kand Kosri | ₹1.6 lakh | ₹7,891 | ₹29 |
| Kandral | ₹1 lakh | ₹5,059 | ₹19 |
| Kanjrarh | ₹2.1 lakh | ₹10,547 | ₹39 |
| Karnathu | ₹2.7 lakh | ₹13,380 | ₹49 |
| Karnu | ₹56,656 | ₹2,833 | ₹10 |
| Karot | ₹3.8 lakh | ₹19,147 | ₹70 |
| Kasba | ₹15.2 lakh | ₹75,879 | ₹279 |
| Kasba | ₹13.7 lakh | ₹68,367 | ₹251 |
| Keori | ₹1.8 lakh | ₹8,827 | ₹32 |
| Khalianu | ₹5.3 lakh | ₹26,380 | ₹97 |
| Khara Nal | ₹8.7 lakh | ₹43,706 | ₹161 |
| Khatrehr | ₹9.2 lakh | ₹46,160 | ₹170 |
| Khopa | ₹1.5 lakh | ₹7,512 | ₹28 |
| Khudli | ₹1.8 lakh | ₹9,105 | ₹33 |
| Kothibuhli | ₹9.2 lakh | ₹46,160 | ₹170 |
| Kotli | ₹4.9 lakh | ₹24,711 | ₹91 |
| Kudal Buhli | ₹3.7 lakh | ₹18,287 | ₹67 |
| Kudal Upperli | ₹3.8 lakh | ₹18,894 | ₹69 |
| Kukaina | ₹4.1 lakh | ₹20,437 | ₹75 |
| Kumhara | ₹2.6 lakh | ₹13,001 | ₹48 |
| Kunsal Buhli | ₹4 lakh | ₹20,184 | ₹74 |
| Kunsal Upperli | ₹13.1 lakh | ₹65,509 | ₹241 |
| Kuthar Thati | ₹1.3 lakh | ₹6,576 | ₹24 |
| Labol | ₹1.8 lakh | ₹9,105 | ₹33 |
| Langhu | ₹5.3 lakh | ₹26,305 | ₹97 |
| Lot | ₹3.8 lakh | ₹19,147 | ₹70 |
| Lulani | ₹2.7 lakh | ₹13,380 | ₹49 |
| Madho Nagar | ₹8.5 lakh | ₹42,264 | ₹155 |
| Mahankal | ₹1.5 lakh | ₹7,411 | ₹27 |
| Mahl-patkatocha | ₹3.8 lakh | ₹18,970 | ₹70 |
| Mahlpat | ₹5 lakh | ₹25,166 | ₹92 |
| Majheran Khas | ₹1.8 lakh | ₹8,853 | ₹33 |
| Majheran Uparla | ₹12.6 lakh | ₹63,232 | ₹232 |
| Malehr | ₹11.6 lakh | ₹57,870 | ₹213 |
| Malghota | ₹8.7 lakh | ₹43,706 | ₹161 |
| Manai | ₹1.3 lakh | ₹6,500 | ₹24 |
| Mandehr Kalan | ₹1.6 lakh | ₹8,220 | ₹30 |
| Mandehr Khurd | ₹2.2 lakh | ₹10,927 | ₹40 |
| Mandhol | ₹4 lakh | ₹20,032 | ₹74 |
| Matruhn | ₹1.6 lakh | ₹7,841 | ₹29 |
| Nagan | ₹5.3 lakh | ₹26,558 | ₹98 |
| Nagata | ₹1.9 lakh | ₹9,611 | ₹35 |
| Nagehr Buhli | ₹2.7 lakh | ₹13,658 | ₹50 |
| Nagehr Gabli | ₹3.4 lakh | ₹17,098 | ₹63 |
| Nagehr Uparli | ₹2.5 lakh | ₹12,748 | ₹47 |
| Nain | ₹3.8 lakh | ₹19,147 | ₹70 |
| Narghor | ₹75,879 | ₹3,794 | ₹14 |
| Nauhra | ₹4.4 lakh | ₹22,005 | ₹81 |
| Nauri Uparli | ₹13.5 lakh | ₹67,659 | ₹249 |
| Non | ₹1.7 lakh | ₹8,448 | ₹31 |
| Pahloon | ₹5 lakh | ₹25,166 | ₹92 |
| Pandtehr | ₹4.8 lakh | ₹24,231 | ₹89 |
| Pandtehr | ₹5.1 lakh | ₹25,723 | ₹94 |
| Panjiala Buhla | ₹2.9 lakh | ₹14,619 | ₹54 |
| Panjiala Uparla | ₹2 lakh | ₹9,864 | ₹36 |
| Pansuha | ₹6.5 lakh | ₹32,678 | ₹120 |
| Paprola Khas | ₹4.8 lakh | ₹23,775 | ₹87 |
| Pasa Kot | ₹94,595 | ₹4,730 | ₹17 |
| Pat | ₹3.4 lakh | ₹16,845 | ₹62 |
| Patahar | ₹3.6 lakh | ₹18,211 | ₹67 |
| Phalehr | ₹4.2 lakh | ₹21,246 | ₹78 |
| Rajal | ₹1.7 lakh | ₹8,574 | ₹31 |
| Rajot Buhla | ₹1.8 lakh | ₹8,853 | ₹33 |
| Rajot Uparla | ₹1.6 lakh | ₹7,967 | ₹29 |
| Rakar Bheri | ₹2.8 lakh | ₹13,911 | ₹51 |
| Sagur Khas | ₹2.3 lakh | ₹11,660 | ₹43 |
| Sahel | ₹2.6 lakh | ₹13,178 | ₹48 |
| Sakri Khas | ₹2.3 lakh | ₹11,255 | ₹41 |
| Samiala | ₹1.1 lakh | ₹5,514 | ₹20 |
| Sansal Khas | ₹1.1 lakh | ₹5,615 | ₹21 |
| Sarajara | ₹1.4 lakh | ₹6,753 | ₹25 |
| Shamlat Deh | ₹1.3 lakh | ₹6,500 | ₹24 |
| Sitala Devi | ₹6.6 lakh | ₹32,931 | ₹121 |
| Sokru | ₹1.3 lakh | ₹6,601 | ₹24 |
| Suhru | ₹1.4 lakh | ₹7,057 | ₹26 |
| Suhru-i | ₹61,209 | ₹3,060 | ₹11 |
| Suja | ₹5.9 lakh | ₹29,618 | ₹109 |
| Sukaran | ₹2 lakh | ₹10,244 | ₹38 |
| Sunpur | ₹5 lakh | ₹24,888 | ₹91 |
| Taras | ₹5.2 lakh | ₹26,203 | ₹96 |
| Tarehal | ₹2 lakh | ₹10,117 | ₹37 |
| Thara | ₹13 lakh | ₹65,129 | ₹239 |
| Thathwal Thathi | ₹1.3 lakh | ₹6,576 | ₹24 |
| Tikri | ₹1.7 lakh | ₹8,448 | ₹31 |
| Umrali | ₹1.8 lakh | ₹8,853 | ₹33 |
| Ustehr | ₹4.4 lakh | ₹22,207 | ₹82 |
Source: District Kangra official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti