Circle rates in Dehra Gopipur, Kangra (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Amarpuri (n.a.c.) | ₹19 lakh | ₹95,152 | ₹350 |
| Amb Lahr | ₹1.4 lakh | ₹7,057 | ₹26 |
| Amb | ₹5.8 lakh | ₹29,163 | ₹107 |
| Badhal Nichli | ₹4.8 lakh | ₹24,180 | ₹89 |
| Badhal Uparli | ₹4.8 lakh | ₹24,180 | ₹89 |
| Balahar | ₹6.9 lakh | ₹34,626 | ₹127 |
| Ban Tili | — | — | — |
| Bang Bhanyal | — | — | — |
| Bara | ₹4.8 lakh | ₹24,205 | ₹89 |
| Bari | ₹3.4 lakh | ₹17,199 | ₹63 |
| Barota | ₹1.5 lakh | ₹7,436 | ₹27 |
| Barwara | ₹4.8 lakh | ₹24,079 | ₹88 |
| Barwara | ₹5.2 lakh | ₹25,773 | ₹95 |
| Bhageen | — | — | — |
| Bhallar | ₹4.5 lakh | ₹22,359 | ₹82 |
| Bhangola | ₹3.4 lakh | ₹16,870 | ₹62 |
| Bharbara | — | — | — |
| Bhardyal | ₹5.1 lakh | ₹25,394 | ₹93 |
| Bhatala | ₹63,738 | ₹3,187 | ₹12 |
| Bheri | ₹4.7 lakh | ₹23,649 | ₹87 |
| Bihan Uparli | ₹6.3 lakh | ₹31,490 | ₹116 |
| Bihan | ₹6.7 lakh | ₹33,715 | ₹124 |
| Buhla Bhadhu | — | — | — |
| Chanan Kalan | ₹1.5 lakh | ₹7,613 | ₹28 |
| Chanan Khurd | ₹1.5 lakh | ₹7,613 | ₹28 |
| Chauki Khurd | ₹1.5 lakh | ₹7,310 | ₹27 |
| Chaunki Kalan | ₹1.5 lakh | ₹7,310 | ₹27 |
| Chohar | ₹4.7 lakh | ₹23,396 | ₹86 |
| Chudhrer | ₹7.2 lakh | ₹36,093 | ₹133 |
| Churan | ₹1.4 lakh | ₹7,057 | ₹26 |
| Dab Lahar | ₹3.5 lakh | ₹17,477 | ₹64 |
| Dedo | — | — | — |
| Dehra Gopipur (n.a.c.) | ₹19 lakh | ₹95,152 | ₹350 |
| Dhajhag | ₹5.6 lakh | ₹27,999 | ₹103 |
| Dhaliara | — | — | — |
| Dhanyari | ₹1.5 lakh | ₹7,310 | ₹27 |
| Dhar Chhamb | ₹60,197 | ₹3,010 | ₹11 |
| Dhawala Khas | ₹4.2 lakh | ₹21,145 | ₹78 |
| Digan | ₹1.4 lakh | ₹7,057 | ₹26 |
| Diyal | ₹3.8 lakh | ₹19,248 | ₹71 |
| Diyara | — | — | — |
| Dohag Khas | ₹1.7 lakh | ₹8,271 | ₹30 |
| Gahran | ₹1.7 lakh | ₹8,600 | ₹32 |
| Ghartheru | — | — | — |
| Gher | ₹63,738 | ₹3,187 | ₹12 |
| Ghiyori | ₹6.4 lakh | ₹31,869 | ₹117 |
| Gopipur | ₹4.8 lakh | ₹24,180 | ₹89 |
| Haor | ₹1.5 lakh | ₹7,613 | ₹28 |
| Har | ₹3.7 lakh | ₹18,641 | ₹68 |
| Haryal | ₹1.5 lakh | ₹7,436 | ₹27 |
| Jakhuei | ₹1.5 lakh | ₹7,613 | ₹28 |
| Jakhuni | ₹4.5 lakh | ₹22,384 | ₹82 |
| Jallandhar Lahar | ₹8 lakh | ₹39,963 | ₹147 |
| Jat Lahr | ₹1.4 lakh | ₹6,981 | ₹26 |
| Jol | ₹4.8 lakh | ₹23,775 | ₹87 |
| Jukundi | ₹5.8 lakh | ₹29,163 | ₹107 |
| Kalar Khurd | ₹1.5 lakh | ₹7,310 | ₹27 |
| Kalarkalan | ₹1.5 lakh | ₹7,310 | ₹27 |
| Kandyala | ₹3.8 lakh | ₹19,248 | ₹71 |
| Kariara Nichla | ₹4.8 lakh | ₹24,054 | ₹88 |
| Kariara | ₹6 lakh | ₹29,896 | ₹110 |
| Karol | ₹4.2 lakh | ₹21,221 | ₹78 |
| Kaseti | ₹8.5 lakh | ₹42,492 | ₹156 |
| Kayari | ₹5 lakh | ₹25,040 | ₹92 |
| Khanwara | ₹3.4 lakh | ₹17,199 | ₹63 |
| Khavli | ₹3.5 lakh | ₹17,477 | ₹64 |
| Kohla | ₹8.5 lakh | ₹42,492 | ₹156 |
| Kuhasan | ₹7.4 lakh | ₹36,978 | ₹136 |
| Kuhru | ₹5.9 lakh | ₹29,618 | ₹109 |
| Kular | ₹4.5 lakh | ₹22,688 | ₹83 |
| Kundli Har | — | — | — |
| Ladana | — | — | — |
| Lahru | ₹4.2 lakh | ₹20,943 | ₹77 |
| Mandheli | ₹5.8 lakh | ₹28,960 | ₹106 |
| Mangarh | — | — | — |
| Marhere | ₹8.5 lakh | ₹42,492 | ₹156 |
| Maryari | ₹3.5 lakh | ₹17,477 | ₹64 |
| Masot | ₹6.9 lakh | ₹34,626 | ₹127 |
| Mat | ₹63,738 | ₹3,187 | ₹12 |
| Mehar Ban | ₹1.4 lakh | ₹6,981 | ₹26 |
| Miyol | ₹1.4 lakh | ₹7,057 | ₹26 |
| Muhal | ₹8.1 lakh | ₹40,443 | ₹149 |
| Nagwal Lahr | ₹3.7 lakh | ₹18,388 | ₹68 |
| Naleti | ₹4.7 lakh | ₹23,725 | ₹87 |
| Nandlu | ₹1.5 lakh | ₹7,436 | ₹27 |
| Nangal | ₹6.3 lakh | ₹31,490 | ₹116 |
| Narghota | ₹1.5 lakh | ₹7,613 | ₹28 |
| Narwari | ₹5.4 lakh | ₹26,760 | ₹98 |
| Nau-shehra | ₹1.3 lakh | ₹6,399 | ₹24 |
| Naun | ₹1.4 lakh | ₹7,057 | ₹26 |
| Padher | ₹8.5 lakh | ₹42,492 | ₹156 |
| Paisa Khas | ₹1.7 lakh | ₹8,423 | ₹31 |
| Paleta | ₹63,738 | ₹3,187 | ₹12 |
| Paloti | ₹3.8 lakh | ₹19,248 | ₹71 |
| Rainta | ₹4.2 lakh | ₹20,943 | ₹77 |
| Rajgar(n.a.c.) | ₹18.8 lakh | ₹93,786 | ₹344 |
| Rajol | ₹4 lakh | ₹19,981 | ₹73 |
| Rasuhi | ₹3.4 lakh | ₹16,870 | ₹62 |
| Rayalkar | ₹1.4 lakh | ₹6,981 | ₹26 |
| Riwari | ₹1.4 lakh | ₹7,057 | ₹26 |
| Samdol | ₹4.8 lakh | ₹23,775 | ₹87 |
| Sanot | ₹5.9 lakh | ₹29,618 | ₹109 |
| Saunt | — | — | — |
| Shib Nath | ₹3.6 lakh | ₹18,034 | ₹66 |
| Sihoti Khurd | ₹4.7 lakh | ₹23,396 | ₹86 |
| Siota | ₹4.2 lakh | ₹21,145 | ₹78 |
| Suraj Pur | ₹5.8 lakh | ₹29,112 | ₹107 |
| Swaru | — | — | — |
| Thakar Doara | — | — | — |
| Thakur Dwara | ₹8 lakh | ₹40,089 | ₹147 |
| Thath Lehr | ₹5.1 lakh | ₹25,419 | ₹93 |
| Thor Nichli | ₹4.8 lakh | ₹24,079 | ₹88 |
| Thor Uparli | ₹4.8 lakh | ₹24,155 | ₹89 |
| Uparla Bhadun | — | — | — |
Source: District Kangra official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti