Circle rates in Dharmsala, Kangra (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| -kut | ₹9.9 lakh | ₹49,346 | ₹181 |
| Ambota | ₹8.2 lakh | ₹41,050 | ₹151 |
| Andrar | ₹38.1 lakh | ₹1,90,380 | ₹699 |
| Anjani | ₹4.6 lakh | ₹23,042 | ₹85 |
| Baghni | ₹29.7 lakh | ₹1,48,722 | ₹546 |
| Bagiarra | ₹20.3 lakh | ₹1,01,526 | ₹373 |
| Bagli | ₹13.7 lakh | ₹68,493 | ₹252 |
| Bahl | ₹7.9 lakh | ₹39,482 | ₹145 |
| Balehr Khas | ₹16.3 lakh | ₹81,418 | ₹299 |
| Balla | ₹10.2 lakh | ₹51,218 | ₹188 |
| Balreh | ₹81.7 lakh | ₹4,08,733 | ₹1,501 |
| Bandi Khas | ₹1.3 lakh | ₹6,703 | ₹25 |
| Bandi Khurd | ₹1.2 lakh | ₹6,197 | ₹23 |
| Bangrehr | ₹9.1 lakh | ₹45,477 | ₹167 |
| Banorru | ₹4.6 lakh | ₹23,042 | ₹85 |
| Banwala | ₹15.8 lakh | ₹79,141 | ₹291 |
| Bara Khola | ₹4.6 lakh | ₹23,042 | ₹85 |
| Barnet | ₹9.9 lakh | ₹49,422 | ₹182 |
| Barwala Khas | ₹4.9 lakh | ₹24,458 | ₹90 |
| Bhadrolu | ₹16.8 lakh | ₹83,871 | ₹308 |
| Bhagsu Nag (m.c.) | ₹87.9 lakh | ₹4,39,388 | ₹1,614 |
| Bhatalla | ₹10 lakh | ₹50,181 | ₹184 |
| Bhatehr | ₹10.4 lakh | ₹52,078 | ₹191 |
| Bhatehr | ₹10.3 lakh | ₹51,522 | ₹189 |
| Bhitlu | ₹9.9 lakh | ₹49,346 | ₹181 |
| Braih | ₹6.4 lakh | ₹32,248 | ₹118 |
| Breh (m.c.) | ₹81.7 lakh | ₹4,08,733 | ₹1,501 |
| Buhli Tangroti | ₹16.3 lakh | ₹81,671 | ₹300 |
| Chakban Banwala | ₹11.5 lakh | ₹57,288 | ₹210 |
| Chakban Barbala | ₹4.6 lakh | ₹23,042 | ₹85 |
| Chakban Bari Da Khola | ₹4.6 lakh | ₹23,042 | ₹85 |
| Chakban Chandar Bhan | ₹13.1 lakh | ₹65,559 | ₹241 |
| Chakban Dhar | ₹13.1 lakh | ₹65,559 | ₹241 |
| Chakban Dugbar | ₹16.7 lakh | ₹83,340 | ₹306 |
| Chakban Ghanyara | ₹17.2 lakh | ₹85,794 | ₹315 |
| Chakban Gharo | ₹9.4 lakh | ₹47,197 | ₹173 |
| Chakban Ghiana Kalan | ₹4.6 lakh | ₹23,042 | ₹85 |
| Chakban Kardiana | ₹13.1 lakh | ₹65,559 | ₹241 |
| Chakban Sarah | ₹6.7 lakh | ₹33,488 | ₹123 |
| Chakban Sidhbari | ₹29 lakh | ₹1,45,181 | ₹533 |
| Chakban Sudehd | ₹8 lakh | ₹40,013 | ₹147 |
| Chakban Tangroti | ₹10.3 lakh | ₹51,522 | ₹189 |
| Chakban Ubharnala | ₹4.6 lakh | ₹23,042 | ₹85 |
| Chakvan Bhagsu Nag(m.c.) | ₹3.1 lakh | ₹15,631 | ₹57 |
| Chamiara | ₹9.9 lakh | ₹49,346 | ₹181 |
| Chelian | ₹32.6 lakh | ₹1,63,038 | ₹599 |
| Chetru | ₹17 lakh | ₹85,161 | ₹313 |
| Chhainti | ₹4.8 lakh | ₹24,054 | ₹88 |
| Chhatair | ₹15.8 lakh | ₹79,040 | ₹290 |
| Chhawani | ₹81.7 lakh | ₹4,08,733 | ₹1,501 |
| Chilgari(m.c.) | ₹30.9 lakh | ₹1,54,540 | ₹568 |
| Chohla | ₹3.4 lakh | ₹16,820 | ₹62 |
| Civil Station (m.c.) | ₹53.6 lakh | ₹2,68,130 | ₹985 |
| Dehru | ₹9.9 lakh | ₹49,574 | ₹182 |
| Dhar | ₹10.6 lakh | ₹53,065 | ₹195 |
| Dharamshala (m.c.) | ₹94.1 lakh | ₹4,70,321 | ₹1,728 |
| Dhial | ₹45.5 lakh | ₹2,27,333 | ₹835 |
| Diara | ₹10 lakh | ₹49,878 | ₹183 |
| Diktu | ₹5.7 lakh | ₹28,328 | ₹104 |
| Dudehr | ₹6.4 lakh | ₹32,248 | ₹118 |
| Dughwar Khas | ₹16.7 lakh | ₹83,340 | ₹306 |
| Dungla | ₹10 lakh | ₹50,181 | ₹184 |
| Gabli Dar | ₹57.1 lakh | ₹2,85,380 | ₹1,048 |
| Gamrehr | ₹5.3 lakh | ₹26,482 | ₹97 |
| Gamru(m.c.) | ₹81.9 lakh | ₹4,09,290 | ₹1,503 |
| Garh | ₹9.9 lakh | ₹49,397 | ₹181 |
| Garh | ₹30 lakh | ₹1,50,240 | ₹552 |
| Ghaihr | ₹5.3 lakh | ₹26,482 | ₹97 |
| Ghana | ₹16.7 lakh | ₹83,416 | ₹306 |
| Ghanyara Khas | ₹53.6 lakh | ₹2,67,852 | ₹984 |
| Gharoh Khas | ₹11.3 lakh | ₹56,530 | ₹208 |
| Gharopura | ₹6.3 lakh | ₹31,717 | ₹117 |
| Gharthehar | ₹5.3 lakh | ₹26,355 | ₹97 |
| Gharthina | ₹8.2 lakh | ₹41,050 | ₹151 |
| Ghartholi | ₹25.7 lakh | ₹1,28,741 | ₹473 |
| Ghiana Kalan | ₹4.6 lakh | ₹23,067 | ₹85 |
| Ghiana Khurd | ₹4.6 lakh | ₹23,042 | ₹85 |
| Gujrehra | ₹5.6 lakh | ₹28,050 | ₹103 |
| Gulerian | ₹15.9 lakh | ₹79,268 | ₹291 |
| Harnehr | ₹20.5 lakh | ₹1,02,411 | ₹376 |
| Hodal | ₹49.1 lakh | ₹2,45,417 | ₹901 |
| Jamli | ₹9.9 lakh | ₹49,346 | ₹181 |
| Jangal Reserve Banoi | ₹81.7 lakh | ₹4,08,733 | ₹1,501 |
| Jasyal | ₹16.7 lakh | ₹83,644 | ₹307 |
| Jatehr | ₹26.4 lakh | ₹1,32,080 | ₹485 |
| Jatehr | ₹15.4 lakh | ₹76,941 | ₹283 |
| Jhakhrehr | ₹6.4 lakh | ₹32,248 | ₹118 |
| Jhikkar | ₹21.1 lakh | ₹1,05,370 | ₹387 |
| Jhikla Odar | ₹8.2 lakh | ₹41,050 | ₹151 |
| Jhikli Barol | ₹65.6 lakh | ₹3,27,796 | ₹1,204 |
| Jhikli Dar | ₹59.7 lakh | ₹2,98,482 | ₹1,096 |
| Juhl | ₹45.6 lakh | ₹2,27,914 | ₹837 |
| Jule | ₹13.1 lakh | ₹65,559 | ₹241 |
| Kajlot 11 | ₹8 lakh | ₹40,013 | ₹147 |
| Kajlot | ₹8.6 lakh | ₹42,821 | ₹157 |
| Kalandrehr | ₹12 lakh | ₹59,843 | ₹220 |
| Kaliara | ₹5.3 lakh | ₹26,355 | ₹97 |
| Kand | ₹45.6 lakh | ₹2,27,914 | ₹837 |
| Kand | ₹14.9 lakh | ₹74,639 | ₹274 |
| Kardiana | ₹13.1 lakh | ₹65,584 | ₹241 |
| Kasba | ₹24.2 lakh | ₹1,20,951 | ₹444 |
| Kharota | ₹12 lakh | ₹60,071 | ₹221 |
| Khatehr | ₹16.7 lakh | ₹83,340 | ₹306 |
| Kotla | ₹9.9 lakh | ₹49,346 | ₹181 |
| Kumharkar | ₹10 lakh | ₹50,105 | ₹184 |
| Kut | ₹9.9 lakh | ₹49,346 | ₹181 |
| Lanjhni | ₹8.8 lakh | ₹43,833 | ₹161 |
| Loharkar | ₹8.2 lakh | ₹41,227 | ₹151 |
| Machhan | ₹35.8 lakh | ₹1,78,846 | ₹657 |
| Mandal | ₹19.8 lakh | ₹99,047 | ₹364 |
| Maned | ₹28.3 lakh | ₹1,41,539 | ₹520 |
| Masrehr | ₹16.7 lakh | ₹83,340 | ₹306 |
| Mat | ₹17.9 lakh | ₹89,587 | ₹329 |
| Meti | ₹8.5 lakh | ₹42,517 | ₹156 |
| Miniana | ₹9.9 lakh | ₹49,346 | ₹181 |
| Mohli Harandi | ₹21.2 lakh | ₹1,06,028 | ₹389 |
| Mohli Lahran Di | ₹11.3 lakh | ₹56,504 | ₹208 |
| Naddi | ₹85.8 lakh | ₹4,28,816 | ₹1,575 |
| Nagan Pat | ₹5.3 lakh | ₹26,355 | ₹97 |
| Narghota | ₹8.8 lakh | ₹43,883 | ₹161 |
| Narwana | ₹33 lakh | ₹1,65,036 | ₹606 |
| Padar | ₹28 lakh | ₹1,39,844 | ₹514 |
| Padher | ₹10.2 lakh | ₹50,965 | ₹187 |
| Palotha | ₹9.9 lakh | ₹49,346 | ₹181 |
| Pandtehr | ₹9.3 lakh | ₹46,741 | ₹172 |
| Panjlehr | ₹5.3 lakh | ₹26,633 | ₹98 |
| Parol | ₹4.7 lakh | ₹23,295 | ₹86 |
| Pat | ₹36.3 lakh | ₹1,81,375 | ₹666 |
| Patani | ₹14.9 lakh | ₹74,285 | ₹273 |
| Patohla | ₹11.5 lakh | ₹57,314 | ₹211 |
| Patohla | ₹12.3 lakh | ₹61,361 | ₹225 |
| Rakar | ₹39.8 lakh | ₹1,99,182 | ₹732 |
| Ram Nagar | ₹70.6 lakh | ₹3,52,887 | ₹1,296 |
| Rasan | ₹52.6 lakh | ₹2,62,945 | ₹966 |
| Rasehr | ₹16.3 lakh | ₹81,671 | ₹300 |
| Ruhru | ₹11.1 lakh | ₹55,543 | ₹204 |
| Sail | ₹9.9 lakh | ₹49,346 | ₹181 |
| Sakoli | ₹12.3 lakh | ₹61,588 | ₹226 |
| Salag | ₹38.1 lakh | ₹1,90,582 | ₹700 |
| Ser | ₹9.9 lakh | ₹49,346 | ₹181 |
| Sham Nager | ₹75.8 lakh | ₹3,79,216 | ₹1,393 |
| Sheehla | ₹10.1 lakh | ₹50,561 | ₹186 |
| Sidhbari | ₹46.6 lakh | ₹2,32,846 | ₹855 |
| Sidhpur | ₹53.6 lakh | ₹2,67,852 | ₹984 |
| Sokani Da Kot | ₹26.5 lakh | ₹1,32,737 | ₹488 |
| Sudehd Khas | ₹8.2 lakh | ₹40,899 | ₹150 |
| Sukar Khas | ₹14.6 lakh | ₹73,147 | ₹269 |
| Swala | ₹7.6 lakh | ₹38,192 | ₹140 |
| Tahu | ₹33.4 lakh | ₹1,67,009 | ₹613 |
| Tangh | ₹47.4 lakh | ₹2,37,121 | ₹871 |
| Tangroti Khas | ₹17.6 lakh | ₹87,893 | ₹323 |
| Taremelu | ₹16.7 lakh | ₹83,340 | ₹306 |
| Thamba | ₹4.6 lakh | ₹23,067 | ₹85 |
| Thatri | ₹17.2 lakh | ₹85,794 | ₹315 |
| Ther | ₹55.5 lakh | ₹2,77,362 | ₹1,019 |
| Tikri | ₹22.3 lakh | ₹1,11,289 | ₹409 |
| Up Mahal Banni(yol K.b.) | ₹33.4 lakh | ₹1,67,060 | ₹614 |
| Up Mahal Dharm Kot( M.c.) | ₹86.7 lakh | ₹4,33,419 | ₹1,592 |
| Up Mahal Mecleodganj (mc) | ₹32.9 lakh | ₹1,64,657 | ₹605 |
| Up Mahal Tangroti | ₹24.2 lakh | ₹1,20,951 | ₹444 |
| Up Mohal Chhatair | ₹33.5 lakh | ₹1,67,313 | ₹615 |
| Up Mohal Lehsar (yol C.b.) | ₹33.4 lakh | ₹1,67,060 | ₹614 |
| Upahu | ₹10.8 lakh | ₹54,228 | ₹199 |
| Uparli Barol | ₹28.7 lakh | ₹1,43,385 | ₹527 |
| Uparli Dar | ₹68.7 lakh | ₹3,43,376 | ₹1,261 |
| Uperla Sukar | ₹30 lakh | ₹1,50,240 | ₹552 |
| Uperli Bhadwal | ₹16.7 lakh | ₹83,340 | ₹306 |
| Upperla Odar | ₹8.2 lakh | ₹41,202 | ₹151 |
| Uprair | ₹43.1 lakh | ₹2,15,748 | ₹792 |
| Uthargaran | ₹20.4 lakh | ₹1,02,082 | ₹375 |
| Yol (c.b.) Yol Khas | ₹59.9 lakh | ₹2,99,645 | ₹1,101 |
Source: District Kangra official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti