Circle rates in Dheera, Kangra (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Alsa | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Alsehr | ₹1.3 lakh | ₹6,424 | ₹24 |
| Badrer | ₹1.5 lakh | ₹7,588 | ₹28 |
| Baggi | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Bah | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Baleta | ₹1.4 lakh | ₹7,082 | ₹26 |
| Balota Khas | ₹2.9 lakh | ₹14,290 | ₹52 |
| Baloti | ₹4.7 lakh | ₹23,269 | ₹85 |
| Ban Chadoh | ₹2.1 lakh | ₹10,623 | ₹39 |
| Ban | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Barehr | ₹1.3 lakh | ₹6,273 | ₹23 |
| Barsola | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Behl | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Bhadrol Buhla | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Bhadrol Uparla | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Bhangali | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Bharath | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹24 |
| Bhati | ₹1 lakh | ₹5,059 | ₹19 |
| Bhatiara | ₹2.8 lakh | ₹14,164 | ₹52 |
| Bhatka | ₹1.5 lakh | ₹7,714 | ₹28 |
| Buhla Nawan | ₹1 lakh | ₹5,059 | ₹19 |
| Chakban Panapar | ₹2.8 lakh | ₹13,810 | ₹51 |
| Chakban | ₹2.8 lakh | ₹13,810 | ₹51 |
| Chambi | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Chauri Da Lahr | ₹1.5 lakh | ₹7,714 | ₹28 |
| Chiran | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Chombu | ₹1.3 lakh | ₹6,273 | ₹23 |
| Dain | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Darman | ₹2.7 lakh | ₹13,279 | ₹49 |
| Dehadi | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Dehru | ₹1.3 lakh | ₹6,424 | ₹24 |
| Devi Tilla | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Devi | ₹2.3 lakh | ₹11,635 | ₹43 |
| Dhalehra | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹24 |
| Dhira | ₹4.5 lakh | ₹22,511 | ₹83 |
| Dugahan | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹24 |
| Gadyara | ₹1.3 lakh | ₹6,273 | ₹23 |
| Gaggal | ₹4.8 lakh | ₹24,129 | ₹89 |
| Gagoti | ₹1.5 lakh | ₹7,714 | ₹28 |
| Galohi | ₹1.3 lakh | ₹6,424 | ₹24 |
| Ghammun | ₹1.3 lakh | ₹6,424 | ₹24 |
| Ghanun | ₹1.3 lakh | ₹6,424 | ₹24 |
| Gharana Khas | ₹2.9 lakh | ₹14,290 | ₹52 |
| Gharana | ₹3 lakh | ₹15,049 | ₹55 |
| Gharanu | ₹1.3 lakh | ₹6,424 | ₹24 |
| Guin | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹24 |
| Har Liungni | ₹1.4 lakh | ₹7,082 | ₹26 |
| Har Trambu | ₹1.4 lakh | ₹7,082 | ₹26 |
| Har | ₹4.2 lakh | ₹21,246 | ₹78 |
| Hoda | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Jadwana | ₹1.4 lakh | ₹7,133 | ₹26 |
| Jamula | ₹1.3 lakh | ₹6,273 | ₹23 |
| Jharet Jagian | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Jharet Thakaran | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Kalah | ₹2.8 lakh | ₹13,810 | ₹51 |
| Kaluna | ₹1 lakh | ₹5,059 | ₹19 |
| Karner | ₹2.6 lakh | ₹12,975 | ₹48 |
| Kharaina | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Khatin | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Kholi | ₹2.9 lakh | ₹14,518 | ₹53 |
| Kholi | ₹4.1 lakh | ₹20,437 | ₹75 |
| Kiyara | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Kohana | ₹4.7 lakh | ₹23,269 | ₹85 |
| Kohlru | ₹1.3 lakh | ₹6,424 | ₹24 |
| Korna | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Kot | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Kotha | ₹1.3 lakh | ₹6,424 | ₹24 |
| Lahar Buhla | ₹5.3 lakh | ₹26,380 | ₹97 |
| Lahar Malancha | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Lahr Banahra | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Lahr Chalaina | ₹1 lakh | ₹5,059 | ₹19 |
| Lahr Thakran | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Lahr Uparla | ₹4.3 lakh | ₹21,322 | ₹78 |
| Lahru | ₹2.8 lakh | ₹14,164 | ₹52 |
| Lahru | ₹2.4 lakh | ₹11,888 | ₹44 |
| Lanjehr | ₹72,843 | ₹3,642 | ₹13 |
| Lulehar | ₹2.7 lakh | ₹13,279 | ₹49 |
| Lulehr | ₹2.8 lakh | ₹14,164 | ₹52 |
| Makrehr | ₹1.3 lakh | ₹6,273 | ₹23 |
| Malehr | ₹2.3 lakh | ₹11,635 | ₹43 |
| Mangehr | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Marhun Buhli | ₹2.9 lakh | ₹14,543 | ₹53 |
| Marhun | ₹2.9 lakh | ₹14,543 | ₹53 |
| Matehr | ₹1.5 lakh | ₹7,335 | ₹27 |
| Naura | ₹2.5 lakh | ₹12,495 | ₹46 |
| Nunhalkar | ₹5.3 lakh | ₹26,608 | ₹98 |
| Och | ₹1.4 lakh | ₹6,956 | ₹26 |
| Olehar | ₹5.5 lakh | ₹27,569 | ₹101 |
| Onch | ₹4.8 lakh | ₹24,129 | ₹89 |
| Panapar Har | ₹4.2 lakh | ₹21,018 | ₹77 |
| Panjial | ₹2.7 lakh | ₹13,279 | ₹49 |
| Panjlehr | ₹2.8 lakh | ₹13,785 | ₹51 |
| Parmar Nagar | ₹1 lakh | ₹5,059 | ₹19 |
| Pat | ₹2.9 lakh | ₹14,543 | ₹53 |
| Phashta | ₹2.3 lakh | ₹11,635 | ₹43 |
| Pira | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Rajhun Khas | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Rakh | ₹1.3 lakh | ₹6,703 | ₹25 |
| Rangehr | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Rumehr | ₹5 lakh | ₹24,838 | ₹91 |
| Sanwar | ₹2.7 lakh | ₹13,532 | ₹50 |
| Simbal Lahr | ₹1.2 lakh | ₹6,121 | ₹22 |
| Simbal Pat | ₹1 lakh | ₹5,059 | ₹19 |
| Suar | ₹1 lakh | ₹5,059 | ₹19 |
| Sunpur | ₹3.2 lakh | ₹15,783 | ₹58 |
| Suri | ₹1.4 lakh | ₹6,956 | ₹26 |
| Tamloh Khas | ₹2.8 lakh | ₹14,164 | ₹52 |
| Tang | ₹2.8 lakh | ₹14,164 | ₹52 |
| Tapehr | ₹1.2 lakh | ₹6,171 | ₹23 |
| Thalehr | ₹1.3 lakh | ₹6,374 | ₹23 |
| Thalial Buhli | ₹2.8 lakh | ₹14,038 | ₹52 |
| Thalial Uparli | ₹2.8 lakh | ₹14,038 | ₹52 |
| Tharkehr | ₹5.3 lakh | ₹26,431 | ₹97 |
| Thirak | ₹1.3 lakh | ₹6,374 | ₹23 |
| Uparla Nawan | ₹1 lakh | ₹5,059 | ₹19 |
Source: District Kangra official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti