Circle rates in Gangath, Kangra (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Agra Nal | ₹1.1 lakh | ₹5,741 | ₹21 |
| Badial | ₹37,433 | ₹1,872 | ₹7 |
| Balla | ₹1.8 lakh | ₹8,777 | ₹32 |
| Ban Sundroo | ₹1.1 lakh | ₹5,741 | ₹21 |
| Banyana | ₹1.4 lakh | ₹6,930 | ₹25 |
| Bari Khad | — | — | — |
| Basa Gudiyalan | ₹3.2 lakh | ₹16,213 | ₹60 |
| Basa Jhikla | ₹44,010 | ₹2,200 | ₹8 |
| Basa Uparla | ₹44,010 | ₹2,200 | ₹8 |
| Behal Pur | ₹1 lakh | ₹5,236 | ₹19 |
| Bhadroya | ₹2.8 lakh | ₹14,113 | ₹52 |
| Bhadruth | ₹3.1 lakh | ₹15,530 | ₹57 |
| Bhalakh | ₹1.4 lakh | ₹6,804 | ₹25 |
| Bhanori | ₹1.5 lakh | ₹7,512 | ₹28 |
| Bharui | ₹39,457 | ₹1,973 | ₹7 |
| Bhatoli Bilyan | ₹3.5 lakh | ₹17,553 | ₹64 |
| Bhatoli Lamiyan | ₹3.5 lakh | ₹17,553 | ₹64 |
| Bhatoli | ₹1.5 lakh | ₹7,360 | ₹27 |
| Bhehri | ₹1.7 lakh | ₹8,347 | ₹31 |
| Bilwan | ₹1.7 lakh | ₹8,347 | ₹31 |
| Bohal | ₹1.3 lakh | ₹6,601 | ₹24 |
| Broti | ₹60,703 | ₹3,035 | ₹11 |
| Chak Dharwal | ₹51,092 | ₹2,555 | ₹9 |
| Chaksamlat | ₹2.3 lakh | ₹11,584 | ₹43 |
| Changrara | ₹67,279 | ₹3,364 | ₹12 |
| Charori | ₹3.5 lakh | ₹17,553 | ₹64 |
| Chek Mugdhyal | ₹1.1 lakh | ₹5,413 | ₹20 |
| Chiror | ₹1.6 lakh | ₹7,993 | ₹29 |
| Chohka Brahmna | ₹1.5 lakh | ₹7,284 | ₹27 |
| Chohka Jatan | ₹1.5 lakh | ₹7,284 | ₹27 |
| Dadwara | ₹2.6 lakh | ₹12,824 | ₹47 |
| Dagala | ₹1.4 lakh | ₹6,778 | ₹25 |
| Dagroh | ₹37,433 | ₹1,872 | ₹7 |
| Denkwan Khas | — | — | — |
| Denkwan | — | — | — |
| Dhadho | ₹1.7 lakh | ₹8,701 | ₹32 |
| Dhamlahr | ₹49,068 | ₹2,453 | ₹9 |
| Dhaneti Baras Walan | ₹3.1 lakh | ₹15,302 | ₹56 |
| Dhaneti Bhurian | ₹3.1 lakh | ₹15,302 | ₹56 |
| Dhaneti Garlan | ₹3.1 lakh | ₹15,530 | ₹57 |
| Dhangal | ₹1.7 lakh | ₹8,448 | ₹31 |
| Dharwal | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Dhiala | ₹1.1 lakh | ₹5,413 | ₹20 |
| Gadwal | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Gagwal | — | — | — |
| Gangath | ₹5 lakh | ₹25,166 | ₹92 |
| Gangwal | ₹1.7 lakh | ₹8,372 | ₹31 |
| Gharo | ₹1.3 lakh | ₹6,374 | ₹23 |
| Ghatot | ₹2.8 lakh | ₹14,240 | ₹52 |
| Gheta | ₹1.4 lakh | ₹7,133 | ₹26 |
| Guhra | ₹1.9 lakh | ₹9,460 | ₹35 |
| Hara | ₹1.3 lakh | ₹6,424 | ₹24 |
| Hegwal | — | — | — |
| Jagal Tandnusar Ktian | ₹49,068 | ₹2,453 | ₹9 |
| Jamgal | ₹1.6 lakh | ₹7,765 | ₹29 |
| Jandu Kut | ₹1.4 lakh | ₹6,778 | ₹25 |
| Janera | ₹1.5 lakh | ₹7,487 | ₹27 |
| Jangal Mehfujamehduda Barshwal | ₹1.6 lakh | ₹7,765 | ₹29 |
| Jangal Thapkaur | ₹2.1 lakh | ₹10,598 | ₹39 |
| Jangalmehfujamehduda Thorian | ₹1.6 lakh | ₹7,765 | ₹29 |
| Jatoli Jhikli | ₹1.2 lakh | ₹6,222 | ₹23 |
| Jatoli Upper | ₹1.4 lakh | ₹7,183 | ₹26 |
| Kamohee | ₹61,209 | ₹3,060 | ₹11 |
| Kangreri | ₹1.6 lakh | ₹7,765 | ₹29 |
| Kaptial | ₹1 lakh | ₹5,236 | ₹19 |
| Karoh | ₹60,703 | ₹3,035 | ₹11 |
| Katal | ₹64,750 | ₹3,237 | ₹12 |
| Khamal | ₹76,890 | ₹3,845 | ₹14 |
| Kharol | ₹2.2 lakh | ₹10,825 | ₹40 |
| Kothi | ₹1 lakh | ₹5,236 | ₹19 |
| Kotla | ₹51,092 | ₹2,555 | ₹9 |
| Kuriala | ₹79,420 | ₹3,971 | ₹15 |
| Kuryali | ₹1.6 lakh | ₹7,765 | ₹29 |
| Kyari | ₹1.6 lakh | ₹7,765 | ₹29 |
| Lakhotarwan | ₹56,150 | ₹2,808 | ₹10 |
| Lodhwan Khas | ₹4.4 lakh | ₹22,182 | ₹81 |
| Lohkwan | ₹1.8 lakh | ₹9,105 | ₹33 |
| Madoli | ₹58,174 | ₹2,909 | ₹11 |
| Maira | ₹67,279 | ₹3,364 | ₹12 |
| Makroli | ₹1.8 lakh | ₹8,827 | ₹32 |
| Malahar | ₹37,433 | ₹1,872 | ₹7 |
| Mangwal | ₹97,125 | ₹4,856 | ₹18 |
| Manuhal | ₹1.4 lakh | ₹6,778 | ₹25 |
| Manwal Jatan | ₹59,185 | ₹2,959 | ₹11 |
| Manwal Nagalian | ₹1.1 lakh | ₹5,539 | ₹20 |
| Matohli | ₹1.9 lakh | ₹9,460 | ₹35 |
| Mehta | ₹2.1 lakh | ₹10,446 | ₹38 |
| Nangarwan | ₹56,150 | ₹2,808 | ₹10 |
| Nara Brahmana | ₹56,150 | ₹2,808 | ₹10 |
| Nara Panialchan | ₹37,433 | ₹1,872 | ₹7 |
| Naramohlan | ₹37,433 | ₹1,872 | ₹7 |
| Nawan Shehr | ₹2.4 lakh | ₹12,166 | ₹45 |
| Pail | — | — | — |
| Parrui | ₹1.8 lakh | ₹9,105 | ₹33 |
| Rajeen | ₹1.2 lakh | ₹6,045 | ₹22 |
| Rapar | ₹1.8 lakh | ₹9,004 | ₹33 |
| Reserve Jungle Salakhar | ₹1.2 lakh | ₹6,096 | ₹22 |
| Runah | ₹1.5 lakh | ₹7,284 | ₹27 |
| Sahrda | ₹40,974 | ₹2,049 | ₹8 |
| Salhana | ₹3.2 lakh | ₹16,213 | ₹60 |
| Sauhara | ₹59,691 | ₹2,985 | ₹11 |
| Sauhra | ₹1.6 lakh | ₹8,094 | ₹30 |
| Selahan | ₹3 lakh | ₹15,075 | ₹55 |
| Snehka | ₹2.7 lakh | ₹13,506 | ₹50 |
| Snoon | ₹3.7 lakh | ₹18,565 | ₹68 |
| Sohora Jattan | ₹51,597 | ₹2,580 | ₹9 |
| Sug Tarkhana | ₹88,019 | ₹4,401 | ₹16 |
| Sugh Puchan | ₹85,996 | ₹4,300 | ₹16 |
| Sukhar Bharana | ₹3.2 lakh | ₹16,213 | ₹60 |
| Sukhar Chudrian | ₹3.7 lakh | ₹18,565 | ₹68 |
| Tahra | ₹2.2 lakh | ₹10,775 | ₹40 |
| Tapa | ₹88,019 | ₹4,401 | ₹16 |
| Tarayah Chamaran | ₹1 lakh | ₹5,236 | ₹19 |
| Taryah Hadlian | ₹1.8 lakh | ₹8,751 | ₹32 |
| Taryah Sughalan | ₹1.1 lakh | ₹5,362 | ₹20 |
| Taryahar | ₹2 lakh | ₹9,814 | ₹36 |
| Thapkaur | — | — | — |
| Thatholi | ₹70,314 | ₹3,516 | ₹13 |
| Tipri | — | — | — |
| Tung Barisar | ₹1.8 lakh | ₹8,751 | ₹32 |
| Tuta Tla | ₹1.4 lakh | ₹6,753 | ₹25 |
Source: District Kangra official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti