Circle rates in Kangra, Kangra (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Abdulla Pur | ₹7.3 lakh | ₹36,498 | ₹134 |
| Aiema | ₹3.8 lakh | ₹18,894 | ₹69 |
| Andreta | ₹9.8 lakh | ₹48,891 | ₹180 |
| Ansoli | ₹20.1 lakh | ₹1,00,691 | ₹370 |
| Baasi | ₹1.6 lakh | ₹7,917 | ₹29 |
| Badi Bahi | ₹6.6 lakh | ₹32,805 | ₹120 |
| Bag | ₹18.1 lakh | ₹90,422 | ₹332 |
| Bagh | ₹15.4 lakh | ₹77,017 | ₹283 |
| Bagh | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Baidi | ₹15.7 lakh | ₹78,509 | ₹288 |
| Balehr | ₹1.3 lakh | ₹6,703 | ₹25 |
| Balla 016501 | ₹6.1 lakh | ₹30,554 | ₹112 |
| Balla 016701 | ₹17.8 lakh | ₹88,854 | ₹326 |
| Balla | ₹3.9 lakh | ₹19,273 | ₹71 |
| Bamnehr | ₹1.3 lakh | ₹6,450 | ₹24 |
| Band | ₹25.9 lakh | ₹1,29,626 | ₹476 |
| Bandal | ₹1.6 lakh | ₹8,245 | ₹30 |
| Baras Balkar | ₹17.4 lakh | ₹86,906 | ₹319 |
| Barchh | — | — | — |
| Bhadyara Khas | ₹18.3 lakh | ₹91,636 | ₹337 |
| Bhai | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Bhaloon | ₹7.6 lakh | ₹37,788 | ₹139 |
| Bhangwar | ₹19.4 lakh | ₹97,226 | ₹357 |
| Bhanyarkar | ₹4.1 lakh | ₹20,513 | ₹75 |
| Bharth | ₹3.4 lakh | ₹16,972 | ₹62 |
| Bhasher | ₹2.8 lakh | ₹13,936 | ₹51 |
| Bhatanala | ₹31.3 lakh | ₹1,56,740 | ₹576 |
| Bhati | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Bhatlahru | ₹3.4 lakh | ₹16,972 | ₹62 |
| Bheri | ₹12.7 lakh | ₹63,688 | ₹234 |
| Birta | ₹68 lakh | ₹3,39,937 | ₹1,249 |
| Bodar Balla | ₹18.6 lakh | ₹92,901 | ₹341 |
| Bohar Kawalu | ₹3.4 lakh | ₹16,845 | ₹62 |
| Buhli Bhadwal | ₹20.1 lakh | ₹1,00,691 | ₹370 |
| Chakban Bhadyara | ₹16.3 lakh | ₹81,747 | ₹300 |
| Chakban Bhagwar | ₹6.5 lakh | ₹32,299 | ₹119 |
| Chakban Gahliyan | ₹1.3 lakh | ₹6,450 | ₹24 |
| Chakban Ghurkari | ₹6.7 lakh | ₹33,564 | ₹123 |
| Chakban Kachiari | ₹6.7 lakh | ₹33,564 | ₹123 |
| Chakban Khola | ₹6.7 lakh | ₹33,564 | ₹123 |
| Chakban Kohla | ₹6.7 lakh | ₹33,564 | ₹123 |
| Chakban Nandrul | ₹1.3 lakh | ₹6,703 | ₹25 |
| Chakban Rajal | ₹3.2 lakh | ₹16,162 | ₹59 |
| Chakban Rajiana | ₹6.5 lakh | ₹32,299 | ₹119 |
| Chakban Rajol | ₹16.3 lakh | ₹81,747 | ₹300 |
| Chakban Salol | ₹2.7 lakh | ₹13,683 | ₹50 |
| Chakban Sandua | ₹3.3 lakh | ₹16,314 | ₹60 |
| Chakban Sareta | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Chakban Shamirpur | ₹3.8 lakh | ₹18,894 | ₹69 |
| Chakban Tiara | ₹7.6 lakh | ₹37,788 | ₹139 |
| Chakban Ujain | ₹14 lakh | ₹70,087 | ₹257 |
| Chakloo | ₹3.8 lakh | ₹18,894 | ₹69 |
| Chatra | ₹1.7 lakh | ₹8,473 | ₹31 |
| Chelian | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Chhoti Bahi | ₹6.6 lakh | ₹32,805 | ₹120 |
| Choharu | ₹1.7 lakh | ₹8,473 | ₹31 |
| Chondha | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Churar | ₹1.3 lakh | ₹6,703 | ₹25 |
| Daka | ₹3.3 lakh | ₹16,314 | ₹60 |
| Daulatpur | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Dehra Arla | ₹1.9 lakh | ₹9,611 | ₹35 |
| Dehrian | ₹4.3 lakh | ₹21,625 | ₹79 |
| Dehroo | ₹3.3 lakh | ₹16,643 | ₹61 |
| Dhagial | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Dhamehr | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Dhinnu | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Dughiari Khas | ₹4.6 lakh | ₹22,890 | ₹84 |
| Gabli Thehr | ₹7.1 lakh | ₹35,258 | ₹130 |
| Gaggal Khas | ₹44 lakh | ₹2,20,124 | ₹809 |
| Gahlian Khas | ₹4.9 lakh | ₹24,534 | ₹90 |
| Gamarkar | ₹3.4 lakh | ₹16,845 | ₹62 |
| Ghamala | ₹6.5 lakh | ₹32,577 | ₹120 |
| Ghandun | ₹4.9 lakh | ₹24,534 | ₹90 |
| Ghatarna | ₹5.2 lakh | ₹25,824 | ₹95 |
| Ghatta | — | — | — |
| Ghundi | ₹20.1 lakh | ₹1,00,691 | ₹370 |
| Ghurkari Khas | ₹43.3 lakh | ₹2,16,558 | ₹795 |
| Gujrehra | ₹6.5 lakh | ₹32,299 | ₹119 |
| Halehr Kalan | ₹21.2 lakh | ₹1,05,901 | ₹389 |
| Halehr Khurd | ₹21.9 lakh | ₹1,09,392 | ₹402 |
| Har | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Har | ₹30.8 lakh | ₹1,53,933 | ₹565 |
| Ichhi Khas | ₹13.4 lakh | ₹67,153 | ₹247 |
| Janainkar | ₹4.1 lakh | ₹20,513 | ₹75 |
| Jatehr | ₹3.3 lakh | ₹16,314 | ₹60 |
| Jatehr | ₹4.1 lakh | ₹20,513 | ₹75 |
| Jhikla Chatreta | ₹2.7 lakh | ₹13,683 | ₹50 |
| Jhikli Dhagiyari | ₹7.6 lakh | ₹38,142 | ₹140 |
| Jhiklichhi | ₹20.9 lakh | ₹1,04,510 | ₹384 |
| Jhuraru | ₹3.3 lakh | ₹16,643 | ₹61 |
| Jogi Balla | ₹3.9 lakh | ₹19,273 | ₹71 |
| Jogipura | ₹21.3 lakh | ₹1,06,610 | ₹392 |
| Kachhiari | ₹42.3 lakh | ₹2,11,525 | ₹777 |
| Kamliala | ₹9.8 lakh | ₹48,891 | ₹180 |
| Kanjehar | ₹50.4 lakh | ₹2,51,766 | ₹925 |
| Kanjehr | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Kaswara | ₹3 lakh | ₹14,973 | ₹55 |
| Katwal-lahar | ₹15.4 lakh | ₹76,966 | ₹283 |
| Kharth | ₹1.3 lakh | ₹6,703 | ₹25 |
| Kharyada | ₹16.3 lakh | ₹81,747 | ₹300 |
| Kholi | ₹17.8 lakh | ₹88,753 | ₹326 |
| Khopa | ₹13.7 lakh | ₹68,721 | ₹252 |
| Khui | ₹6.7 lakh | ₹33,564 | ₹123 |
| Killa | ₹1.3 lakh | ₹6,703 | ₹25 |
| Kohala Khas | ₹14.4 lakh | ₹72,186 | ₹265 |
| Kot Kawal | ₹7.8 lakh | ₹38,799 | ₹143 |
| Kothru | ₹1.6 lakh | ₹7,917 | ₹29 |
| Kulakar | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Kulthi | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Kupar Lahr | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Kuryala | ₹1.6 lakh | ₹7,917 | ₹29 |
| Lalehar | ₹21.3 lakh | ₹1,06,610 | ₹392 |
| Madha | ₹1.3 lakh | ₹6,703 | ₹25 |
| Maira | ₹1.3 lakh | ₹6,703 | ₹25 |
| Majhakar | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Makrauli | ₹3 lakh | ₹14,822 | ₹54 |
| Mandhal | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Mandhu | ₹3.4 lakh | ₹16,845 | ₹62 |
| Mataur | ₹33.6 lakh | ₹1,67,894 | ₹617 |
| Mehalu | ₹6.7 lakh | ₹33,564 | ₹123 |
| Mehrna | ₹16.3 lakh | ₹81,747 | ₹300 |
| Mungrehr | ₹20.9 lakh | ₹1,04,510 | ₹384 |
| Nagan | ₹15.4 lakh | ₹77,017 | ₹283 |
| Nandehr | ₹8.6 lakh | ₹42,998 | ₹158 |
| Nandrul | ₹3.5 lakh | ₹17,402 | ₹64 |
| Natehr | ₹30.9 lakh | ₹1,54,615 | ₹568 |
| Paig | ₹7 lakh | ₹35,031 | ₹129 |
| Palera | ₹3.3 lakh | ₹16,314 | ₹60 |
| Palwana | ₹1.3 lakh | ₹6,273 | ₹23 |
| Panjlehr | ₹6.8 lakh | ₹33,892 | ₹124 |
| Pantehr | ₹4.9 lakh | ₹24,534 | ₹90 |
| Parai | ₹3.9 lakh | ₹19,273 | ₹71 |
| Patarkar | ₹19.1 lakh | ₹95,506 | ₹351 |
| Pathiar | ₹3.3 lakh | ₹16,643 | ₹61 |
| Patti | ₹7.6 lakh | ₹37,788 | ₹139 |
| Rah | ₹4.1 lakh | ₹20,513 | ₹75 |
| Rajal Khas | ₹4.1 lakh | ₹20,513 | ₹75 |
| Rajaur | ₹3.2 lakh | ₹16,162 | ₹59 |
| Rajiana | ₹5.2 lakh | ₹25,824 | ₹95 |
| Rani Tal | ₹17 lakh | ₹84,757 | ₹311 |
| Rasuh | ₹19.3 lakh | ₹96,745 | ₹355 |
| Rehalkar | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Rihal Pura | ₹23.1 lakh | ₹1,15,487 | ₹424 |
| Rihala | ₹6.5 lakh | ₹32,577 | ₹120 |
| Ruhal Kar | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Salol Khas | ₹3.9 lakh | ₹19,273 | ₹71 |
| Sanaur | ₹17.7 lakh | ₹88,576 | ₹325 |
| Santh | ₹3.4 lakh | ₹16,845 | ₹62 |
| Sart | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Sebkara | ₹30.9 lakh | ₹1,54,615 | ₹568 |
| Semela | ₹3.3 lakh | ₹16,491 | ₹61 |
| Shamirpur | ₹3.8 lakh | ₹18,894 | ₹69 |
| Simbal Khola | ₹13.4 lakh | ₹67,153 | ₹247 |
| Sirmani | ₹3.4 lakh | ₹16,845 | ₹62 |
| Snar Lahar | ₹2.7 lakh | ₹13,683 | ₹50 |
| Souhara | ₹26.1 lakh | ₹1,30,410 | ₹479 |
| Sukabag | ₹18.1 lakh | ₹90,422 | ₹332 |
| Sunehr Ghurakri | ₹40.3 lakh | ₹2,01,458 | ₹740 |
| Sunehr Kohala | ₹13.4 lakh | ₹67,153 | ₹247 |
| Suralkar | ₹16.3 lakh | ₹81,747 | ₹300 |
| Taharpur | ₹33.6 lakh | ₹1,67,894 | ₹617 |
| Talla | ₹3.3 lakh | ₹16,314 | ₹60 |
| Tanda Kachhiari | ₹33.6 lakh | ₹1,67,869 | ₹617 |
| Tanda Kholi | ₹17.8 lakh | ₹88,753 | ₹326 |
| Taqipur | ₹3.5 lakh | ₹17,326 | ₹64 |
| Tarkhankar | ₹1.6 lakh | ₹8,094 | ₹30 |
| Tarkhankar | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Tarsuh | ₹3 lakh | ₹14,973 | ₹55 |
| Taryangoo | ₹3.8 lakh | ₹18,894 | ₹69 |
| Thakur Dwara | ₹6.5 lakh | ₹32,577 | ₹120 |
| Tiara Dhugari | ₹7.9 lakh | ₹39,255 | ₹144 |
| Tiara Khas | ₹15.4 lakh | ₹77,042 | ₹283 |
| Tremla | ₹16.3 lakh | ₹81,747 | ₹300 |
| Up Mahal Bhawan | ₹1.19 crore | ₹5,93,650 | ₹2,181 |
| Up Mahal Dak-bangla | ₹89.8 lakh | ₹4,49,050 | ₹1,649 |
| Up Mahal Gupat-ganga | ₹15.5 lakh | ₹77,725 | ₹285 |
| Up Mahal Misson | ₹50.7 lakh | ₹2,53,258 | ₹930 |
| Up Mahal Purana Kangra | ₹47.1 lakh | ₹2,35,578 | ₹865 |
| Up Mahal Tehsil Chowk | ₹1.48 crore | ₹7,41,487 | ₹2,724 |
| Uperla Chatreta | ₹2.7 lakh | ₹13,683 | ₹50 |
| Uprehr | ₹13.4 lakh | ₹67,153 | ₹247 |
| Zamanabad | ₹8.2 lakh | ₹41,025 | ₹151 |
Source: District Kangra official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti