Circle rates in Rakkar, Kangra (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Aloh | ₹1.1 lakh | ₹5,463 | ₹20 |
| Aloh Parla | ₹33,387 | ₹1,669 | ₹6 |
| Badwar | ₹19,728 | ₹986 | ₹4 |
| Banda | ₹2.3 lakh | ₹11,508 | ₹42 |
| Baryal Behar | ₹1.9 lakh | ₹9,358 | ₹34 |
| Basaila | ₹33,387 | ₹1,669 | ₹6 |
| Baslag | ₹1.6 lakh | ₹7,790 | ₹29 |
| Bhranta Buhla | ₹4.5 lakh | ₹22,460 | ₹82 |
| Bhranta Uparla | ₹4.5 lakh | ₹22,460 | ₹82 |
| Brahm Nagar | ₹2.1 lakh | ₹10,572 | ₹39 |
| Chalah | ₹1.6 lakh | ₹7,790 | ₹29 |
| Chameti | ₹1.6 lakh | ₹7,790 | ₹29 |
| Chaoli | ₹1.9 lakh | ₹9,358 | ₹34 |
| Chaplah Jhikla | ₹1.8 lakh | ₹9,131 | ₹34 |
| Chaplah Uparla | ₹1.8 lakh | ₹8,928 | ₹33 |
| Chapruhi | ₹83,466 | ₹4,173 | ₹15 |
| Dodoon Rajputan | ₹85,996 | ₹4,300 | ₹16 |
| Dodun Brahmna | ₹85,996 | ₹4,300 | ₹16 |
| Ghartholi | ₹85,996 | ₹4,300 | ₹16 |
| Gudara | ₹1.8 lakh | ₹8,928 | ₹33 |
| Handal | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| HariDogri | ₹2.3 lakh | ₹11,711 | ₹43 |
| Jajar | ₹1.8 lakh | ₹8,827 | ₹32 |
| Jatoli Chakran | ₹1.9 lakh | ₹9,282 | ₹34 |
| Jatoli Khatran | ₹1.9 lakh | ₹9,282 | ₹34 |
| Jhikli Bharoli | ₹1.2 lakh | ₹5,843 | ₹21 |
| Kaloha Nichla | ₹96,113 | ₹4,806 | ₹18 |
| Kaloha Uperla | ₹96,113 | ₹4,806 | ₹18 |
| Katoh | ₹22,764 | ₹1,138 | ₹4 |
| Kaulapur | ₹2.3 lakh | ₹11,711 | ₹43 |
| Khal | ₹41,986 | ₹2,099 | ₹8 |
| Kharoti | ₹4.5 lakh | ₹22,460 | ₹82 |
| Kuhna | ₹1.6 lakh | ₹8,220 | ₹30 |
| Kukahar | ₹1.8 lakh | ₹8,928 | ₹33 |
| Kurial Khera | ₹85,996 | ₹4,300 | ₹16 |
| Kurna | ₹42,492 | ₹2,125 | ₹8 |
| Ladoa | ₹39,457 | ₹1,973 | ₹7 |
| Ler | ₹2.8 lakh | ₹14,063 | ₹52 |
| Magru Brahmna | ₹33,387 | ₹1,669 | ₹6 |
| Magru Saryala | ₹33,387 | ₹1,669 | ₹6 |
| Mandlian | ₹32,881 | ₹1,644 | ₹6 |
| Mao | ₹2.3 lakh | ₹11,508 | ₹42 |
| Marar | ₹33,387 | ₹1,669 | ₹6 |
| Nauri | ₹32,881 | ₹1,644 | ₹6 |
| Nihari | ₹58,679 | ₹2,934 | ₹11 |
| Pathiar | ₹58,679 | ₹2,934 | ₹11 |
| Peer | ₹1.8 lakh | ₹8,827 | ₹32 |
| Punani | ₹19,728 | ₹986 | ₹4 |
| Ram Nagar | ₹5.2 lakh | ₹26,153 | ₹96 |
| Sai | ₹19,728 | ₹986 | ₹4 |
| Saleti | ₹39,963 | ₹1,998 | ₹7 |
| Saluhi | ₹1.8 lakh | ₹8,903 | ₹33 |
| Sarad Bami Awal | ₹2.1 lakh | ₹10,572 | ₹39 |
| Sarad Bami Doam | ₹2.1 lakh | ₹10,572 | ₹39 |
| Sarad Dogri | ₹47,045 | ₹2,352 | ₹9 |
| Sarad Lohari Nichli | ₹47,045 | ₹2,352 | ₹9 |
| Sarad Lohari Uperli | ₹39,963 | ₹1,998 | ₹7 |
| Sarad Makhani | ₹2.1 lakh | ₹10,572 | ₹39 |
| Sarad Mangli | ₹2.1 lakh | ₹10,572 | ₹39 |
| Sarad dai | ₹39,457 | ₹1,973 | ₹7 |
| Shantla | ₹3.1 lakh | ₹15,277 | ₹56 |
| SidhPunani | ₹19,728 | ₹986 | ₹4 |
| Sihoti | ₹33,387 | ₹1,669 | ₹6 |
| Sohari | ₹1.9 lakh | ₹9,358 | ₹34 |
| Suti | ₹1.9 lakh | ₹9,358 | ₹34 |
| Thappal | ₹81,443 | ₹4,072 | ₹15 |
| Tikkar | ₹20,740 | ₹1,037 | ₹4 |
| Tila Naharu Bhadar | ₹1.9 lakh | ₹9,358 | ₹34 |
| Uparli Bharoli | ₹1.2 lakh | ₹5,843 | ₹21 |
Source: District Kangra official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti