Circle rates in Shahpur, Kangra (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Amwari | ₹10.5 lakh | ₹52,660 | ₹193 |
| Bagru | ₹14.2 lakh | ₹70,820 | ₹260 |
| Baintlu | ₹10.3 lakh | ₹51,446 | ₹189 |
| Bajrer | ₹6.4 lakh | ₹31,768 | ₹117 |
| Basnoor Khas | ₹8 lakh | ₹40,241 | ₹148 |
| Bassa | ₹4 lakh | ₹20,234 | ₹74 |
| Behkari | ₹10.7 lakh | ₹53,419 | ₹196 |
| Bhairu | ₹12.2 lakh | ₹61,209 | ₹225 |
| Bhanala Khas | ₹13.1 lakh | ₹65,559 | ₹241 |
| Bhariyal | ₹5.6 lakh | ₹27,822 | ₹102 |
| Bharot | ₹4.4 lakh | ₹21,853 | ₹80 |
| Bhatech | ₹5.2 lakh | ₹26,203 | ₹96 |
| Bhatti | ₹9.4 lakh | ₹47,247 | ₹174 |
| Bohi | ₹10.3 lakh | ₹51,446 | ₹189 |
| Boru Sarna | ₹2.4 lakh | ₹12,014 | ₹44 |
| Chakban Baranj | ₹2.3 lakh | ₹11,382 | ₹42 |
| Chakban Bhaniar | ₹10.1 lakh | ₹50,434 | ₹185 |
| Chakban Charri | ₹5.7 lakh | ₹28,682 | ₹105 |
| Chakban Harnera | ₹2.3 lakh | ₹11,382 | ₹42 |
| Chakban Kuryala | ₹3.8 lakh | ₹18,767 | ₹69 |
| Chakban Lapiana | ₹2.3 lakh | ₹11,382 | ₹42 |
| Chakban Loankh | ₹6.3 lakh | ₹31,717 | ₹117 |
| Chakban Ramgarh | ₹2.3 lakh | ₹11,382 | ₹42 |
| Chakban Saddun | ₹5.6 lakh | ₹27,822 | ₹102 |
| Chakban Salwana | ₹2.3 lakh | ₹11,382 | ₹42 |
| Chalhan | ₹2.3 lakh | ₹11,382 | ₹42 |
| Chandrun | ₹24.4 lakh | ₹1,21,861 | ₹448 |
| Charri Dhanotu | ₹14.9 lakh | ₹74,462 | ₹274 |
| Charri Dodhamb | ₹28.7 lakh | ₹1,43,714 | ₹528 |
| Charri | ₹19.1 lakh | ₹95,506 | ₹351 |
| Chatreri | ₹6.6 lakh | ₹32,931 | ₹121 |
| Chattruh | ₹10.1 lakh | ₹50,586 | ₹186 |
| Chhau | ₹47.7 lakh | ₹2,38,461 | ₹876 |
| Chori | ₹3.9 lakh | ₹19,526 | ₹72 |
| Churtha | ₹10.8 lakh | ₹54,026 | ₹198 |
| Dadroli | ₹10.8 lakh | ₹53,773 | ₹198 |
| Dargella | ₹11.3 lakh | ₹56,454 | ₹207 |
| Dhanotu Khas | ₹13.2 lakh | ₹65,863 | ₹242 |
| Dharamsal | ₹9.5 lakh | ₹47,702 | ₹175 |
| Dodhamb Khas | ₹13.3 lakh | ₹66,672 | ₹245 |
| Dol | ₹14.2 lakh | ₹71,124 | ₹261 |
| Doleyar | ₹58.7 lakh | ₹2,93,499 | ₹1,078 |
| Dramman | ₹13.4 lakh | ₹66,773 | ₹245 |
| Gaggal | ₹14.2 lakh | ₹70,921 | ₹261 |
| Gandrap | ₹6.6 lakh | ₹32,931 | ₹121 |
| Gillar Bhera | ₹5.6 lakh | ₹27,974 | ₹103 |
| Gojurodi | ₹7.4 lakh | ₹36,978 | ₹136 |
| Gorda | ₹18.8 lakh | ₹94,039 | ₹345 |
| Har (Charri) | ₹11.5 lakh | ₹57,364 | ₹211 |
| Har (Dohb) | ₹12.9 lakh | ₹64,345 | ₹236 |
| Har (Ladwara) | ₹11.3 lakh | ₹56,327 | ₹207 |
| Har (Prei) | ₹9 lakh | ₹45,224 | ₹166 |
| Hara | ₹13.2 lakh | ₹65,863 | ₹242 |
| Harnera | ₹6 lakh | ₹29,922 | ₹110 |
| Jalari | ₹10.1 lakh | ₹50,586 | ₹186 |
| Jharer | ₹6.4 lakh | ₹31,768 | ₹117 |
| Jhikla Baranj | ₹5.6 lakh | ₹27,822 | ₹102 |
| Jhikla Bhaniar | ₹10.1 lakh | ₹50,434 | ₹185 |
| Jhikla Dobh | ₹6 lakh | ₹30,023 | ₹110 |
| Jhikla Sidhpur | ₹5.6 lakh | ₹27,822 | ₹102 |
| Jhikli Ansuhi | ₹11.5 lakh | ₹57,364 | ₹211 |
| Jhullar | ₹15.3 lakh | ₹76,385 | ₹281 |
| Jugaher | ₹13.9 lakh | ₹69,707 | ₹256 |
| Kakroh | ₹11.2 lakh | ₹56,201 | ₹206 |
| Kamlahri | ₹5.8 lakh | ₹29,036 | ₹107 |
| Karnal | ₹9.2 lakh | ₹46,084 | ₹169 |
| Kasar | ₹5.3 lakh | ₹26,355 | ₹97 |
| Kayari | ₹6.6 lakh | ₹32,931 | ₹121 |
| Keori | ₹4.2 lakh | ₹20,917 | ₹77 |
| Ketlu (Bhadiyara) | ₹9.4 lakh | ₹47,247 | ₹174 |
| Ketlu (Rajol) | ₹9.4 lakh | ₹47,247 | ₹174 |
| Khabal | ₹5.6 lakh | ₹27,822 | ₹102 |
| Khola | ₹2.6 lakh | ₹13,001 | ₹48 |
| Kholi | ₹10.3 lakh | ₹51,446 | ₹189 |
| Kohla | ₹5.2 lakh | ₹26,203 | ₹96 |
| Kulhar | ₹13.2 lakh | ₹65,863 | ₹242 |
| Kurela | ₹5.6 lakh | ₹27,822 | ₹102 |
| Kuthar | ₹6.4 lakh | ₹31,768 | ₹117 |
| Kuthehar | ₹13.2 lakh | ₹65,863 | ₹242 |
| Kuthman | ₹11.4 lakh | ₹56,808 | ₹209 |
| Lahlar | ₹10 lakh | ₹50,206 | ₹184 |
| Lanjot | ₹7.7 lakh | ₹38,268 | ₹141 |
| Mahankali | ₹10.3 lakh | ₹51,471 | ₹189 |
| Mahar-i | ₹5.6 lakh | ₹27,822 | ₹102 |
| Mahar-ii | ₹5.6 lakh | ₹27,822 | ₹102 |
| Majhar | ₹11.1 lakh | ₹55,442 | ₹204 |
| Makroti | ₹10 lakh | ₹49,827 | ₹183 |
| Manjhgran (Ladwara) | ₹10.7 lakh | ₹53,520 | ₹197 |
| Manjhgran (Sehwan) | ₹10.3 lakh | ₹51,446 | ₹189 |
| Manjla Dhanotu | ₹6.3 lakh | ₹31,717 | ₹117 |
| Manoh | ₹2.6 lakh | ₹13,001 | ₹48 |
| Mohru | ₹10.3 lakh | ₹51,446 | ₹189 |
| Mundla | ₹11.3 lakh | ₹56,656 | ₹208 |
| Nagan | ₹10.7 lakh | ₹53,419 | ₹196 |
| Nahalan | ₹15.8 lakh | ₹79,015 | ₹290 |
| Narghuni | ₹10.3 lakh | ₹51,446 | ₹189 |
| Naushehra | ₹10.3 lakh | ₹51,446 | ₹189 |
| Nerti | ₹12.2 lakh | ₹61,209 | ₹225 |
| Pahlam | ₹10.5 lakh | ₹52,710 | ₹194 |
| Paid | ₹10.3 lakh | ₹51,446 | ₹189 |
| Parei | ₹7.6 lakh | ₹38,066 | ₹140 |
| Parsel | ₹15.1 lakh | ₹75,297 | ₹277 |
| Phalgerh | ₹10.3 lakh | ₹51,446 | ₹189 |
| Pohara | ₹11.9 lakh | ₹59,287 | ₹218 |
| Rachhialu | ₹13.2 lakh | ₹65,812 | ₹242 |
| Rait | ₹11.1 lakh | ₹55,644 | ₹204 |
| Rajol | ₹11.4 lakh | ₹57,162 | ₹210 |
| Ranehar | ₹11.3 lakh | ₹56,302 | ₹207 |
| Rehlu Khas | ₹17.6 lakh | ₹87,918 | ₹323 |
| Saddun | ₹5.6 lakh | ₹27,822 | ₹102 |
| Sakou | ₹15.8 lakh | ₹79,015 | ₹290 |
| Salwana | ₹2.3 lakh | ₹11,382 | ₹42 |
| Sehwan | ₹10.3 lakh | ₹51,446 | ₹189 |
| Shahpur | ₹14 lakh | ₹70,061 | ₹257 |
| Sirmani | ₹2.3 lakh | ₹11,382 | ₹42 |
| Tatwani | ₹7 lakh | ₹35,056 | ₹129 |
| Thamba | ₹10.5 lakh | ₹52,407 | ₹192 |
| Thara | ₹12.3 lakh | ₹61,462 | ₹226 |
| Tharot | ₹5.6 lakh | ₹27,974 | ₹103 |
| Tharu | ₹5.6 lakh | ₹28,176 | ₹103 |
| Thirdi | ₹13.2 lakh | ₹65,787 | ₹242 |
| Tundu | ₹5.6 lakh | ₹28,176 | ₹103 |
| Uni | ₹5.6 lakh | ₹27,974 | ₹103 |
| Upahu | ₹11 lakh | ₹55,189 | ₹203 |
| Uparla Baranj | ₹5.6 lakh | ₹27,822 | ₹102 |
| Uparla Bhaniar | ₹11.1 lakh | ₹55,341 | ₹203 |
| Uparla Dobh | ₹6 lakh | ₹30,023 | ₹110 |
| Uparli Ansuhi | ₹11.5 lakh | ₹57,364 | ₹211 |
| Upparla Dhanotu | ₹13.2 lakh | ₹65,863 | ₹242 |
| Upperla Sidhpur | ₹5.6 lakh | ₹27,822 | ₹102 |
| Yol | ₹6.4 lakh | ₹31,768 | ₹117 |
Source: District Kangra official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti