Circle rates in Thural, Kangra (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Andrauli | ₹59,185 | ₹2,959 | ₹11 |
| Badarta | ₹1.2 lakh | ₹5,919 | ₹22 |
| Bag | ₹46,539 | ₹2,327 | ₹9 |
| Bair Ghata | ₹1.6 lakh | ₹8,119 | ₹30 |
| Baliyan | ₹34,398 | ₹1,720 | ₹6 |
| Baloh | ₹91,054 | ₹4,553 | ₹17 |
| Ban Bachhawaee | ₹64,750 | ₹3,237 | ₹12 |
| Batahan | ₹1.2 lakh | ₹5,944 | ₹22 |
| Bhal Bhurian | ₹1.6 lakh | ₹8,119 | ₹30 |
| Bhanun | ₹25,293 | ₹1,265 | ₹5 |
| Bhanwar | ₹73,349 | ₹3,667 | ₹13 |
| Bharanta | ₹1.2 lakh | ₹5,969 | ₹22 |
| Bhati Lohar Pangh | ₹46,539 | ₹2,327 | ₹9 |
| Bohrkar | ₹1.8 lakh | ₹9,055 | ₹33 |
| Buhli Pakhi | ₹1.6 lakh | ₹8,119 | ₹30 |
| Chalah | ₹43,504 | ₹2,175 | ₹8 |
| Chanot | ₹22,258 | ₹1,113 | ₹4 |
| Chula | ₹73,349 | ₹3,667 | ₹13 |
| Chulha Buhla | ₹25,293 | ₹1,265 | ₹5 |
| Chulha Uperla | ₹1.6 lakh | ₹8,119 | ₹30 |
| Dabhi | ₹96,619 | ₹4,831 | ₹18 |
| Dagera | ₹64,750 | ₹3,237 | ₹12 |
| Daglehr | ₹59,185 | ₹2,959 | ₹11 |
| Darir | ₹1.2 lakh | ₹5,919 | ₹22 |
| Dhaman Lahr | ₹59,185 | ₹2,959 | ₹11 |
| Dhaniara | ₹96,619 | ₹4,831 | ₹18 |
| Dhorian-da-lahr | ₹59,185 | ₹2,959 | ₹11 |
| Duhk Kalan | ₹96,619 | ₹4,831 | ₹18 |
| Duhk Khurd | ₹96,619 | ₹4,831 | ₹18 |
| Garder | ₹43,504 | ₹2,175 | ₹8 |
| Garela Awarla | ₹64,750 | ₹3,237 | ₹12 |
| Garela Kalan | ₹64,750 | ₹3,237 | ₹12 |
| Garela Parla | ₹64,750 | ₹3,237 | ₹12 |
| Ghaghaita | ₹50,080 | ₹2,504 | ₹9 |
| Ghandera | ₹1.6 lakh | ₹8,119 | ₹30 |
| Gharthun | ₹58,679 | ₹2,934 | ₹11 |
| Ghatial Lahr | ₹59,185 | ₹2,959 | ₹11 |
| Ghumarnu | ₹73,349 | ₹3,667 | ₹13 |
| Ghur | ₹1.2 lakh | ₹5,919 | ₹22 |
| Halun | ₹73,349 | ₹3,667 | ₹13 |
| Heb | ₹73,349 | ₹3,667 | ₹13 |
| Jangal .dhar Duhk | ₹96,619 | ₹4,831 | ₹18 |
| Jangal Baloh | ₹22,258 | ₹1,113 | ₹4 |
| Jangrehar | ₹1.8 lakh | ₹9,055 | ₹33 |
| Kana Suhan | ₹73,349 | ₹3,667 | ₹13 |
| Kandhi | ₹1.2 lakh | ₹5,919 | ₹22 |
| Khajurnu | ₹1.8 lakh | ₹9,055 | ₹33 |
| Konna | ₹27,316 | ₹1,366 | ₹5 |
| Kotwal Lahr | ₹1.7 lakh | ₹8,372 | ₹31 |
| Lahar Duhak | ₹96,619 | ₹4,831 | ₹18 |
| Lahru | ₹50,080 | ₹2,504 | ₹9 |
| Lahru | ₹1.8 lakh | ₹9,055 | ₹33 |
| Lijhan | ₹50,080 | ₹2,504 | ₹9 |
| Liora | ₹1.6 lakh | ₹8,119 | ₹30 |
| Machlehr | ₹25,293 | ₹1,265 | ₹5 |
| Mailay | ₹1.8 lakh | ₹9,055 | ₹33 |
| Mal Ghuni | ₹1.2 lakh | ₹5,919 | ₹22 |
| Malandhar | ₹27,316 | ₹1,366 | ₹5 |
| Malehr | ₹1.2 lakh | ₹5,919 | ₹22 |
| Manjah Buhla | ₹43,504 | ₹2,175 | ₹8 |
| Manjaha Uparla | ₹43,504 | ₹2,175 | ₹8 |
| Mundhi Khas | ₹1.8 lakh | ₹9,004 | ₹33 |
| Nagan | ₹1.8 lakh | ₹9,055 | ₹33 |
| Nalehr | ₹73,349 | ₹3,667 | ₹13 |
| Panjlehr | ₹1.2 lakh | ₹5,919 | ₹22 |
| Phagurta | ₹96,113 | ₹4,806 | ₹18 |
| Phangehar | ₹25,293 | ₹1,265 | ₹5 |
| Phulwar | ₹43,504 | ₹2,175 | ₹8 |
| Rapot | ₹1.8 lakh | ₹9,055 | ₹33 |
| Sahotran Da Lahr | ₹43,504 | ₹2,175 | ₹8 |
| Sai Da Lahr | ₹1.2 lakh | ₹5,919 | ₹22 |
| Saidon | ₹1.6 lakh | ₹8,220 | ₹30 |
| Salan | ₹34,398 | ₹1,720 | ₹6 |
| Salehar | ₹64,750 | ₹3,237 | ₹12 |
| Salghuni | ₹27,316 | ₹1,366 | ₹5 |
| Saman | ₹96,113 | ₹4,806 | ₹18 |
| Saryara | ₹27,316 | ₹1,366 | ₹5 |
| Seras | ₹64,750 | ₹3,237 | ₹12 |
| Sunuh | ₹1.2 lakh | ₹5,919 | ₹22 |
| Tambar | ₹59,185 | ₹2,959 | ₹11 |
| Thana | ₹73,349 | ₹3,667 | ₹13 |
| Thural Khas | ₹73,349 | ₹3,667 | ₹13 |
| Tikri | ₹73,349 | ₹3,667 | ₹13 |
| Umri | ₹27,316 | ₹1,366 | ₹5 |
Source: District Kangra official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti