Circle rates in Rampur, Shimla (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per bigha | Per biswa | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Bajwa | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Barkeli | ₹33.2 lakh | ₹1,66,164 | ₹381 |
| Basahara | ₹6.7 lakh | ₹33,710 | ₹77 |
| Batheda | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Besari | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Bhadrash | ₹36.8 lakh | ₹1,84,051 | ₹423 |
| Boans Dhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Byunthal | ₹33.2 lakh | ₹1,66,164 | ₹381 |
| Chadali | ₹14.6 lakh | ₹73,046 | ₹168 |
| Chunja | ₹33.2 lakh | ₹1,66,164 | ₹381 |
| D.p.f Chalari-ii | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f Daran | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| D.p.f Dilpa | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f Fancha | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f Khiuncha-11 | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f Kounda Kiao | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f Maghara | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| D.p.f Manj Kalan | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f Sarngad Dakshini | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f. Dophda | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| D.p.f. Kandri | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f. Katawri | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f. Sainchi | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f. Sandholinala | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f. Tikar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.baja Dhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.boeadhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.chalari-i | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.chalari-iii | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.chalari-iv | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.kaleda | ₹33.2 lakh | ₹1,66,164 | ₹381 |
| D.p.f.karai | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.khiuncha-i | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.nanti Pat | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.ravancha | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.sagta Dhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.sarngad utri | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.sarpara | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| D.p.f.sukagh | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Dadwi Dhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Dandku Dhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Daran | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Darshai | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Dhar | ₹6 lakh | ₹29,987 | ₹69 |
| Dhar | ₹16 lakh | ₹79,845 | ₹183 |
| Doi | ₹33.2 lakh | ₹1,66,164 | ₹381 |
| Dophda | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Dpf Chadalli Kartot | ₹6.4 lakh | ₹31,930 | ₹73 |
| Dpf Fnoty | ₹5.3 lakh | ₹26,466 | ₹61 |
| Dpf Jhoom Karai | ₹6.4 lakh | ₹31,930 | ₹73 |
| Dpf Pashada | ₹29.6 lakh | ₹1,47,994 | ₹340 |
| Duttnagar | ₹43.7 lakh | ₹2,18,328 | ₹501 |
| Dwara | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Fancha Kanda | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Fancha | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Ganvi | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Gaura | ₹6.9 lakh | ₹34,439 | ₹79 |
| Ghaso | ₹28.8 lakh | ₹1,43,947 | ₹330 |
| Ghat | ₹33.2 lakh | ₹1,66,164 | ₹381 |
| Ghusu Pesu Dhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Gopalpur | ₹8.3 lakh | ₹41,278 | ₹95 |
| Jaghori Dhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Jaghori | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Jangal Chalali | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Jangal Dibrigad | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Jangal Katheri | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Jangal Rajpur | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Jarind | ₹4.9 lakh | ₹24,605 | ₹56 |
| Jhakhri | ₹28.8 lakh | ₹1,43,947 | ₹330 |
| Julikot | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Kaleda | ₹33.2 lakh | ₹1,66,164 | ₹381 |
| Kalna | ₹68 lakh | ₹3,40,017 | ₹781 |
| Kamlahu | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Kandhri | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Karai | ₹6.4 lakh | ₹31,930 | ₹73 |
| Karali | ₹9.6 lakh | ₹47,793 | ₹110 |
| Kartot | ₹6.4 lakh | ₹31,930 | ₹73 |
| Kasba Bazar Rampur-1 | ₹58.6 lakh | ₹2,92,790 | ₹672 |
| Kasba Bazar Rampur-2 | ₹58.6 lakh | ₹2,92,790 | ₹672 |
| Khakhrola | ₹19.2 lakh | ₹95,830 | ₹220 |
| Khaneri | ₹51.4 lakh | ₹2,57,016 | ₹590 |
| Khanewali | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Khani Dhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Khiuncha | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Kiao | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Koshgar | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Koti | ₹4.9 lakh | ₹24,605 | ₹56 |
| Kumsu | ₹52.5 lakh | ₹2,62,641 | ₹603 |
| Kut | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Labana Sadana | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Lahasa | ₹58.6 lakh | ₹2,92,790 | ₹672 |
| Larsa | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Majheoti | ₹33.2 lakh | ₹1,66,164 | ₹381 |
| Majhevali | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Manghara | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Masarna Kareri | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Mashnu | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Molgi | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Nahri | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Nala Khobar | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Nanti | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Narola | ₹33.2 lakh | ₹1,66,164 | ₹381 |
| Nirth | ₹53.8 lakh | ₹2,68,873 | ₹617 |
| Oda | ₹8.8 lakh | ₹43,827 | ₹101 |
| Padam Nagar | ₹65.1 lakh | ₹3,25,732 | ₹748 |
| Pashada | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Phaula | ₹33.2 lakh | ₹1,66,164 | ₹381 |
| Phunja | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Racholi | ₹63 lakh | ₹3,14,886 | ₹723 |
| Rajpura | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Ranot | ₹6.4 lakh | ₹31,930 | ₹73 |
| Ratanpur | ₹28.8 lakh | ₹1,43,947 | ₹330 |
| Ruwan | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Sanarsa | ₹28.8 lakh | ₹1,43,947 | ₹330 |
| Sanathli | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Sarkandadhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Shah | ₹28.8 lakh | ₹1,43,947 | ₹330 |
| Shah | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Shaneri | ₹4.1 lakh | ₹20,639 | ₹47 |
| Shingla | ₹53.3 lakh | ₹2,66,648 | ₹612 |
| ShriKhand Dhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Sobli | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Suga | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Suru | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Thali | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Tikar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Uchi | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Up Mahal Dansa | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Up Mahal Jaguni | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Up Mahal Kandhar | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Up Mahal Katedi | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Up Mahal Thana | ₹8.7 lakh | ₹43,382 | ₹100 |
| Up Mohal Chandi | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Up Mohal Kinfi | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Up Mohal Makroli | ₹8.1 lakh | ₹40,550 | ₹93 |
| Up Mohal Shamkor | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Up-mahal Dharla | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Up-mahal Pashgaun | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Up-mahal Sarpara | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Uru | ₹12.8 lakh | ₹63,900 | ₹147 |
Source: District Shimla official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti