Circle rates in Sunni, Shimla (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per bigha | Per biswa | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Aimbari | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Annu | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Bag 1st | ₹4.9 lakh | ₹24,281 | ₹56 |
| Bag Dom | ₹4.9 lakh | ₹24,281 | ₹56 |
| Bag | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Bagain | ₹5.4 lakh | ₹27,195 | ₹62 |
| Basantpur | ₹27.4 lakh | ₹1,36,946 | ₹314 |
| Bashailri-i | ₹4.8 lakh | ₹23,957 | ₹55 |
| Bashailri-ii | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Bei | ₹5.1 lakh | ₹25,698 | ₹59 |
| Berti | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Bharara | ₹9.7 lakh | ₹48,441 | ₹111 |
| Bhargan | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Bhaunra | ₹25.2 lakh | ₹1,26,181 | ₹290 |
| Chaba | ₹5.4 lakh | ₹27,195 | ₹62 |
| Chakiana | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Chalog | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Chatiar | ₹4.8 lakh | ₹23,957 | ₹55 |
| Chauki | ₹9.7 lakh | ₹48,441 | ₹111 |
| Chebri | ₹9.7 lakh | ₹48,441 | ₹111 |
| Chila | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Dadheog | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Daila | ₹5.1 lakh | ₹25,698 | ₹59 |
| Dalana | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Dandi Bag | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Datyar | ₹5.4 lakh | ₹27,195 | ₹62 |
| Dayangil | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Deola | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Deothi | ₹3.9 lakh | ₹19,384 | ₹45 |
| Dpf.3-d Hiwan | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Durga Pur | ₹27.1 lakh | ₹1,35,529 | ₹311 |
| Dwarsu | ₹4.8 lakh | ₹23,957 | ₹55 |
| Evag | ₹45.1 lakh | ₹2,25,532 | ₹518 |
| Frinda | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Gainda | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Galthani | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Galtu | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Garkahan | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Gharyana | ₹5.1 lakh | ₹25,738 | ₹59 |
| Golan | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Halot | ₹4.8 lakh | ₹23,957 | ₹55 |
| Hiranali | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Hivan | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Hiwan Aval | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Hiwan Doem | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Jahndar | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Jailidhar | ₹4.8 lakh | ₹23,957 | ₹55 |
| Jaishi | ₹10.4 lakh | ₹51,840 | ₹119 |
| Jajehr | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Jalag | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Jamog | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Jamogra | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Jangal Aimbari | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Jangal Bag | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Jangal Bani Jalag | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Jangal Beru Tikkar | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Jangal Dihati | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Jangal Kandaula | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Jangal Kawanlpur | ₹4.8 lakh | ₹23,957 | ₹55 |
| Jangal Khatnol | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Jangal Khatrali | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Jangal Masha | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Jangal Shali | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Jangal Thela | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Jangald.p.f.neen | ₹4.8 lakh | ₹23,957 | ₹55 |
| Jubar | ₹45.9 lakh | ₹2,29,497 | ₹527 |
| Juni Kalan | ₹4.9 lakh | ₹24,726 | ₹57 |
| Juni Khurd | ₹4.9 lakh | ₹24,726 | ₹57 |
| Juni Paniyar | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Kadog | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Kalvi | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Kamla Dungri | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Kandaula | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Kanger | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Kangri | ₹4.8 lakh | ₹23,957 | ₹55 |
| Katli | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Kayar | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Khaira | ₹9.7 lakh | ₹48,441 | ₹111 |
| Khanog | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Khatnol | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Khawad | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Kiari | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Kothj Ser | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Lunsu | ₹9.7 lakh | ₹48,441 | ₹111 |
| Madhrech | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Majailu | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Makarchha | ₹5.4 lakh | ₹27,195 | ₹62 |
| Mandhor | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Mandiyalu | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Manjailu | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Manjivar | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Mataini | ₹4.8 lakh | ₹23,957 | ₹55 |
| Matogri | ₹5.4 lakh | ₹27,195 | ₹62 |
| Mul Bhajji | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Mungna | ₹9.7 lakh | ₹48,441 | ₹111 |
| Nadukhar | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Naltu | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Nin | ₹5.1 lakh | ₹25,698 | ₹59 |
| Paliyar-i | ₹5.1 lakh | ₹25,738 | ₹59 |
| Paliyar-ii | ₹5.1 lakh | ₹25,738 | ₹59 |
| Panaihal | ₹4.8 lakh | ₹23,957 | ₹55 |
| Panhera | ₹5.4 lakh | ₹27,195 | ₹62 |
| Panjayali | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Patukhar | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Raumthal | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Raunla | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Rauri | ₹5.5 lakh | ₹27,600 | ₹63 |
| Reservejungal Mohanal | ₹5.4 lakh | ₹27,195 | ₹62 |
| Rewag | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Rumahan | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Sanahu | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Sarail | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Senj | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Seri | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Seung | ₹7.6 lakh | ₹37,960 | ₹87 |
| Shakrori | ₹5.7 lakh | ₹28,530 | ₹65 |
| Shari | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Sharoh | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Shaur | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Shawad | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Shil Sarkari | ₹4.8 lakh | ₹23,957 | ₹55 |
| Shil | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Shirgul | ₹5.1 lakh | ₹25,698 | ₹59 |
| Sumhi | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Suni Iiird | ₹58.5 lakh | ₹2,92,426 | ₹671 |
| Suni Iind | ₹42.3 lakh | ₹2,11,691 | ₹486 |
| Suni Ist | ₹36.4 lakh | ₹1,81,785 | ₹417 |
| Suni Iv | ₹58.5 lakh | ₹2,92,426 | ₹671 |
| Talosh | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Taloti | ₹3.8 lakh | ₹19,020 | ₹44 |
| Tamroru | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Taror | ₹25.2 lakh | ₹1,26,060 | ₹289 |
| Than | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Thog | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Ukhlanal | ₹4.9 lakh | ₹24,362 | ₹56 |
| Uli | ₹5.4 lakh | ₹27,195 | ₹62 |
Source: District Shimla official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti