Circle rates in Darlaghat, Solan (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per bigha | Per biswa | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Ali | ₹11.4 lakh | ₹57,223 | ₹131 |
| Aslu | ₹12.8 lakh | ₹63,940 | ₹147 |
| Badahal | ₹11.8 lakh | ₹59,084 | ₹136 |
| Badahal | ₹28.4 lakh | ₹1,42,045 | ₹326 |
| Badog | ₹17.2 lakh | ₹86,198 | ₹198 |
| Bagha | ₹11 lakh | ₹55,037 | ₹126 |
| Bagha | ₹13.8 lakh | ₹69,242 | ₹159 |
| Baghi | ₹11.4 lakh | ₹57,182 | ₹131 |
| Bahal | — | — | — |
| Bahara | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Baimon Bhaleran | ₹8.7 lakh | ₹43,666 | ₹100 |
| Baimon Bhangra | ₹8.7 lakh | ₹43,666 | ₹100 |
| Bambira | ₹11.4 lakh | ₹56,818 | ₹130 |
| Bananun | — | — | — |
| Bani | ₹8.9 lakh | ₹44,394 | ₹102 |
| Banjan | ₹8.1 lakh | ₹40,469 | ₹93 |
| Banli | ₹22.1 lakh | ₹1,10,479 | ₹254 |
| Bannon | ₹11.4 lakh | ₹57,182 | ₹131 |
| Banog | ₹27.4 lakh | ₹1,37,189 | ₹315 |
| Bara Ghat | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Bariahal | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Barog Hanuman (बड़ोग हनुमान) | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Barog Manlog (बड़ोग मन्लोग) | ₹13.4 lakh | ₹66,976 | ₹154 |
| Barog | ₹22.8 lakh | ₹1,14,121 | ₹262 |
| Barsnun | ₹17.8 lakh | ₹89,031 | ₹204 |
| Basiana | ₹18.5 lakh | ₹92,268 | ₹212 |
| Basiana | ₹14.7 lakh | ₹73,653 | ₹169 |
| Bater | ₹11.4 lakh | ₹57,182 | ₹131 |
| Bater | ₹18.5 lakh | ₹92,268 | ₹212 |
| Bathoh | — | — | — |
| Behal | — | — | — |
| Berl | ₹14.9 lakh | ₹74,462 | ₹171 |
| Bhalag | ₹25.3 lakh | ₹1,26,424 | ₹290 |
| Bhaled | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Bhatka | — | — | — |
| Bhiali Uperli | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Bhurjani | ₹15.1 lakh | ₹75,272 | ₹173 |
| Bhyali Nichli | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Bohi | ₹13.8 lakh | ₹69,242 | ₹159 |
| Brayli | — | — | — |
| Budmun | ₹26.3 lakh | ₹1,31,523 | ₹302 |
| Buhla | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Bumbeli | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Bunghar | ₹12.4 lakh | ₹61,917 | ₹142 |
| Chakhar | ₹12.8 lakh | ₹63,940 | ₹147 |
| Chakhru | ₹27.4 lakh | ₹1,37,189 | ₹315 |
| Chalaman | — | — | — |
| Chaliaun | ₹27.1 lakh | ₹1,35,570 | ₹311 |
| Chamakari | — | — | — |
| Chamba | ₹12.6 lakh | ₹63,131 | ₹145 |
| Chamla | — | — | — |
| Chamrol Bala | ₹25,091 | ₹1,255 | ₹3 |
| Chamrol Jeri | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Chanarri | ₹2.44 crore | ₹12,18,267 | ₹2,797 |
| Changar | ₹11.4 lakh | ₹57,182 | ₹131 |
| Changar | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Chhatera | — | — | — |
| Chheta | ₹11.8 lakh | ₹59,084 | ₹136 |
| Chuhla | ₹49.1 lakh | ₹2,45,725 | ₹564 |
| Dahwan | — | — | — |
| Damlana Bala | — | — | — |
| Damlana Jairi | — | — | — |
| Danon Ka Jubbar | — | — | — |
| Dareota | — | — | — |
| Darla | — | — | — |
| Darlaghat | ₹9.3 lakh | ₹46,539 | ₹107 |
| Daseran Bala | — | — | — |
| Daseran Jairi | ₹8.1 lakh | ₹40,266 | ₹92 |
| Daur | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Dauru | ₹11.8 lakh | ₹59,084 | ₹136 |
| Dawari | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Dhamog | — | — | — |
| Dhar Parli | ₹5.3 lakh | ₹26,305 | ₹60 |
| Dhar Warli | ₹7 lakh | ₹34,803 | ₹80 |
| Dharath | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Dhundan | — | — | — |
| Dinan | — | — | — |
| Dol | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Dugali (डुगाली) | — | — | — |
| Duganiar | — | — | — |
| Dughnun | — | — | — |
| Dwaru | ₹18.5 lakh | ₹92,268 | ₹212 |
| Er | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Gahda | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Ganana | ₹4.7 lakh | ₹23,715 | ₹54 |
| Gandhiota | ₹11.4 lakh | ₹57,182 | ₹131 |
| Gatehr | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Gawah | — | — | — |
| Ghalct | ₹6.6 lakh | ₹33,184 | ₹76 |
| Gharturi | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Ghial Khech | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Ghiana | — | — | — |
| Ghiana | ₹9 lakh | ₹45,001 | ₹103 |
| Godhan | ₹22.8 lakh | ₹1,14,121 | ₹262 |
| Gohar | — | — | — |
| Gujrehri | — | — | — |
| Harra | — | — | — |
| Harywal | ₹11.4 lakh | ₹57,182 | ₹131 |
| Huwani Kol | ₹14.9 lakh | ₹74,462 | ₹171 |
| Jabal Jablu | ₹11.8 lakh | ₹59,084 | ₹136 |
| Jabal | ₹27.4 lakh | ₹1,37,189 | ₹315 |
| Jandrehr | ₹9.2 lakh | ₹45,891 | ₹105 |
| Jangal Banaula | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Jangal Baraghat | ₹4.7 lakh | ₹23,310 | ₹54 |
| Jangal Bariahal | ₹3.7 lakh | ₹18,616 | ₹43 |
| Jangal Gatehr | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Jangal Harsingh | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Jangal Khatpol | ₹11.1 lakh | ₹55,685 | ₹128 |
| Jangal Kohal Sanog | ₹3.6 lakh | ₹18,049 | ₹41 |
| Jangal Majhatu | ₹4.8 lakh | ₹24,079 | ₹55 |
| Jangal Malen | ₹4.8 lakh | ₹24,079 | ₹55 |
| Jangal Manjatal | ₹9.2 lakh | ₹45,891 | ₹105 |
| Jangal Manlog | — | — | — |
| Jangal Sarman | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Jangal Seri Gharakaru | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Jangal Shalnu | ₹10.2 lakh | ₹50,990 | ₹117 |
| Jathot | — | — | — |
| Javi | ₹26.2 lakh | ₹1,31,118 | ₹301 |
| Jhadowi | ₹13.8 lakh | ₹69,242 | ₹159 |
| Jun | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Kajiara | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Kaker | ₹21.4 lakh | ₹1,06,837 | ₹245 |
| Kakra | ₹24.5 lakh | ₹1,22,620 | ₹281 |
| Kalar Bala | ₹13.7 lakh | ₹68,473 | ₹157 |
| Kalar Jairi | ₹13.7 lakh | ₹68,473 | ₹157 |
| Kalawan | ₹2.74 crore | ₹13,70,510 | ₹3,146 |
| Kaliana | — | — | — |
| Kandar | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Kandryali | ₹2.13 crore | ₹10,65,943 | ₹2,447 |
| Kanswala | ₹13.6 lakh | ₹67,987 | ₹156 |
| Kaoarla | — | — | — |
| Karara | — | — | — |
| Karog | ₹14.9 lakh | ₹74,462 | ₹171 |
| Kashlog | ₹27.4 lakh | ₹1,37,189 | ₹315 |
| Kasumbla | ₹22.8 lakh | ₹1,14,121 | ₹262 |
| Katli | ₹9.5 lakh | ₹47,712 | ₹110 |
| Khajila | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Khali | ₹11.8 lakh | ₹59,084 | ₹136 |
| Khamaroh | ₹27.4 lakh | ₹1,37,189 | ₹315 |
| Kharaun Bala | ₹3.7 lakh | ₹18,454 | ₹42 |
| Kharaun Jerin | ₹8.7 lakh | ₹43,666 | ₹100 |
| Khata | ₹18.5 lakh | ₹92,268 | ₹212 |
| Kiarar | — | — | — |
| Kiari | ₹11.4 lakh | ₹57,182 | ₹131 |
| Kiari | — | — | — |
| Kohal Sanog | ₹4.7 lakh | ₹23,310 | ₹54 |
| Kolka | — | — | — |
| Korahu | ₹5.1 lakh | ₹25,576 | ₹59 |
| Kothi | ₹11.8 lakh | ₹59,084 | ₹136 |
| Kothi | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Kotla Namwala | — | — | — |
| Kotla Pujariyan | ₹20.2 lakh | ₹1,00,767 | ₹231 |
| Kotla | — | — | — |
| Kotlu | ₹18.5 lakh | ₹92,268 | ₹212 |
| Kueru | ₹11.8 lakh | ₹59,084 | ₹136 |
| Kuhawi | — | — | — |
| Kun | ₹11.4 lakh | ₹56,818 | ₹130 |
| Kund | — | — | — |
| Kunkunun | — | — | — |
| Kuthla | ₹7.4 lakh | ₹36,867 | ₹85 |
| Kyarsarli | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Lalhara | — | — | — |
| Madhernana | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Magrur Taipra (मगरूड़ टैपरा) | ₹11.8 lakh | ₹59,084 | ₹136 |
| Maknata | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Malaun | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Malethi | ₹11.8 lakh | ₹59,084 | ₹136 |
| Mandhoti | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Mangu | ₹48.6 lakh | ₹2,43,216 | ₹558 |
| Maslog | ₹9.4 lakh | ₹46,944 | ₹108 |
| Materni | — | — | — |
| Matrech | ₹11.1 lakh | ₹55,685 | ₹128 |
| Miana | — | — | — |
| Nalag | — | — | — |
| Nanwan | — | — | — |
| Naugaon | — | — | — |
| Nauni | ₹24.4 lakh | ₹1,22,215 | ₹281 |
| Neori | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Neori | ₹27.4 lakh | ₹1,37,189 | ₹315 |
| Neri Chamaran | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Neri Dyawaran | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Pachiur | ₹18.5 lakh | ₹92,268 | ₹212 |
| Padiar | ₹13.8 lakh | ₹69,242 | ₹159 |
| Pakawati | ₹11.3 lakh | ₹56,656 | ₹130 |
| Palahta | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Palyani (पलयाणी) | — | — | — |
| Panjal | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Pansohra | — | — | — |
| Pariab | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Parla Kyar | ₹14.9 lakh | ₹74,462 | ₹171 |
| Paroha | — | — | — |
| Pasal Bala | ₹11.4 lakh | ₹57,182 | ₹131 |
| Pasal Jairi | ₹11.4 lakh | ₹57,182 | ₹131 |
| Patharangal | — | — | — |
| Pather | ₹13.4 lakh | ₹66,976 | ₹154 |
| Patta | ₹7.4 lakh | ₹36,867 | ₹85 |
| Patti | ₹27.4 lakh | ₹1,37,189 | ₹315 |
| Phagwana | ₹16.2 lakh | ₹80,937 | ₹186 |
| Phalodhan | ₹14.7 lakh | ₹73,653 | ₹169 |
| Pojina | ₹27.4 lakh | ₹1,37,189 | ₹315 |
| Rachhakra | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Ranoh Khalsa | ₹11.4 lakh | ₹57,182 | ₹131 |
| Ranoh Sasan | ₹11.4 lakh | ₹57,182 | ₹131 |
| Ratho | ₹27.4 lakh | ₹1,37,189 | ₹315 |
| Raudalu | ₹11.8 lakh | ₹59,084 | ₹136 |
| Rauri | ₹52.9 lakh | ₹2,64,260 | ₹607 |
| Rauvri (रौवड़ी) | ₹11.2 lakh | ₹55,847 | ₹128 |
| Reota | — | — | — |
| Ropari | ₹22.8 lakh | ₹1,14,121 | ₹262 |
| Rug | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Rundal | ₹11.8 lakh | ₹59,084 | ₹136 |
| Sahnali | ₹25.3 lakh | ₹1,26,424 | ₹290 |
| Saiar | — | — | — |
| Saiari | — | — | — |
| Sakor | ₹13.8 lakh | ₹69,242 | ₹159 |
| Samana | ₹14.7 lakh | ₹73,653 | ₹169 |
| Sameli | ₹18.5 lakh | ₹92,268 | ₹212 |
| Samloh | — | — | — |
| Samog | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Samtiari | ₹25.3 lakh | ₹1,26,424 | ₹290 |
| Sangoi | ₹19 lakh | ₹95,101 | ₹218 |
| Sanyarari | — | — | — |
| Sarali | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Sardamras (सरडमरास) | ₹19.3 lakh | ₹96,315 | ₹221 |
| Sarman | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Saryanj | ₹13.4 lakh | ₹66,976 | ₹154 |
| Satoti | ₹26.3 lakh | ₹1,31,523 | ₹302 |
| Seli | — | — | — |
| Seora | ₹14.7 lakh | ₹73,653 | ₹169 |
| Ser Bala | ₹27.4 lakh | ₹1,37,189 | ₹315 |
| Ser Zeri | ₹13.8 lakh | ₹69,201 | ₹159 |
| Sera | ₹27.4 lakh | ₹1,37,189 | ₹315 |
| Seri | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Sihmon | — | — | — |
| Siyarali | ₹14.9 lakh | ₹74,462 | ₹171 |
| Sohra Brahmana | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Sohra Kanaitan | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Sohriya | ₹11.4 lakh | ₹56,818 | ₹130 |
| Sokhru | — | — | — |
| Sosai | — | — | — |
| Suhli | ₹11.2 lakh | ₹55,847 | ₹128 |
| Suhni | ₹12.8 lakh | ₹63,940 | ₹147 |
| Sukhan | — | — | — |
| Suni Nichli | ₹13.8 lakh | ₹69,242 | ₹159 |
| Suni Uperli | ₹13.8 lakh | ₹69,242 | ₹159 |
| Surajpur | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Thach | — | — | — |
| Thathli | — | — | — |
| Turu | ₹9.5 lakh | ₹47,429 | ₹109 |
| Tyamla | ₹9.9 lakh | ₹49,372 | ₹113 |
| Up - Mahal Parnoo | ₹17.3 lakh | ₹86,603 | ₹199 |
| Up - Mahal Thera | ₹21.4 lakh | ₹1,07,242 | ₹246 |
| Up Mohal Danoo Ghat | — | — | — |
| Up Sampada Tun | ₹12.8 lakh | ₹63,940 | ₹147 |
| Up-mahal-badyar | ₹12.5 lakh | ₹62,726 | ₹144 |
| Varog (वरोग) | — | — | — |
| Yuh | — | — | — |
Source: District Solan official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti