Circle rates in Krishangarh, Solan (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per bigha | Per biswa | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Ambota | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Anji (395) | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Anji(439) | ₹2.2 lakh | ₹11,169 | ₹26 |
| Arla | ₹2.1 lakh | ₹10,360 | ₹24 |
| Auda Manjhari | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Babhauri | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Badal | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Badhalag | ₹3.5 lakh | ₹17,644 | ₹41 |
| Badheri | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Badhol | ₹2.3 lakh | ₹11,695 | ₹27 |
| Badhu | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Badota (398) | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Bagi (427) | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Bagi (475) | ₹3.6 lakh | ₹17,928 | ₹41 |
| Bagi (492) | ₹17.6 lakh | ₹88,181 | ₹202 |
| Baihli | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Bajtana | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Balota | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Bamot | ₹2 lakh | ₹10,239 | ₹24 |
| Bandh | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Bani | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Baniara | ₹2.3 lakh | ₹11,695 | ₹27 |
| Banlag | ₹6.6 lakh | ₹33,184 | ₹76 |
| Banti | ₹15 lakh | ₹75,110 | ₹172 |
| Baontra (371) | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Baraghu | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Bariyan | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Barla | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Baror | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Barota (262) | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Bashol | ₹11.7 lakh | ₹58,720 | ₹135 |
| Basi | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Bastala | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Batoli | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Bauntra (447) | ₹2.2 lakh | ₹11,088 | ₹25 |
| Bepar | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Bhalauri | ₹10.9 lakh | ₹54,633 | ₹125 |
| Bhangoa | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Bhaugri | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Bhawanipur | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Bhiwan | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Bhogpur | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Bhutyla | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Bishanpur | ₹7 lakh | ₹35,248 | ₹81 |
| Boharti Brahmana | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Boharti Kanaitan | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Borni | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Bughar Gujran | ₹2 lakh | ₹10,239 | ₹24 |
| Bughar Kanaitan | ₹2 lakh | ₹10,239 | ₹24 |
| Chamrog | ₹2.3 lakh | ₹11,493 | ₹26 |
| Chamyakali | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Chandi | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Chanol | ₹3.3 lakh | ₹16,673 | ₹38 |
| Chauni Baithlwala | ₹2.6 lakh | ₹13,233 | ₹30 |
| Chauni Bhattan | ₹2.6 lakh | ₹13,233 | ₹30 |
| Chauni Bughrat | ₹2.6 lakh | ₹13,233 | ₹30 |
| Chauni Kamthanua | ₹2.6 lakh | ₹13,233 | ₹30 |
| Cheota | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Chewag | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Chhalyana | ₹14.3 lakh | ₹71,306 | ₹164 |
| Chhatiwari | ₹2.3 lakh | ₹11,534 | ₹26 |
| Chiali Jhanjhati | ₹2.2 lakh | ₹10,927 | ₹25 |
| Chiali Nali | ₹2 lakh | ₹10,158 | ₹23 |
| Chiyaon Ka Hara | ₹11 lakh | ₹54,956 | ₹126 |
| Chyala | ₹2.2 lakh | ₹11,210 | ₹26 |
| Chyali | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Daghota | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Dalian | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Daong | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Daonta | ₹2.4 lakh | ₹11,776 | ₹27 |
| Darat | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Darwa | ₹6.9 lakh | ₹34,277 | ₹79 |
| Dhab (259) | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Dhab (414) | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Dhadu | ₹2.3 lakh | ₹11,534 | ₹26 |
| Dhaela | ₹2.6 lakh | ₹13,233 | ₹30 |
| Dhakriana | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Dhandri | ₹19.1 lakh | ₹95,506 | ₹219 |
| Dhangri Ki Ser | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Dhar Guhag | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Dhar Jokhari | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Dhar Kanaitan | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Dhar Mehta | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Dhar | ₹5.5 lakh | ₹27,559 | ₹63 |
| Dhartu | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Dhaulah | ₹6.7 lakh | ₹33,265 | ₹76 |
| Dib | ₹2 lakh | ₹10,239 | ₹24 |
| Dohra Katal | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Duh | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Durgapur | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Era | ₹2.8 lakh | ₹14,204 | ₹33 |
| Gahar (448) | ₹2.2 lakh | ₹11,088 | ₹25 |
| Gahar (502) | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Gharsi Brahmana | ₹2.8 lakh | ₹14,204 | ₹33 |
| Gharsi Kanaitan | ₹2.6 lakh | ₹13,233 | ₹30 |
| Ghat | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Ghyan | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Goela | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Gummu | ₹17.8 lakh | ₹88,829 | ₹204 |
| Hara Chadyar | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Hara Mehta | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Harath | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Jadla | ₹2.3 lakh | ₹11,614 | ₹27 |
| Jagjit Nagar | ₹17.6 lakh | ₹87,857 | ₹202 |
| Jagtawan | ₹7 lakh | ₹35,167 | ₹81 |
| Jangal Kansal | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Jangal Khalag | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Jangal Nalka | ₹11.7 lakh | ₹58,720 | ₹135 |
| Jangal Shukal | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Janjoa | ₹14.3 lakh | ₹71,427 | ₹164 |
| Jariana | ₹17.8 lakh | ₹88,829 | ₹204 |
| Jataun | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Jatrog | ₹6.9 lakh | ₹34,277 | ₹79 |
| Jepla | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Jethi | ₹2.2 lakh | ₹11,210 | ₹26 |
| Jhamrara | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Jharabal | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Johar Ji | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Jubbar | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Kaichi | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Kalyana | ₹2.2 lakh | ₹10,927 | ₹25 |
| Kamli | ₹5.9 lakh | ₹29,421 | ₹68 |
| Kandryar | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Kanjayara | ₹3 lakh | ₹14,812 | ₹34 |
| Kansal | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Kaonta Parla | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Kaonta Warla | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Katal Brahmana | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Katal | ₹2.2 lakh | ₹11,088 | ₹25 |
| Kayal Mahtan | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Kayal Manjhali | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Kayal Sapar | ₹2 lakh | ₹10,239 | ₹24 |
| Khadli (256) | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Khadli (495) | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Khairi | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Khalag | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Khaltu | ₹2 lakh | ₹10,158 | ₹23 |
| Khangar | ₹5.9 lakh | ₹29,744 | ₹68 |
| Kharsi | ₹6.3 lakh | ₹31,525 | ₹72 |
| Khertu Ghat | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Khetra | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Kotla (370) | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Kotla (505) | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Krishan Garh | ₹11.7 lakh | ₹58,720 | ₹135 |
| Kunana | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Kyarta | ₹17.8 lakh | ₹88,829 | ₹204 |
| Lagog | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Lathog | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Lavkhani | ₹2.4 lakh | ₹12,060 | ₹28 |
| Lunkyar | ₹2.5 lakh | ₹12,586 | ₹29 |
| Madphal | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Majher | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Majra | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Malera | ₹2.6 lakh | ₹12,869 | ₹30 |
| Malhwari | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Malu ka Ban | ₹2.6 lakh | ₹13,233 | ₹30 |
| Mandhesar | ₹2.5 lakh | ₹12,667 | ₹29 |
| Maneshi | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Marheta | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Mariun | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Matkanda | ₹2.6 lakh | ₹13,233 | ₹30 |
| Matkuda | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Nahal | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Nali | ₹3.3 lakh | ₹16,673 | ₹38 |
| Nathal | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Nehar | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Nichala Palhech | ₹17.8 lakh | ₹88,829 | ₹204 |
| Nichla Baroh | ₹20.5 lakh | ₹1,02,386 | ₹235 |
| Panathari | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Panjli | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Panjoa | ₹2 lakh | ₹10,239 | ₹24 |
| Paplog | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Parol | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Partappur | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Patta (252) | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Patta (384) | ₹2 lakh | ₹10,239 | ₹24 |
| Phagla | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Rampur (380) | ₹2.3 lakh | ₹11,534 | ₹26 |
| Rampur (459) | ₹7 lakh | ₹35,248 | ₹81 |
| Rauri | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Rawahan | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Rihar | ₹2.4 lakh | ₹12,060 | ₹28 |
| Ropar | ₹2.2 lakh | ₹11,210 | ₹26 |
| Sakarla | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Salan | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Salga | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Samanu | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Samlog | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| San | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Sanah | ₹6.3 lakh | ₹31,525 | ₹72 |
| Sanaogi | ₹2.2 lakh | ₹11,210 | ₹26 |
| Saryala | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Serla Brahmana | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Serla Kanaitan | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Serta | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Shangela | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Shanwali Bag | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Shashal | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Sherla | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Shil | ₹14.3 lakh | ₹71,427 | ₹164 |
| Simal Ka Pani | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Sua | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Sunani | ₹6.4 lakh | ₹31,889 | ₹73 |
| Tal | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Tamlog | ₹3.6 lakh | ₹17,928 | ₹41 |
| Tarangala | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Thana | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Thapal | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Thar | ₹3.8 lakh | ₹19,061 | ₹44 |
| Thimbar | ₹2.3 lakh | ₹11,534 | ₹26 |
| Tikar Jabal | ₹3.2 lakh | ₹15,985 | ₹37 |
| Timli | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Uperla Baroh | ₹20.5 lakh | ₹1,02,386 | ₹235 |
Source: District Solan official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti