Circle rates in Dhatwal at Bijhari, Hamirpur (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Aghwin Bhuly | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Aghwin Upperly | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Ambota | ₹3.3 lakh | ₹16,592 | ₹61 |
| Ambota | ₹1.2 lakh | ₹5,893 | ₹22 |
| Bagg | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Bahal Nalochan | ₹3.7 lakh | ₹18,337 | ₹67 |
| Bahl Thakru | ₹3.4 lakh | ₹16,921 | ₹62 |
| Balh Brahmana | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Balh Patialan | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Balhi | ₹1.2 lakh | ₹5,893 | ₹22 |
| Bara Garan | ₹3.6 lakh | ₹17,958 | ₹66 |
| Bara Ii | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Bara | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Barla | ₹2.2 lakh | ₹11,154 | ₹41 |
| Baroh | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Baroti | ₹2.1 lakh | ₹10,446 | ₹38 |
| Batlahu | ₹1.2 lakh | ₹5,893 | ₹22 |
| Behal | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Bhaged | ₹3.3 lakh | ₹16,542 | ₹61 |
| Bhahal Arjin | ₹3.4 lakh | ₹16,921 | ₹62 |
| Bhailu | ₹2.1 lakh | ₹10,446 | ₹38 |
| Bhangala | ₹2.1 lakh | ₹10,446 | ₹38 |
| Bhanwanee | ₹3.3 lakh | ₹16,592 | ₹61 |
| Bharyan | ₹2 lakh | ₹10,041 | ₹37 |
| Bhater | ₹3.7 lakh | ₹18,337 | ₹67 |
| Bhel | ₹2.1 lakh | ₹10,446 | ₹38 |
| Bidu | ₹3.3 lakh | ₹16,592 | ₹61 |
| Bijhri | ₹3.9 lakh | ₹19,577 | ₹72 |
| Bodhan | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Bohni | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Buthan Badgraian | ₹3.7 lakh | ₹18,616 | ₹68 |
| Buthan Nangluan | ₹3.7 lakh | ₹18,616 | ₹68 |
| Chakmoh | ₹4.7 lakh | ₹23,522 | ₹86 |
| Chakrala | ₹3.3 lakh | ₹16,592 | ₹61 |
| Chalali | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Chalali | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Chalsaee | ₹3.3 lakh | ₹16,592 | ₹61 |
| Chandal | ₹3.7 lakh | ₹18,616 | ₹68 |
| Changar | ₹2.1 lakh | ₹10,648 | ₹39 |
| Chathial Bas | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Chatpahl | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Chauki | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| D.p F Kharal | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| D.p.f Balh Mataryana | ₹2.1 lakh | ₹10,294 | ₹38 |
| D.p.f. Ghori | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| D.p.f. Reli | ₹3.7 lakh | ₹18,616 | ₹68 |
| Dabhiri | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Dakhyora | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Dandwin | ₹2 lakh | ₹10,041 | ₹37 |
| Dhanghota | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Dpf Chek Smela | ₹3.3 lakh | ₹16,592 | ₹61 |
| Dughiar | ₹2.1 lakh | ₹10,294 | ₹38 |
| Dugyar | ₹2.2 lakh | ₹11,230 | ₹41 |
| Dulchehra | ₹3.4 lakh | ₹16,921 | ₹62 |
| Garari | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Ghamarwin | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Gharyan Jattan | ₹3.7 lakh | ₹18,337 | ₹67 |
| Gharyani Darbari | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Gharyani Dhatwalian | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Gharyani Tukralan | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Ghowri | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Ghulera | ₹2.1 lakh | ₹10,294 | ₹38 |
| Ghumarth | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Godee | ₹2.1 lakh | ₹10,294 | ₹38 |
| Holat | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Jajri | ₹3.9 lakh | ₹19,703 | ₹72 |
| Jamli | ₹3.6 lakh | ₹17,958 | ₹66 |
| Janen | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Jangal D.p.f. Chak Chalsai | ₹3.3 lakh | ₹16,592 | ₹61 |
| Jangal | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Jangli | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Jarl | ₹3.7 lakh | ₹18,337 | ₹67 |
| Kachhwin | ₹2.2 lakh | ₹11,154 | ₹41 |
| Kaller | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Kalwal | ₹3.9 lakh | ₹19,703 | ₹72 |
| Kanar Buhla | ₹2 lakh | ₹10,041 | ₹37 |
| Karha | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Kariala | ₹2 lakh | ₹10,041 | ₹37 |
| Karnera | ₹4 lakh | ₹20,007 | ₹73 |
| Khalawat Ii | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Khann | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Kharal | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Kharoul | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Khlawat | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Kohla | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Kot | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Kotla | ₹3.3 lakh | ₹16,592 | ₹61 |
| Kuthiana | ₹2 lakh | ₹10,041 | ₹37 |
| Lahri Ghumara | ₹2.2 lakh | ₹11,154 | ₹41 |
| Lahri Tarkhana | ₹2.2 lakh | ₹11,154 | ₹41 |
| Lakho | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Lapharan | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Loharli | ₹3.7 lakh | ₹18,337 | ₹67 |
| Maharal | ₹3.6 lakh | ₹17,958 | ₹66 |
| Mandiyara | ₹2.2 lakh | ₹11,154 | ₹41 |
| Mangnoti | ₹2.2 lakh | ₹11,154 | ₹41 |
| Manjru | ₹3.7 lakh | ₹18,337 | ₹67 |
| Mathohal | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Mundwin | ₹2.1 lakh | ₹10,294 | ₹38 |
| Nalera | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Nalwar | ₹3.7 lakh | ₹18,337 | ₹67 |
| Nandal | ₹1.2 lakh | ₹5,893 | ₹22 |
| Narghol | ₹3.4 lakh | ₹16,946 | ₹62 |
| Nihla Cheli | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Nohan | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Padian | ₹4.7 lakh | ₹23,699 | ₹87 |
| Pairawin | ₹3.2 lakh | ₹16,213 | ₹60 |
| Pandthiani | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Panyali | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Paplohal Brahmana | ₹2 lakh | ₹10,041 | ₹37 |
| Paplohal Hazaru | ₹2 lakh | ₹10,041 | ₹37 |
| Patta Brahmana | ₹3.3 lakh | ₹16,542 | ₹61 |
| Patta Nathu | ₹3.3 lakh | ₹16,542 | ₹61 |
| Phagoti | ₹3.7 lakh | ₹18,616 | ₹68 |
| Reli | ₹4 lakh | ₹19,981 | ₹73 |
| Sakroh | ₹4.4 lakh | ₹21,878 | ₹80 |
| Samela | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Samthana Kalan | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Samthana Khurd | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Sangehri | ₹2.8 lakh | ₹13,861 | ₹51 |
| Sariana | ₹2 lakh | ₹10,041 | ₹37 |
| Saryalan Di Bahal | ₹3.3 lakh | ₹16,542 | ₹61 |
| Sathwin Khurd | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Sathwin | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
| Shiv Nagar | ₹4 lakh | ₹19,981 | ₹73 |
| Sohari Buhali | ₹2.2 lakh | ₹11,154 | ₹41 |
| Sohari Gabhli | ₹2.2 lakh | ₹11,154 | ₹41 |
| Soharin | ₹2.2 lakh | ₹11,154 | ₹41 |
| Sudar | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Suglani | ₹1.2 lakh | ₹5,893 | ₹22 |
| Sugol | ₹2.2 lakh | ₹11,154 | ₹41 |
| Sulhari | ₹2.1 lakh | ₹10,294 | ₹38 |
| Sunahni | ₹2.1 lakh | ₹10,294 | ₹38 |
| Tajiar | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Tang | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Tangar | ₹2.1 lakh | ₹10,294 | ₹38 |
| Thana | ₹1.2 lakh | ₹5,893 | ₹22 |
| Thaon | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Tihri | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Tikkar | ₹3.3 lakh | ₹16,542 | ₹61 |
| Tikkar | ₹3.3 lakh | ₹16,693 | ₹61 |
| Van Sathwin | ₹2 lakh | ₹9,991 | ₹37 |
Source: District Hamirpur official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti