Circle rates in Pragpur, Kangra (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per kanal | Per marla | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Aloh Buhla | ₹88,019 | ₹4,401 | ₹16 |
| Aloh Chambyala | ₹1.9 lakh | ₹9,510 | ₹35 |
| Bagli Jhikli | ₹1.4 lakh | ₹7,208 | ₹26 |
| Bagli Uparli | — | — | — |
| Baldoh | ₹78,914 | ₹3,946 | ₹14 |
| Balehra | ₹2.7 lakh | ₹13,405 | ₹49 |
| Balyana | ₹1.5 lakh | ₹7,360 | ₹27 |
| Ban Sadwan | ₹4.8 lakh | ₹24,104 | ₹89 |
| Bani | ₹3 lakh | ₹15,125 | ₹56 |
| Bhajnath | ₹18.3 lakh | ₹91,257 | ₹335 |
| Bharyarli | — | — | — |
| Bhatrala | ₹2.6 lakh | ₹12,849 | ₹47 |
| Byola | ₹2.7 lakh | ₹13,405 | ₹49 |
| Chakban Bihan | ₹4.8 lakh | ₹24,104 | ₹89 |
| Chalali | — | — | — |
| Chamba Katoti | ₹1.5 lakh | ₹7,689 | ₹28 |
| Chamba Khas | ₹1.6 lakh | ₹7,790 | ₹29 |
| Chamba | ₹1.5 lakh | ₹7,689 | ₹28 |
| Chamnal | ₹2.7 lakh | ₹13,633 | ₹50 |
| Chanauta Jhikla | ₹1.4 lakh | ₹6,804 | ₹25 |
| Chanauta Uparla | ₹1.4 lakh | ₹6,804 | ₹25 |
| Chharol Arli | ₹9.2 lakh | ₹46,160 | ₹170 |
| Chharol Parli | ₹2.6 lakh | ₹12,849 | ₹47 |
| Dangra | ₹11.4 lakh | ₹56,808 | ₹209 |
| Dholubad | ₹2.2 lakh | ₹10,876 | ₹40 |
| Gadot | ₹77,902 | ₹3,895 | ₹14 |
| Gangot | ₹22.4 lakh | ₹1,11,870 | ₹411 |
| Garh | ₹24 lakh | ₹1,20,040 | ₹441 |
| Garli Khas | ₹3.3 lakh | ₹16,542 | ₹61 |
| Garli | ₹3.3 lakh | ₹16,542 | ₹61 |
| Guhral | ₹4.8 lakh | ₹24,104 | ₹89 |
| Kaleshwar | ₹1.5 lakh | ₹7,689 | ₹28 |
| Karoha Kalan | ₹4.8 lakh | ₹24,104 | ₹89 |
| Karoha Khurd | ₹4.8 lakh | ₹24,104 | ₹89 |
| Kathiara | ₹1.9 lakh | ₹9,358 | ₹34 |
| Lag Badhna | ₹5.6 lakh | ₹27,999 | ₹103 |
| Lag Dahdu | ₹77,902 | ₹3,895 | ₹14 |
| Lag Thakran | ₹77,902 | ₹3,895 | ₹14 |
| Mahun | ₹4.3 lakh | ₹21,524 | ₹79 |
| Mandwara | ₹2.3 lakh | ₹11,534 | ₹42 |
| Manyala Buhla | ₹1.9 lakh | ₹9,384 | ₹34 |
| Manyala Uparla | ₹1.9 lakh | ₹9,384 | ₹34 |
| Mao-Kundli | ₹4.8 lakh | ₹24,104 | ₹89 |
| Mat Umran | ₹6.8 lakh | ₹34,247 | ₹126 |
| Mera | ₹1.4 lakh | ₹7,082 | ₹26 |
| Moien | ₹22.4 lakh | ₹1,11,870 | ₹411 |
| Nagrota Nahan | ₹80,431 | ₹4,022 | ₹15 |
| Nahan | ₹4.8 lakh | ₹24,104 | ₹89 |
| Nalsuha Bharwarian | ₹3.6 lakh | ₹17,907 | ₹66 |
| Nalsuha | ₹5.1 lakh | ₹25,622 | ₹94 |
| Nathun | ₹2.2 lakh | ₹11,129 | ₹41 |
| Pragpur | ₹17.4 lakh | ₹86,856 | ₹319 |
| Rahi | — | — | — |
| Rajyana Misran | ₹1.9 lakh | ₹9,535 | ₹35 |
| Reserve Ban Sadwan | ₹6.4 lakh | ₹31,818 | ₹117 |
| Riana Palatiyan | ₹1.9 lakh | ₹9,384 | ₹34 |
| Sadwan | ₹2.7 lakh | ₹13,481 | ₹50 |
| Salangari | ₹80,431 | ₹4,022 | ₹15 |
| Samnoli | ₹22.4 lakh | ₹1,11,870 | ₹411 |
| Sehri | ₹77,902 | ₹3,895 | ₹14 |
| Shiv Puri | ₹4.8 lakh | ₹24,104 | ₹89 |
| Sri Nagar | ₹77,902 | ₹3,895 | ₹14 |
| Suhan | ₹1 lakh | ₹5,109 | ₹19 |
| Sukahar | — | — | — |
| Sukehr | ₹2.7 lakh | ₹13,633 | ₹50 |
| Sukrala | ₹80,937 | ₹4,047 | ₹15 |
Source: District Kangra official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti