Circle rates in Chaupal, Shimla (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per bigha | Per biswa | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Alashna | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Antraoli | ₹2 lakh | ₹10,077 | ₹23 |
| Anu | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Bag | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Bagah | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Bahal Khas | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Bajroth | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Balag | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Bamrar | ₹2.9 lakh | ₹14,447 | ₹33 |
| Bamta | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Barkoli | ₹2.2 lakh | ₹10,886 | ₹25 |
| Berag | ₹2.9 lakh | ₹14,447 | ₹33 |
| Bhamnaul | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Bhanal | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Bharola | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Bhatna | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Bhaulanu | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Bhot | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Bhut Dhokna | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Bijar Bharal | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Bodna | ₹3.5 lakh | ₹17,321 | ₹40 |
| Chaflan | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Chanpadli | ₹2.9 lakh | ₹14,447 | ₹33 |
| Charauli | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Chila | ₹2.9 lakh | ₹14,447 | ₹33 |
| Chiuna | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Chiwna Badlaug | ₹2.5 lakh | ₹12,383 | ₹28 |
| Chopal | ₹3.5 lakh | ₹17,321 | ₹40 |
| D P F Bhot | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| D P F Nohera Thalan | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f Chivana | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f. Dakroan | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f. Nawani | ₹2.2 lakh | ₹10,886 | ₹25 |
| D.p.f. Shila Sharahu | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| D.p.f.amta First | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f.behrog | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| D.p.f.bijai | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f.chivana Second C.n.4 To6 | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f.dharata Suli | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| D.p.f.jhakharc-2-3 | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f.pashan | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| D.p.f.ravag C-i-iv-v | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Daghun | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dasholi | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Deot | ₹2.3 lakh | ₹11,493 | ₹26 |
| Deothi | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dhanewri | ₹2.4 lakh | ₹12,141 | ₹28 |
| Dilmu | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dimon | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Amata Third | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Amta Ii | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Bamta | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Chivna Iii Khand 7-8 | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Chivna Iv Khand 9-10 | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Deothi | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Devathi | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Ghakhar C-1 | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Ghayalat | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Jhina | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Kashah | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Kayari | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Khadar 1st | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Khadar Second Khand 4 To 6 | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Khadar | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Khagna Iind | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Khagna Ist | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Kharu | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Kuhal 11nd | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Kuhal 1st | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Kungunali -ii | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Kungunali Pratham | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Kuradi | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Lihat | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Mahal Paliyana | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Mamvi | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Oelan | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Pihach | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Rupari | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Sarahain Iii | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Sarain I | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Sarhain Ii | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Sari | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Shangroli | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Shilaan Ii Khand 3 And 4 | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Shilan I Comp.no.1and 2 | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Dpf Shilikayan | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Dpf Shilla Badlawag | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf Shirgul | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf Thundal | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf. Chambi | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Chharbotla - 402-402 | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Chohag | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Jabna | ₹2.5 lakh | ₹12,383 | ₹28 |
| Dpf. Khadrali | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Dpf. Maruag | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Pawas - 403-403 | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Suni | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Dpf. Tipra - 102-102 | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Gadhral | ₹3.5 lakh | ₹17,321 | ₹40 |
| Ganana | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Garhin | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Ghichna | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Ghurla | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Gorli | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Gyalat | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Hanal | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Jabna | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Jangal Berag | ₹2.9 lakh | ₹14,447 | ₹33 |
| Jangal Chopal | ₹3.5 lakh | ₹17,321 | ₹40 |
| Jangal Churtha | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Jangal Dhania | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Jangal Garhin | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Jangal Jaili | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Jangal Jubbar | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Jangal Kangar | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Jawag | ₹2.2 lakh | ₹10,886 | ₹25 |
| Jayali | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Jhinna | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Jorna | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Jubbar | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Kalun | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Kanda | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Kashah | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Kathiyana | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Katont | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Katoti | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Kauhrala | ₹2.2 lakh | ₹10,886 | ₹25 |
| Kautanda | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Kelwi Laona | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Khadar | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Khagna | ₹2.5 lakh | ₹12,262 | ₹28 |
| Khaprona | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Kharog | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Kharu | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Kot | ₹2.5 lakh | ₹12,383 | ₹28 |
| Kuhl | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Kujwi | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Kulandli | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Kumra | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Kurag | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Lagaut | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Lajonth | ₹2.9 lakh | ₹14,447 | ₹33 |
| Lal Pani | ₹3.5 lakh | ₹17,321 | ₹40 |
| Lihat | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Lingzar | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Majhotli | ₹3.5 lakh | ₹17,321 | ₹40 |
| Mamvi | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Mandholi | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Mashraon | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Mishliuna | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Mohan Jotla | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Nagar Panchayat Chaupal | ₹18.1 lakh | ₹90,285 | ₹207 |
| Nanahar | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Naoni | ₹2.2 lakh | ₹10,886 | ₹25 |
| Nar | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Naura | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Nauran | ₹2.4 lakh | ₹12,141 | ₹28 |
| Pawas | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Phalauna | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Pharach | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Pujari | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Rapari | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Rarth | ₹2.9 lakh | ₹14,447 | ₹33 |
| Sangroli | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Sarahlra | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Sari | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Sarkali | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Satka | ₹3.5 lakh | ₹17,321 | ₹40 |
| Shantha | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Shapra | ₹2.4 lakh | ₹12,100 | ₹28 |
| Shihali | ₹2.2 lakh | ₹10,886 | ₹25 |
| Shila Badlaug | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Shili | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Shilikayan | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Shithna | ₹2.4 lakh | ₹12,141 | ₹28 |
| Shuala | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Srahan | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Thalog | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Thana Jaloana | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Thana | ₹3.7 lakh | ₹18,616 | ₹43 |
| Thundal | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Thundna | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Thuth | ₹3.5 lakh | ₹17,321 | ₹40 |
| Tiari | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Tikri | ₹2.4 lakh | ₹12,141 | ₹28 |
| Tipra | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Badheech | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Up Mohal Barog | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Batewri Pratham | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Mohal Batwari Second | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Mohal Bhaila | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Up Mohal Chanjal Pul | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Mohal Chorwa Dhar | ₹2.2 lakh | ₹10,886 | ₹25 |
| Up Mohal Chouhag | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Dhanot | ₹3.5 lakh | ₹17,321 | ₹40 |
| Up Mohal Gorwan | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Up Mohal Gyahoo | ₹2.4 lakh | ₹12,141 | ₹28 |
| Up Mohal Jaigarh | ₹3.5 lakh | ₹17,321 | ₹40 |
| Up Mohal Kiari | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Up Mohal Koti | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Makraug | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Marawag | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Matal Khas | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Pujarli | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Rawtan | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Mohal Sagair | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Sihana | ₹1.9 lakh | ₹9,712 | ₹22 |
| Up Mohal Tapari | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Muhal Baghar Khas | ₹2.4 lakh | ₹12,141 | ₹28 |
| Up Muhal Dharan | ₹2.4 lakh | ₹12,141 | ₹28 |
| Up Muhal Dhavas | ₹2.4 lakh | ₹12,141 | ₹28 |
| Up Muhal Jhiknipul | ₹2.8 lakh | ₹14,245 | ₹33 |
| Up Muhal Lakhawati | ₹2.9 lakh | ₹14,447 | ₹33 |
| Up Muhal Shelan | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Up-mahal Bal | ₹2.4 lakh | ₹12,141 | ₹28 |
| Up-mahal Chokiya | ₹2.9 lakh | ₹14,447 | ₹33 |
| Up-mahal Kateika | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
| Up-mahal Tuil | ₹2.1 lakh | ₹10,319 | ₹24 |
Source: District Shimla official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti