Circle rates in Kasauli, Solan (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per bigha | Per biswa | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Ahni | ₹7.1 lakh | ₹35,612 | ₹82 |
| Anji Brahmana | ₹8 lakh | ₹40,064 | ₹92 |
| Anji Chamaran | ₹11.5 lakh | ₹57,546 | ₹132 |
| Anji Chanala | ₹20.7 lakh | ₹1,03,276 | ₹237 |
| Anji | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Anji | ₹7.5 lakh | ₹37,555 | ₹86 |
| Auda Nichla | ₹2.5 lakh | ₹12,343 | ₹28 |
| Auda Uparla | ₹7.1 lakh | ₹35,612 | ₹82 |
| Badha | ₹14.8 lakh | ₹74,179 | ₹170 |
| Badyar | ₹14.6 lakh | ₹73,086 | ₹168 |
| Baldiyan | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Bamanhal | ₹34.4 lakh | ₹1,71,992 | ₹395 |
| Baniyani | ₹10.6 lakh | ₹53,054 | ₹122 |
| Banjan | ₹12.5 lakh | ₹62,726 | ₹144 |
| Banjni | ₹13.1 lakh | ₹65,519 | ₹150 |
| Banog | — | — | — |
| Banoi Achaluhi | ₹2.5 lakh | ₹12,343 | ₹28 |
| Banoi Ramsingh | ₹2.5 lakh | ₹12,343 | ₹28 |
| Banoi | ₹2.5 lakh | ₹12,343 | ₹28 |
| Barad | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Barag | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Basawal | ₹11.4 lakh | ₹57,061 | ₹131 |
| Basholu Kalan | ₹8 lakh | ₹40,064 | ₹92 |
| Basholu Khurd | ₹8.6 lakh | ₹43,140 | ₹99 |
| Bhali | ₹9.4 lakh | ₹47,146 | ₹108 |
| Bhalon | ₹8.9 lakh | ₹44,354 | ₹102 |
| Bhanet | ₹7.9 lakh | ₹39,659 | ₹91 |
| Bhat Ka Gaon | ₹7.9 lakh | ₹39,659 | ₹91 |
| Bhere Ka Khech | ₹12.2 lakh | ₹61,108 | ₹140 |
| Chabal | ₹19.2 lakh | ₹95,870 | ₹220 |
| Chabhacha Kalan | ₹49.1 lakh | ₹2,45,604 | ₹564 |
| Chabhacha Khurd | ₹49.1 lakh | ₹2,45,604 | ₹564 |
| Chail | ₹7.2 lakh | ₹36,098 | ₹83 |
| Chamian | ₹15.4 lakh | ₹77,052 | ₹177 |
| Chaola | ₹6 lakh | ₹30,149 | ₹69 |
| Chapla | ₹9.6 lakh | ₹48,077 | ₹110 |
| Chhahar | ₹18.7 lakh | ₹93,280 | ₹214 |
| Chharol | ₹6.3 lakh | ₹31,566 | ₹72 |
| Chhatera | ₹22.8 lakh | ₹1,13,879 | ₹261 |
| Chhatiyan | ₹35.8 lakh | ₹1,78,912 | ₹411 |
| Chhibri | ₹4.7 lakh | ₹23,674 | ₹54 |
| Dabli | ₹29.8 lakh | ₹1,49,208 | ₹343 |
| Dadhol Kalan | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Dadhol Khurd | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Danghiari | ₹6.7 lakh | ₹33,427 | ₹77 |
| Datiar Delhi | — | — | — |
| Daula Kalan | ₹7 lakh | ₹35,005 | ₹80 |
| Daula Khurd | ₹7.9 lakh | ₹39,659 | ₹91 |
| Ded | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Dewari | ₹7.6 lakh | ₹38,121 | ₹88 |
| Dhala | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Dhali | ₹17.2 lakh | ₹85,793 | ₹197 |
| Dhar Ki Ber | ₹28.6 lakh | ₹1,43,218 | ₹329 |
| Dhar | ₹10.8 lakh | ₹54,066 | ₹124 |
| Dharampur Bhthol | ₹32.6 lakh | ₹1,62,846 | ₹374 |
| Dharti | ₹7.8 lakh | ₹38,890 | ₹89 |
| Dhiari | ₹11.5 lakh | ₹57,546 | ₹132 |
| Dib | ₹22.4 lakh | ₹1,12,098 | ₹257 |
| Dochi | ₹35.8 lakh | ₹1,79,235 | ₹411 |
| Dumori | ₹5.1 lakh | ₹25,576 | ₹59 |
| Dungi Ser | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Gahar | ₹8.3 lakh | ₹41,642 | ₹96 |
| Gahi | ₹12.5 lakh | ₹62,726 | ₹144 |
| Gandhel | ₹4.7 lakh | ₹23,674 | ₹54 |
| Gandhol | ₹18.6 lakh | ₹93,078 | ₹214 |
| Ganol | ₹12.8 lakh | ₹63,981 | ₹147 |
| Garkhal | ₹34.1 lakh | ₹1,70,697 | ₹392 |
| Garyan | ₹5.6 lakh | ₹27,802 | ₹64 |
| Gharsi Kukana | ₹8.5 lakh | ₹42,452 | ₹97 |
| Gharti Banani | ₹11.4 lakh | ₹57,061 | ₹131 |
| Gharti Kalan | ₹11.4 lakh | ₹57,061 | ₹131 |
| Gharti Khurd | ₹12 lakh | ₹59,894 | ₹137 |
| Gharyana | ₹18.2 lakh | ₹91,216 | ₹209 |
| Ghat Ki Ber | ₹7 lakh | ₹35,005 | ₹80 |
| Ghat | ₹7.1 lakh | ₹35,612 | ₹82 |
| Ghati | ₹4.7 lakh | ₹23,674 | ₹54 |
| Gorthi Nichli | ₹7.6 lakh | ₹38,121 | ₹88 |
| Gorthi Uparli | ₹7.1 lakh | ₹35,612 | ₹82 |
| Gosan | ₹61.2 lakh | ₹3,05,821 | ₹702 |
| Gulhari | ₹22.1 lakh | ₹1,10,601 | ₹254 |
| Gunai | ₹2.5 lakh | ₹12,343 | ₹28 |
| Hadli | ₹13.2 lakh | ₹65,842 | ₹151 |
| Hurang | ₹20.7 lakh | ₹1,03,276 | ₹237 |
| Jakh | ₹7 lakh | ₹34,803 | ₹80 |
| Jamli Nichali | ₹2.5 lakh | ₹12,343 | ₹28 |
| Jamli Uparli | ₹2.5 lakh | ₹12,343 | ₹28 |
| Jangal A0 Ta 0 Na 0 Ar - 34 Tivva Mansa (जंगल आ० त ० न ० आर - 34 टिव्वा मनसा) | ₹31.8 lakh | ₹1,58,920 | ₹365 |
| Jangal Doyam Kasauli (जंगल दोयम कसौली) | ₹12.6 lakh | ₹62,929 | ₹144 |
| Jangal Jharan | ₹2.5 lakh | ₹12,343 | ₹28 |
| Jangal Mehphuja Mehduda Malattu Di - 16 (जंगल मेहफूजा मेहदूदा मालट्टू डी - 16) | ₹28,328 | ₹1,416 | ₹3 |
| Jaul | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Jihun | ₹9.4 lakh | ₹47,146 | ₹108 |
| Jindon | ₹7.9 lakh | ₹39,659 | ₹91 |
| Junti | ₹6.4 lakh | ₹31,889 | ₹73 |
| Kadon | ₹10.8 lakh | ₹54,187 | ₹124 |
| Kahno | ₹6 lakh | ₹30,149 | ₹69 |
| Kalawan | ₹8 lakh | ₹40,064 | ₹92 |
| Kalhech | ₹10.8 lakh | ₹54,066 | ₹124 |
| Kalog | ₹10.8 lakh | ₹54,066 | ₹124 |
| Kamthan Kalan | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Kamthan Khurd | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Kanda | ₹21.7 lakh | ₹1,08,456 | ₹249 |
| Kangu Ka Thara | ₹9.9 lakh | ₹49,493 | ₹114 |
| Kaphal Ka Hara | ₹61.2 lakh | ₹3,05,821 | ₹702 |
| Kasauli | ₹12.3 lakh | ₹61,715 | ₹142 |
| Katal | ₹7.1 lakh | ₹35,612 | ₹82 |
| Katal | ₹7.8 lakh | ₹38,890 | ₹89 |
| Katal | ₹13.9 lakh | ₹69,444 | ₹159 |
| Kathech | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Kathiaru | ₹20.7 lakh | ₹1,03,276 | ₹237 |
| Kathni | ₹10.3 lakh | ₹51,476 | ₹118 |
| Kattal Ka Bag | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Kawali Ka Khech | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Khadoli | ₹15.9 lakh | ₹79,602 | ₹183 |
| Khajret | ₹17.4 lakh | ₹86,967 | ₹200 |
| Kharog | ₹26.5 lakh | ₹1,32,454 | ₹304 |
| Kiyar | ₹11.5 lakh | ₹57,546 | ₹132 |
| Kol | ₹6.8 lakh | ₹34,115 | ₹78 |
| Kot | ₹2.9 lakh | ₹14,407 | ₹33 |
| Kot | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Koti Patti Chamgah | ₹3.8 lakh | ₹19,142 | ₹44 |
| Koti Patti Kurarag | ₹4.5 lakh | ₹22,258 | ₹51 |
| Koti | ₹4.3 lakh | ₹21,448 | ₹49 |
| Kotla | ₹5.2 lakh | ₹25,778 | ₹59 |
| Kotla | ₹11.2 lakh | ₹55,806 | ₹128 |
| Kumahrara | ₹29.5 lakh | ₹1,47,710 | ₹339 |
| Kuta Ghat | ₹23.5 lakh | ₹1,17,278 | ₹269 |
| Kuthla | ₹13.8 lakh | ₹69,120 | ₹159 |
| Lalhar | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Lalhartu | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Lohari | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Mahuhri | ₹9.4 lakh | ₹47,146 | ₹108 |
| Maltu | ₹11.4 lakh | ₹57,061 | ₹131 |
| Mandhiana Manjhla | ₹7.8 lakh | ₹38,890 | ₹89 |
| Mandhiana Nichla | ₹7.8 lakh | ₹38,890 | ₹89 |
| Mandhiana Uparla | ₹7.1 lakh | ₹35,612 | ₹82 |
| Mando Matkanda | ₹30.9 lakh | ₹1,54,631 | ₹355 |
| Mangoti | ₹32.5 lakh | ₹1,62,279 | ₹373 |
| Manjh | ₹6 lakh | ₹30,149 | ₹69 |
| Manjher | ₹7.8 lakh | ₹38,890 | ₹89 |
| Manjher | ₹6 lakh | ₹30,149 | ₹69 |
| Mashobra | ₹36.9 lakh | ₹1,84,537 | ₹424 |
| Matlah | ₹8.1 lakh | ₹40,469 | ₹93 |
| Mundru | ₹13.2 lakh | ₹65,842 | ₹151 |
| Nadho | ₹14.9 lakh | ₹74,381 | ₹171 |
| Nahari | ₹19.8 lakh | ₹98,946 | ₹227 |
| Nahun | ₹23.5 lakh | ₹1,17,723 | ₹270 |
| Nalhari | ₹26.3 lakh | ₹1,31,523 | ₹302 |
| Namb Chaola | ₹23.5 lakh | ₹1,17,723 | ₹270 |
| Nawati | ₹2.8 lakh | ₹14,164 | ₹33 |
| Nichli Gaongari | ₹14.9 lakh | ₹74,503 | ₹171 |
| Oji Nichli | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Oji Uparli | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Oria | ₹11.4 lakh | ₹57,061 | ₹131 |
| Palti | ₹7.8 lakh | ₹38,890 | ₹89 |
| Panji | ₹2.5 lakh | ₹12,343 | ₹28 |
| Pathia | ₹11.4 lakh | ₹57,061 | ₹131 |
| Pathia | ₹17.2 lakh | ₹85,793 | ₹197 |
| Pathru Manjhla | ₹4.7 lakh | ₹23,674 | ₹54 |
| Pathru Nichla | ₹4.7 lakh | ₹23,674 | ₹54 |
| Pathru Uparla | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Patta | ₹29.8 lakh | ₹1,49,208 | ₹343 |
| Rajari | ₹4.3 lakh | ₹21,448 | ₹49 |
| Rajpura | ₹4.3 lakh | ₹21,448 | ₹49 |
| Rali Rug | ₹7.8 lakh | ₹38,890 | ₹89 |
| Raro Paind | ₹30 lakh | ₹1,50,219 | ₹345 |
| Rauri | ₹49.1 lakh | ₹2,45,604 | ₹564 |
| Samol | ₹9.1 lakh | ₹45,730 | ₹105 |
| Sanawar | ₹35.5 lakh | ₹1,77,374 | ₹407 |
| Sanhol | ₹7.1 lakh | ₹35,612 | ₹82 |
| Sanwara | ₹30.9 lakh | ₹1,54,631 | ₹355 |
| Sari | ₹12.5 lakh | ₹62,726 | ₹144 |
| Seola | ₹5.3 lakh | ₹26,305 | ₹60 |
| Shai | ₹4.9 lakh | ₹24,564 | ₹56 |
| Shai | ₹8 lakh | ₹40,064 | ₹92 |
| Shakari | ₹27.6 lakh | ₹1,38,079 | ₹317 |
| Shalaura Kalan | ₹17.1 lakh | ₹85,632 | ₹197 |
| Shamli Nichli | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Shamli Uparli | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Shamral | ₹4.5 lakh | ₹22,258 | ₹51 |
| Shangli Kalan | ₹17.8 lakh | ₹88,829 | ₹204 |
| Shangli Khurd | ₹8.9 lakh | ₹44,394 | ₹102 |
| Shatyana | ₹12.5 lakh | ₹62,726 | ₹144 |
| Shawar | ₹8.1 lakh | ₹40,630 | ₹93 |
| Sherla | ₹4.3 lakh | ₹21,448 | ₹49 |
| Shilar | ₹20.5 lakh | ₹1,02,750 | ₹236 |
| Shilaura Khurd | ₹18.5 lakh | ₹92,268 | ₹212 |
| Shili Kalan | ₹7 lakh | ₹35,005 | ₹80 |
| Shili Khurd | ₹7 lakh | ₹35,005 | ₹80 |
| Shiwa | ₹15.8 lakh | ₹78,914 | ₹181 |
| Siharri Brahmna | ₹8.1 lakh | ₹40,266 | ₹92 |
| Siharri Chamaran | ₹36.4 lakh | ₹1,81,785 | ₹417 |
| Siharri Kolian | ₹8.2 lakh | ₹41,076 | ₹94 |
| Siharri Mushlmana | ₹31 lakh | ₹1,55,238 | ₹356 |
| Sohta | ₹7.8 lakh | ₹38,890 | ₹89 |
| Souhal | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Sujia Charjan | ₹17.2 lakh | ₹85,915 | ₹197 |
| Sunarri | ₹2.4 lakh | ₹11,938 | ₹27 |
| Teeyuri | ₹7 lakh | ₹35,005 | ₹80 |
| Than | ₹5.1 lakh | ₹25,576 | ₹59 |
| Thana | ₹22.4 lakh | ₹1,12,098 | ₹257 |
| Thandu | ₹2.5 lakh | ₹12,343 | ₹28 |
| Thapal | ₹7.5 lakh | ₹37,636 | ₹86 |
| Thare Ka Thakur Dawara | ₹27.2 lakh | ₹1,35,813 | ₹312 |
| Thari | ₹11.3 lakh | ₹56,494 | ₹130 |
| Thura | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Tipra | ₹8.1 lakh | ₹40,347 | ₹93 |
| Tohana | ₹4.7 lakh | ₹23,674 | ₹54 |
| Up Mahal Bag Ka Jubber Mahal D | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Up Mahal Chayawala | ₹7.3 lakh | ₹36,422 | ₹84 |
| Up Mahal Katli Mahal Vanoi Anchalu (उप महाल काटली महाल वनोई आंचलू) | ₹2.5 lakh | ₹12,343 | ₹28 |
| Up Mohal Sujji Lohara Mahal Ma | ₹19.2 lakh | ₹96,072 | ₹221 |
| Up Sampada Dehli Sampada Datya | — | — | — |
| Uparli Gaongari | ₹13.1 lakh | ₹65,438 | ₹150 |
Source: District Solan official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti