Circle rates in Pangehra, Solan (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per bigha | Per biswa | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Abhipur | ₹3.4 lakh | ₹17,199 | ₹39 |
| Aduwal Jandori | ₹5.5 lakh | ₹27,600 | ₹63 |
| Amb Da Har | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Ambwala | ₹5.9 lakh | ₹29,623 | ₹68 |
| Androla Nihla | ₹5.6 lakh | ₹27,761 | ₹64 |
| Androla Uparla | ₹5.6 lakh | ₹27,761 | ₹64 |
| Bada | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Bagheri | ₹10.7 lakh | ₹53,499 | ₹123 |
| Baglehar | ₹6 lakh | ₹30,230 | ₹69 |
| Baha | ₹8.6 lakh | ₹43,180 | ₹99 |
| Baihli | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Bairchha | ₹5.7 lakh | ₹28,652 | ₹66 |
| Bakruri | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Banal | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Bani | ₹4.4 lakh | ₹22,177 | ₹51 |
| Baniyala | ₹5.4 lakh | ₹27,235 | ₹63 |
| Bara | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Barohi | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Baruna | ₹6.2 lakh | ₹31,242 | ₹72 |
| Basantpura | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Basowal Agri | ₹3.6 lakh | ₹18,089 | ₹42 |
| Basowal Sultani | ₹4.4 lakh | ₹22,015 | ₹51 |
| Behli | ₹4.8 lakh | ₹24,160 | ₹55 |
| Behndu | ₹3 lakh | ₹14,812 | ₹34 |
| Bhasra | ₹8.8 lakh | ₹44,070 | ₹101 |
| Bhatoli | ₹5.8 lakh | ₹29,178 | ₹67 |
| Bhora | ₹3 lakh | ₹14,812 | ₹34 |
| Bohri | ₹4.4 lakh | ₹22,136 | ₹51 |
| Chak | ₹5.6 lakh | ₹27,923 | ₹64 |
| Chamba | ₹7.4 lakh | ₹36,988 | ₹85 |
| Chanahari | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Chatlog | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Churangal | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Deoli | ₹6.8 lakh | ₹33,751 | ₹77 |
| Dhala Thaon | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Dharel | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Dol | ₹3.2 lakh | ₹15,823 | ₹36 |
| Galot | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Ganerhar | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Gharoti | ₹6.4 lakh | ₹31,970 | ₹73 |
| Gharyach | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Gholowal | ₹3.4 lakh | ₹17,199 | ₹39 |
| Gulabpura | ₹9 lakh | ₹44,799 | ₹103 |
| Hatra | ₹5.5 lakh | ₹27,438 | ₹63 |
| Hawani | ₹4.4 lakh | ₹22,177 | ₹51 |
| Jagat Pur | ₹5.7 lakh | ₹28,611 | ₹66 |
| Jagli | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Janaon | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jangal Aduwal Jandori | ₹5.5 lakh | ₹27,600 | ₹63 |
| Jangal Baswahr | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jangal Chamba | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jangal Dhangoh | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jangal Dhar Chamba | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jangal Dharel | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jangal Kala Amb | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jangal Luhand | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jangal Lunda | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jangal Rajwaen | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jangal Saharli | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jangal Ukhu | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jaukhari | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Jhajra | ₹5.9 lakh | ₹29,744 | ₹68 |
| Jogon | ₹5.9 lakh | ₹29,299 | ₹67 |
| Kali Bari | ₹3.4 lakh | ₹17,199 | ₹39 |
| Kalyanpur | ₹3 lakh | ₹14,812 | ₹34 |
| Kanali | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Kanwan Wali | ₹4.5 lakh | ₹22,460 | ₹52 |
| Kaphleda | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Kapohli | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Karsoli | ₹5.1 lakh | ₹25,374 | ₹58 |
| Kashmirpur Brahmna | ₹6.2 lakh | ₹31,120 | ₹71 |
| Kashmirpur Gujran | ₹5.6 lakh | ₹28,207 | ₹65 |
| Kasla | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Kathimb | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Katiru Majra | ₹5.6 lakh | ₹28,207 | ₹65 |
| Kaulanwala | ₹9.2 lakh | ₹46,053 | ₹106 |
| Khanoa | ₹5.7 lakh | ₹28,652 | ₹66 |
| Kharuni | ₹5.6 lakh | ₹27,761 | ₹64 |
| Khilian | ₹6.2 lakh | ₹30,797 | ₹71 |
| Kohala | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Kotala Jhahger | ₹5.6 lakh | ₹28,085 | ₹64 |
| Kotla Kalan | ₹5.7 lakh | ₹28,328 | ₹65 |
| Kulari | ₹4.5 lakh | ₹22,501 | ₹52 |
| Kundlu | ₹4.8 lakh | ₹23,836 | ₹55 |
| Kunpalet | ₹7.6 lakh | ₹37,838 | ₹87 |
| Majra | ₹7.8 lakh | ₹38,890 | ₹89 |
| Malehni | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Malpur | ₹5.9 lakh | ₹29,623 | ₹68 |
| Malwalan Nihli | ₹5.6 lakh | ₹28,207 | ₹65 |
| Malwalan Uperali | ₹5.6 lakh | ₹28,207 | ₹65 |
| Manwala | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Mastanpura | ₹5.7 lakh | ₹28,652 | ₹66 |
| Nal | ₹8.8 lakh | ₹44,070 | ₹101 |
| Nangal Dhakka | ₹5.7 lakh | ₹28,652 | ₹66 |
| Nangal Kuhl | ₹5.4 lakh | ₹27,235 | ₹63 |
| Nawan Garaon | ₹7.4 lakh | ₹36,988 | ₹85 |
| Nawan Nagar | ₹5.5 lakh | ₹27,600 | ₹63 |
| Nerli Brahmna | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Palet | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Palli | ₹5.5 lakh | ₹27,600 | ₹63 |
| Panjehra | ₹5.5 lakh | ₹27,640 | ₹63 |
| Panjeli | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Pater Bhaunkhoo | ₹9.7 lakh | ₹48,360 | ₹111 |
| Pater Miani | ₹7.4 lakh | ₹37,029 | ₹85 |
| Pater Phaloo | ₹9.4 lakh | ₹47,025 | ₹108 |
| Patta | ₹4.4 lakh | ₹22,177 | ₹51 |
| Phalahi | ₹5.7 lakh | ₹28,328 | ₹65 |
| Punahli | ₹4.4 lakh | ₹22,136 | ₹51 |
| Rachhoh | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Raipur | ₹7.1 lakh | ₹35,450 | ₹81 |
| Rajati | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Rajwaen | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Rakh Raipur | ₹7.1 lakh | ₹35,450 | ₹81 |
| Rampur | ₹4 lakh | ₹19,951 | ₹46 |
| Randhala | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Ratyor | ₹8 lakh | ₹39,781 | ₹91 |
| Retar | ₹4.7 lakh | ₹23,350 | ₹54 |
| Ria | ₹5.6 lakh | ₹28,207 | ₹65 |
| Riya | ₹4.4 lakh | ₹22,136 | ₹51 |
| Sai | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Sakedi Jagir | ₹3.2 lakh | ₹16,228 | ₹37 |
| Sakedi Khalsa | ₹3.2 lakh | ₹15,945 | ₹37 |
| Saori | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Sauri Gujran | ₹5.8 lakh | ₹28,976 | ₹67 |
| Sauri Rajputan | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Siras | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Sobhan Majra | ₹9.9 lakh | ₹49,534 | ₹114 |
| Talao | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Taprian | ₹5.3 lakh | ₹26,709 | ₹61 |
| Thala | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Thana | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Thohan | ₹4.4 lakh | ₹22,096 | ₹51 |
| Tikkari | ₹16.3 lakh | ₹81,544 | ₹187 |
| Ukhu | ₹4.3 lakh | ₹21,732 | ₹50 |
| Untpur | ₹4.4 lakh | ₹22,136 | ₹51 |
Source: District Solan official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti