Circle rates in Kotkhai, Shimla (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per bigha | Per biswa | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Alawang | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Anu | ₹64.7 lakh | ₹3,23,749 | ₹743 |
| Badrahana | ₹21.6 lakh | ₹1,08,132 | ₹248 |
| Bag | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Bag | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Bagahar | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Baghi | ₹3.8 lakh | ₹18,939 | ₹43 |
| Bagra _ I | ₹54 lakh | ₹2,70,249 | ₹620 |
| Bagra _ Ii | ₹65.8 lakh | ₹3,29,172 | ₹756 |
| Bajoha | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Bakhol | ₹3.5 lakh | ₹17,482 | ₹40 |
| Baknawal | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Bandli | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Banogra | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Baramu | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Bareon | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Barwi | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Behaun | ₹3.8 lakh | ₹18,939 | ₹43 |
| Bhamta Parali | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Bhamta Shila | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Bharech | ₹7.6 lakh | ₹37,879 | ₹87 |
| Bharot | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Bhawana | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Bhog | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Bhuila | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Chadyana _ Ii | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Chadyana _abal | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Chakrot | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Chalanair | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Charol | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Chathla | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Chewar | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Chhajoli | ₹5.7 lakh | ₹28,692 | ₹66 |
| Chhatri | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Chhol | ₹22.7 lakh | ₹1,13,312 | ₹260 |
| Chunri | ₹5.4 lakh | ₹27,114 | ₹62 |
| Dakahal | ₹3.6 lakh | ₹18,130 | ₹42 |
| Dalsar | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Damehar | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Delwi | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Dhali | ₹5.7 lakh | ₹28,733 | ₹66 |
| Dhangwi Kalan | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Dhangwi Khurd | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Dhanroti | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Dharat | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Dharonk | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Didi | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Dpf Bani | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Dpf Chabbi Kuper 13 E | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Dpf Chabi Kupad | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Dpf Chambi Kupad 19106 | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Dpf Chambi Kupad 19107 | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Dpf Chambi Kupad 7 | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Dpf Chambi Kupad | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Dpf Chambi Kupar | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Dpf Kalala | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Dpf Nagteer | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Dpf Rantu | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Dpf Salyana D-173 | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Gajta | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Garei | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Gehar | ₹98.2 lakh | ₹4,90,884 | ₹1,127 |
| Ghalaira | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Ghasi Gaon | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Ghunda | ₹7.6 lakh | ₹37,879 | ₹87 |
| Guma | ₹72.2 lakh | ₹3,61,223 | ₹829 |
| Halai | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Halaila | ₹5.9 lakh | ₹29,502 | ₹68 |
| Hatli | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Himri | ₹7.6 lakh | ₹37,879 | ₹87 |
| Holi | ₹3.8 lakh | ₹18,939 | ₹43 |
| Jagroli | ₹4 lakh | ₹20,072 | ₹46 |
| Jalat | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jaltahar | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jangal Bedar | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Jangal Biran | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jangal Devranal | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Jangal Drabala | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Jangal Gwali Dhar | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jangal Hararatha | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Jangal Jhadot | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jangal Kadahi | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jangal Kalala | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jangal Kamhali | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Jangal Katach | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Jangal Kathim | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Jangal Koti | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jangal Nagkarela | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jangal Niyhrali | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Jangal Pol | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Jangal Raila | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jangal Rasalan | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jangal Shirgal | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Jangal Tumru | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Jaru | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Jharoli | ₹5.7 lakh | ₹28,652 | ₹66 |
| Joni | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Jungel Gahan Jarai | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Kahmli | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Kalemon | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Kanleta | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Karali | ₹4.5 lakh | ₹22,743 | ₹52 |
| Kemli | ₹6.2 lakh | ₹31,080 | ₹71 |
| Kharel | ₹5.8 lakh | ₹29,056 | ₹67 |
| Kharki | ₹3.8 lakh | ₹18,939 | ₹43 |
| Kharyana | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Khoru | ₹23.1 lakh | ₹1,15,659 | ₹266 |
| Khorwi | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Kiyari | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Koku | ₹12.5 lakh | ₹62,726 | ₹144 |
| Kot | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Koti | ₹3.5 lakh | ₹17,563 | ₹40 |
| Koti | ₹3.3 lakh | ₹16,673 | ₹38 |
| Kotkhai | ₹21.6 lakh | ₹1,08,132 | ₹248 |
| Kufar | ₹3.8 lakh | ₹18,939 | ₹43 |
| Kuftu | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Kundli | ₹3.5 lakh | ₹17,563 | ₹40 |
| Kupri | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Kuri Mohli | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Kuri | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Mahasu | ₹5.9 lakh | ₹29,663 | ₹68 |
| Majoli | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Mandroli | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Manewal | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Marathu | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Nehra | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Newar | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Ori | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Padara Maya Saman | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Pajor | ₹4.1 lakh | ₹20,356 | ₹47 |
| Pal | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Pali | ₹21.6 lakh | ₹1,08,132 | ₹248 |
| Pandli | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Panog | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Parali | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Parsal | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Parsholi | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Pohal | ₹4.7 lakh | ₹23,310 | ₹54 |
| Pujarli | ₹3.5 lakh | ₹17,563 | ₹40 |
| Pungrish | ₹20.1 lakh | ₹1,00,564 | ₹231 |
| Purla | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| R. F. Chambi Kupar 10-11 A | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Reserve Jangal Sialana Rf-14 | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Roind | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Roni | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Saintari | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Satahi | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Shahun | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Sharoli | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Shawala | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| Shili | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Sholwi | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Shoshan | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Silana Abal | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Silana _ Ii | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Tahtoli May Satandari | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Thakrot | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Tharmla | ₹5.4 lakh | ₹27,033 | ₹62 |
| U.m.jgl.chambi Kupar 5,6. | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| U.m.jgl.chambi Kupar Deoyam,a | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| U.m.jungle Chambi Kupar 7ab | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| U.p.jgl.chambi Kupar 2,3,5 | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up Mahal Chunni | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up Mahal Devri | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up Mahal Rakanv | ₹3.5 lakh | ₹17,563 | ₹40 |
| Up Mohal Cheidel | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Up Mohal Dalon | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Up Mohal Darkoti | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Up Mohal Dawanari Mai Kathanri | ₹6.3 lakh | ₹31,444 | ₹72 |
| Up Mohal Jamuni | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up Mohal Jangal Chambi Kupar-i | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up Mohal Kadawli | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Up Mohal Kiyari | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up Mohal Mangali | ₹5.3 lakh | ₹26,628 | ₹61 |
| Up Mohal Pajai | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Up Mohal Pandrog | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up Mohal Purag | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up Mohal Shalat | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up Mohal Shoshan | ₹6.3 lakh | ₹31,444 | ₹72 |
| Up Mohal Tahu-i | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Up Mohal Tahu-ii | ₹6.6 lakh | ₹32,982 | ₹76 |
| Up Mohal Tharola | ₹6.2 lakh | ₹30,837 | ₹71 |
| Up-mahal Badruni | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up-mahal Bari | ₹3.5 lakh | ₹17,482 | ₹40 |
| Up-mahal Chalalli | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up-mahal Dahar | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up-mahal Gahrog | ₹10.7 lakh | ₹53,338 | ₹122 |
| Up-mahal Gani | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up-mahal Jashla | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up-mahal Jol | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up-mahal Kufarbag | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up-mahal Nainadhar | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up-mahal Reog | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
| Up_mohal Chakna | ₹3.3 lakh | ₹16,349 | ₹38 |
Source: District Shimla official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti