Circle rates in Shimla Rural, Shimla (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per bigha | Per biswa | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Ajdhar | ₹10.2 lakh | ₹50,990 | ₹117 |
| Androli | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Anji | ₹10.5 lakh | ₹52,366 | ₹120 |
| Anji | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Anu | ₹18.3 lakh | ₹91,297 | ₹210 |
| Badfr | ₹18.5 lakh | ₹92,511 | ₹212 |
| Badhai | ₹27.5 lakh | ₹1,37,674 | ₹316 |
| Badhawani | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Badoh | ₹6.8 lakh | ₹34,236 | ₹79 |
| Badua | ₹6.1 lakh | ₹30,392 | ₹70 |
| Bagagli | ₹18.2 lakh | ₹91,014 | ₹209 |
| Bagera Khurd | ₹12.4 lakh | ₹61,796 | ₹142 |
| Bagna Kalan | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Bagna Khurd | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Bagna | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Bagoloo | ₹10.7 lakh | ₹53,499 | ₹123 |
| Bagthal | ₹19.6 lakh | ₹97,934 | ₹225 |
| Balaidi | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Balain | ₹3.9 lakh | ₹19,425 | ₹45 |
| Balang | ₹3.9 lakh | ₹19,425 | ₹45 |
| Balaog | ₹17.2 lakh | ₹86,198 | ₹198 |
| Baldehan | ₹34.4 lakh | ₹1,71,992 | ₹395 |
| Baloh | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| Banari | ₹22 lakh | ₹1,09,953 | ₹252 |
| Banke-ka-dwar | ₹10.5 lakh | ₹52,569 | ₹121 |
| Banreri | ₹10.5 lakh | ₹52,569 | ₹121 |
| Banreru | ₹19.7 lakh | ₹98,662 | ₹226 |
| Barah | ₹8.6 lakh | ₹42,897 | ₹98 |
| Bari | ₹5.2 lakh | ₹26,143 | ₹60 |
| Barmu | ₹19.4 lakh | ₹97,125 | ₹223 |
| Barog | ₹3.9 lakh | ₹19,425 | ₹45 |
| Barog | ₹10.4 lakh | ₹51,962 | ₹119 |
| Barohi | ₹16.5 lakh | ₹82,313 | ₹189 |
| Bathun | ₹5 lakh | ₹24,848 | ₹57 |
| Batlana | ₹5.4 lakh | ₹26,912 | ₹62 |
| Batol | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Baun | ₹5 lakh | ₹24,848 | ₹57 |
| Bauntalu | ₹8.7 lakh | ₹43,342 | ₹99 |
| Bawin | ₹3.9 lakh | ₹19,425 | ₹45 |
| Bhad | ₹4.8 lakh | ₹24,160 | ₹55 |
| Bhagwati-nagar | ₹15 lakh | ₹75,231 | ₹173 |
| Bhajholiya | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Bhakoo | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Bhaloh | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| Bharech | ₹11.5 lakh | ₹57,344 | ₹132 |
| Bharech | ₹12.5 lakh | ₹62,645 | ₹144 |
| Bharob | ₹5.3 lakh | ₹26,305 | ₹60 |
| Bharyal | ₹14.7 lakh | ₹73,289 | ₹168 |
| Bhatla | ₹41.8 lakh | ₹2,08,980 | ₹480 |
| Bhawana | ₹17.2 lakh | ₹86,198 | ₹198 |
| Bhawana | ₹18.5 lakh | ₹92,511 | ₹212 |
| Bhog | ₹21.3 lakh | ₹1,06,594 | ₹245 |
| Bhukho | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Bhung | ₹7.8 lakh | ₹38,850 | ₹89 |
| Bhutwa | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Bihar | ₹21.2 lakh | ₹1,06,068 | ₹243 |
| Bijli | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Binchar | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Biuont | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Boh | ₹8.6 lakh | ₹42,897 | ₹98 |
| Bohag | ₹18.1 lakh | ₹90,650 | ₹208 |
| Catchment Area | ₹4.3 lakh | ₹21,448 | ₹49 |
| Chadahu | ₹4.8 lakh | ₹24,119 | ₹55 |
| Chadoli | ₹5.2 lakh | ₹26,062 | ₹60 |
| Chahli Kalan | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Chahli Khurd | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Chaiwan | ₹6.1 lakh | ₹30,392 | ₹70 |
| Chaiwan | ₹8.5 lakh | ₹42,573 | ₹98 |
| Chalawag | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Chalog | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Chamun | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Chamyana | ₹15.3 lakh | ₹76,364 | ₹175 |
| Chanan | ₹6.3 lakh | ₹31,606 | ₹73 |
| Chanari | ₹10.1 lakh | ₹50,586 | ₹116 |
| Chanarri | ₹9.7 lakh | ₹48,279 | ₹111 |
| Chanog | ₹3.9 lakh | ₹19,425 | ₹45 |
| Chaog | ₹4.6 lakh | ₹23,067 | ₹53 |
| Chaola | ₹8.1 lakh | ₹40,469 | ₹93 |
| Charath | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Charen | ₹12.4 lakh | ₹62,160 | ₹143 |
| Charond | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| Cheli Chounla | ₹18.9 lakh | ₹94,575 | ₹217 |
| Cheri | ₹18.5 lakh | ₹92,511 | ₹212 |
| Chhabalri | ₹19.6 lakh | ₹97,934 | ₹225 |
| Chhakrail | ₹45.9 lakh | ₹2,29,659 | ₹527 |
| Chhanawat | ₹7.7 lakh | ₹38,607 | ₹89 |
| Chharabra | ₹25.9 lakh | ₹1,29,500 | ₹297 |
| Chharah | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| D.P.F Badheri-III (Patwar Circle Totu) | ₹14.7 lakh | ₹73,289 | ₹168 |
| D.P.F Karedu (Patwar Circle Totu) | ₹18.2 lakh | ₹90,812 | ₹208 |
| D.p.f Balaidi | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| D.p.f Bhonr-ka-dhank | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| D.p.f Kheel | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| D.p.f. Khalini | ₹26.2 lakh | ₹1,31,118 | ₹301 |
| D.p.f. Khanoi | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| D.p.f. Sharog | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| D.p.f. Sharog | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| D.p.f.ichhaser-i | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| D.p.f.ichhaser-ii | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| D.p.f.tutikandi | ₹26.2 lakh | ₹1,31,118 | ₹301 |
| Dafawag | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Danokhar | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Darbhog | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Deothi | ₹19.6 lakh | ₹97,934 | ₹225 |
| Dhadhol | ₹17.2 lakh | ₹86,198 | ₹198 |
| Dhagog | ₹25.1 lakh | ₹1,25,574 | ₹288 |
| Dhaila | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| Dhali | ₹9.6 lakh | ₹47,793 | ₹110 |
| Dhamun | ₹17.2 lakh | ₹86,198 | ₹198 |
| Dhanail | ₹15.5 lakh | ₹77,578 | ₹178 |
| Dhanhen | ₹8.5 lakh | ₹42,573 | ₹98 |
| Dhani | ₹10.2 lakh | ₹50,990 | ₹117 |
| Dhanul | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Dhar | ₹12.1 lakh | ₹60,258 | ₹138 |
| Dhar | ₹8.5 lakh | ₹42,573 | ₹98 |
| Dhar | ₹12.5 lakh | ₹62,645 | ₹144 |
| Dhari Bagairi | ₹5.2 lakh | ₹26,143 | ₹60 |
| Dhari Ghat | ₹5.2 lakh | ₹26,143 | ₹60 |
| Dhenda | ₹23.7 lakh | ₹1,18,654 | ₹272 |
| Diashri | ₹4.6 lakh | ₹23,067 | ₹53 |
| Digath | ₹4.3 lakh | ₹21,448 | ₹49 |
| Doji Dhar | ₹25 lakh | ₹1,25,210 | ₹287 |
| Dooh | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Dpf Aval Doomi | ₹12.4 lakh | ₹61,796 | ₹142 |
| Dpf Aval Manao | ₹12.4 lakh | ₹61,796 | ₹142 |
| Dpf Bada Pandish | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Dpf Badaru | ₹10.7 lakh | ₹53,499 | ₹123 |
| Dpf Badheri | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Dpf Bag | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Dpf Barely | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Dpf Beg Ke Nel 1st | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Dpf Chota Pandish | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Dpf Dalimoo | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Dpf Dhanool | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Dpf Dudhli | ₹46.7 lakh | ₹2,33,261 | ₹535 |
| Dpf Jablog | ₹15.9 lakh | ₹79,399 | ₹182 |
| Dpf Kalon | ₹12.4 lakh | ₹61,796 | ₹142 |
| Dpf Kamiana | ₹42.4 lakh | ₹2,11,894 | ₹486 |
| Dpf Karand | ₹10.7 lakh | ₹53,499 | ₹123 |
| Dpf Kharyar | ₹4.6 lakh | ₹23,067 | ₹53 |
| Dpf Khnayol | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Dpf Manav | ₹12.4 lakh | ₹61,796 | ₹142 |
| Dpf Niun | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Dpf Ovna | ₹10.7 lakh | ₹53,499 | ₹123 |
| Dpf Sandal | ₹19 lakh | ₹94,980 | ₹218 |
| Dpf Sanghech | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Dpf Shamleeg | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Dpf Shanog | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Dpf. Fataichi | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Dpf. Rauri | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Dul | ₹5.2 lakh | ₹26,143 | ₹60 |
| Dum Ka Dhank | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Dumaihar | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Dumi | ₹14.5 lakh | ₹72,479 | ₹166 |
| Dwat | ₹21.2 lakh | ₹1,06,028 | ₹243 |
| Fatechi | ₹15.9 lakh | ₹79,399 | ₹182 |
| Fatenchi | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Gadaog | ₹15.9 lakh | ₹79,318 | ₹182 |
| Gag | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Galot | ₹4.6 lakh | ₹22,986 | ₹53 |
| Ganheri | ₹5.2 lakh | ₹26,143 | ₹60 |
| Ganiog | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Ganoti | ₹19.3 lakh | ₹96,639 | ₹222 |
| Ganperi | ₹5.2 lakh | ₹26,143 | ₹60 |
| Garb Kalan | ₹15.1 lakh | ₹75,676 | ₹174 |
| Garb Khurd | ₹15.2 lakh | ₹76,081 | ₹175 |
| Garhog | ₹8.6 lakh | ₹42,897 | ₹98 |
| Gawahi | ₹8.6 lakh | ₹42,897 | ₹98 |
| Geah | ₹4.7 lakh | ₹23,674 | ₹54 |
| Gharech | ₹5.7 lakh | ₹28,733 | ₹66 |
| Gharhechi | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Gharog | ₹11.3 lakh | ₹56,332 | ₹129 |
| Gharshi | ₹18.1 lakh | ₹90,650 | ₹208 |
| Ghati | ₹25.9 lakh | ₹1,29,338 | ₹297 |
| Ghumru | ₹12.4 lakh | ₹62,160 | ₹143 |
| Ghur Shali | ₹9.9 lakh | ₹49,695 | ₹114 |
| Gora Kanawan | ₹5.3 lakh | ₹26,547 | ₹61 |
| Gowahi | ₹5 lakh | ₹24,848 | ₹57 |
| Guichha | ₹11.2 lakh | ₹56,170 | ₹129 |
| Guma | ₹18.1 lakh | ₹90,650 | ₹208 |
| Harun | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Heon | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Hiun | ₹8.6 lakh | ₹42,897 | ₹98 |
| Ichhaser | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Jablog | ₹15.4 lakh | ₹77,012 | ₹177 |
| Jadeni | ₹17.2 lakh | ₹86,198 | ₹198 |
| Jadhyal | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Jadhyana | ₹5.2 lakh | ₹26,143 | ₹60 |
| Jaghog | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Jagyalru | ₹12.4 lakh | ₹62,160 | ₹143 |
| Jalel | ₹5.2 lakh | ₹26,143 | ₹60 |
| Jalf | ₹15.3 lakh | ₹76,728 | ₹176 |
| Jamati | ₹5.2 lakh | ₹26,143 | ₹60 |
| Jamlog | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Jangal 1st Rajinder Rakh | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Jangal Anu | ₹18.3 lakh | ₹91,297 | ₹210 |
| Jangal Badfar-i | ₹18.5 lakh | ₹92,511 | ₹212 |
| Jangal Badfar-ii | ₹18.6 lakh | ₹93,078 | ₹214 |
| Jangal Barhog Shil | ₹12.4 lakh | ₹62,160 | ₹143 |
| Jangal Barmu | ₹18.5 lakh | ₹92,511 | ₹212 |
| Jangal Dhagog | ₹7.7 lakh | ₹38,607 | ₹89 |
| Jangal Douam Modparadi | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Jangal Doyam Jatol | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Jangal Doyamkag | ₹8.1 lakh | ₹40,469 | ₹93 |
| Jangal Dumaihar | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Jangal Fataichi | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Jangal Gadawag (Patwar Circle Totu) | ₹13.3 lakh | ₹66,733 | ₹153 |
| Jangal Ganoti | ₹16.6 lakh | ₹82,799 | ₹190 |
| Jangal Girab | ₹8.7 lakh | ₹43,342 | ₹99 |
| Jangal Godi Ka Nal | ₹18.5 lakh | ₹92,511 | ₹212 |
| Jangal Janog | ₹19.1 lakh | ₹95,344 | ₹219 |
| Jangal Kajat Nala | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Jangal Kamhali | ₹10.2 lakh | ₹50,990 | ₹117 |
| Jangal Kandaundla | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Jangal Kufri Chharabra | ₹25.6 lakh | ₹1,27,759 | ₹293 |
| Jangal Manun | ₹7.8 lakh | ₹38,769 | ₹89 |
| Jangal Mashobra | ₹16.5 lakh | ₹82,637 | ₹190 |
| Jangal Matiyar | ₹9.7 lakh | ₹48,279 | ₹111 |
| Jangal Me Me Tarav (Patwar Circle Jalail) | ₹6 lakh | ₹29,785 | ₹68 |
| Jangal Meh.meh. Panog | ₹5 lakh | ₹24,848 | ₹57 |
| Jangal Mehf Meh Mangaltu Doyam | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Jangal Mehfuja Mehduda Kamahla | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Jangal Mundlu | ₹4.7 lakh | ₹23,674 | ₹54 |
| Jangal Naldera | ₹11 lakh | ₹55,199 | ₹127 |
| Jangal Pagog | ₹9.6 lakh | ₹48,077 | ₹110 |
| Jangal Paniali | ₹13.3 lakh | ₹66,692 | ₹153 |
| Jangal Paniyartu | ₹12.4 lakh | ₹62,160 | ₹143 |
| Jangal Patgair | ₹8.6 lakh | ₹42,897 | ₹98 |
| Jangal Sawankyar | ₹12.4 lakh | ₹62,160 | ₹143 |
| Jangal Sharawag | ₹18.3 lakh | ₹91,297 | ₹210 |
| Jangal Sipur | ₹19.6 lakh | ₹97,934 | ₹225 |
| Jangal Tarab | ₹4.8 lakh | ₹24,079 | ₹55 |
| Jangal doyam talgiri (Patwar Circle Chaily) | ₹15.2 lakh | ₹76,081 | ₹175 |
| Janol | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Janukhar | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Jaog | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Jaog | ₹4.9 lakh | ₹24,726 | ₹57 |
| Jatog | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Jatol | ₹14.6 lakh | ₹73,248 | ₹168 |
| Jhakhri | ₹3.9 lakh | ₹19,425 | ₹45 |
| Jhalti | ₹7.7 lakh | ₹38,607 | ₹89 |
| Jholu Ka Jubbar | ₹12.4 lakh | ₹61,796 | ₹142 |
| Jotlu | ₹13.7 lakh | ₹68,432 | ₹157 |
| Jubar | ₹9.7 lakh | ₹48,562 | ₹111 |
| Jug | ₹12.4 lakh | ₹62,160 | ₹143 |
| Jugar | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Jun.meh.meh. Mulkoti | ₹25 lakh | ₹1,25,210 | ₹287 |
| Jungal Meh.m Jhajiya Ichser -1 | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Jungal Mehafuja Mehduda Badahe | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Jungal Mehduda Mehfuj Mehduda | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Jungal Mehf. Meh. Bhayali | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Jungal Mehf. Meh. Chayavala | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Jungal Mehf. Meh. Gadawag | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Jungal Mehf. Meh. Kajail | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Jungal Mehf. Meh. Kawali | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Jungal Mehf. Meh. Neri | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Jungal Mehphuja Mehduda Samln | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Jungle Awal Powabo | ₹10.7 lakh | ₹53,499 | ₹123 |
| Jungle Dom Dalata | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| Jungle Hathani-ki-dhar | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Jungle Mangaltu Awal | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Jungle Tibba Jrawash | ₹13.9 lakh | ₹69,687 | ₹160 |
| Kabi | ₹10.7 lakh | ₹53,499 | ₹123 |
| Kafled | ₹4.2 lakh | ₹20,760 | ₹48 |
| Kag | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Kailu | ₹12.4 lakh | ₹62,160 | ₹143 |
| Kaina | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Kair | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Kajat | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Kakar Bagora | ₹12.4 lakh | ₹61,796 | ₹142 |
| Kakret | ₹5.7 lakh | ₹28,368 | ₹65 |
| Kalali | ₹4.3 lakh | ₹21,448 | ₹49 |
| Kalawat | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Kalianpur | ₹19.6 lakh | ₹97,934 | ₹225 |
| Kalimoo | ₹17.2 lakh | ₹86,198 | ₹198 |
| Kamalti | ₹11.6 lakh | ₹57,789 | ₹133 |
| Kamhali | ₹16.6 lakh | ₹82,799 | ₹190 |
| Kamyana | ₹42.4 lakh | ₹2,11,894 | ₹486 |
| Kanda | ₹16.9 lakh | ₹84,296 | ₹194 |
| Kanda | ₹12.4 lakh | ₹62,160 | ₹143 |
| Kanda | ₹10.3 lakh | ₹51,638 | ₹119 |
| Kandi | ₹8.5 lakh | ₹42,573 | ₹98 |
| Kanhechi | ₹5.4 lakh | ₹26,912 | ₹62 |
| Kanhoi | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Kanjail | ₹8.7 lakh | ₹43,342 | ₹99 |
| Karali | ₹8.6 lakh | ₹42,897 | ₹98 |
| Karand | ₹10.9 lakh | ₹54,633 | ₹125 |
| Karel | ₹8.6 lakh | ₹42,897 | ₹98 |
| Karhech | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| Kariyal | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Karog | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Karyali | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Kashah | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Kasufar | ₹34.8 lakh | ₹1,74,096 | ₹400 |
| Kasumpati Chhavroti | ₹51.1 lakh | ₹2,55,357 | ₹586 |
| Kasumpati Jajhot | ₹51 lakh | ₹2,55,074 | ₹586 |
| Katasni | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Katia Majhar | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Katli | ₹22.9 lakh | ₹1,14,526 | ₹263 |
| Keli Dhar | ₹12.4 lakh | ₹62,160 | ₹143 |
| Khairi | ₹17.2 lakh | ₹86,198 | ₹198 |
| Khalag | ₹17.2 lakh | ₹86,198 | ₹198 |
| Khalini | ₹28.9 lakh | ₹1,44,635 | ₹332 |
| Khandol | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| Khanet | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Kharog | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Kharun | ₹17.2 lakh | ₹86,198 | ₹198 |
| Khil Bhaela | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Khil | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Kiali | ₹8.6 lakh | ₹42,897 | ₹98 |
| Kialoo | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Kiar | ₹25.1 lakh | ₹1,25,574 | ₹288 |
| Kiargiri | ₹11.5 lakh | ₹57,627 | ₹132 |
| Kiergi | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Kir | ₹5.7 lakh | ₹28,368 | ₹65 |
| Kiuru | ₹10.8 lakh | ₹53,783 | ₹123 |
| Koara | ₹18.6 lakh | ₹92,754 | ₹213 |
| Kog | ₹12.6 lakh | ₹63,050 | ₹145 |
| Kolu Jubur | ₹7.9 lakh | ₹39,376 | ₹90 |
| Kolu Ki Kwali | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Kot | ₹4.8 lakh | ₹23,876 | ₹55 |
| Kotla | ₹5 lakh | ₹24,848 | ₹57 |
| Kufar | ₹15 lakh | ₹74,867 | ₹172 |
| Kufri Junga | ₹29.5 lakh | ₹1,47,306 | ₹338 |
| Kufri Koti | ₹25 lakh | ₹1,25,169 | ₹287 |
| Kuftu | ₹18.5 lakh | ₹92,511 | ₹212 |
| Kuni | ₹14.3 lakh | ₹71,548 | ₹164 |
| Kuter | ₹4.6 lakh | ₹23,067 | ₹53 |
| Ladvi | ₹4.6 lakh | ₹23,067 | ₹53 |
| Laga | ₹5 lakh | ₹24,848 | ₹57 |
| Lagru | ₹4.9 lakh | ₹24,726 | ₹57 |
| Lajhoon | ₹3.9 lakh | ₹19,425 | ₹45 |
| Lambi Dhar | ₹8.5 lakh | ₹42,573 | ₹98 |
| Lehri | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Lindi Dhar | ₹8.5 lakh | ₹42,573 | ₹98 |
| Loharara | ₹5.2 lakh | ₹26,143 | ₹60 |
| Luharb | ₹15.2 lakh | ₹75,960 | ₹174 |
| Mahari | ₹3.9 lakh | ₹19,425 | ₹45 |
| Mahauri | ₹6 lakh | ₹29,785 | ₹68 |
| Majeth | ₹13.3 lakh | ₹66,733 | ₹153 |
| Majhar | ₹10.5 lakh | ₹52,569 | ₹121 |
| Majhola | ₹6.4 lakh | ₹31,849 | ₹73 |
| Majthai | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Makriana | ₹12.4 lakh | ₹61,796 | ₹142 |
| Malog | ₹14.6 lakh | ₹72,803 | ₹167 |
| Maluth | ₹8.6 lakh | ₹42,897 | ₹98 |
| Malyana | ₹29 lakh | ₹1,44,959 | ₹333 |
| Manar | ₹10.5 lakh | ₹52,569 | ₹121 |
| Manghech | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Mangloonj | ₹10.8 lakh | ₹53,904 | ₹124 |
| Mania | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Manjaila | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| Manju | ₹12.4 lakh | ₹62,160 | ₹143 |
| Maraw | ₹19.9 lakh | ₹99,391 | ₹228 |
| Mashech | ₹10.2 lakh | ₹50,990 | ₹117 |
| Mashobra Bazar | ₹28.1 lakh | ₹1,40,588 | ₹323 |
| Mashobra | ₹16.5 lakh | ₹82,354 | ₹189 |
| Matholi | ₹5.8 lakh | ₹29,218 | ₹67 |
| Meheli | ₹20.8 lakh | ₹1,04,004 | ₹239 |
| Mewag | ₹16.1 lakh | ₹80,492 | ₹185 |
| Mod | ₹7.7 lakh | ₹38,445 | ₹88 |
| Mohal Shilag Dhawan | ₹4.9 lakh | ₹24,281 | ₹56 |
| Mulbari | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Mulkoti | ₹9.8 lakh | ₹49,129 | ₹113 |
| Mungar | ₹18.5 lakh | ₹92,511 | ₹212 |
| Nagri | ₹5 lakh | ₹24,848 | ₹57 |
| Nahra | ₹19.4 lakh | ₹96,760 | ₹222 |
| Nai | ₹4.7 lakh | ₹23,674 | ₹54 |
| Nala | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Nalail | ₹15.1 lakh | ₹75,514 | ₹173 |
| Naldehra | ₹11.4 lakh | ₹57,142 | ₹131 |
| Nambreli | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Naog | ₹10.7 lakh | ₹53,499 | ₹123 |
| Nareol | ₹5.3 lakh | ₹26,305 | ₹60 |
| Ner | ₹4.6 lakh | ₹23,067 | ₹53 |
| Neri | ₹16 lakh | ₹80,128 | ₹184 |
| Neri | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Neri | ₹10.2 lakh | ₹50,990 | ₹117 |
| Niahi | ₹5 lakh | ₹24,848 | ₹57 |
| Niaog | ₹10.7 lakh | ₹53,661 | ₹123 |
| Nihari | ₹21.5 lakh | ₹1,07,485 | ₹247 |
| Niun | ₹8.5 lakh | ₹42,371 | ₹97 |
| Odu | ₹10.5 lakh | ₹52,569 | ₹121 |
| Ovhna | ₹10.7 lakh | ₹53,499 | ₹123 |
| Pababo | ₹10.7 lakh | ₹53,499 | ₹123 |
| Pabar | ₹5.3 lakh | ₹26,588 | ₹61 |
| Padhog | ₹12.4 lakh | ₹61,796 | ₹142 |
| Pagog | ₹9.6 lakh | ₹48,077 | ₹110 |
| Paluo Jubbar | ₹15.8 lakh | ₹78,792 | ₹181 |
| Panaiola | ₹16 lakh | ₹80,168 | ₹184 |
| Panchabati | ₹15.6 lakh | ₹77,943 | ₹179 |
| Paneha | ₹10.8 lakh | ₹53,823 | ₹124 |
| Panesh | ₹4.6 lakh | ₹23,067 | ₹53 |
| Panjog | ₹8.7 lakh | ₹43,423 | ₹100 |
| Panog | ₹5 lakh | ₹24,848 | ₹57 |
