Circle rates in Nalagarh, Solan (2026-27)
A circle rate (collector rate) is the government’s minimum value for land. Stamp duty at registration is charged on the higher of the deal price and the circle value. It is not the market price: around Himachal’s towns, land often sells for several times the circle rate.
Below is the rate for land on an "other road, within 100 m"; each village’s page has every road category.
| Village | Per bigha | Per biswa | Per sq ft |
|---|---|---|---|
| Abhipur | ₹1.6 lakh | ₹7,770 | ₹18 |
| Aliawan | ₹1.2 lakh | ₹6,151 | ₹14 |
| Amli | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Badal | ₹1.1 lakh | ₹5,585 | ₹13 |
| Baihli | ₹1.2 lakh | ₹6,070 | ₹14 |
| Balah | ₹1.2 lakh | ₹5,949 | ₹14 |
| Bansal | ₹1.2 lakh | ₹6,192 | ₹14 |
| Baonta | ₹2.6 lakh | ₹12,869 | ₹30 |
| Bara Basot | ₹6.5 lakh | ₹32,537 | ₹75 |
| Baraon Brahmna | ₹1.3 lakh | ₹6,718 | ₹15 |
| Baraon Kanaitan | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Barian | ₹2.3 lakh | ₹11,372 | ₹26 |
| Baroti Wala | ₹4.8 lakh | ₹24,241 | ₹56 |
| Behal | ₹1.2 lakh | ₹5,949 | ₹14 |
| Bela | ₹21.1 lakh | ₹1,05,380 | ₹242 |
| Beli Diawar | ₹20.1 lakh | ₹1,00,645 | ₹231 |
| Berampur | ₹5.5 lakh | ₹27,519 | ₹63 |
| Bersan | ₹11.1 lakh | ₹55,402 | ₹127 |
| Berta | ₹1.2 lakh | ₹5,908 | ₹14 |
| Bhanglan | ₹6.6 lakh | ₹32,941 | ₹76 |
| Bhatian | ₹21.9 lakh | ₹1,09,629 | ₹252 |
| Bhatoli | ₹1.4 lakh | ₹6,758 | ₹16 |
| Bhatoli | ₹3.5 lakh | ₹17,482 | ₹40 |
| Bhattanwala | ₹9.6 lakh | ₹48,158 | ₹111 |
| Bhipar | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Bhogpur | ₹4.3 lakh | ₹21,408 | ₹49 |
| Bhumian | ₹6 lakh | ₹29,906 | ₹69 |
| Brahman Beli | ₹23.1 lakh | ₹1,15,255 | ₹265 |
| Bukhari Da Ghat | ₹1.2 lakh | ₹5,908 | ₹14 |
| Chak | ₹26.5 lakh | ₹1,32,251 | ₹304 |
| Chand Pur | ₹2.1 lakh | ₹10,603 | ₹24 |
| Chanobri | ₹1.2 lakh | ₹5,949 | ₹14 |
| Chara | ₹1.7 lakh | ₹8,377 | ₹19 |
| Charoli | ₹1.3 lakh | ₹6,718 | ₹15 |
| Chhaban | ₹1.6 lakh | ₹8,094 | ₹19 |
| Chhapru | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Chikni | ₹1.2 lakh | ₹6,151 | ₹14 |
| Chuhuwal | ₹42.9 lakh | ₹2,14,686 | ₹493 |
| DOLLOWAL | ₹5.9 lakh | ₹29,299 | ₹67 |
| Dabhota | ₹6.5 lakh | ₹32,618 | ₹75 |
| Dadhi Bhola | ₹25.6 lakh | ₹1,27,921 | ₹294 |
| Dadhi Harnam | ₹25.9 lakh | ₹1,29,540 | ₹297 |
| Dadhi Kanian | ₹11.3 lakh | ₹56,656 | ₹130 |
| Dattowal | ₹18.2 lakh | ₹91,216 | ₹209 |
| Dhana | ₹6.5 lakh | ₹32,739 | ₹75 |
| Dhang Nichli | ₹7.1 lakh | ₹35,653 | ₹82 |
| Dhang Uperli | ₹5.5 lakh | ₹27,478 | ₹63 |
| Dhar Kotla | ₹1.2 lakh | ₹5,949 | ₹14 |
| Dher Majra | ₹6.1 lakh | ₹30,271 | ₹69 |
| Dhundli Gopi | ₹2.1 lakh | ₹10,603 | ₹24 |
| Dohra | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Dol | ₹67,987 | ₹3,399 | ₹8 |
| Doonga Nal | ₹1.7 lakh | ₹8,377 | ₹19 |
| Gaguwal | ₹1.3 lakh | ₹6,677 | ₹15 |
| Gandoo Ki Dhar | ₹3.3 lakh | ₹16,552 | ₹38 |
| Garjewal | ₹1.4 lakh | ₹7,244 | ₹17 |
| Garloh | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Ghansot | ₹18.8 lakh | ₹93,968 | ₹216 |
| Ghihar | ₹2.1 lakh | ₹10,562 | ₹24 |
| Ghogarhwal | ₹1.4 lakh | ₹6,961 | ₹16 |
| Goela | ₹1.5 lakh | ₹7,487 | ₹17 |
| Goyal Jamala | ₹5 lakh | ₹24,807 | ₹57 |
| Haliara | ₹1.4 lakh | ₹6,961 | ₹16 |
| Jabal Taprian | ₹1.2 lakh | ₹5,908 | ₹14 |
| Jagar | ₹1.1 lakh | ₹5,585 | ₹13 |
| Jagli | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Jalni | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Jamrari | ₹1.2 lakh | ₹5,908 | ₹14 |
| Jhandian | ₹1.2 lakh | ₹6,192 | ₹14 |
| Jhanog | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Jhiran | ₹5.4 lakh | ₹27,154 | ₹62 |
| Kaliyan Pur | ₹6.2 lakh | ₹31,120 | ₹71 |
| Kalyanpur | ₹6.6 lakh | ₹33,022 | ₹76 |
| Kanganwal | ₹5.1 lakh | ₹25,536 | ₹59 |
| Kanoela Nichla | ₹1.3 lakh | ₹6,435 | ₹15 |
| Kanoela Uperla | ₹1.3 lakh | ₹6,435 | ₹15 |
| Karpalpur | ₹1.5 lakh | ₹7,446 | ₹17 |
| Katal | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Kawaran | ₹1.5 lakh | ₹7,487 | ₹17 |
| Khaler Nihli | ₹1.2 lakh | ₹5,949 | ₹14 |
| Khaler Uperli | ₹1.2 lakh | ₹5,949 | ₹14 |
| Khera Nihla | ₹9 lakh | ₹44,880 | ₹103 |
| Khera Uperla | ₹3.9 lakh | ₹19,465 | ₹45 |
| Khera | ₹1.4 lakh | ₹6,880 | ₹16 |
| Kheri | ₹2.6 lakh | ₹13,233 | ₹30 |
| Khobla | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Khokhra | ₹3.8 lakh | ₹18,818 | ₹43 |
| Koeri | ₹3.1 lakh | ₹15,499 | ₹36 |
| Kohta | ₹1.2 lakh | ₹5,949 | ₹14 |
| Kotha Kanaon | ₹4.4 lakh | ₹21,772 | ₹50 |
| Kothi | ₹1.5 lakh | ₹7,406 | ₹17 |
| Kuewal | ₹1.3 lakh | ₹6,515 | ₹15 |
| Kusri | ₹1.2 lakh | ₹6,192 | ₹14 |
| Lakhanpur | ₹2 lakh | ₹9,874 | ₹23 |
| Lambi Dohri | ₹1.3 lakh | ₹6,435 | ₹15 |
| Larkot | ₹1.3 lakh | ₹6,435 | ₹15 |
| Maganpura | ₹6.2 lakh | ₹31,242 | ₹72 |
| Mahandeo | ₹2 lakh | ₹10,077 | ₹23 |
| Mahuwa | ₹1.5 lakh | ₹7,406 | ₹17 |
| Maithal | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Majholi | ₹4.2 lakh | ₹20,963 | ₹48 |
| Majra | ₹6.1 lakh | ₹30,635 | ₹70 |
| Majri | ₹3.5 lakh | ₹17,685 | ₹41 |
| Malowal | ₹2.3 lakh | ₹11,250 | ₹26 |
| Mandiarpur | ₹3.4 lakh | ₹16,956 | ₹39 |
| Manguwal | ₹5.3 lakh | ₹26,426 | ₹61 |
| Mhaisa Tibba | ₹5.1 lakh | ₹25,617 | ₹59 |
| Mhaisi Palasi | ₹23.3 lakh | ₹1,16,469 | ₹267 |
| Mittian | ₹2.2 lakh | ₹11,129 | ₹26 |
| Musewal | ₹2 lakh | ₹9,874 | ₹23 |
| Nahar Singh | ₹3.1 lakh | ₹15,459 | ₹35 |
| Nangal Nihla | ₹5.1 lakh | ₹25,252 | ₹58 |
| Nangal Uparla | ₹9.2 lakh | ₹45,932 | ₹105 |
| Nanowal | ₹6.2 lakh | ₹30,918 | ₹71 |
| Nikoowal | ₹1.3 lakh | ₹6,515 | ₹15 |
| Palasi Boota | ₹8.5 lakh | ₹42,532 | ₹98 |
| Palasi Kalan | ₹8.9 lakh | ₹44,394 | ₹102 |
| Palasi Mangta | ₹9.2 lakh | ₹45,972 | ₹106 |
| Palasi Nathoo | ₹5.6 lakh | ₹28,126 | ₹65 |
| Palasra Dittoo | ₹5.7 lakh | ₹28,449 | ₹65 |
| Palasra Gharuan | ₹4.4 lakh | ₹21,853 | ₹50 |
| Palasra Kaloo | ₹4.7 lakh | ₹23,472 | ₹54 |
| Palasra Nihala | ₹5.6 lakh | ₹28,166 | ₹65 |
| Palhrur | ₹1.5 lakh | ₹7,406 | ₹17 |
| Pannar | ₹1.2 lakh | ₹5,908 | ₹14 |
| Panoh | ₹11.8 lakh | ₹58,801 | ₹135 |
| Paplohi | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Paprali | ₹1.5 lakh | ₹7,446 | ₹17 |
| Paswalan | ₹2.7 lakh | ₹13,395 | ₹31 |
| Paula | ₹1.5 lakh | ₹7,406 | ₹17 |
| Pokhari | ₹1.2 lakh | ₹5,949 | ₹14 |
| Radyali | ₹18.5 lakh | ₹92,349 | ₹212 |
| Rajpura | ₹99,553 | ₹4,978 | ₹11 |
| Rakh Ramsingh | ₹38.6 lakh | ₹1,92,914 | ₹443 |
| Rakhmahantan | ₹44.3 lakh | ₹2,21,525 | ₹509 |
| Rampur | ₹3.1 lakh | ₹15,499 | ₹36 |
| Ranguwal | ₹1.7 lakh | ₹8,498 | ₹20 |
| Ranguwal | ₹4.2 lakh | ₹20,801 | ₹48 |
| Ratwari | ₹1.5 lakh | ₹7,406 | ₹17 |
| Reru Jhiri Wala | ₹11.3 lakh | ₹56,413 | ₹130 |
| Reru Uperla | ₹9.3 lakh | ₹46,620 | ₹107 |
| Ria | ₹1.3 lakh | ₹6,475 | ₹15 |
| Sabhowal | ₹7.8 lakh | ₹39,214 | ₹90 |
| Saini Majra | ₹3.4 lakh | ₹16,997 | ₹39 |
| Salehran | ₹2.2 lakh | ₹11,088 | ₹25 |
| Salhewal | ₹12.5 lakh | ₹62,322 | ₹143 |
| Sanerh | ₹5.8 lakh | ₹29,016 | ₹67 |
| Saror | ₹1.5 lakh | ₹7,487 | ₹17 |
| Seri | ₹1.2 lakh | ₹6,070 | ₹14 |
| Seri | ₹1.2 lakh | ₹5,949 | ₹14 |
| Serri | ₹1.2 lakh | ₹5,908 | ₹14 |
| Sihl | ₹1.2 lakh | ₹5,949 | ₹14 |
| Sori | ₹8.4 lakh | ₹41,804 | ₹96 |
| Tal | ₹2 lakh | ₹10,036 | ₹23 |
| Tamroh | ₹1.4 lakh | ₹7,001 | ₹16 |
| Teliwala | ₹6.2 lakh | ₹30,999 | ₹71 |
| Terli Beherh | ₹1.5 lakh | ₹7,406 | ₹17 |
| Thanthewal | ₹2.4 lakh | ₹11,817 | ₹27 |
| Tirla | ₹2.6 lakh | ₹13,193 | ₹30 |
| Toran Wala | ₹1.4 lakh | ₹7,244 | ₹17 |
| Up Mahal Mini Sectt. | ₹48.5 lakh | ₹2,42,407 | ₹556 |
| Up Mahal Naya Nalagarh | ₹77.5 lakh | ₹3,87,689 | ₹890 |
| Up Mahal Purana Nalagarh | ₹72.2 lakh | ₹3,60,980 | ₹829 |
| Virplayasi | ₹5.6 lakh | ₹27,964 | ₹64 |
Source: District Solan official website
Land for sale by place
- Land in Palampur
- Land in Dharamshala
- Land in Bir
- Land in Manali
- Land in Kasauli
- Land in McLeod Ganj
- Land in Dalhousie
- Land in Nahan
- Land in Paonta Sahib
- Land in Sundernagar
- Land in Baddi
- Land in Kangra
- Land in Shimla
- Land in Kullu
- Land in Mandi
- Land in Solan
- Land in Chamba
- Land in Hamirpur
- Land in Una
- Land in Bilaspur
- Land in Sirmaur
- Land in Kinnaur
- Land in Lahaul & Spiti